| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ウィルソン・デビッド・モレロ・ロペス | ||
| 生年月日 | (1987年5月21日)1987年5月21日 | ||
| 出生地 | モンテリア、コロンビア | ||
| 身長 | 1.72メートル(5フィート7+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| 位置 | ストライカー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | アギラス・ドラダス | ||
| 番号 | 19 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2003–2006 | バホ・カウカ | 10 | (4) |
| 2006~2007年 | エンビガド | 10 | (1) |
| 2007~2008年 | ミロナリオス | 4 | (0) |
| 2009~2010年 | カリアメリカ | 42 | (8) |
| 2011 | アトレティコ・ウイラ | 32 | (7) |
| 2012 | デポルテス・トリマ | 12 | (0) |
| 2012~2013年 | ラ・エキダッド | 51 | (18) |
| 2014~2016年 | モンテレー | 13 | (2) |
| 2014~2015年 | →サンタフェ(ローン) | 49 | (22) |
| 2016 | →シナロア(ローン) | 16 | (4) |
| 2016~2017年 | パチューカ | 10 | (3) |
| 2017 | →エバートン(ローン) | 9 | (3) |
| 2017~2019年 | サンタフェ | 28 | (14) |
| 2019~2021年 | 結腸 | 51 | (11) |
| 2022~2023年 | サンタフェ | 63 | (22) |
| 2023 | アギラス・ドラダス | 25 | (8) |
| 2024 | ジャグアレス・デ・コルドバ | 27 | (6) |
| 2025年以降 | アギラス・ドラダス | 31 | (6) |
| * 2025年12月12日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数 | |||
ウィルソン・デビッド・モレロ・ロペス(1987年5月21日生まれ)は、カテゴリア・プリメーラAクラブのアギラス・ドラダスでプレーするコロンビアのサッカーストライカーです。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
モレロは2003年にカテゴリア・プリメーラBのバホ・カウカでキャリアをスタートし、2006年シーズンからカテゴリア・プリメーラAのエンビガドに加入した。その後、2007年シーズンにミロナリオスに加入した。
2008年12月、モレロはアメリカ・デ・カリに加入した。[ 4 ]その後、2011年シーズンにはアトレティコ・ウイラに加入した。[ 5 ] 2012年シーズンにはデポルテス・トリマに加入し、[ 6 ]同年夏にラ・エキダードに加入した。 [ 7 ]
2013年12月12日、モレロはリーガMXのモンテレイに加入した。2014年7月、コロンビアに戻り、サンタフェにレンタル移籍した。 [ 8 ]サンタフェは2014年のカテゴリーア・プリメーラA決勝でインデペンディエンテ・メデジンを破った。[ 9 ]また、2015年のコパ・スダメリカーナでも優勝を果たし、PK戦でアルゼンチンのウラカンを破った。[ 10 ]その後、2016年のクラウスーラに向けてドラドス・デ・シナロアにレンタル移籍した。[ 11 ]
2016年6月8日、モレロはパチューカに完全移籍した。[ 12 ] 2017年1月5日、チリのプリメーラ・ディビシオンのクラブ、エバートンにレンタル移籍した。[ 13 ]
2017年6月29日、彼はコロンビアとサンタフェに戻り、ボゴタチームに加わった。[ 14 ] [ 15 ]
2019年1月25日、モレロはアルゼンチンのクラブ、コロンに加入し、2年半の契約を結んだ。[ 16 ]クラブは選手の権利の75%に対して100万ドルを支払った。[ 17 ] 2021年6月5日、彼と同じくコロンビアのイェイレル・ゴエスは、 2021年コパ・デ・ラ・リーガのチャンピオンに輝いた。[ 18 ] [ 19 ]
2022年1月22日、モレロはサンタフェに3度目の復帰を果たした。[ 20 ] 2023年7月、より多くの出場時間を求めてアギラス・ドラダスに加入した。 [ 21 ] 2024年1月12日、コルドバに戻り、ハグアレス・デ・コルドバに加入した。[ 22 ]直近の所属クラブであるアギラス・ドラダス戦では1-0の勝利を収め、唯一のゴールを決めた。[ 23 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ[ a ] | コンチネンタル[ b ] | その他[ c ] | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| カリアメリカ | 2009 | カテゴリーA | 21 | 5 | — | 2 | 0 | — | 23 | 5 | ||
| 2010 | 21 | 3 | — | 0 | 0 | — | 21 | 3 | ||||
| 合計 | 42 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | ||
| アトレティコ・ウイラ | 2011 | カテゴリーA | 32 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 41 | 8 | |
| デポルテス・トリマ | 2012 | カテゴリーA | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |
| ラ・エキダッド | 2012 | カテゴリーA | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 5 | |
| 2013 | 31 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | — | 42 | 14 | |||
| 合計 | 51 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19 | ||
| モンテレー | 2013–14 | リーガMX | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 19 | 5 | |
| サンタフェ(ローン) | 2014 | カテゴリーA | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | — | 35 | 14 | |
| 2015 | 24 | 12 | 8 | 2 | 22 | 9 | 2 | 1 | 56 | 24 | ||
| 合計 | 49 | 22 | 18 | 5 | 22 | 9 | 2 | 1 | 91 | 38 | ||
| ドラドス・デ・シナロア(ローン) | 2015–16 | リーガMX | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 4 | |
| パチューカ | 2016~2017年 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
| エバートン(ローン) | 2016~2017年 | カンピオナート・チリノ | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 3 | |
| サンタフェ | 2017 | カテゴリーA | 15 | 8 | 1 | 1 | — | — | 16 | 9 | ||
| 2018 | 29 | 13 | 3 | 1 | 17 | 11 | — | 49 | 25 | |||
| 合計 | 44 | 21 | 4 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 65 | 34 | ||
| 結腸 | 2018–19 | プリメーラ・ディビシオン | 6 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 2019–20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | ||
| 2020~21年 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | — | 8 | 2 | ||||
| 2021 | 17 | 2 | 0 | 0 | — | — | 17 | 2 | ||||
| 合計 | 51 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 62 | 16 | ||
| サンタフェ | 2022 | カテゴリーA | 44 | 19 | 0 | 0 | — | — | 44 | 19 | ||
| 2023 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | 26 | 3 | |||
| 合計 | 63 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | ||
| アギラス・ドラダス | 2023 | カテゴリーA | 25 | 4 | 3 | 0 | — | — | 28 | 4 | ||
| ジャグアレス・デ・コルドバ | 2024 | カテゴリーA | 27 | 8 | 1 | 0 | — | — | 28 | 8 | ||
| キャリア合計 | 439 | 133 | 62 | 14 | 61 | 23 | 5 | 2 | 567 | 172 | ||
サンタフェ