米国の所得

2018年の州別世帯収入の中央値[1]

アメリカ合衆国の所得は、内国歳入庁労働統計局米国商務省米国国勢調査局など、様々な連邦機関によって測定されています。さらに、議会予算局を含む様々な機関が所得統計に関する報告書を作成しています。主な分類は世帯または個人です。 2022年の個人所得の上位5分の1は117,162ドルでした[2](下の図表参照)。現在、61%の世帯に2人以上の稼ぎ手がいるため、世帯所得と個人所得の差は大きくなっています[3] 。 2020年のフルタイム労働者の個人所得の中央値は56,287ドルでした[4] 。

2020年の15歳以上の個人所得の中央値[4]
  すべての労働者 フルタイム労働者
全て
41,535
56,287
男性
49,389
61,417
女性
35,838
50,982

この違いは、6桁の収入がある世帯の割合と個人の割合を比較すると非常に顕著になります。雇用状況に関わらずすべての世帯/個人を含めた全体では、 2020年の世帯収入の中央値は67,521ドルでしたが、個人収入の中央値(15歳以上の個人を含む)は35,805ドルでした。[5] [6]

女性の賃金が大幅に上昇した一方で、男性の賃金労働者の平均収入は1970年代後半から停滞している。[7] [8]しかし、世帯収入は、複数の稼ぎ手がいる世帯の増加と女性の労働力参加の増加により上昇している。[9]

パーセンタイル別最低所得

注: 表の最低額は、世帯収入や個人収入の最低額ではなく、扶養家族(他の人または夫婦の申告書で扶養家族として申告できる人)の申告書を除いた個人の納税申告書の調整後総所得の最低額です。これらの申告書には共同申告する夫婦の申告書も含まれるため、その一部は個人収入よりも多い所得となります。また、これらの申告書には結婚しているが別々に申告する人の申告書も含まれており、申告書の所得には扶養家族の所得が含まれていないため、その一部は申告者が属する世帯の所得より少ない所得となります。したがって、表の最低額は、個人収入の最低額と世帯収入の最低額の中間になります。

出典:内国歳入庁[2]

上位0.001% 上位0.01% 上位0.10% 上位1% 上位2% 上位3% 上位4% 上位5% 上位10% 上位20% 上位25% 上位30% 上位40% 上位50%
2001 31,331,335ドル 6,869,952ドル 1,393,718ドル 30万6635ドル 20万7592ドル 167,788ドル 145,667ドル 13万2082ドル 96,151ドル 67,818ドル 59,026ドル 51,863ドル 40,293ドル 31,418ドル
2002 25,921,482ドル 5,891,214ドル 1,245,352ドル 29万6194ドル 200,654ドル 164,409ドル 144,575ドル 130,750ドル 95,699ドル 67,928ドル 59,066ドル 51,721ドル 40,073ドル 31,299ドル
2003 28,489,160ドル 6,386,149ドル 1,317,088ドル 30万5939ドル 205,565ドル 16万8248ドル 147,132ドル 13万3741ドル 97,470ドル 69,304ドル 59,896ドル 52,353ドル 40,383ドル 31,447ドル
2004 38,780,500ドル 8,455,107ドル 1,617,918ドル 339,993ドル 224,320ドル 18万1127ドル 15万6665ドル 140,758ドル 10万1838ドル 72,069ドル 62,794ドル 54,765ドル 42,081ドル 32,622ドル
2005 50,796,495ドル 10,738,867ドル 1,938,175ドル 379,261ドル 245,392ドル 194,726ドル 167,281ドル 149,216ドル 10万6864ドル 74,790ドル 64,821ドル 56,583ドル 43,361ドル 33,484ドル
2006 54,665,360ドル 11,649,460ドル 2,124,625ドル 40万2603ドル 25万8800ドル 205,835ドル 17万6455ドル 157,390ドル 112,016ドル 77,776ドル 67,291ドル 58,505ドル 44,748ドル 34,417ドル
2007 62,955,875ドル 12,747,384ドル 2,251,017ドル 42万6439ドル 27万440ドル 214,832ドル 184,473ドル 164,883ドル 11万6396ドル 80,723ドル 69,559ドル 60,617ドル 46,200ドル 35,541ドル
2008 49,546,782ドル 10,097,827ドル 1,867,652ドル 39万2513ドル 26万381ドル 209,750ドル 18万1624ドル 16万3512ドル 116,813ドル 80,886ドル 69,813ドル 60,535ドル 46,120ドル 35,340ドル
2009 34,381,494ドル 7,206,540ドル 1,469,393ドル 35万1968ドル 24万3096ドル 19万8731ドル 174,432ドル 157,342ドル 114,181ドル 79,237ドル 6万8216ドル 58,876ドル 44,529ドル 34,156ドル
2010 45,039,369ドル 8,762,618ドル 1,634,386ドル 369,691ドル 25万2785ドル 205,942ドル 17万9023ドル 16万1579ドル 11万6623ドル 80,462ドル 69,126ドル 59,512ドル 44,895ドル 34,338ドル
2011 41,965,258ドル 8,830,028ドル 1,717,675ドル 388,905ドル 26万2933ドル 21万3441ドル 185,812ドル 167,728ドル 120,136ドル 82,241ドル 70,492ドル 60,789ドル 45,722ドル 34,823ドル
2012 62,068,187ドル 12,104,014ドル 2,161,175ドル 434,682ドル 285,908ドル 227,923ドル 19万6416ドル 175,817ドル 125,195ドル 85,440ドル 73,354ドル 63,222ドル 47,475ドル 36,055ドル
2013 45,097,112ドル 9,460,540ドル 1,860,848ドル 42万8713ドル 28万7018ドル 231,507ドル 20万472ドル 179,760ドル 127,695ドル 87,434ドル 74,955ドル 64,650ドル 48,463ドル 36,841ドル
2014 56,981,718ドル 11,407,987ドル 2,136,762ドル 465,626ドル 30万6650ドル 245,902ドル 21万1261ドル 18万8996ドル 13万3445ドル 90,606ドル 77,714ドル 66,868ドル 50,083ドル 38,173ドル
2015 59,380,503ドル 11,930,649ドル 2,220,264ドル 480,930ドル 316,913ドル 25万3979ドル 21万8911ドル 195,778ドル 13万8031ドル 93,212ドル 79,655ドル 6万8632ドル 51,571ドル 39,275ドル
2016 53,052,900ドル 10,963,921ドル 2,124,117ドル 480,804ドル 319,796ドル 25万6673ドル 22万1381ドル 197,651ドル 139,713ドル 94,620ドル 80,921ドル 69,581ドル 52,529ドル 40,078ドル
2017 63,430,119ドル 12,899,070ドル 2,374,937ドル 515,371ドル 339,478ドル 27万1182ドル 23万2955ドル 20万8053ドル 145,135ドル 97,870ドル 83,682ドル 72,268ドル 54,672ドル 41,740ドル
2018 68,934,261ドル 13,576,286ドル 2,514,209ドル 54万ドル 359,368ドル 28万6106ドル 245,050ドル 217,913ドル 15万1935ドル 10万1765ドル 87,044ドル 75,083ドル 57,092ドル 43,614ドル
2019 60,658,598ドル 12,623,539ドル 2,458,432ドル 54万6434ドル 364,693ドル 29万1384ドル 249,320ドル 22万1572ドル 154,589ドル 10万3012ドル 87,917ドル 75,991ドル 57,685ドル 44,269ドル
2020 77,008,517ドル 14,757,246ドル 2,614,565ドル 54万8336ドル 366,358ドル 290,860ドル 24万8513ドル 220,521ドル 15万2321ドル 100,723ドル 85,853ドル 73,572ドル 55,231ドル 42,184ドル
2021 1億1,801万4,696ドル 22,756,244ドル 3,775,593ドル 68万2577ドル 43万8779ドル 342,107ドル 28万7682ドル 25万2840ドル 169,800ドル 110,805ドル 94,440ドル 81,227ドル 61,108ドル 46,637ドル
2022 85,464,888ドル 17,855,123ドル 3,271,387ドル 66万3164ドル 43万8918ドル 349,616ドル 29万6859ドル 26万1591ドル 17万8611ドル 11万7162ドル 99,857ドル 85,961ドル 65,388ドル 50,339ドル

人口統計概要

選択された特性別の世帯収入の中央値[10]
世帯の種類 人種とヒスパニック系の出身 地域
全世帯 家族
世帯
非家族
世帯
アジア人 非ヒスパニック系白人 ヒスパニック
(あらゆる人種)
北東 中西部 西
70,784ドル 91,162ドル 41,797ドル 10万1418ドル 7万7999ドル 57,981ドル 48,297ドル 7万7422ドル 71,129ドル 63,368ドル 79,430ドル
選択された特性別の世帯収入の中央値(続き)
世帯主の年齢 家主の誕生 大都市統計地域(MSA)のステータス 世帯主の学歴*
65歳未満 65歳以上 生まれつき 外国生まれ MSA内部 MSA外 高校卒業資格なし 高校卒業、大学未進学 大学 学士号以上
80,734ドル 47,620ドル 71,522ドル 66,043ドル 73,823ドル 53,750ドル 30,378ドル 50,401ドル 64,378ドル 115,456ドル
*25歳以上の世帯主。2021年、このグループの世帯収入の中央値は72,046ドルでした。
職業状況と性別別の平均収入(15歳以上の収入のある人)
総労働者数 フルタイム、通年労働者
男女ともに 女性 男女ともに 女性
45,470ドル 50,983ドル 39,201ドル 56,473ドル 61,180ドル 51,226ドル
2020年教育水準 別平均収入と世帯収入[11] [12]
測定 全体 9年生未満 高校時代 高卒 大学 準学士号 学士号以上 学士号 修士号 専門学位 博士号
25歳以上で収入のある人* 46,985ドル 25,162ドル 26,092ドル 34,540ドル 39,362ドル 42,391ドル 66,423ドル 60,705ドル 71,851ドル 10万2741ドル 10万1526ドル
男性、25歳以上、収入あり* 52,298ドル 30,089ドル 31,097ドル 40,852ドル 47,706ドル 52,450ドル 80,192ドル 71,666ドル 91,141ドル 126,584ドル 12万1956ドル
女性、25歳以上、収入あり* 40,392ドル 18,588ドル 19,504ドル 27,320ドル 31,837ドル 36,298ドル 57,355ドル 51,154ドル 62,522ドル 92,780ドル 85,551ドル
25歳以上でフルタイムで就業している人 59,371ドル 33,945ドル 34,897ドル 42,417ドル 50,640ドル 52,285ドル 77,105ドル 71,283ドル 82,183ドル 13万466ドル 119,552ドル
家庭 69,228ドル 29,609ドル 29,520ドル 47,405ドル 60,392ドル 6万8769ドル 10万6936ドル 100,128ドル 114,900ドル 15万1560ドル 142,493ドル
*総職務経験
世帯収入の分布
10パーセンタイル 20パーセンタイル 30パーセンタイル 40パーセンタイル 50パーセンタイル 60パーセンタイル 70パーセンタイル 80パーセンタイル 90パーセンタイル 95パーセンタイル
≤ 15,700ドル ≤ 28,000ドル ≤ 40,500ドル ≤ 55,000ドル 70,800ドル ≤ 89,700ドル ≤ 113,200ドル ≤ 149,100ドル ≤ 212,100ドル ≤ 286,300ドル
出典:米国国勢調査局、2021年;2021年の所得統計

参照

参考文献

  1. ^ 「CENSUS.GOV」.
  2. ^ ab 「IRS所得統計ウェブページ」IRS.GOV 2024年7月15日閲覧
  3. ^ "CENSUS.GOV". CENSUS.GOV . 2022年6月14日閲覧
  4. ^ ab 「所得報告書」CENSUS.GOV . 2022年6月14日閲覧
  5. ^ 「連邦準備銀行のウェブページ「世帯」における国勢調査局データ集計」セントルイス連邦準備銀行。 2022年6月12日閲覧
  6. ^ 「連邦準備銀行のウェブページ個人所得における国勢調査局データ集計」セントルイス連邦準備銀行。 2022年6月12日閲覧
  7. ^ 「米国国勢調査局 (1991). 表P-17. 25歳以上の就学年数 - 中央値所得および性別別:1958年から1990年」。2007年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年11月24日閲覧
  8. ^ 「米国国勢調査局 (2006). 表P-16. 教育水準 - 25歳以上の人々の中央値収入と性別別:1991年から2005年」。2007年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年11月24日閲覧
  9. ^ 「米国国勢調査局 (2005). 表H-17. 世帯主の総所得、人種、ヒスパニック系出身者別世帯: 1967年から2004年」。2007年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年11月24日閲覧
  10. ^ Semega, Jessica; Chen, Frances; Kollar, Melissa; Shrider, Emily A. 「アメリカ合衆国の所得と貧困:2021年」(PDF) .米国国勢調査局. 2022年9月19日閲覧
  11. ^ 「個人所得:PINC-03」。米国国勢調査局。 2022年6月29日閲覧
  12. ^ 「世帯別所得履歴表」米国国勢調査局2022年6月29日閲覧

さらに読む

IRS.GOVの所得統計

  • 1954年からの貯蓄率とFRB金利の関係 貯蓄率とFRB金利の歴史的関係 - 1954年以降
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Income_in_the_United_States&oldid=1309243615」より取得