This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
| 南オーストラリア州第10議会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
旧国会議事堂(1872年) | |||||||
| 概要 | |||||||
| 立法機関 | 南オーストラリア州議会 | ||||||
| 会場 | 旧国会議事堂 | ||||||
| 学期 | 1881年6月2日 – 1884年3月19日 | ||||||
| 選挙 | 1881年4月8日~27日 | ||||||
| 立法評議会 | |||||||
| メンバー | 18(1882年5月29日まで) 24(1882年5月29日から) | ||||||
| 社長 | ヘンリー・エアーズ | ||||||
| 議会 | |||||||
| メンバー | 46 | ||||||
| スピーカー | ロバート・ダルリンプル・ロス | ||||||
| セッション | |||||||
| |||||||
第10回南オーストラリア州議会は、南オーストラリア州政府の立法府の会議であり、南オーストラリア州立法評議会と南オーストラリア州議会から構成されています。
リーダーシップ
立法評議会
- 立法評議会議長:ヘンリー・エアーズ
- 立法評議会書記:フランシス・コーベット・シングルトン
- 書記補佐兼議事執行官:フレデリック・ハルコム
議会
- 下院議長:ロバート・ダルリンプル・ロス
- 委員長:ウィリアム・タウンゼント(1882 年 10 月 31 日まで)、ルーク・リディアード・ファーナー(1882 年 10 月 31 日以降)
- 下院書記官:ジョージ・ウィリアム・デ・ラ・ポア・ベレスフォード
- 書記官補佐兼議事執行官:エドウィン・ゴードン・ブラックモア
メンバーシップ
立法評議会
1882年5月29日まで
1881年4月20日の選挙では、上院18議席のうち6議席が争われました。1881年に選出された議員にはアスタリスク(*)が付いています。
|
|
|
1882年5月29日から
1882年5月29日、立法評議会の議員数が24名に拡大したため、特別選挙が実施されました。1882年に選出された議員にはアスタリスク(*)が付いています。
|
|
|
|
議会
|
|
|
会員の変更
立法評議会
| シート | 前に | 変化 | 後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メンバー | タイプ | 日付 | 日付 | メンバー | |
| 中央 | ウィリアム・モーガン | 死亡 | 1884年1月30日 | 1884年2月28日 | ウィリアム・ノックス・シムズ |
議会
| シート | 前に | 変化 | 後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メンバー | タイプ | 日付 | 日付 | メンバー | |
| イーストアデレード | ジョージ・スワン・ファウラー | 辞任 | 1881年6月7日 | 1881年6月17日 | トーマス・ジョンソン |
| ヤタラ | デビッド・マレー | 落選 | 1881年6月28日 | 1881年7月13日 | デビッド・マレー |
| ヤタラ | デビッド・マレー | 辞任 | 1881年8月18日 | 1881年9月6日 | ジョサイア・ハウエル・バグスター |
| オンカパリンガ | フリードリヒ・エドゥアール・ハインリヒ・ヴルフ・クリチャウフ | 辞任 | 1882年5月22日 | 1882年6月15日 | ローランド・リース |
| フリンダース | エベネザー・クック | 辞任 | 1882年10月24日 | 1882年12月1日 | パトリック・ボイス・コグリン |
| スタート | ウィリアム・タウンゼント | 死亡 | 1882年10月25日 | 1882年11月13日 | トーマス・キング |
| ビクトリア | ジョージ・チャールズ・ホーカー | 辞任 | 1883年5月11日 | 1883年6月15日 | ウィリアム・ウィナム |
参照
参考文献
- 「1836年から2007年までの議会統計記録」(PDF)。南オーストラリア州議会。2007年4月24日。2011年3月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。