| 開催都市 | プラニツァ、SFRユーゴスラビア |
|---|---|
| スポーツ | スキー飛行 |
| イベント | KOPスキーフライングウィーク |
| メイン会場 | Bloudkova velikanka K120 |
1963年プラニツァ大会は、1963年3月22日から24日まで、スロベニア共和国(ユーゴスラビア連邦共和国)プラニツァで開催された国際KOPスキーフライングウィーク大会でした。3日間で6万5千人の観客が集まりました。[ 1 ]
| 日付 | イベント | ラウンド | 今日の最長ジャンプ | 訪問者 |
|---|---|---|---|---|
| 1960年3月17日 | 国内トレーニング K120 (ユーゴスラビアチームのみ) | 該当なし | 115 メートル (377 フィート)、ピーター・エルジェン作 | — |
| 1960年3月20日 | 非公式トレーニングK80 | 該当なし | 測定されていない距離 | — |
| 1960年3月21日 | 無料トレーニング K80 | 該当なし | — | |
| 1960年3月22日 | 国際イベント:1日目(K120) | 3 | 120 メートル (394 フィート) by Torgeir Brandtzæg | 10,000 |
| 1960年3月23日 | 国際イベント:2日目(K120) | 3 | 120 メートル (394 フィート) by Joze Langus | 15,000 |
| 1960年3月24日 | 国際イベント:3日目(K120) | 3 | 121メートル(397フィート)ディーター・ボケロー | 4万 |
1963年3月17日、丘の技術検査は予定通り行われ、国内(ユーゴスラビア)代表チームのトレーニングは合計40回のジャンプのみで行われた。ペーター・エルジェンが115メートルのジャンプを成功させ、最長記録を樹立した。[ 2 ] [ 3 ]
1963年3月20日、最初のナショナルチームが午後早くに到着し、その日のうちに他の数名が合流した。スレドニャ・ブロウドコヴァK80ノーマルヒルでの最初の非公式トレーニングは予定通り行われたが、非公式イベントであったため距離は計測されなかった。トレーニングに参加したのはハンガリー、ソ連、東ドイツの3カ国のみだった。スキー映画で知られるアメリカ人監督ウォーレン・ミラーは、プラニツァ、ブレッド、エルアン(スキー製作工程)での撮影のため到着を発表した。[ 4 ] [ 5 ]
1963年3月21日、プラニツァには既に11名の代表選手団が到着しており、西ドイツからの最後の選手団の到着を待っていた。大雪のため、丘の準備が必要だった。数ラウンドの自由練習は予定通り行われたが、距離の計測は行われなかった。[ 6 ]
1963年3月22日、KOP(クルム=オーバーストドルフ=プラニツァ)国際スキーフライングウィークの初日は、1万人の観客の前で予定通り行われました。トルゲイル・ブランツァエグは初日に108メートルと120メートルを跳び、首位に立ちました。120メートルは、この日の最長ジャンプでもありました。[ 7 ] [ 8 ]
1963年3月23日、KOP国際スキーフライングウィーク2日目は、1万5000人の観客の前で予定通り開催された。ディーター・ボケローが2日目の優勝を果たしたが、ヨジェ・ラングス(トライアルジャンパー)が120メートルのこの日の最長ジャンプを記録した。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
1963年3月24日、KOP国際スキーフライングウィークの3日目、最終日は、記録的な4万人の観客とヨシップ・ブロズ・チトー大統領の前で予定通り開催されました。ディーター・ボケローは、 3日間の国際大会で合計463.6ポイントを獲得し、優勝を飾りました。 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
1963年3月22日 –ブロウドコヴァ・ヴェリカンカK120 – 3ラウンド(ベスト2)
| ランク | よだれかけ | 名前 | 国 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | トルゲイル・ブランツァエグ | 120メートル | 108メートル | 239.5 | |
| 2 | 該当なし | ファイト・キュールト | 110メートル | 109メートル | 228.3 | |
| 3 | 該当なし | ヘルムート・レックナゲル | 113メートル | 102メートル | 222.3 | |
| 4 | 該当なし | ディーター・ボケロ | 110メートル | 111メートル | 221.7 | |
| 5 | 該当なし | ゲオルク・トーマ | 104メートル | 109メートル | 220.7 | |
| 6 | 該当なし | ハーバート・シフナー | 108メートル | 103メートル | 208.3 | |
| 7 | 該当なし | クレム | 106メートル | 98メートル | 197.2 | |
| 8 | 該当なし | ペッカ・ティルコネン | 94メートル | 100メートル | 196.5 | |
| 9 | 該当なし | ハルヴォル・ネス | 92メートル | 97メートル | 190.0 | |
| 10 | 該当なし | ニコライ・シャモフ | 99メートル | 91メートル | 189.5 | |
| 11 | 該当なし | ヨゼフ・プリビラ | 96メートル | 95メートル | 188.2 | |
| 12 | 該当なし | ルドヴィク・ザイツ | 96メートル | 95メートル | 187.3 | |
| 13 | 該当なし | ウラジミール・パルチェフスキー | 101メートル | 93メートル | 184.2 | |
| 14 | 該当なし | ジャコモ・アイモニ | 93メートル | 95メートル | 184.1 | |
| 15 | 該当なし | ホルガー・カールソン | 93メートル | 97メートル | 183.8 | |
| 18 | 該当なし | ピーター・エルジェン | 97メートル | 91メートル | 179.3 | |
| 19 | 該当なし | ジェムク | 81メートル | 92メートル | 171.3 | |
| 25 | 該当なし | マルヤン・ペチャル | 92メートル | 86メートル | 166.5 | |
| 31 | 該当なし | ミロ・オマーン | 79メートル | 85メートル | 158.5 | |
| 36 | 該当なし | アンドレイ・ナティガル | 76メートル | 77メートル | 150.9 | |
| 38 | 該当なし | ビネ・ロゲリ | 79メートル | 72メートル | 135.3 | |
| 39 | 該当なし | オト・ジャコメッリ | 82メートル | 72メートル | 98.2 | |
| 該当なし | 該当なし | マックス・ゴルサー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ピーター・レッサー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ハイニ・イレ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ヴォルフガング・ハップル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ウルフ・ノルベルグ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ピーター・ミュラー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | アンジェイ・シュトルフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | タマス・スダール | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | アルフレッド・レッサー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | コバ・ザカゼ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ゼップ・リヒテネッガー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ルドルフ・ドゥベック | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ペッカ・ユリ・ニエミ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ディノ・デ・ゾルド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ラースロー・チャーヴァス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | イジー・ラシュカ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | グスタフ・ブヨク | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | エンドレ・キス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ヨジェ・シュリバル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ヨゼフ・マトゥシュ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 該当なし | ヴァルデマール・ハイゲンハウザー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
1963年3月23日 –ブロウドコヴァ・ヴェリカンカK120 – 3ラウンド(ベスト2)
| ランク | よだれかけ | 名前 | 国 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ディーター・ボケロ | 117メートル | 106メートル | 227.9 | |
| 2 | 38 | ファイト・キュールト | 105メートル | 107メートル | 223.6 | |
| 3 | 34 | ヘルムート・レックナゲル | 103メートル | 101メートル | 215.2 | |
| 4 | 18 | クレム | 98メートル | 113メートル | 208.3 | |
| 5 | 29 | トルゲイル・ブランツァエグ | 99メートル | 98メートル | 204.3 | |
| 6 | 15 | ウラジミール・パルチェフスキー | 98メートル | 101メートル | 201.1 | |
| 7 | 39 | マックス・ゴルサー | 101メートル | 100メートル | 200.5 | |
| 8 | 2 | ピーター・レッサー | 101メートル | 96メートル | 197.1 | |
| 9 | 28 | ゲオルク・トーマ | 98メートル | 99メートル | 195.8 | |
| 10 | 17 | ハイニ・イレ | 101メートル | 115メートル | 195.5 | |
| 11 | 30 | ピーター・エルジェン | 97メートル | 100メートル | 194.4 | |
| 12 | 41 | ニコライ・シャモフ | 99メートル | 94メートル | 190.3 | |
| 13 | 22 | ハルヴォル・ネス | 95メートル | 99メートル | 189.3 | |
| 14 | 43 | ヨゼフ・プリビラ | 101メートル | 97メートル | 188.9 | |
| 15 | 9 | ヴォルフガング・ハップル | 101メートル | 92メートル | 188.5 | |
| 16 | 36 | ペッカ・ティルコネン | 119メートル | 94メートル | 188.4 | |
| 17 | 21 | マルヤン・ペチャル | 96メートル | 98メートル | 187.1 | |
| 18 | 31 | ホルガー・カールソン | 93メートル | 97メートル | 184.5 | |
| 19 | 20 | ルドヴィク・ザイツ | 99メートル | 92メートル | 184.0 | |
| 20 | 16 | ウルフ・ノルベルグ | 87メートル | 102メートル | 183.7 | |
| 26 | 33 | ジェムク | 93メートル | 86メートル | 172.8 | |
| 36 | 13 | ミロ・オマーン | 81メートル | 86メートル | 149.1 | |
| 38 | 4 | アンドレイ・ナティガル | 75メートル | 78メートル | 139.3 | |
| 39 | 12 | ビネ・ロゲリ | 74メートル | 75メートル | 131.1 | |
| 40 | 37 | ジャコモ・アイモニ | 75メートル | 74メートル | 126.9 | |
| 該当なし | 1 | ピーター・ミュラー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 3 | アンジェイ・シュトルフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 5 | タマス・スダール | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 6 | オト・ジャコメッリ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 7 | アルフレッド・レッサー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 8 | コバ・ザカゼ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 10 | ゼップ・リヒテネッガー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 11 | ルドルフ・ドゥベック | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 14 | ハーバート・シフナー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 23 | ディノ・デ・ゾルド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 24 | ペッカ・ユリ・ニエミ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 25 | ラースロー・チャーヴァス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 26 | イジー・ラシュカ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 27 | グスタフ・ブヨク | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 32 | エンドレ・キス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 35 | ヨジェ・シュリバル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 40 | ヨゼフ・マトゥシュ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 42 | ヴァルデマール・ハイゲンハウザー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
1963年3月24日 –ブロウドコヴァ・ヴェリカンカK120 – 3ラウンド(ベスト2)
| ランク | よだれかけ | 名前 | 国 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ディーター・ボケロ | 113メートル | 121メートル | 235.7 | |
| 2 | 21 | クレム | 100メートル | 109メートル | 207.2 | |
| 3 | 41 | ファイト・キュールト | 111メートル | 116メートル | 226.7 | |
| 4 | 33 | ヘルムート・レックナゲル | 107メートル | 102メートル | 207.2 | |
| 5 | 24 | ヨゼフ・プリビラ | 105メートル | 108メートル | 206.2 | |
| 6 | 5 | アルフレッド・レッサー | 109メートル | 100メートル | 203.6 | |
| 7 | 30 | トルゲイル・ブランツァエグ | 100メートル | 111メートル | 203.5 | |
| 8 | 37 | ヨゼフ・マトゥシュ | 106メートル | 103メートル | 202.0 | |
| 9 | 40 | ジャコモ・アイモニ | 101メートル | 101メートル | 201.2 | |
| 10 | 10 | ヴォルフガング・ハップル | 106メートル | 104メートル | 198.4 | |
| 11 | 32 | ゲオルク・トーマ | 96メートル | 107メートル | 197.2 | |
| 12 | 42 | ホルガー・カールソン | 97メートル | 109メートル | 194.7 | |
| 13 | 17 | ウルフ・ノルベルグ | 102メートル | 98メートル | 193.7 | |
| 14 | 7 | コバ・ザカゼ | 97メートル | 97メートル | 193.5 | |
| 29 | ニコライ・シャモフ | 99メートル | 94メートル | 193.5 | ||
| 16 | 27 | ウラジミール・パルチェフスキー | 98メートル | 99メートル | 192.2 | |
| 17 | 36 | ハーバート・シフナー | 100メートル | 94メートル | 190.2 | |
| 18 | 43 | ペッカ・ティルコネン | 90メートル | 108メートル | 190.0 | |
| 19 | 9 | ピーター・レッサー | 98メートル | 105メートル | 197.2 | |
| 20 | 6 | ピーター・ミュラー | 93メートル | 101メートル | 185.7 | |
| 21 | 23 | ハルヴォル・ネス | 94メートル | 99メートル | 185.2 | |
| 22 | 35 | マルヤン・ペチャル | 89メートル | 101メートル | 177.7 | |
| 23 | 19 | イジー・ラシュカ | 96メートル | 101メートル | 177.2 | |
| 24 | 15 | ヴァルデマール・ハイゲンハウザー | 85メートル | 100メートル | 176.9 | |
| 25 | 26 | ルドヴィク・ザイツ | 91メートル | 96メートル | 176.8 | |
| 26 | 12 | アンジェイ・シュトルフ | 86メートル | 96メートル | 171.2 | |
| 27 | 38 | マックス・ゴルサー | 97メートル | 110メートル | 167.3 | |
| 28 | 11 | ルドルフ・ドゥベック | 87メートル | 91メートル | 165.6 | |
| 29 | 18 | ラースロー・チャーヴァス | 83メートル | 87メートル | 160.2 | |
| 30 | 28 | ジェムク | 88メートル | 88メートル | 160.0 | |
| 31 | 25 | ピーター・エルジェン | 93メートル | 100メートル | 159.3 | |
| 32 | 16 | ペッカ・ユリ・ニエミ | 81メートル | 93メートル | 157.9 | |
| 33 | 3 | オト・ジャコメッリ | 83メートル | 83メートル | 145.0 | |
| 34 | 2 | ゼップ・リヒテネッガー | 84メートル | 81メートル | 142.7 | |
| 35 | 4 | アンドレイ・ナティガル | 79メートル | 79メートル | 138.5 | |
| 36 | 1 | タマス・スダール | 80メートル | 81メートル | 138.0 | |
| 37 | 8 | ビネ・ロゲリ | 79メートル | 77メートル | 136.9 | |
| 38 | 13 | ミロ・オマーン | 76メートル | 72メートル | 122.0 | |
| 該当なし | 14 | ディノ・デ・ゾルド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 22 | ハイニ・イレ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 31 | グスタフ・ブヨク | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 34 | エンドレ・キス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 該当なし | 39 | ヨジェ・シュリバル | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
落ちたり触れたり!

1963 年 3 月 22 ~ 24 日 –ブラウドコバ ヴェリカンカK120 – 4 ラウンド
| ランク | 名前 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ディーター・ボケロ | 463.6 | |
| 2 | クレム | 435.0 | |
| 3 | ファイト・キュールト | 430.8 | |
| 4 | ヘルムート・レックナゲル | 422.4 | |
| 5 | トルゲイル・ブランツァエグ | 407.8 | |
| 6 | ヨゼフ・プリビラ | 395.1 | |
| 7 | ウラジミール・パルチェフスキー | 393.3 | |
| 8 | ゲオルク・トーマ | 393.0 | |
| 9 | ヴォルフガング・ハップル | 386.9 | |
| 10 | ピーター・レッサー | 384.3 | |
| 11 | ニコライ・シャモフ | 383.5 | |
| 12 | ホルガー・カールソン | 379.2 | |
| アルフレッド・レッサー | 379.2 | ||
| 14 | ペッカ・ティルコネン | 378.4 | |
| 15 | ジャコモ・アイモニ | 378.0 | |
| 16 | ウルフ・ノルベルグ | 377.4 | |
| 17 | ハルヴォル・ネス | 374.5 | |
| 18 | マックス・ゴルサー | 367.8 | |
| 19 | ヨゼフ・マトゥシュ | 367.1 | |
| 20 | コバ・ザカゼ | 367.0 | |
| 21 | マルヤン・ペチャル | 364.8 | |
| 22 | ピーター・ミュラー | 362.0 | |
| 23 | ルドヴィク・ザイツ | 360.8 | |
| 24 | ハーバート・シフナー | 356.4 | |
| 25 | ピーター・エルジェン | 353.7 | |
| 26 | ヴァルデマール・ハイゲンハウザー | 348.2 | |
| 27 | イジー・ラシュカ | 345.7 | |
| 28 | アンジェイ・シュトルフ | 338.0 | |
| 29 | ペッカ・ユリ・ニエミ | 335.7 | |
| 30 | ジェムク | 332.8 | |
| 31 | ルドルフ・ドゥベック | 322.4 | |
| 32 | ラースロー・チャーヴァス | 313.6 | |
| 33 | ゼップ・リヒテネッガー | 286.2 | |
| 34 | アンドレイ・ナティガル | 277.8 | |
| 35 | オト・ジャコメッリ | 271.1 | |
| ミロ・オマーン | 271.1 | ||
| 37 | ビネ・ロゲリ | 268.0 | |
| 38 | タマス・スダール | 262.9 | |
| 該当なし | ハイニ・イレ | 該当なし | |
| 該当なし | ディノ・デ・ゾルド | 該当なし | |
| 該当なし | グスタフ・ブヨク | 該当なし | |
| 該当なし | エンドレ・キス | 該当なし | |
| 該当なし | ヨジェ・シュリバル | 該当なし |
スタンコ・ブルーデック(1890–1959)を偲んで。 [ 14 ]
| ランク | 国 | ポイント | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 463.6 455.0 | 898.6 |
| 2 | 407.8 374.5 | 782.3 | |
| 3 | 393.0 386.9 | 779.9 | |
| 4 | 393.5 385.5 | 779.0 | |
| 5 | 379.2 377.4 | 756.6 | |
| 6 | 395.1 338.0 | 733.1 | |
| 7 | 367.8 362.0 | 729.8 | |
| 8 | 364.8 360.8 | 725.6 | |
| 9 | 378.4 335.7 | 714.1 | |
| 10 | 367.1 345.7 | 712.8 | |
| 11 | 313.6 262.9 | 576.5 |
北緯46度28分43秒 東経13度43分16秒 / 北緯46.47861度、東経13.72111度 / 46.47861; 13.72111