1972年4月7日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下院の議席数は13議席。 過半数には7議席必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録済み | 42,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消す | 75.61% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙区別結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区分(教区) |
|---|
1972年4月7日、セントビンセント・グレナディーン諸島で総選挙が実施された。[1]結果は人民政治党とセントビンセント労働党が同数となり、両党とも6議席を獲得した。唯一の無所属議員であるジェームズ・フィッツ=アレン・ミッチェルは、国民党(SVLP)の元党員(国民投票で過半数を獲得していた)であったにもかかわらず、 PPPと連立政権を樹立した。投票率は75.6%であった。[2]
結果
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| セントビンセント労働党 | 16,108 | 50.42 | 6 | 0 | |
| 人民政党 | 14,507 | 45.41 | 6 | +3 | |
| 独立系 | 1,330 | 4.16 | 1 | 新しい | |
| 合計 | 31,945 | 100.00 | 13 | +4 | |
| 有効投票数 | 31,945 | 98.93 | |||
| 無効票/白票 | 344 | 1.07 | |||
| 総投票数 | 32,289 | 100.00 | |||
| 登録有権者数/投票率 | 42,707 | 75.61 | |||
| 出典:ノーレン | |||||
参考文献
- ^ ディーター・ノーレン(2005)アメリカ大陸の選挙:データハンドブック、第1巻、p600 ISBN 978-0-19-928357-6
- ^ ノーレン、p603
