1974年オーストラリア国民投票は1974 年 5 月 18 日に実施されました。この国民投票では 4 つの質問が出されました。
| 質問 | ニューサウスウェールズ州 | ヴィック | クイーンズランド州 | 南アフリカ | ワシントン州 | タス | 賛成の州 | 賛成票 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (29)同時選挙 | 51.06 | 49.19 | 44.32 | 47.14 | 44.07 | 41.37 | 1:5 | 48.3% | 運ばれなかった |
| (30)憲法改正の方法 | 51.35 | 49.22 | 44.29 | 44.26 | 42.53 | 40.72 | 1:5 | 48.0% | 運ばれなかった |
| (31)民主的な選挙 | 50.55 | 47.71 | 43.70 | 44.11 | 42.86 | 40.81 | 1:5 | 47.2% | 運ばれなかった |
| (32)地方自治体 | 50.79 | 47.38 | 43.68 | 42.52 | 40.67 | 40.03 | 1:5 | 46.9% | 運ばれなかった |
この国民投票は1974年の連邦選挙に合わせて行われた。
結果の詳細
同時選挙
| 州 | 選挙人名簿 | 発行された投票用紙 | のために | に対して | 非公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票する | % | 投票する | % | |||||
| ニューサウスウェールズ州 | 2,834,558 | 2,702,903 | 1,359,485 | 51.06 | 1,303,117 | 48.94 | 40,301 | |
| ビクトリア | 2,161,474 | 2,070,893 | 1,001,111 | 49.19 | 1,033,969 | 50.81 | 35,813 | |
| クイーンズランド州 | 1,154,762 | 1,098,401 | 481,092 | 44.32 | 604,444 | 55.68 | 12,865 | |
| 南オーストラリア州 | 750,308 | 722,434 | 332,369 | 47.14 | 372,666 | 52.86 | 17,399 | |
| 西オーストラリア州 | 612,016 | 577,989 | 248,860 | 44.07 | 315,786 | 55.93 | 13,343 | |
| タスマニア | 246,596 | 237,891 | 96,793 | 41.37 | 137,156 | 58.63 | 3,942 | |
| 連邦の合計 | 7,759,714 | 7,410,511 | 3,519,710 | 48.30 | 3,767,138 | 51.70 | 123,663 | |
| 結果 | 1つの州で過半数を獲得し、全体では247,428票の少数派を獲得。 不成立 | |||||||
このセクションは1974年オーストラリア国民投票(同時選挙)§結果からの抜粋です
憲法改正の方法
| 州 | 選挙人名簿 | 発行された投票用紙 | のために | に対して | 非公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票する | % | 投票する | % | |||||
| ニューサウスウェールズ州 | 2,834,558 | 2,702,903 | 1,367,476 | 51.35 | 1,295,621 | 48.65 | 39,806 | |
| ビクトリア | 2,161,474 | 2,070,893 | 1,001,753 | 49.22 | 1,033,486 | 50.78 | 35,654 | |
| クイーンズランド州 | 1,154,762 | 1,098,401 | 480,926 | 44.29 | 604,816 | 55.71 | 12,659 | |
| 南オーストラリア州 | 750,308 | 722,434 | 311,954 | 44.26 | 392,891 | 55.74 | 17,589 | |
| 西オーストラリア州 | 612,016 | 577,989 | 240,134 | 42.53 | 324,435 | 57.47 | 13,420 | |
| タスマニア | 246,596 | 237,891 | 95,264 | 40.72 | 138,674 | 59.28 | 3,953 | |
| 連邦の合計 | 7,759,714 | 7,410,511 | 3,497,507 | 47.99 | 3,789,923 | 52.01 | 123,081 | |
| 結果 | 1つの州で過半数を獲得し、全体では292,416票の少数派を獲得。 不成立 | |||||||
このセクションは、1974年のオーストラリアの国民投票(憲法改正の形態)§結果からの抜粋です。
民主的な選挙
| 州 | 選挙人名簿 | 発行された投票用紙 | のために | に対して | 非公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票する | % | 投票する | % | |||||
| ニューサウスウェールズ州 | 2,835,558 | 2,702,903 | 1,345,983 | 50.55 | 1,316,837 | 49.45 | 40,083 | |
| ビクトリア | 2,161,474 | 2,070,893 | 970,903 | 47.71 | 1,064,023 | 52.29 | 35,967 | |
| クイーンズランド州 | 1,154,762 | 1,098,401 | 474,337 | 43.70 | 611,135 | 56.30 | 12,929 | |
| 南オーストラリア州 | 750,308 | 722,434 | 310,839 | 44.11 | 393,857 | 55.89 | 17,738 | |
| 西オーストラリア州 | 612,016 | 577,989 | 241,946 | 42.86 | 322,587 | 57.14 | 13,456 | |
| タスマニア | 246,596 | 237,891 | 95,463 | 40.81 | 138,430 | 59.19 | 3,998 | |
| 連邦の合計 | 7,760,714 | 7,410,511 | 3,439,471 | 47.20 | 3,846,869 | 52.80 | 124,171 | |
| 結果 | 1つの州で過半数を獲得し、全体では407,398票の少数派を獲得。 不成立 | |||||||
このセクションは1974年オーストラリア国民投票(民主選挙)§結果からの抜粋です
地方自治体
| 州 | 選挙人名簿 | 発行された投票用紙 | のために | に対して | 非公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票する | % | 投票する | % | |||||
| ニューサウスウェールズ州 | 2,834,558 | 2,702,903 | 1,350,274 | 50.79 | 1,308,039 | 49.21 | 44,590 | |
| ビクトリア | 2,161,474 | 2,070,893 | 961,664 | 47.38 | 1,068,120 | 52.62 | 41,109 | |
| クイーンズランド州 | 1,154,762 | 1,098,401 | 473,465 | 43.68 | 610,537 | 56.32 | 14,399 | |
| 南オーストラリア州 | 750,308 | 722,434 | 298,489 | 42.52 | 403,479 | 57.48 | 20,466 | |
| 西オーストラリア州 | 612,016 | 577,989 | 229,337 | 40.67 | 334,529 | 59.33 | 14,123 | |
| タスマニア | 246,596 | 237,891 | 93,495 | 40.03 | 140,073 | 59.97 | 4,323 | |
| 連邦の合計 | 7,759,714 | 7,410,511 | 3,406,724 | 46.85 | 3,864,777 | 53.15 | 139,010 | |
| 結果 | 1つの州で過半数を獲得し、全体では458,053票の少数派を獲得。 不成立 | |||||||
このセクションは、1974年のオーストラリアの住民投票(地方自治体)§結果からの抜粋です。
参照
参考文献
- ^ abcde 第44回議会ハンドブック(2014年)「第5部 住民投票と国民投票 住民投票結果」オーストラリア議会図書館。
さらに読む
- 1901年から1997年までのオーストラリアの憲法改正に関する資料を選択します。 第2部 オーストラリアの国民投票の歴史(PDF) . オーストラリア連邦. 1997年3月24日. ISBN 0644484101。
- ベネット、スコット(2003年)「研究論文第11号 2002-03年:憲法改正の政治」キャンベラ:オーストラリア議会図書館。。
- オーストラリア選挙管理委員会 (2007) 「国民投票の日程と結果 1906年~現在」 AEC、キャンベラ。