| トーナメントの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 1987年3月11日~1987年3月15日 (1987年3月11日) (1987年3月15日) | ||
| 版 | 77番目 | ||
| 会場 | ウェンブリーアリーナ | ||
| 位置 | ロンドン | ||
| |||
1987年ヨネックス全英オープン選手権は、1987年にロンドンのウェンブリーアリーナで開催された第77回大会でした。
最終結果
| カテゴリ | 受賞者 | 準優勝 | スコア |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | 15-10、15-0 | ||
| 女子シングルス | 9~7 レト | ||
| 男子ダブルス | 15-9、15-8 | ||
| 女子ダブルス | 15-6、8-15、15-11 | ||
| 混合ダブルス | 15~5、14~18、15~8 |
男子シングルス
種子
セクション1
| ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション2
| ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
女子シングルス
種子
セクション1
| ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション2
| ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| なし | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリー | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 7 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- 新聞社.nl.sg