1990–91 セリエB

イタリアサッカーリーグシーズン
フットボールリーグシーズン
セリエB
季節1990~91年
チャンピオンフォッジャ
初タイトル
昇進ヴェローナ
クレモナ
アスコリ
降格サレルニターナ
レッジーナ
トリエスティーナ
バレッタ
マッチ380
目標745(1試合あたり1.96)
トップゴールスコアラーフランチェスコ・バイアーノ
・アベル・バルボ
・ワルテル・カサグランデ(各22ゴール)

1990-91年のセリエBは、この大会が創設されて以来、イタリアで行われた59回目の大会でした

チーム

モデナルッケーゼターラントサレルニターナがセリエCから昇格したが、ウディネーゼヴェローナクレモネーゼアスコリがセリエAから降格した

最終分類

ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント 昇格か降格か
1 フォッジャ (C、P) 38 21 9 8 67 36 +31 51 セリエA昇格
2 ヴェローナ (P) 38 15 15 8 42 29 +13 45
3 クレモナ (P) 38 12 19 7 28 21 +7 43
4 アスコリ (P) 38 13 16 9 48 34 +14 42
5 パドヴァ 38 13 15 10 41 36 +5 41
6 ルッケーゼ 38 10 20 8 29 30 −1 40
7 レッジャーナ 38 12 15 11 52 45 +7 39
8 ウディネーゼ[a] 38 13 17 8 53 43 +10 38
9 ブレシア 38 9 19 10 29 32 −3 37
10 アンコーナ 38 11 15 12 38 43 −5 37
11 ターラント 38 10 17 11 28 33 −5 37
12 メッシーナ 38 9 19 10 34 45 −11 37
13 モデナ 38 10 16 12 35 35 0 36
14 ペスカーラ 38 9 18 11 36 32 +4 36
15 アヴェリーノ 38 11 14 13 27 36 −9 36
16 コゼンツァ 38 11 14 13 38 50 −12 36 降格タイブレーカー[b]
17 サレルノ (R) 38 7 22 9 29 38 −9 36 セリエC1 タイブレーカー後
18 レッジーナ (右) 38 7 16 15 29 37 −8 30 セリエC1への降格
19 トリエスティーナ (右) 38 7 16 15 33 43 −10 30
20 バルレッタ (右) 38 8 12 18 29 47 −18 28
出典:3つ以上のクラブが同じ結果となった場合に使用される直接対決ポイント。
(C)チャンピオン、(P)昇格、(R)降格。
注記:
  1. ^ 賄賂で5点減点。
  2. ^ モデナ、ペスカーラ、アヴェリーノとの対戦成績で最悪ポイントを獲得し、降格決定タイブレーカーに進出。

結果

ホーム \ アウェイ オーストラリア国民会議 ASC アベニュー ブラジルレアル ブレ コス CRE リュック MES MOD パッド ペス レア 登録 サル タール トライ UDI ヘル
アンコーナ 2-0 0対1 1-0 1対1 3対3 0~2 1-0 2対2 1対1 3対1 1対1 3対2 1対1 0対0 3-0 1-0 2-0 0~2 1対1
アスコリ 1対1 2-0 2-0 4対1 2-0 0対0 5対2 2-0 5対1 3-0 1~2 0対0 2-0 0対0 0対0 2対1 1-0 2対1 1対1
アヴェリーノ 1-0 1対1 3対1 1-0 0対0 1-0 1~2 1対1 2-0 1-0 2対1 0対0 1~2 1対1 0対0 1~3 0対0 2-0 1-0
バルレッタ 1-0 0対0 3-0 1対1 0~2 0対1 1-0 2-0 4-0 0対1 1対1 0対0 0対0 2対1 0対0 1-0 1-0 0対1 1~5
ブレシア 2-0 2対1 1-0 2-0 1対1 0対0 0対0 2対1 1-0 0対0 0対0 1対1 1~2 0対0 1~2 0対0 1-0 3-0 1対1
コゼンツァ 2対1 1対1 0対0 1対1 0対0 1-0 1対1 1-0 1-0 2-0 2-0 1対1 2対1 0対0 1-0 2-0 1~2 3対1 0対0
クレモナ 1-0 1-0 0対0 2対2 1-0 2対1 2-0 1-0 0対0 2-0 1対1 1対1 1対1 3対2 2対1 0対0 0対0 0対1 1対1
フォッジャ 2-0 2対1 5対0 2-0 1-0 5対0 1-0 3-0 2~3 1-0 1対1 3対3 2対1 1対1 4-0 1-0 5対1 2対2 1-0
ルッケーゼ 1対1 0対0 1~2 0対0 0対0 1-0 1対1 2-0 0対0 1対1 2対1 0対0 1対1 2対2 1-0 1対1 2対1 1-0 1-0
メッシーナ 1対1 1対1 1対1 3-0 0対0 2対2 0対0 0~2 0対0 0対0 2-0 1-0 1-0 2-0 1対1 0対0 1-0 2対2 3対1
モデナ 0対0 1~2 3対1 1-0 1対1 2-0 0対0 1~3 0対1 1対1 2-0 0対0 0~2 0対0 3-0 2-0 3-0 1対1 2対2
パドヴァ 1~2 1-0 1-0 4~3 0対1 3-0 0対1 0対0 0対0 5対1 1対1 1-0 3対1 3対1 1対1 0対0 1-0 2対1 0対0
ペスカーラ 1~2 0対0 0対0 3-0 2-0 2-0 1-0 2-0 0対0 0対1 0~2 2対2 2-0 1-0 1対1 1~3 2-0 2対2 0対1
レッジャーナ 1~2 3対3 0対0 2対1 1対1 7~4 0対0 1~2 2対2 4対1 1-0 2-0 1対1 2-0 0対0 1対1 1-0 1対1 4-0
レッジーナ 1対1 0対0 2-0 2-0 3-0 0対0 1対1 2~4 1対1 1-0 0対1 0対1 2-0 1-0 1対1 0対0 1~2 2対1 0対1
サレルノ 1-0 2対1 1対1 2対2 2-0 2-0 0対0 1対1 0対0 0対0 1対1 0対0 0~3 1対1 2-0 0対0 2対1 1対1 2対2
ターラント 1対1 2対2 1-0 1対1 1-0 2対1 1-0 0~2 0対1 0対0 2対2 0対1 0対0 1-0 1-0 1対1 1-0 1対1 1-0
トリエスティーナ 5対0 0対0 2対1 2-0 1対1 2対2 0対0 0~2 0対0 1対1 1対1 2-0 1対1 2~3 0対0 2対1 1対1 1対1 1対1
ウディネーゼ 0対0 1-0 0対0 1-0 2対2 4-0 1対1 1対1 2対1 3対3 1対1 2対2 2対1 3対1 2対1 2-0 4-0 1対1 2-0
ヘラス・ヴェローナ 2-0 4-0 1-0 0対0 1対1 1-0 2-0 2対1 0対1 3-0 1-0 0対0 1-0 1対1 1-0 0対0 2対1 1対1 2-0
出典: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004、パニーニ・エディツィオーニ、モデナ、2005 年 9 月
凡例: 青 = ホームチームの勝利。黄色 = ドロー。赤 = アウェイチームの勝利。

降格タイブレーカー

コゼンツァ1–0 (試合終了)サレルノ
マルラ98'

サレルニタナがセリエC1に降格。

出席者

# クラブ 平均
1 サレルノ 18,413
2 ヘラス 15,242
3 フォッジャ 15,195
4 ウディネーゼ 12,216
5 ペスカーラ 10,847
6 アヴェリーノ 9,559
7 パドヴァ 9,316
8 コゼンツァ 7,663
9 レッジャーナ 7,610
10 ターラント 7,538
11 メッシーナ 7,524
12 レッジーナ 7,470
13 アスコリ 7,354
14 ルッケーゼ 7,321
15 クレモナ 7,164
16 アンコーナ 5,923
17 ブレシア 5,723
18 トリエスティーナ 5,721
19 モデナ 5,665
20 バルレッタ 4,630

出典: [1]

参考文献と情報源

  1. ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/ita/aveita91.htm
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004、パニーニ・エディツィオーニ、モデナ、2005 年 9 月
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1990–91_Serie_B&oldid=1331460342」より取得