| チーム | 4 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーショントーナメント |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | テキサス (9回目の優勝) |
| 勝利したコーチ | クリフ・ガスタフソン (9回目の優勝) |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 14アーカンソー † y | 16 | – | 5 | .762 | 47 | – | 15 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13位テキサス ‡ y | 15 | – | 5 | .750 | 51 | – | 17 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24位 ヒューストン | 12 | – | 9 | .571 | 44 | – | 23 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米 | 11 | – | 9 | .550 | 33 | – | 29 | .532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキサスA& M大学 | 11 | – | 10 | .524 | 43 | – | 17 | .717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイラー大学 | 9 | – | 12 | .429 | 33 | – | 19 | .635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキサス 工科大学 | 5 | – | 16 | .238 | 31 | – | 29 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 4 | – | 17 | .190 | 27 | – | 32 | .458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待1990年6月30日現在[1]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990年のサウスウェスト・カンファレンス野球トーナメントは、サウスウェスト・カンファレンス(SWC)の 1990年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権 を決定するリーグの年次ポストシーズントーナメントでした 。このトーナメントは、テキサス州オースティンにあるテキサス大学キャンパス内のディッシュ・フォーク・フィールドで5月17日から19日まで開催されました。
第2シードのテキサス・ロングホーンズは、クリフ・ガスタフソン監督の下、3勝0敗でチーム9回目のSWCトーナメント優勝を果たした。[2]
フォーマットとシード
このトーナメントにはSWCの8チームのうち上位4チームがダブルエリミネーション方式で出場した。[3] [4] [5] [6]
| 場所 | チーム | 会議 | 全体 | シード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | % | イギリス | W | L | % | |||
1 |
アーカンソー州 | 16 |
5 |
.762 | - |
47 |
15 |
.758 | 1
|
2 |
テキサス | 15 |
5 |
.750 | 0.5 |
51 |
17 |
.750 | 2
|
3 |
ヒューストン | 12 |
9 |
.571 | 4 |
44 |
23 |
.657 | 3
|
4 |
米 | 11 |
9 |
.550 | 4.5 |
33 |
29 |
.532 | 4
|
5 |
テキサスA&M大学 | 11 |
10 |
.524 | 5 |
43 |
17 |
.717 | -
|
6 |
ベイラー | 9 |
12 |
.429 | 7 |
33 |
19 |
.635 | -
|
7 |
テキサス工科大学 | 5 |
16 |
.238 | 11 |
31 |
29 |
.517 | -
|
8 |
TCU | 4 |
17 |
.190 | 12 |
27 |
32 |
.458 | -
|
トーナメント
| 上段1 | 上段最終 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | アーカンソー州 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 米 | 5 | ||||||||||||
| 1 | アーカンソー州 | 4 | ||||||||||||
| 2 | テキサス | 11 | ||||||||||||
| 2 | テキサス | 9 | ||||||||||||
| 3 | ヒューストン | 1 | ||||||||||||
| 2 | テキサス | 6 | – | |||||||||||
| 3 | ヒューストン | 4 | – | |||||||||||
| 下段1 | 下段最終 | |||||||||||||
| 1 | アーカンソー州 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 米 | 0 | 3 | ヒューストン | 7 | |||||||||
| 3 | ヒューストン | 11 | ||||||||||||
参考文献
- ^ 「ディビジョンI野球記録」(PDF) . NCAA. pp. 39– 40 . 2019年11月21日閲覧。
- ^ 「2018 Texas Baseball Fact Book」(PDF)テキサス・ロングホーンズ、pp. 51– 56。2019年11月20日閲覧。
- ^ 「2019 アーカンソー州野球メディアガイド」(PDF)アーカンソー・レイザーバックス、pp. 158– 161。2019年11月20日閲覧。
- ^ 「2018 Texas Baseball Fact Book」(PDF)テキサス・ロングホーンズ、pp. 51– 56。2019年11月20日閲覧。
- ^ 「2019 Houston Baseball Records Book」(PDF) . ヒューストン・クーガーズ. pp. 57– 60. 2019年11月20日閲覧。
- ^ 「2017 Rice Owls Baseball Fact Book」(PDF) . Rice Owls. pp. 87– 88. 2019年11月20日閲覧。