1998年デリー立法議会選挙

1998年デリー州議会選挙

1998年デリー立法議会選挙

1998年11月25日

デリー立法議会の全70議席。
過半数には36議席必要。
消す48.99% ( 減少12.76%)
  多数党 少数党
 
リーダー シーラ・ディクシット スシュマ・スワラージ
パーティー 株式会社 BJP
リーダー 1998 1998
リーダーの席 ゴールマーケット ハウズ・カース
前の席 14 49
獲得議席 52 15
座席の変更 増加38 減少34
パーセンテージ 47.76% 34.02%

選挙前のCM

スシュマ・スワラージ
BJP

選出されたCM

シーラ・ディクシット

1998年11月25日に行われたデリー州議会選挙は、 1998年11月28日にデリー州議会選挙の結果が発表され、インド国民会議派による政権樹立につながった[1]

結果

パーティー投票数%座席+/–
インド国民会議1,952,07147.7552増加38
インド人民党1,390,68934.0215減少34
ジャナタ・ダール73,3851.801減少3
その他316,3467.7400
独立系355,7738.702減少1
合計4,088,264100.00700
有効投票数4,088,26499.11
無効票/白票36,7220.89
総投票数4,124,986100.00
登録有権者数/投票率8,420,14148.99
出典:ECI [1]

選挙区別結果

議会選挙区 勝者 準優勝 マージン
# 名前 候補者 パーティー 投票数 % 候補者 パーティー 投票数 %
1 サロジニ・ナガル シュ・ラム・バジ BJP 21,318 49.80 ムケシュ・バット 株式会社 19,790 46.23 1,528
2 ゴールマーケット シーラ・ディクシット 株式会社 24,881 53.95 キルティ・アザド BJP 19,214 41.66 5,667
3 ミントロード タジダル・ババール 株式会社 28,815 53.73 アルン・ジェイン エンジニア BJP 14,050 26.20 14,765
4 カストゥルバ・ナガル スシル・チョードリー BJP 20,146 42.04 ラム・ラタン・グプタ 株式会社 19,247 40.16 899
5 ジャンプラ タルビンダー・シン・マルワ 株式会社 28,384 51.47 ビル・バハドゥール BJP 16,465 29.86 11,919
6 オクラ パルベズ・ハシュミ 株式会社 32,774 57.83 クリシャン・クマール・メータ BJP 14,613 25.78 18,161
7 カルカジ スバーシュ・チョプラ 株式会社 29,948 53.62 プルニマ・セティ BJP 24,704 44.23 5,244
8 マルヴィヤ・ナガル ヨガナンド・シャストリ博士 株式会社 30,910 55.19 ラジェンドラ・グプタ BJP 22,946 40.97 7,964
9 ハウズ・カース スシュマ・スワラージ BJP 25,267 49.29 キラン・ワリア教授 株式会社 22,652 44.19 2,615
10 RKプラム アショク・シン 株式会社 20,509 45.97 ボド・ラージ BJP 17,152 38.44 3,357
11 デリー駐屯地 キラン・チョードリー 株式会社 23,445 51.94 カラン・シン・タンワール BJP 20,819 46.12 2,626
12 ジャナク・プリ ジャグディッシュ・ムキ教授 BJP 31,115 55.86 シブ・クマール・ソンディ 株式会社 23,415 42.04 7,700
13 ハリナガル ハルシャラン・シン・バリ BJP 29,136 49.79 OP ワドワ 株式会社 28,519 48.74 617
14 ティラク ナガル ジャスパル・シン 株式会社 27,240 49.22 OP ババール BJP 25,724 46.48 1,516
15 ラジュリ庭園 アジャイ・マカン 株式会社 36,060 65.73 サシ・プラバ・アーリヤ BJP 16,763 30.55 19,297
16 マディプル(SC) マラ・ラム・ガンワル 株式会社 33,639 55.38 ラックスマン・シン・アタル BJP 25,543 42.06 8,096
17 トリナガル ナンド・キショア・ガーグ BJP 25,776 51.09 チャッター・シン 株式会社 23,493 46.56 2,283
18 シャクール・バスティ SC・ヴァッツ博士 株式会社 36,010 56.14 ガウリ・シャンカール・バードワジ BJP 27,371 42.67 8,639
19 シャリマール・バグ ラビンダー・ナス BJP 32,623 57.37 サラ・カウシク 株式会社 22,618 39.77 10,005
20 バドリ ジャイ・バグワン・アガルワル BJP 42,259 47.95 ナレイン・シン・ヤダフ 株式会社 37,822 42.91 4,437
21 サヒババード・ダウラトプル ラメシュ・クマール 株式会社 35,328 44.54 クルワント・ラナ BJP 25,529 32.18 9,799
22 バワナ(SC) スレンダー・クマール 株式会社 40,241 59.18 オム・パルカシュ・ラン インド 14,543 21.39 25,698
23 スルタンプル・マジュラ(SC) スシラ・デヴィ 株式会社 34,194 56.79 カイラス BJP 17,261 28.67 16,933
24 マンゴルプリ(SC) ラジ・クマール・チャウハン 株式会社 32,372 60.80 ラクシュミ・ナラヤン BJP 11,358 21.33 21,014
25 ナンロイ・ジャット プレム・チャンド 株式会社 30,533 49.00 デベンダー・シン BJP 27,706 44.46 2,827
26 ヴィシュヌガーデン マヒンダー・シン・サーティ 株式会社 21,612 40.42 ダヤナンド・チャンディラ JMM 17,375 32.50 4,237
27 ハストサル ムケシュ・シャルマ 株式会社 48,146 52.79 ナレシュ・ティアギ BJP 24,858 27.26 23,288
28 ナジャフガル カンワル・シン 株式会社 21,111 28.02 ジャイ・キシャン・シャルマ インド 19,284 25.60 1,827
29 ナシルプル マハバル・ミシュラ 株式会社 37,774 48.28 ヴィノド・クマール・シャルマ BJP 36,344 46.45 1,430
30 パラム マヘンダー・ヤダフ 株式会社 32,699 48.62 ダラム・デヴ・ソランキ BJP 27,152 40.37 5,547
31 マヒパルプル マヘンダー・シン 株式会社 31,818 51.92 スラト・シン インド 14,984 24.45 16,834
32 メローリ ブラム・シン・タンワール BJP 24,996 37.44 バルラム・タ​​ンワール インド 22,389 33.53 1,607
33 サケット テック・チャンド・シャルマ 株式会社 24,903 40.68 ヴィジェイ・ジョリー BJP 17,729 28.96 7,174
34 アンベードカル・ナガル博士(SC) Ch. プレム・シン 株式会社 27,670 52.93 ジャグディッシュ・バーティ BJP 9,662 18.48 18,008
35 トゥグラカバード シシュ・パル・シン 株式会社 39,551 49.59 ラメシュ・ビドゥリ BJP 30,672 38.45 8,879
36 バダルプル ラム・シン・ネタジ インド 40,548 45.50 ラムヴィル・シン・ビドゥリ 株式会社 26,259 29.46 14,289
37 トリロクプリ(SC) ブラーム・パル 株式会社 22,887 43.79 ラム・チャラン(グジャラート語) BJP 18,116 34.66 4,771
38 パットパーガンジ(SC) アムリッシュ・シン・ゴータム 株式会社 33,351 58.06 ガンガ・ラム・ピパル BJP 17,030 29.65 16,321
39 マンダワリ ミーラ・バードワジ 株式会社 24,150 43.62 ムラリ・シン・パンワール BJP 22,307 40.29 1,843
40 ギータコロニー アショク・クマール・ワリア 株式会社 40,094 67.16 ダルシャン・クマール・バハル BJP 17,124 28.68 22,970
41 ガンジーナガル アルヴィンダー・シン(ラブリー) 株式会社 21,905 41.67 スウィンダージット・シン・バジュワ BJP 15,143 28.81 6,762
42 クリシュナ・ナガル ハーシュ・ヴァルダン BJP 30,358 54.82 SNミスラ 株式会社 23,748 42.89 6,610
43 ヴィシュワシュ・ナガル ナシーブ・シン 株式会社 30,380 48.18 ヴェド・ヴィヤス・マハジャン博士 BJP 29,924 47.45 456
44 シャーダラ ナレンダー・ナス 株式会社 29,929 55.86 ジョツナ・アガーワル BJP 20,689 38.61 9,240
45 シーマプリ(SC) ヴィール・シン 株式会社 30,330 63.26 チャンダー・パル・シン BJP 13,647 28.46 16,683
46 ナンド・ナガリ(SC) ループ・チャンド 株式会社 25,742 46.78 ファテ・シン BJP 15,006 27.27 10,736
47 ロータス・ナガル ラデイ・シャム・カンナ 株式会社 22,746 43.19 アロック・クマール BJP 22,579 42.87 167
48 ババルプル ナレシュ・ガウル BJP 22,606 42.96 アブドゥル・ハミード 株式会社 21,643 41.13 963
49 シーランプル マティーン・アフマド牧師 インド 27,376 49.68 データRAM BJP 11,001 19.96 16,375
50 ゴンダ ビーシュム・シャルマ 株式会社 25,014 50.89 サルヴェシュ・シャルマ BJP 14,594 29.69 10,420
51 ヤムナ・ヴィハール サハブ・シン・チャウハン BJP 24,258 44.63 プシュカル・シン・ラワット 株式会社 22,974 42.27 1,284
52 カラワル ナガル モハン・シン・ビシュト BJP 23,191 29.17 ザイル・シン 株式会社 20,133 25.33 3,058
53 ワジルプル バンドゥ・ディープ・チャンド 株式会社 36,010 59.69 シャム・ラル・ガーグ BJP 21,132 35.03 14,878
54 ナレラ(SC) チャラン・シン・カンデラ 株式会社 19,143 37.63 ラックスマン・シン BJP 16,549 32.53 2,594
55 バルスワ・ジャハンギルプル JSチャウハン 株式会社 31,991 41.73 ジテンダー・クマール DVP 16,749 21.85 15,242
56 アダルシュ・ナガル マンガット・ラム 株式会社 37,818 61.75 ジャイ・パルカシュ・ヤダフ BJP 18,300 29.88 19,518
57 パハルガンジ アンジャリ・ライ 株式会社 31,065 63.89 ニルマル・カンデルワル BJP 14,217 29.24 16,848
58 マティア・マハル ショアイブ・イクバル JD 28,872 65.18 アジズ・アフマド・シディキ 株式会社 8,956 20.22 19,916
59 バリ・マラン ハルーン・ユスフ 株式会社 38,105 70.05 ヴィシュワンバー・ダット・シャルマ BJP 14,262 26.22 23,843
60 チャンドニー・チョーク プララド・シン・サウニー 株式会社 24,348 47.90 ヴィレシュ・プラタップ・チャウドリー BJP 16,186 31.84 8,162
61 ティマルプル ジャグディッシュ・アナンド 株式会社 27,411 52.27 ラグヴァンシュ・シンガル BJP 19,559 37.30 7,852
62 モデルタウン カンワール・カラン・シン 株式会社 32,315 55.75 ボラ・ナート・ヴィジ BJP 21,276 36.70 11,039
63 カムラ ナガル シャディ・ラム 株式会社 26,326 49.50 PKチャンドラ教授 BJP 19,940 37.50 6,386
64 サダールバザール ラジェシュ・ジェイン 株式会社 32,555 63.00 ハリ・クリシュナン BJP 16,187 31.33 16,368
65 モティナガル アビナッシュ・サニ BJP 29,589 49.87 カンワルジット・シン 株式会社 26,280 44.29 3,309
66 パテルナガル ラーマ・カント・ゴスワミ 株式会社 26,135 47.38 メワ・ラム・アーリヤ BJP 20,541 37.24 5,594
67 ラジンダー・ナガル プラン・チャンド・ヨギ BJP 21,150 37.63 ブラーム・ヤダフ インド 19,767 35.17 1,383
68 カロル・バグ(SC) モティ・ラル・ボコリア 株式会社 26,466 50.91 スレンダー・パル・ラタワル BJP 24,154 46.46 2,312
69 ラムナガル(SC) ダルシュナ 株式会社 31,794 56.88 モティ・ラル・ソディ BJP 19,811 35.44 11,983
70 バルジット・ナガル(SC) クリシュナ 株式会社 28,832 55.83 ヨゲンデラ・チャンドリヤ BJP 17,047 33.01 11,785

参照

参考文献

  1. ^ ab 「1998年デリー立法議会総選挙統計報告書」インド選挙管理委員会。 2022年2月14日閲覧
  • デリー立法議会、公式ウェブサイト
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1998_Delhi_Legislative_Assembly_election&oldid=1326128812」より取得