| 季節 | 1999 |
|---|---|
| チャンピオン | カンバーランド・ユナイテッド |
← 1998 | |
1999年の南オーストラリアサッカー連盟シーズンは、南オーストラリアにおけるサッカーの 93 シーズン目でした。
1999 SASFプレミアリーグ
| 季節 | 1999 |
|---|---|
| チャンピオン | グランドファイナル カンバー ランド・ユナイテッド マイナープレミアシップ ポートアデレードライオン |
| 降格 | パラヒルズナイツ オリンピアン |
| マッチ | 132 |
| ホーム最大の勝利 | ウェスト・トーレンズ・バーカラ7-0ホワイト・シティ・ウッドビル (1999年7月31日) |
| 最大のアウェー勝利 | オリンピアンズ0-5ポートアデレードライオン (1999年7月31日) |
| 最高得点 | 8ゴール(3回) |
← 1998 | |
1999年の南オーストラリアプレミアリーグシーズンは、1999年の南オーストラリア州における国内サッカーのトップレベルの大会でした。12チームが22ラウンドのリーグ戦形式で対戦し、各チームは対戦相手全員と2回ずつ対戦しました。[1]
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポートアデレードパイレーツ | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 31 | +16 | 40 | 決勝進出資格 |
| 2 | カンバーランド・ユナイテッド (C) | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 28 | +6 | 39 | |
| 3 | キャンベルタウン市 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 33 | +14 | 38 | |
| 4 | アデレード・レイダーズ | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 38 | |
| 5 | エリザベスシティ | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 38 | |
| 6 | ウェスト・トーレンズ・ビルカラ | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 43 | −2 | 33 | |
| 7 | クロイドン・キングス | 22 | 8 | 8 | 6 | 47 | 31 | +16 | 32 | |
| 8 | ホワイトシティ | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 43 | −9 | 32 | |
| 9 | アデレード・ブルーイーグルス | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 29 | +9 | 30 | |
| 10 | モッドベリー・ジェッツ | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 48 | −10 | 24 | |
| 11 | パラヒルズナイツ (R) | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 45 | −19 | 17 | SASF州リーグへの降格 |
| 12 | オリンピック選手 (右) | 22 | 0 | 5 | 17 | 23 | 63 | −40 | 5 |
決勝戦
| エリミネーションと予選決勝 | 準決勝 | 予選決勝 | グランドファイナル | |||||||||||||||
| 1 | ポートアデレードライオン | 1 | 1 | ポートアデレードライオン | 0 | |||||||||||||
| 2 | カンバーランド・ユナイテッド | 2 | 2 | カンバーランド・ユナイテッド | 1 | |||||||||||||
| 2 | カンバーランド・ユナイテッド ( p ) | 0 (4) | 1 | ポートアデレードライオン | 3 | |||||||||||||
| 3 | キャンベルタウン市 | 0 (2) | 4 | アデレード・レイダーズ | 1 | |||||||||||||
| 3 | キャンベルタウン市 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | アデレード・レイダーズ | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | アデレード・レイダーズ | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | エリザベスシティ | 1 | ||||||||||||||||
1999 SASF州リーグ
| 季節 | 1999 |
|---|---|
| 昇進 | アデレード市 北東部メトロスターズ |
| マッチ | 156 |
| ホーム最大の勝利 | ソールズベリー・ユナイテッド7-0シーフォード・レンジャーズ (1999年6月5日) |
| 最大のアウェー勝利 | サウスアデレード0-8ノースイースタンメトロスターズ (1999年3月13日) |
| 最高得点 | アデレードヒルズ5–4ウェスタンストライカーズ (1999年4月10日) ノースイースタンメトロスターズ7–2サウスアデレード (1999年5月29日) (9得点) |
← 1998 | |
1999年の南オーストラリア州リーグは、南オーストラリア州で2番目にレベルの高い国内サッカーリーグでした。13チームが26ラウンドのリーグ戦を行い、各チームは対戦相手全員と2回ずつ対戦しました。[2]
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アデレード・シティ (C、P) | 24 | 17 | 3 | 4 | 73 | 29 | +44 | 54 | SASFプレミアリーグへの昇格と決勝進出 |
| 2 | エンフィールド・シティ | 24 | 14 | 5 | 5 | 65 | 33 | +32 | 47 | 決勝進出資格 |
| 3 | ノースイースタンメトロスターズ (P) | 24 | 13 | 4 | 7 | 55 | 37 | +18 | 43 | |
| 4 | ポートピリー市 | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 38 | +9 | 41 | |
| 5 | ソールズベリー・ユナイテッド | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 | 44 | +11 | 40 | |
| 6 | ウェストアデレード | 24 | 11 | 5 | 8 | 55 | 37 | +18 | 38 | シーズン終了時に解散 |
| 7 | ノーアルンガ・ユナイテッド | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 34 | +3 | 38 | |
| 8 | アデレード・コブラズ | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 41 | −6 | 31 | |
| 9 | ウェスタン・ストライカーズ | 24 | 9 | 3 | 12 | 44 | 50 | −6 | 30 | |
| 10 | シーフォード・レンジャーズ | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 56 | −32 | 23 | |
| 11 | ノーザン・デーモンズ | 24 | 6 | 4 | 14 | 46 | 54 | −8 | 22 | |
| 12 | アデレードヒルズホークス | 24 | 7 | 1 | 16 | 35 | 62 | −27 | 22 | |
| 13 | サウスアデレード | 24 | 3 | 4 | 17 | 24 | 80 | −56 | 13 |
決勝戦
| エリミネーションと予選決勝 | 準決勝 | 予選決勝 | グランドファイナル | |||||||||||||||
| 1 | アデレード市 | 5 | 1 | アデレード市 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ノースイースタンメトロスターズ | 1 | 3 | ノースイースタンメトロスターズ | 0 | |||||||||||||
| 2 | エンフィールド・シティ | 2 | 2 | エンフィールド・シティ | 0 | |||||||||||||
| 3 | ノースイースタンメトロスターズ | 3 | 3 | ノースイースタンメトロスターズ | 3 | |||||||||||||
| 2 | エンフィールド・シティ | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | ソールズベリー・ユナイテッド | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | ポートピリー市 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ソールズベリー・ユナイテッド | 4 | ||||||||||||||||
参照
参考文献
- ^ 「South Australian Premier League 1999 – Schedule」 . 2014年7月4日閲覧。
- ^ 「South Australian State League 1999 – Schedule」 。 2014年7月4日閲覧。