2000年4月16日
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 年のリグリア地方選挙は2000 年 4 月 16 日に行われました。
サンドロ・ビアソッティ(フォルツァ・イタリアに近い無所属)が現職のジャンカルロ・モリ(PPI)を破り、大統領に選出された。
選挙制度
リグーリア州の地方選挙は「タタレッラ法」(1995年承認)によって規制され、混合選挙制度を採用していた。すなわち、地方議員の5分の4は、ドループ・クオータとオープン・リストによる最大剰余金方式を用いて、比例代表制で州選挙区から選出され、残りの票と未割り当ての議席は「単一地方選挙区」にグループ化され、全体の比率と最大剰余金がハレ方式で州政党名簿に分配された。その代わりに、議会の議席の5分の1は地方名簿用に留保され、多数決制で割り当てられた。すなわち、最多得票を得た地方名簿のリーダーが州の議長に選出され、その他の候補者は地方議員に選出された。
州リストには 3% のしきい値が設定されていましたが、所属する地域リストの有効投票数が 5% 以上であれば、 州リストも地域評議会に参加できました。
パナチャージも認められており、有権者は大統領候補を指名できるが、別の候補者に結び付けられた州のリストを希望することができる。
政党と候補者
| 政党または同盟 | 構成員リスト | 前回の結果 | 候補者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数(%) | 座席 | |||||
| 中道左派連合 | 左派民主党 | 30.3 | 14 | ジャンカルロ・モリ | ||
| 共産主義再建党 | 8.0 | 2 | ||||
| イタリア国民党– UDEUR | 5.7 | 3 | ||||
| 緑の連盟 | 2.9 | 1 | ||||
| イタリア民主社会党–イタリア共和党 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 民主党 | 該当なし | 該当なし | ||||
| イタリア共産党 | 該当なし | 該当なし | ||||
| イタリア向け | 該当なし | 該当なし | ||||
| 中道右派連合 | フォルツァ・イタリア | 24.4 | 9 | サンドロ・ビアソッティ | ||
| ナショナルアライアンス | 11.2 | 4 | ||||
| 北部リーグ リグーリア | 6.5 | 2 | ||||
| キリスト教民主センター | 2.7 | 1 | ||||
| 年金受給者党 | 1.6 | – | ||||
| ニューリグーリア | 該当なし | 該当なし | ||||
| 統一キリスト教民主党 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 動物主義者リグーリア | 該当なし | 該当なし | ||||
| パネルリスト | 1.5 | – | マリオ・タランティーノ | |||
| ヒューマニスト党 | 該当なし | 該当なし | アイリーン・メンギーニ | |||
結果
| 候補者 | 投票数 | % | 座席 | パーティー | 投票数 | % | シート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドロ・ビアソッティ | 475,308 | 50.71 | 8 | ||||||
| フォルツァ・イタリア | 240,789 | 27.27 | 10 | ||||||
| ナショナルアライアンス | 90,396 | 10.24 | 3 | ||||||
| 北部リーグ リグーリア | 38,104 | 4.32 | 1 | ||||||
| ニューリグーリア | 24,943 | 2.83 | 1 | ||||||
| キリスト教民主センター | 22,959 | 2.60 | 1 | ||||||
| 統一キリスト教民主党 | 15,837 | 1.79 | – | ||||||
| 動物主義者リグーリア | 11,984 | 1.36 | – | ||||||
| 年金受給者党 | 6,488 | 0.73 | – | ||||||
| 合計 | 451,500 | 51.14 | 16 | ||||||
| ジャンカルロ・モリ | 431,743 | 46.07 | 1 | ||||||
| 左派民主党 | 231,496 | 26.22 | 9 | ||||||
| 共産主義再建党 | 57,619 | 6.53 | 2 | ||||||
| イタリア国民党– UDEUR | 37,351 | 4.23 | 1 | ||||||
| 民主党 | 25,285 | 2.86 | 1 | ||||||
| 緑の連盟 | 18,541 | 2.10 | 1 | ||||||
| イタリア民主社会党–イタリア共和党 | 17,284 | 1.96 | 1 | ||||||
| イタリア共産党 | 16,507 | 1.87 | – | ||||||
| イタリア向け | 2,806 | 0.32 | – | ||||||
| 合計 | 406,889 | 46.09 | 15 | ||||||
| マリオ・タランティーノ | 24,168 | 2.58 | – | ボニーノリスト | 20,962 | 2.37 | – | ||
| アイリーン・メンギーニ | 6,028 | 0.64 | – | ヒューマニスト党 | 3,473 | 0.39 | – | ||
| 候補者総数 | 937,247 | 100.00 | 9 | 合計パーティー数 | 882,824 | 100.00 | 31 | ||
| 出典:内務省 – 選挙史アーカイブ | |||||||||
参考文献
- ^ この変動は、1995年の地方選挙におけるポール・フォー・フリーダムズ(38.0%)と北部同盟(6.5%)の合算結果から生じたものである。
- ^ この変動は、1995年の地方選挙におけるオリーブ・ツリー(42.4%)とPRC(8.6%)の合算結果から生じたものである。
