| 季節 | 2004 |
|---|---|
| チーム | 10 |
| MLSカップ | DCユナイテッド(4度目の優勝) |
| サポーターズシールド | コロンバス・クルー(第1シールド) |
| 2005年CONCACAFチャンピオンズカップ | DCユナイテッド カンザスシティ・ウィザーズ |
| マッチ | 150 |
| 目標 | 392(1試合あたり2.61) |
| トップゴールスコアラー | ブライアン・チン サンノゼ ・アースクエイクスゴール数: 12 エディ・ジョンソン ダラス・バーン ゴール数: 12 |
| ホーム最大の勝利 | NE 6–1 COL |
| 最大のアウェー勝利 | LA 0–3 NY DAL 0–3 NE CHI 0–3 COL |
| 最高得点 | SJ 5–5 NY |
| 最長連勝記録 | コロンバスクルーの 試合数: 4 (05/15 – 06/06) コロンバスクルーの 試合数: 4 (09/04 – 09/25) |
| 最長無敗記録 | コロンバスクルーの 試合数: 18 (2004年7月3日) |
| 最長の連敗 | ダラス・バーン ゲームズ:4 (05/08 – 05/29) |
| 最高の出席者数 | ロサンゼルス・ギャラクシー シーズン観客数: 357,137 試合平均観客数: 23,809 |
| 最低の出席率 | ダラス・バーン シーズン: 136,319 ゲーム平均: 9,088 |
| 総出席者数 | 2,333,797 |
| 平均出席者数 | 15,559 |
← 2003 | |
2004年のメジャーリーグサッカー(MLS)シーズンは、 MLSにとって9シーズン目でした。また、アメリカ合衆国におけるFIFA公認サッカーとしては92シーズン目、国内1部リーグとしては26シーズン目でした。
ダラス・バーンズはサウスレイクの郊外で1シーズンプレーした後、コットン・ボウルに戻った。
DCユナイテッドは14歳の天才フレディ・アドゥと契約を交わした。アドゥはシーズン開幕戦で交代出場し、北米スポーツ史上最年少の選手としてデビューを果たした。コロンバス・クルーはレギュラーシーズン後半に圧倒的な強さを見せ、MLS記録となる18試合無敗の記録を打ち立て、サポーターズ・シールドを獲得した。
レギュラーシーズンは4月3日に始まり、10月17日に終了しました。2004 MLSカッププレーオフは10月22日に始まり、11月14日のMLSカップ2004で終了しました。DCユナイテッドは、MLSカップでカンザスシティウィザーズを破り、記録的な4回目のリーグタイトルを獲得しました。
概要
シーズン形式
シーズンは4月3日に開幕し、 11月14日のMLSカップで幕を閉じました。10チームは2つのカンファレンスに均等に分かれ、各チームはホームとアウェイを均等に分け、合計30試合を戦いました。各チームは、同じカンファレンス内の他の全チームと、反対カンファレンスの指定対戦チーム2チームと4回対戦し、残りの反対カンファレンスのチームとは2回対戦しました。
各カンファレンスの上位4チームがMLSカッププレーオフに出場する。第1ラウンドでは、2試合の合計得点で優勝チームが決定した。カンファレンス決勝は1試合で行われ、優勝チームがMLSカップに進出した。全ラウンドにおいて、引き分けの場合は15分間の延長戦が2回行われ、必要に応じてPK戦が行われた。アウェーゴールルールはどのラウンドでも適用されなかった。
レギュラーシーズンで最多ポイントを獲得したチームには、MLSサポーターズシールドが授与されました。さらに、 MLSカップの優勝者と準優勝者には、CONCACAFチャンピオンズカップへの出場権が与えられました。
スタジアムと場所
| チーム | スタジアム | 容量 |
|---|---|---|
| シカゴ・ファイア | ソルジャーフィールド | 61,500 |
| コロラドラピッズ | インベスコ・フィールド・アット・マイル・ハイ | 76,125 |
| コロンバスクルー | コロンバス・クルー・スタジアム | 22,555 |
| DCユナイテッド | RFKスタジアム | 4万6000 |
| ダラス・バーン | コットンボウル | 92,100 |
| カンザスシティ・ウィザーズ | アローヘッドスタジアム | 81,425 |
| ロサンゼルス・ギャラクシー | ホームデポセンター | 27,000 |
| メトロスターズ | ジャイアンツスタジアム | 80,200 |
| ニューイングランド革命 | ジレットスタジアム | 68,756 |
| サンノゼ地震 | スパルタンスタジアム | 30,456 |
人材とスポンサーシップ
| チーム | ヘッドコーチ | キャプテン | メーカー | シャツスポンサー |
|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ファイア | プーマ | ホンダ | ||
| コロラドラピッズ | アトレティカ | — | ||
| コロンバスクルー | アディダス | シエラミスト | ||
| DCユナイテッド | アディダス | — | ||
| ダラス・バーン | アトレティカ | ラジオシャック | ||
| カンザスシティ・ウィザーズ | アディダス | 米国サッカー財団 | ||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | ナイキ | バドワイザー | ||
| メトロスターズ | ナイキ | — | ||
| ニューイングランド革命 | リーボック | シエラミスト | ||
| サンノゼ地震 | ナイキ | Yahoo! スペイン語版 |
コーチの交代
| チーム | 退任するコーチ | 出発方法 | 欠員日 | 就任コーチ | 任命日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 解雇 | 2004年8月16日 | 2004年8月18日 |
順位表
イースタンカンファレンス
| ポス | チーム | Pld | W | L | T | GF | GA | GD | ポイント | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンバスクルー | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 32 | +8 | 49 | MLSカッププレーオフ |
| 2 | DCユナイテッド | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 42 | +1 | 42 | |
| 3 | メトロスターズ | 30 | 11 | 12 | 7 | 47 | 49 | −2 | 40 | |
| 4 | ニューイングランド革命 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 43 | −1 | 33 | |
| 5 | シカゴ・ファイア | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 44 | −8 | 33 |
ウェスタンカンファレンス
| ポス | チーム | Pld | W | L | T | GF | GA | GD | ポイント | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンザスシティ・ウィザーズ | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 49 | MLSカッププレーオフ |
| 2 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 40 | +2 | 43 | |
| 3 | コロラドラピッズ | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 32 | −3 | 41 | |
| 4 | サンノゼ地震 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 35 | +6 | 38 | |
| 5 | ダラス・バーン | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 45 | −11 | 36 |
総合順位
| ポス | チーム | Pld | W | L | T | GF | GA | GD | ポイント | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンバス・クルー (S) | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 32 | +8 | 49 | |
| 2 | カンザスシティ・ウィザーズ | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 49 | CONCACAFチャンピオンズカップ |
| 3 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 40 | +2 | 43 | |
| 4 | DCユナイテッド (C) | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 42 | +1 | 42 | CONCACAFチャンピオンズカップ |
| 5 | コロラドラピッズ | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 32 | −3 | 41 | |
| 6 | メトロスターズ | 30 | 11 | 12 | 7 | 47 | 49 | −2 | 40 | |
| 7 | サンノゼ地震 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 35 | +6 | 38 | |
| 8 | ダラス・バーン | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 45 | −11 | 36 | |
| 9 | ニューイングランド革命 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 43 | −1 | 33 | |
| 10 | シカゴ・ファイア | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 44 | −8 | 33 |
順位付けのルール: 1) ポイント; 2) 対戦成績; 3) 得失点差; 4) 得点数
(C)チャンピオン; (S)サポーターズシールド
MLSカッププレーオフ
ブラケット
| カンファレンス準決勝 | カンファレンス決勝 | MLSカップ | |||||||||||||
| E1 | コロンブス | 0 | 1 | ||||||||||||
| E4 | ニューイングランド(合計2-1で勝利) | 1 | 1 | ||||||||||||
| E4 | ニューイングランド | 3 | |||||||||||||
| イースタンカンファレンス | |||||||||||||||
| E2 | DCユナイテッド(PK戦で4-3で勝利) | 3* | |||||||||||||
| E2 | DCユナイテッド(合計4-0で勝利) | 2 | 2 | ||||||||||||
| E3 | メトロスターズ | 0 | 0 | ||||||||||||
| E2 | DCユナイテッド | 3 | |||||||||||||
| W1 | カンザスシティ | 2 | |||||||||||||
| W1 | カンザスシティ(合計3-2で勝利) | 0 | 3 | ||||||||||||
| W4 | サンノゼ | 2 | 0 | ||||||||||||
| W1 | カンザスシティ | 2 | |||||||||||||
| ウェスタンカンファレンス | |||||||||||||||
| W2 | ロサンゼルス | 0 | |||||||||||||
| W2 | ロサンゼルス(合計2-1で勝利) | 0 | 2 | ||||||||||||
| W3 | コロラド州 | 1 | 0 | ||||||||||||
カンファレンス準決勝
| コロンバスクルー | 0対1 | ニューイングランド革命 |
|---|---|---|
| 報告 | ヨハネ 25' |
| ニューイングランド革命 | 1対1 | コロンバスクルー |
|---|---|---|
| トゥウェルマン 81' |
報告 | バドル 90+2' |
ニューイングランド・レボリューションが合計スコア2-1で勝利。
DCユナイテッドが合計スコア4-0で勝利。
| カンザスシティ・ウィザーズ | 0~2 | サンノゼ地震 |
|---|---|---|
| 報告 | デ・ロザリオ 40'ワイベル52' |
カンザスシティ・ウィザーズが合計3-2で勝利。
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 0対1 | コロラドラピッズ |
|---|---|---|
| 報告 | ペゲーロ 30' |
| コロラドラピッズ | 0~2 | ロサンゼルス・ギャラクシー |
|---|---|---|
| 報告 | ルイス 30'マーシャル45+3' |
ロサンゼルス・ギャラクシーが合計スコア2-1で勝利。
カンファレンス決勝
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 0~2 | カンザスシティ・ウィザーズ |
|---|---|---|
| 報告 | アルノー 24' , 68' |
| ニューイングランド革命 | 3–3 (AET) | DCユナイテッド |
|---|---|---|
| トゥエルマン 17'ラルストン44' ( PK )ヌーナン85' |
報告 | エスカンダリアン 11分モレノ21分ゴメス67分 |
| 罰則 | ||
| ラルストン・ レイス・トゥウェルマン・ヒープス・ジョセフ・デンプシー |
3~4 | |
DCユナイテッドがPK戦で4対3で勝利(試合終了時点では3対3 )。
MLSカップ
| カンザスシティ・ウィザーズ | 2~3 | DCユナイテッド |
|---|---|---|
| ブルシアガ・ジュニア 6分ウォルフ58分 ( PK ) |
報告 | エスカンダリアン 19' 23'ゾティンカ26' ( og )コバレンコ 57 ' |
プレイヤー統計
目標
| ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンノゼ地震 | 12 | |
| ダラス・バーン | |||
| 3 | コロンバスクルー | 11 | |
| ニューイングランド革命 | |||
| シカゴ・ファイア | |||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | |||
| 7 | DCユナイテッド | 10 | |
| メトロスターズ | |||
| カンザスシティ・ウィザーズ | |||
| メトロスターズ |
ハットトリック
| プレーヤー | クラブ | に対して | 結果 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・ギャラクシー | DCユナイテッド | 4対2 | 5月19日 | |
| ニューイングランド革命 | カンザスシティ・ウィザーズ | 3対2 | 6月2日 | |
| シカゴ・ファイア | DCユナイテッド | 3-0 | 6月5日 | |
| カンザスシティ・ウィザーズ | ダラス・バーン | 5対1 | 7月3日 | |
| コロンバスクルー | ロサンゼルス・ギャラクシー | 3対1 | 9月4日 | |
| コロンバスクルー | メトロスターズ | 4対2 | 9月18日 |
アシスト
| ランク | プレーヤー | クラブ | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューイングランド革命 | 8 | |
| コロンバスクルー | |||
| メトロスターズ | |||
| 4 | サンノゼ地震 | 7 | |
| 5 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 6 | |
| カンザスシティ・ウィザーズ | |||
| DCユナイテッド | |||
| DCユナイテッド | |||
| サンノゼ地震 | |||
| ダラス・バーン | |||
| シカゴ・ファイア |
きれいなシーツ
| ランク | プレーヤー | クラブ | きれいな シーツ |
|---|---|---|---|
| 1 | コロンバスクルー | 10 | |
| コロラドラピッズ | |||
| 3 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 7 | |
| カンザスシティ・ウィザーズ | |||
| シカゴ・ファイア | |||
| 6 | サンノゼ地震 | 6 | |
| 7 | カンザスシティ・ウィザーズ | 5 | |
| メトロスターズ | |||
| 9 | ダラス・バーン | 4 | |
| ダラス・バーン | |||
| DCユナイテッド |
受賞歴
個人賞
ベストイレブン
| ゴールキーパー | ディフェンダー | ミッドフィールダー | フォワード |
|---|---|---|---|
出席
| クラブ | ゲーム | 合計 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 15 | 357,137 | 23,809 |
| DCユナイテッド | 15 | 258,484 | 17,232 |
| メトロスターズ | 15 | 257,923 | 17,195 |
| シカゴ・ファイア | 15 | 257,295 | 17,153 |
| コロンバスクルー | 15 | 253,079 | 16,872 |
| カンザスシティ・ウィザーズ | 15 | 222,235 | 14,816 |
| コロラドラピッズ | 15 | 212,925 | 14,195 |
| サンノゼ地震 | 15 | 195,015 | 13,001 |
| ニューイングランド革命 | 15 | 183,385 | 12,226 |
| ダラス・バーン | 15 | 136,319 | 9,088 |
| 合計 | 150 | 2,333,797 | 15,559 |