| 2005年オンタリオ・キアカップ | |
|---|---|
| 開催都市 | オンタリオ州ウィットビー |
| アリーナ | イロコイパークスポーツセンター |
| 日付 | 2月6日~13日 |
| 勝者 | チーム・ミッドダウ |
| カーリングクラブ | セントジョージズゴルフ&カントリークラブ、 トロント、オンタリオ州 |
| スキップ | ウェイン・ミッドドー |
| 三番目 | グレアム・マッカーレル |
| 2番 | ジョー・フランス |
| 鉛 | スコット・ベイリー |
| ファイナリスト | グレン・ハワード |
「 2004年 2006 » | |
2005年キアカップ(南オンタリオ州男子カーリング選手権)は、2月6日から13日まで、オンタリオ州ウィットビーのイロコイ・パーク・スポーツセンターで開催されました。優勝したウェイン・ミッドー率いるチームは、 2005年アルバータ州エドモントンで開催されるティム・ホートンズ・ブライアー大会にオンタリオ州代表として出場しました。
資格
| 資格取得方法 | バース | 予選通過チーム[1] [2] [3] |
|---|---|---|
| 地域1 | 2 | ブライアン・ルイス ジョシュ・アダムス |
| 地域2 | 2 | ウェイン・ミッドー ニック・リッツォ |
| 地域3 | 2 | グレン・ハワード アンドリュー・フェアフル |
| 地域4 | 2 | カーク・ジオラ ピーター・コーナー |
| チャレンジラウンドイースト | 1 | ブライアン・コクラン |
| チャレンジラウンドウエスト | 1 | グレッグ・バルスドン |
チーム
| スキップ | 三番目 | 2番 | 鉛 |
|---|---|---|---|
| ジョシュ・アダムス | スペンサー・クーパー | ブライアン・ヴァンス | ポール・ウッド |
| グレッグ・バルスドン | アダム・スペンサー | ドン・バウザー | ロバート・ディクソン |
| ブライアン・コクラン | ビル・ギャンブル | イアン・マコーレー | ジョン・ステスキー |
| ピーター・コーナー | クレイグ・コッチャン | イアン・ロバートソン | ケン・マクダーモット |
| アンドリュー・フェアフル | スコット・ホジソン | エリック・ギブソン | マーク・ギャンブル |
| グレン・ハワード | リチャード・ハート | ブレント・レイン | クレイグ・サヴィル |
| ブライアン・ルイス | ウィリー・ジェフリーズ | マーク・ロジャース | ジェフ・ノーマン |
| ウェイン・ミッドドー | グレアム・マッカーレル | ジョー・フランス | スコット・ベイリー |
| ニック・リッツォ | ジョン・エッピング | スコット・フォスター | ロブ・ブロックバンク |
| カーク・ジオラ | ダーシー・トムチック | マーク・コイヴラ | スティーブ・ロッジ |
順位表
| スキップ | クラブ | 勝利 | 損失 |
|---|---|---|---|
| ウェイン・ミッドドー | セントジョージズゴルフ&カントリークラブ | 8 | 1 |
| グレン・ハワード | コールドウォーター・アンド・ディストリクト・カーリングクラブ | 7 | 2 |
| ピーター・コーナー | グランフォードカーリングクラブ | 6 | 3 |
| グレッグ・バルスドン | グエルフカントリークラブ | 6 | 3 |
| ニック・リッツォ | オメミーカーリングクラブ | 5 | 4 |
| ブライアン・ルイス | ハントリーカーリングクラブ | 4 | 5 |
| ブライアン・コクラン | RCMPカーリングクラブ | 4 | 5 |
| カーク・ジオラ | イルダートン・カーリングクラブ | 3 | 6 |
| ジョシュ・アダムス | 西オタワのグラナイトカーリングクラブ | 1 | 8 |
| アンドリュー・フェアフル | グエルフカーリングクラブ | 1 | 8 |
プレーオフ
| ページプレーオフシステム | 準決勝 | ファイナル | |||||||||||
| 1 | ウェイン・ミッドドー | 5 | 2 | グレン・ハワード | 7 | ||||||||
| 2 | グレン・ハワード | 6 | 1 | ウェイン・ミッドドー | 8 | ||||||||
| 1 | ウェイン・ミッドドー | 9 | |||||||||||
| 3 | ピーター・コーナー | 4 | |||||||||||
| 3 | ピーター・コーナー | 8 | |||||||||||
| 4 | グレッグ・バルスドン | 4 | |||||||||||
出典
- Kiaカップ - curlingzone.comで報道
参考文献
- ^ 「元チームメイト3人がリンクを飛び越えてKia男子選手権に出場」『ハミルトン・スペクテイター』2005年1月13日、62ページ。 2025年2月1日閲覧。
- ^ 「グエルフ出身の若手選手たちがブライアーに狙いを定める」ウォータールー・リージョン・レコード、2005年1月12日、22ページ。 2025年2月1日閲覧。
- ^ "***".ハミルトン・スペクテイター. 2005年1月20日. p. 68. 2025年2月1日閲覧。