| チーム | 4 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーション |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | ル・モワンヌ (4度目の優勝) |
| 勝利したコーチ | スティーブ・オーエンス (3度目の優勝) |
| MVP | ライアン・ウッズ(ル・モワン) |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ル・モイン † ‡ y | 22 | – | 3 | .880 | 34 | – | 19 | .642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタン | 21 | – | 5 | .808 | 35 | – | 19 | .648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリスト | 14 | – | 12 | .538 | 24 | – | 32 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カニシウス | 13 | – | 12 | .520 | 20 | – | 35 | .364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サン・ピエトロ 大聖堂 | 13 | – | 13 | .500 | 23 | – | 29 | .442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアフィールド | 12 | – | 14 | .462 | 18 | – | 28 | .391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー | 11 | – | 15 | .423 | 20 | – | 29 | .408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シエナ | 10 | – | 14 | .417 | 12 | – | 33 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオナ | 8 | – | 18 | .308 | 16 | – | 35 | .314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイアガラ | 3 | – | 21 | .125 | 15 | – | 32 | .319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待2007年6月30日現在[1]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年メトロ・アトランティック・アスレチック・カンファレンス野球トーナメントは、 2007年5月24日から26日にかけて開催された。リーグのレギュラーシーズン上位4チームが、ニューヨーク州ワッピンガーズフォールズのダッチェス・スタジアムで開催されたダブルイリミネーション方式のトーナメントで対戦した。ル・モイン大学は4度目の優勝を果たし、 2007年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの出場権を獲得した。[2] [3] [4] [5] [6]
シーディング
上位4チームは、カンファレンスの勝率に基づいて1位から4位にシードされ、その後ダブルエリミネーション方式のトーナメントで対戦しました。
| チーム | W | L | PCT | イギリス | シード |
|---|---|---|---|---|---|
| ル・モワン | 22 | 3 | .880 | – |
1
|
| マンハッタン | 21 | 5 | .808 | 1.5 |
2
|
| マリスト | 14 | 12 | .538 | 8.5 |
3
|
| カニシウス | 13 | 12 | .520 | 9 |
4
|
| サン・ピエトロ大聖堂 | 13 | 13 | .500 | 9.5 |
–
|
| フェアフィールド | 12 | 14 | .462 | 10.5 |
–
|
| ライダー | 11 | 15 | .423 | 11.5 |
–
|
| シエナ | 10 | 14 | .417 | 11.5 |
–
|
| アイオナ | 8 | 18 | .308 | 14.5 |
–
|
| ナイアガラ | 3 | 21 | .125 | 18.5 |
–
|
結果
| 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝戦 | |||||||||||
| 1 | ル・モワン | 11 | |||||||||||
| 4 | カニシウス | 1 | |||||||||||
| 1 | ル・モワン | 2 | |||||||||||
| 2 | マンハッタン | 1 | |||||||||||
| 2 | マンハッタン | 6 | |||||||||||
| 3 | マリスト | 2 | |||||||||||
| 1 | ル・モワン | ||||||||||||
| 2 | マンハッタン | ||||||||||||
| 下段1 | 下段最終 | ||||||||||||
| 2 | マンハッタン | 3 | |||||||||||
| 4 | カニシウス | 1 | 5 | マリスト | 2 | ||||||||
| 3 | マリスト | 5 | |||||||||||
オールトーナメントチーム
以下の選手がオールトーナメントチームに選出されました。[2]
| ポジション | 名前 | 学校 |
|---|---|---|
| もし | アンディ・パリーノ | ル・モワン |
| フィル・セント・アマント | ル・モワン | |
| ライアン・マスターズ | マンハッタン | |
| マット・リッツォッティ | マンハッタン | |
| レネ・ルイス | マンハッタン | |
| 外野 | ペリー・シルバーマン | カニシウス |
| マイク・ブラウン | ル・モワン | |
| ブライアン・マクドノー | マリスト | |
| DH | ジャスティン・レポア | マリスト |
| P | ボビー・ブレビンズ | ル・モワン |
| ライアン・ウッズ | ル・モワン |
最優秀選手
ライアン・ウッズがトーナメント最優秀選手に選出された。ウッズはル・モイン高校の投手だった。[2]
参考文献
- ^ 「College Baseball Conference Standings – 2007」. Boyd's World . 2018年3月6日閲覧。
- ^ abc 「Baseball Fights to the End, but Drops 9-7 Decision to Le Moyne in MAAC Championship Game」マンハッタン・ジャスパーズ、2007年5月26日。 2018年3月7日閲覧。
- ^ 「2007年野球スケジュール」ル・モイン・ドルフィンズ. 2018年3月7日閲覧。
- ^ 「2007年野球スケジュール」マンハッタン・ジャスパーズ. 2018年3月7日閲覧。
- ^ 「2007年野球スケジュール」マリスト・レッドフォックス. 2018年3月7日閲覧。
- ^ 「野球の試合結果(2005~2013年)」カニシウス・ゴールデン・グリフィンズ. 2018年3月7日閲覧。