2007-08 ACC野球トーナメントロゴ | |
| チーム | 8 |
|---|---|
| 形式 | 2部門ラウンドロビンと チャンピオンシップゲーム |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | マイアミ・ハリケーンズ (初優勝) |
| 勝利したコーチ | ジム・モリス (5度目の優勝) |
| MVP | デイブ・ディナターレ (マイアミ・ハリケーンズ) |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7位フロリダ州立大学 x y | 24 | – | 6 | .800 | 54 | – | 14 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15位NC州立大学 | 18 | – | 11 | .621 | 42 | – | 22 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェイク フォレスト | 13 | – | 16 | .448 | 25 | – | 31 | .446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレムソン | 11 | – | 18 | .379 | 31 | – | 27 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メリーランド州 | 9 | – | 21 | .300 | 30 | – | 26 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストン カレッジ | 9 | – | 21 | .300 | 26 | – | 27 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 5マイアミ (フロリダ) x ‡ y | 23 | – | 5 | .821 | 53 | – | 11 | .828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位ノースカロライナ州 | 22 | – | 7 | .759 | 54 | – | 14 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 24ジョージア工科大学 y | 16 | – | 14 | .533 | 41 | – | 21 | .661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージニア y | 15 | – | 15 | .500 | 39 | – | 23 | .629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デューク | 10 | – | 18 | .357 | 37 | – | 18 | .673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージニア 工科大学 | 6 | – | 24 | .200 | 23 | – | 32 | .418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x – ディビジョンチャンピオン ‡ – トーナメントチャンピオンy – NCAAトーナメント 招待2008年6月27日現在[1]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年アトランティック・コースト・カンファレンス野球トーナメントは、フロリダ州ジャクソンビルのジャクソンビル・ベースボール・グラウンズで、5月21日から25日まで開催されました。第1シードのマイアミ大学が4勝0敗の完璧な成績で優勝し、アトランティック・コースト・カンファレンスは2008年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権を獲得しました。マイアミ大学は2004年から2005年にかけてACCに加盟するまで独立リーグとして活動していましたが、今回の優勝は同大学にとって初のカンファレンス野球優勝となりました。
2008 年は、カンファレンスがラウンドロビン方式のトーナメントを採用した 2 年目であり、3 ゲームのラウンドロビン終了時に各グループで最も成績の良かったチームが 1 ゲームのチャンピオンシップに進出しました。
播種手順
TheACC.comより:
アトランティック・ディビジョンとコースタル・ディビジョンの両チームから、カンファレンス勝率で上位2チーム、さらにディビジョンに関係なくカンファレンス勝率で次に高い4チームがACC野球選手権に出場します。ディビジョン優勝チームは、カンファレンス全体の勝率に基づいて自動的に第1シードと第2シードに決定します。残りのチームは、ディビジョンに関係なく、カンファレンス全体の勝率に基づいて第3シードから第8シードに決定します。同点の場合は、タイブレーク規定が適用されます。2016年3月3日アーカイブ、Wayback Machine。
トーナメント
| ディビジョンA | うーん | NCST | GT | CU | 全体 | |
| 1 | マイアミ(フロリダ州) | W 5–2 | W 15~12 | W 7–1 | 3-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ノースカロライナ州立大学 | L 2~5 | L 9~10 | 勝利10-0 | 1~2 | |
| 5 | ジョージア工科大学 | 12~15 ページ | W 10~9 | L 4~10 | 1~2 | |
| 8 | クレムソン | L 1~7 | L 0~10 | W 10~4 | 1~2 |
| ディビジョンB | FSU | UNC | UVA | WFU | 全体 | |
| 2 | フロリダ州 | W 9~6 | L 3~5 | W 8–3 | 2対1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ノースカロライナ州 | L 6~9 | 7~8ページ11ページ | 勝利2-0 | 1~2 | |
| 6 | バージニア州 | W 5–3 | 西8~7 11 | L 4~7 | 2対1 | |
| 7 | ウェイクフォレスト | L 3~8 | L 0~2 | W 7–4 | 1~2 |
| 決勝戦 | ||||
| あ | マイアミ | 8 | ||
| B | バージニア州 | 4 | ||
- フロリダ州立大学とマイアミ大学がレギュラーシーズンのディビジョンチャンピオンになった。
オールトーナメントチーム
| 位置 | プレーヤー | 学校 |
|---|---|---|
| 1B | ヨンダー・アロンソ | マイアミ |
| 2B | *ジェミール・ウィークス | マイアミ |
| 3B | ドリュー・マーティン | ノースカロライナ州立大学 |
| SS | トミー・フォシ | ノースカロライナ州立大学 |
| C | バスター・ポージー | フロリダ州 |
| の | *デビッド・コールマン | バージニア州 |
| の | デイブ・ディナターレ | マイアミ |
| の | ブレイク・テコット | マイアミ |
| DH | アラン・ダイクストラ | ウェイクフォレスト |
| P | マット・ハーヴェイ | ノースカロライナ州 |
| P | クリス・ヘルナンデス | マイアミ |
| MVP | デイブ・ディナターレ | マイアミ |
(*)は全会一致で選出されたことを示す
参照
参考文献
- ^ 「College Baseball Conference Standings – 2008」. Boyd's World . 2017年10月22日閲覧。
- TheACC.com 2008年野球選手権情報