2008年ドイツフィギュアスケート選手権

ドレスデンでフィギュアスケート競技会が開催されました
2008年ドイツフィギュアスケート選手権
タイプ:全国選手権
日付:1月3日~6日
季節:2007~2008年
位置:ドレスデン
会場:フライベルガー・アレーナ
チャンピオン
男子シングルス:
クレメンス・ブルマー
女子シングルス:
サラ・ヘッケン
ペア:
アルジョナ・サブチェンコ/ロビン・ゾルコウィ
アイスダンス:
クリスティーナ・ベイヤー/ウィリアム・ベイヤー
シンクロナイズドスケーティング:
ベルリンチーム1
前:
2007年ドイツ選手権
次へ:
2009年ドイツ選手権

2008ドイツフィギュアスケート選手権ドイツ語Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen )は、2008年1月3日から6日までドレスデンのフライベルガー・アリーナで開催されました。選手たちは、シニア、ジュニア、ノービスレベルで男子シングル、女子シングル、ペアスケーティングアイスダンスシンクロナイズドスケーティングの種目に出場しました

シニアの最初のコンパルソリーダンスはヤンキーポルカ、2番目はアルゼンチンタンゴでした。ジュニアの最初のコンパルソリーダンスはチャチャ・コンジェラード、2番目はブルースでした。

メダリスト

シニア
規律 ブロンズ
男性 クレメンス・ブルマー ピーター・リーバース マーティン・リーバース
女性 サラ・ヘッケン イザベル・ドレッシャー アネット・ディトルト
ペア アリオナ・サブチェンコ/ロビン・ゾルコウィ マリ=ドリス・ヴァルトマン/フロリアン・ジャスト エカテリーナ・ヴァシリエワ/ダニエル・ウェンデ
アイスダンス クリスティーナ・バイアー/ウィリアム・バイアー ネリ・ジガンシナ/アレクサンダー・ガズシ カロリーナ・ヘルマン/ダニエル・ヘルマン
シンクロナイズドスケーティング チームベルリンI マジックダイヤモンド ユナイテッドエンジェルス
ジュニア
規律 ブロンズ
男性 ダニエル・ドッツァウアー パトリック・スタイン クリストファー・バーネック
女性 ブリアナ・ムニョス ナタリー・ヴァインツィール ベティナ・ベイヤー
アイスダンス アシュリー・フォイ / ベンジャミン・ブラム ヤナ・ワーナー /ティム・ギーセン エカテリーナ・ザボロトナヤ / ジュリアン・ワーグナー
シンクロナイズドスケーティング チームベルリンジュニア スケーティング・グレース 他の競争相手はいない

シニアの成績

男子シングルス

ランク 名前 合計ポイント SP FS
1 クレメンス・ブルマー 183.44 1 69.30 2 114.14
2 ピーター・リーバース 175.04 3 56.00 1 119.04
3 マーティン・リーバース 166.48 2 58.60 3 107.88
4 マイケル・ビオンディ 135.42 4 45.45 4 89.97
5 ノーマン・ケック 124.49 5 39.57 5 84.92
6 フェレンツ・カッサイ 99.39 6 35.70 6 63.69

女子シングルス

ランク 名前 合計ポイント SP FS
1 サラ・ヘッケン 134.28 7 41.42 1 92.86
2 イザベル・ドレッシャー 130.77 2 46.58 2 84.19
3 アネット・ディトルト 129.25 1 51.82 5 77.43
4 クリスティン・ヴィエツォレク 125.57 5 42.02 3 83.55
5 コンスタンツェ・パウリヌス 125.13 4 43.14 4 81.99
6 カタリーナ・ヘッカー 121.26 3 43.94 6 77.32
7 メラニー・シェーファー 112.23 9 37.46 7 74.77
8 ジェシカ・フイスル 106.03 10 37.18 8 68.85
9 カティア・グローマン 105.79 8 40.72 12 65.07
10 カタリーナ・ギェロク 104.72 11 37.12 10 67.60
11 ミラ・ゾンネンバーグ 103.13 6 41.68 13 61.45
12 イザベル・ハインゲス 102.79 12 36.38 11 66.41
13 アニタ・ルトキース 102.30 13 34.66 9 67.64
14 ローラ・リンデ 88.21 17 28.52 15 59.69
15 アン・ザクトラー 85.06 19 24.48 14 60.58
16 ジェニー・パヴル 82.80 14 30.84 18 51.96
17 デザリー・レーベル 82.01 15 30.78 19 51.23
18 イナ セテルバッケン 81.95 18 26.00 16 55.95
19 アニッサ・フランク 81.51 16 28.88 17 52.63

ペアスケート

ランク 名前 合計ポイント SP FS
1 アリオナ・サブチェンコ/ロビン・ゾルコウィ 214.67 1 77.98 1 136.69
2 マリ=ドリス・ヴァルトマン/フロリアン・ジャスト 136.71 2 47.38 2 89.33
3 エカテリーナ・ヴァシリエワ/ダニエル・ウェンデ 113.54 3 42.98 3 70.56

アイスダンス

ランク 名前 合計ポイント CD1 CD2 外径 FD
1 クリスティーナ・バイアー/ウィリアム・バイアー 167.85 1 15.24 1 15.54 1 53.30 1 83.77
2 ネリ・ジガンシナ/アレクサンダー・ガズシ 164.58 2 14.79 2 14.93 2 51.81 2 83.05
3 カロリーナ・ヘルマン/ダニエル・ヘルマン 151.30 3 13.82 3 13.74 3 47.02 3 76.72

シンクロナイズドスケーティング

ランク 名前 合計ポイント SP FS
1 チームベルリンI 203.07 1 71.74 1 131.33
2 マジックダイヤモンド 148.22 3 56.55 2 91.67
3 ユナイテッドエンジェルス 147.92 2 56.70 3 91.22

ジュニアの成績

男子シングルス

ランク 名前 合計ポイント SP FS
1 ダニエル・ドッツァウアー 133.76 1 48.80 4 84.96
2 パトリック・スタイン 133.68 2 44.65 1 89.03
3 クリストファー・バーネック 130.57 4 43.89 3 86.68
4 デニス・ヴィエツォレク 128.75 5 40.02 2 88.73
5 マーティン・ラッペ 127.47 3 44.15 5 83.32
6 ポール・フェンツ 115.89 7 36.60 6 79.29
7 アレクサンダー・ショプケ 111.23 12 32.69 7 78.54
8 ユリイ・グニロズボフ 108.91 6 37.94 9 70.97
9 ヴィクトル・クレムケ 107.08 8 34.25 8 72.83
10 ノーラン・シーガート 100.50 10 33.24 10 67.26
11 サミュエル・キースリング 99.94 9 33.90 11 66.04
12 イミン・クラシビリ 90.54 11 32.93 12 57.61
13 コンラッド・ホッカー・ショラー 84.98 14 27.51 13 57.47
14 ピーター・ファール 81.71 13 32.53 14 49.18

女子シングルス

ランク 名前 合計ポイント SP FS
1 ブリアナ・ムニョス 114.01 4 39.22 1 74.79
2 ナタリー・ヴァインツィール 113.82 1 45.46 4 68.36
3 ベティナ・ベイヤー 112.12 3 40.02 2 72.10
4 サンディ・ホフマン 108.61 5 38.52 3 70.09
5 ニコール・ガーニー 107.05 2 44.84 5 62.21
6 ジュリア・サンナ 93.70 6 35.08 6 58.62
7 ジーニー・アン・カイザー 87.99 8 32.72 9 55.27
8 サンドラ・ワイグマン 87.36 9 32.04 8 55.32
9 ジャクリーヌ・ドランジュ 86.78 7 33.82 10 52.96
10 クリスティーナ・ケラシドゥ 86.62 15 28.32 7 58.30
11 ジュリアン・ワグナー 81.42 10 31.28 12 50.14
12 ジュリア・グリュンヴァルト 80.09 13 29.72 11 50.37
13 マリエル・シュスター 80.02 11 30.88 14 49.14
14 ステファニー・ショルツ 77.86 14 29.40 15 48.46
15 アライン・マイ 77.70 16 27.92 13 49.78
16 モニーク・シェスニー 75.51 17 27.80 18 47.71
17 ジェシカ・エクスナー 74.33 12 30.14 20 44.19
18 クリスティーナ・セムジョノウ 73.70 19 25.52 17 48.18
19 カロリン・モーロック 71.65 22 23.32 16 48.33
20 ダイアナ・クラシヴィリ 68.23 20 25.30 21 42.93
21 ティルザ・イメンカンプ 65.52 25 19.80 19 45.72
22 シャロン・プリンツ 63.74 21 25.26 24 38.48
23 クリスティン・アンシュテット 63.40 18 27.18 25 36.22
24 ソニア・ゴンザレス・ミア 63.07 23 22.42 22 40.65
25 ダニエラ・アッピア 60.87 24 20.68 23 40.19

アイスダンス

ランク 名前 合計ポイント CD1 CD2 外径 FD
1 アシュリー・フォイ / ベンジャミン・ブラム 147.36 1 14.71 1 15.18 1 48.58 1 68.89
2 ヤナ・ワーナー /ティム・ギーセン 133.82 2 13.35 3 13.28 2 44.34 2 62.85
3 エカテリーナ・ザボロトナヤ / ジュリアン・ワーグナー 129.70 3 12.64 2 13.45 3 42.88 3 60.73
4 ジュリアン・ハスリンガー / トム・フィンケ 120.42 5 9.93 4 12.11 4 39.45 4 58.93
5 ドミニク・ディーク / ティモ・ケーニヒ 113.55 4 11時35分 5 12.07 5 36.79 5 53.34

シンクロナイズドスケーティング

ランク 名前 クラブ 地域 合計ポイント SP FS
1 チームベルリンジュニア BTSC BER 155.68 1 62.55 1 93.13
2 スケーティング・グレース USGC SAS 112.05 2 46.28 2 65.77
  • 2008年ドイツ選手権:シニア、ジュニア、初心者ペア、初心者アイスダンス、初心者シンクロナイズドダンスの結果
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2008_German_Figure_Skating_Championships&oldid=1328066263」より取得