| チーム | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決勝会場 | JQHアリーナ、 ミズーリ州スプリングフィールド | ||||
| チャンピオン | ミズーリ州立大学(初優勝) | ||||
| 準優勝 | パシフィック(第1回タイトル戦) | ||||
| 準決勝進出者 | |||||
| 勝利したコーチ | クオンゾ・マーティン(初優勝) | ||||
| MVP | ウィル・クリークモア(ミズーリ州立大学) | ||||
| |||||
2010 CollegeInsider.com ポストシーズン トーナメント(CIT) は、全米大学体育協会 (NCAA) ディビジョン I の 16 チームによるポストシーズンのシングルエリミネーショントーナメントでした。
選ばれたチームのうち15チームは、2010年のNCAA男子ディビジョンIバスケットボールトーナメントや2010年ナショナルインビテーショントーナメントに招待されていないチームでした。[1] 16番目のチームは、 2010年のグレートウェストカンファレンス男子バスケットボールトーナメントのチャンピオンであるサウスダコタでした。
トーナメントは2010年3月16日から18日にかけて1回戦の試合で始まりました。準々決勝の試合は3月22日にキャンパス内で続き、トーナメントは3月30日の決勝戦で終了しました。アパラチア州立大学とパシフィック大学の試合は、ノーザンコロラド大学との試合後にパシフィック大学の空港が雪で閉じ込められたため、3月25日木曜日に1日延期されました。
参加チーム
2010 CIT への招待状を受け取ったチームは次のとおりです。
| 学校 | 会議 | 全体 記録 |
カンファレンス 記録 |
|---|---|---|---|
| アパラチア州立大学[2] | 南部 | 22~12 | 13~5 |
| クレイトン[3] | ミズーリバレー | 16~15歳 | 10~8 |
| フェアフィールド | メトロアトランティックアスレチック | 22~10 | 13~5 |
| ジョージ・メイソン[4] | コロニアル・アスレチック | 17~14歳 | 12~6 |
| ハーバード | アイビーリーグ | 21~7 | 10~4 |
| ルイジアナ工科大学 | ウェスタン・アスレチック | 23~10 | 9~7 |
| ロヨラ・メリーマウント | 西海岸 | 18~15歳 | 7~7 |
| マーシャル[5] | カンファレンスUSA | 23~9 | 11~5 |
| ミドルテネシー | サンベルト | 19~13 | 13~5 |
| ミズーリ州立大学 | ミズーリバレー | 20~12歳 | 8~10歳 |
| 北コロラド州 | ビッグスカイ | 24時間年中無休 | 12~4 |
| パシフィック | ビッグウェスト | 20~11 | 12~4 |
| ポートランド | 西海岸 | 21~10 | 10~4 |
| サウスダコタ州 | グレートウェスト | 22~9 | 11対1 |
| サザンミス | カンファレンスUSA | 20~13歳 | 8~8 |
| ウェスタンカロライナ | 南部 | 22~11 | 11~7 |
ブラケット
括弧は視覚的な目的のみに使用されます。CITには決まった括弧はありません。
| 第1ラウンド 3月16~18日 | 準々決勝 3月22日 | 準決勝 3月24日~25日 | 選手権 3月30日 | ||||||||||||||||
| パシフィック | 86 | ||||||||||||||||||
| ロヨラ・メリーマウント | 76 | ||||||||||||||||||
| パシフィック | 63 | ||||||||||||||||||
| 北コロラド州 | 59 | ||||||||||||||||||
| ポートランド | 73 | ||||||||||||||||||
| 北コロラド州 | 81 | ||||||||||||||||||
| パシフィック | 64 | ||||||||||||||||||
| アパラチア州立大学 | 56 | ||||||||||||||||||
| ハーバード | 71 | ||||||||||||||||||
| アパラチア州立大学 | 93 | ||||||||||||||||||
| アパラチア州立大学 | 80 | ||||||||||||||||||
| マーシャル | 72 | ||||||||||||||||||
| ウェスタンカロライナ | 88 | ||||||||||||||||||
| マーシャル | 90 | ||||||||||||||||||
| パシフィック | 65 | ||||||||||||||||||
| ミズーリ州立大学 | 78 | ||||||||||||||||||
| フェアフィールド | 101 * | ||||||||||||||||||
| ジョージ・メイソン | 96 | ||||||||||||||||||
| フェアフィールド | 55 | ||||||||||||||||||
| クレイトン | 73 | ||||||||||||||||||
| サウスダコタ州 | 78 | ||||||||||||||||||
| クレイトン | 89 | ||||||||||||||||||
| クレイトン | 61 | ||||||||||||||||||
| ミズーリ州立大学 | 67 | ||||||||||||||||||
| サザンミス | 57 | ||||||||||||||||||
| ルイジアナ工科大学 | 66 | ||||||||||||||||||
| ルイジアナ工科大学 | 40 | ||||||||||||||||||
| ミズーリ州立大学 | 69 | ||||||||||||||||||
| ミドルテネシー | 79 | ||||||||||||||||||
| ミズーリ州立大学 | 87 | ||||||||||||||||||
ホームチームは2番目に表示されます。
*は延長戦を示します。
参考文献
- ^ 「2009年CollegeInsider.comポストシーズントーナメント」Collegeinsider.com . 2013年4月2日閲覧。
- ^ http://www2.journalnow.com/content/2010/mar/13/mountaineers-set-to-host-cit-game/ [リンク切れ]
- ^ 「Creighton accepts CIT invitation, earns home game」オマハ・ワールド・ヘラルド2013年4月2日閲覧。
- ^ 「ジョージ・メイソン大学がCollegeInsider.comトーナメント第1ラウンドの試合を主催」ワシントン・ポスト、2010年3月11日。 2010年4月23日閲覧。
- ^ 「マーシャル、CollegeInsider.comトーナメントへの出場招待を受ける」Herdzone.cstv.com、2010年3月14日。 2013年4月2日閲覧。