| チーム | 4 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーショントーナメント |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | セントラルコネチカット (4回目の優勝) |
| 勝利したコーチ | チャーリー・ヒッキー (4度目の優勝) |
| MVP | パット・エップス(セントラル・コネチカット) |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアント † | 25 | – | 7 | .781 | 34 | – | 22 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖心 | 20 | – | 12 | .625 | 31 | – | 27 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントラルコネチカット ‡ y | 18 | – | 14 | .563 | 33 | – | 23 | .589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーグナー | 17 | – | 15 | .531 | 26 | – | 31 | .456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンマス | 15 | – | 17 | .469 | 22 | – | 27 | .449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウント・セント・ メアリーズ | 14 | – | 18 | .438 | 20 | – | 31 | .392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイニピアック大学 | 13 | – | 19 | .406 | 14 | – | 39 | .264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアリー・ ディキンソン | 11 | – | 21 | .344 | 16 | – | 38 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロング アイランド | 11 | – | 21 | .344 | 14 | – | 42 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年ノースイースト・カンファレンス野球トーナメントは、 2010年5月20日にニュージャージー州ブリッジウォーターのTDバンク・ボールパークで開幕し、5月22日に閉幕しました。リーグ上位4チームがダブルエリミネーション方式のトーナメントで競い合いました。第2シードのセントラル・コネチカット大学は4度目の優勝を果たし、ノースイースト・カンファレンスは2010年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権を獲得しました。[1]
シードとフォーマット
上位4チームは、カンファレンスのレギュラーシーズン勝率に基づいて1位から4位にシードされました。ブライアントはディビジョンIへの移行を完了したため、ポストシーズンの出場資格を失いました。
| チーム | 勝利 | 損失 | パーセント | イギリス | シード |
|---|---|---|---|---|---|
| ブライアント | 25 | 7 | .781 | – | – |
| 聖心 | 20 | 12 | .625 | 5 | 1 |
| セントラルコネチカット | 18 | 14 | .563 | 7 | 2 |
| ワーグナー | 17 | 15 | .531 | 8 | 3 |
| モンマス | 15 | 17 | .469 | 10 | 4 |
| マウント・セント・メアリーズ | 14 | 18 | .438 | 11 | – |
| クイニピアック | 13 | 19 | .406 | 12 | – |
| フェアリー・ディキンソン | 11 | 21 | .344 | 14 | — |
| ロングアイランド | 11 | 21 | .344 | 14 | – |
ブラケット
| 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝戦 | ||||||||||||
| 1 | 聖心 | 5 | ||||||||||||
| 4 | モンマス | 4 | ||||||||||||
| 1 | 聖心 | 8 | ||||||||||||
| 2 | セントラルコネチカット | 3 | ||||||||||||
| 3 | ワーグナー | 3 | ||||||||||||
| 2 | セントラルコネチカット | 5 | ||||||||||||
| 1 | 聖心 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2 | セントラルコネチカット | 9 | 9 | |||||||||||
| 下段1 | 下段最終 | |||||||||||||
| 2 | セントラルコネチカット | 7 | ||||||||||||
| 4 | モンマス | 4 | 3 | ワーグナー | 2 | |||||||||
| 3 | ワーグナー | 9 | ||||||||||||
オールトーナメントチーム
以下の選手がオールトーナメントチームに選出されました。[1]
| ポジション | 名前 | 学校 | クラス |
|---|---|---|---|
| P | ジャレッド・バルバッハ | 聖心 | SR |
| カイル・ブリーズ | モンマス | SR | |
| ジェイソン・フォスター | セントラルコネチカット | それで | |
| タイラー・リオーダン | セントラルコネチカット | SR | |
| トロイ・スクリブナー | 聖心 | フランス | |
| 1B | ヴィン・アヴェッラ | ワーグナー | SR |
| SS | ジョン・マーフィー | 聖心 | フランス |
| の | パット・エップス | セントラルコネチカット | JR |
| カイル・ザロトニー | セントラルコネチカット | JR |
最優秀選手
パット・エップスがトーナメント最優秀選手に選出された。エップスはセントラル・コネチカット大学の3年生外野手だった。[1]
参考文献
- ^ abc 「セントラル・コネチカットがセイクリッド・ハートを破り、NEC野球部4度目の栄冠」ノースイースト・カンファレンス。 2018年7月27日閲覧。