| 2011年シーズン | |||
|---|---|---|---|
| 所有者 | ゲイリー・ラヴマン | ||
| ヘッドコーチ | トニー・ディチッコ | ||
| スタジアム | ハーバードスタジアム | ||
| 女子プロサッカー | 5番目 | ||
| プレーオフ | 未定 | ||
| 女子USオープンカップ | 入力しなかった | ||
|
| |||
ボストン・ブレイカーズにとって、 2011年のシーズンは女子プロサッカーにおける3年目のシーズンであり、アメリカサッカー界のトップリーグにおける3年連続のシーズンでもありました。WUSAフランチャイズを含めると、クラブ創設6年目にあたります。
試合結果
鍵
勝つ ネクタイ 損失
プレシーズン
レギュラーシーズン
注:結果は、ボストン ブレイカーズのスコアを先頭にして表示されます。
| ゲーム | 日付 | 位置 | 対戦相手 | 結果 | 出席 | BOSゴールスコアラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年4月9日 | あ | アトランタビート | 4対1 | 4,402 | アンジェリ18' ウィンターズ23' オハラ72' ムーア90' |
| 2 | 2011年4月17日 | H | ウエスタンニューヨークフラッシュ | 1~2 | 4,158 | スミス90' |
| 3 | 2011年4月23日 | あ | マジックジャック | 0対1 | 1,224 | |
| 4 | 2011年5月1日 | H | スカイブルーFC | 1-0 | 2,789 | ビューラー53' |
| 5 | 2011年5月8日 | あ | フィラデルフィア・インディペンデンス | 0~2 | 2,128 | |
| 6 | 2011年5月13日 | あ | ウエスタンニューヨークフラッシュ | 2~3 | 1,738 | ボガス38' ムーア80' (PK) |
| 7 | 2011年5月22日 | H | フィラデルフィア・インディペンデンス | 1対1 | 6,128 | チェイニー48' |
| 8 | 2011年5月28日 | あ | スカイブルーFC | 1~2 | 1,912 | オハラ50' |
| 9 | 2011年6月5日 | H | マジックジャック | 2対1 | 3,126 | ショーファー7' クリンゲンベルク19' |
| 10 | 2011年6月12日 | あ | スカイブルーFC | 0対0 | 994 | |
| 11 | 2011年6月19日 | あ | アトランタビート | 0対0 | 3,654 | |
| 12 | 2011年7月10日 | H | アトランタビート | 2-0 | 2,749 | ウィンターズ4' ショーファー81' |
| 13 | 2011年7月24日 | H | ウエスタンニューヨークフラッシュ | 2対2 | 6,222 | オハラ20' オハラ 84' |
| 14 | 2011年7月27日 | H | フィラデルフィア・インディペンデンス | 0対1 | 3,343 | |
| 15 | 2011年7月30日 | あ | マジックジャック | 0~4 | 3,064 | |
| 16 | 2011年8月3日 | あ | ウエスタンニューヨークフラッシュ | 1~2 | 4,463 | ウィンターズ47' |
| 17 | 2011年8月6日 | H | マジックジャック | 0~2 | 7,188 | |
| 18 | 2011年8月14日 | H | スカイブルーFC | 2-0 | 4,289 | チェイニー1' チェイニー 18' |
プレーオフ
注:結果は、ボストン ブレイカーズのスコアを先頭にして表示されます。
| ゲーム | 日付 | 位置 | 対戦相手 | 結果 | 出席 | BOSゴールスコアラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2011年8月17日 | あ | マジックジャック | 1~3 | 2,075 | ウィンターズ31' |
クラブ
名簿
- 2011年7月18日現在。[1]
注:国旗はFIFAの資格規則で定義された代表チームを示しています。一部例外が適用されます。選手はFIFA以外の国籍を複数保有する場合があります。
|
|
経営陣とスタッフ
- フロントオフィス
| 位置 | スタッフ |
|---|---|
| ゼネラルマネージャー | |
| コミュニケーションマネージャー | |
| カスタマーサービスマネージャー | |
| アカウントエグゼクティブ | |
| セールスコーディネーター |
最終更新日: 2011年8月8日
出典: ボストン・ブレイカーズ公式サイト
- コーチングスタッフ
| 位置 | スタッフ |
|---|---|
| ヘッドコーチ | |
| アシスタントコーチ | |
| ゴールキーパーコーチ | |
| 設備管理者 | |
| チームドクター |
最終更新日: 2011年8月8日
出典: ボストン・ブレイカーズ公式サイト
順位表
青はチームがレギュラーシーズンの優勝を果たしたことを示します。緑はチームが2011年女子プロサッカープレーオフ出場
権を獲得したことを示します。
赤はチームがプレーオフ出場を逃したことを示します。
| 場所 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエスタンニューヨークフラッシュ | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 17 | +19 | 36 |
| 2 | フィラデルフィア・インディペンデンス | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 16 | +14 | 36 |
| 3 | マジックジャック | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 | 25 * |
| 4 | スカイブルーFC | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 19 |
| 5 | ボストン・ブレイカーズ | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 6 | アトランタビート | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 30 | -23 | 7 |
出典:WPS順位表
*magicJackは5月12日にリーグ基準の様々な違反により1ポイント減点された。[2]
統計
フィールドプレーヤー
| ナット | いいえ。 | プレーヤー | ポス | GP | GS | 分。 | G | あ | シュッツ | SOG | FC | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェープファーケイティ・ショーファー | MF | 6 | 4 | 334 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | ダルストリームキルステン・ダルストリーム | DF | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | リードエリー・リード | DF | 9 | 7 | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | アンジェリジョーダン・アンジェリ | DF | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ルペイルベエイミー・ルペイルベット | DF | 5 | 3 | 325 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 偽物リズ・ボガス | MF | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | チェイニーローレン・チェイニー | FW | 5 | 3 | 300 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | ブレイニーリア・ブレイニー | DF | 11 | 10 | 880 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | スミス、K.ケリー・スミス | MF | 9 | 5 | 540 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | クロスニキ・クロス | MF | 6 | 3 | 253 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | オズボーンレスリー・オズボーン | MF | 7 | 5 | 540 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 | 7 | 3 | 0 | |
| 11 | コックスステファニー・コックス | DF | 4 | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ビューラーレイチェル・ビューラー | DF | 12 | 12 | 1035 | 2 | 0 | 14 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | |
| 14 | クリンゲンベルクメーガン・クリンゲンバーグ | MF | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | ムーアケイシー・ムーア | MF | 3 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | オハラケリー・オハラ | FW | 7 | 3 | 293 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ディエケイフェオマ・ディエケ | FW | 6 | 3 | 331 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | ウィンターズキーリン・ウィンターズ | MF | 11 | 7 | 630 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | スコットアレックス・スコット | DF | 11 | 10 | 823 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | ジメッククレア・ジメック | FW | 7 | 3 | 276 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 38 | ヘミングスタリン・ヘミングス | MF | 2 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 鮫島鮫島彩 | DF | 11 | 11 | 945 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|}
2011年8月8日に行われた試合に更新されました
出典: ボストン・ブレイカーズ
参照
参考文献
- ^ “Boston Breakers Roster”. Womens Pro Soccer . 2011年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月18日閲覧。
- ^ 「WPSがmagicJackにポイント減点とドラフト指名権剥奪の罰則を課す」allwhitekit.com、2011年5月12日。




