2013年世界水泳選手権でのリトアニア | |
|---|---|
| 世界水泳規約 | LTU |
| 全国連盟 | Lietuvos plaukimo federacija |
| Webサイト | www.ltuswimming.com |
| スペイン、バルセロナ | |
| 競合他社 | 2つのスポーツ で11 |
| メダル ランキング14位 |
|
| 世界水泳選手権出場(概要) | |
| その他の関連出演 | |
リトアニアは、2013年7月20日から8月4日まで スペインのバルセロナで開催された2013年世界水泳選手権に出場しました
メダリスト
| メダル | 名前 | スポーツ | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| ルータ・メイルティテ | 水泳 | 女子100メートル平泳ぎ | 7月30日 | |
| ルータ・メイルティテ | 水泳 | 女子50メートル平泳ぎ | 8月4日 |
ダイビング
リトアニアは次の飛び込み競技に2つの出場枠を獲得した。[1]
- 男性
| アスリート | イベント | 予選 | ファイナル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | ランク | ポイント | ランク | ||
| イグナス・バルカウスカス | 1メートルの飛び板 | 212.90 | 43 | 進まなかった | |
| セルゲイ・バジウク | 246.30 | 40 | 進まなかった | ||
水泳
リトアニアの水泳選手は予選基準を達成し、以下のイベントでリトアニア水泳連盟によって選出されました(A基準エントリー時点で各イベント最大2名、B基準で1名): [2] [3]
- 男性
| アスリート | イベント | 熱 | 準決勝 | ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | 時間 | ランク | 時間 | ランク | ||
| タダス・ドゥシュキナス | 50メートルバタフライ | 24.15 | 30 | 進まなかった | |||
| 100メートルバタフライ | 53.97 | 33 | 進まなかった | ||||
| ダナス・ラプシス | 100メートル背泳ぎ | 55.68 | 25 | 進まなかった | |||
| 200メートル背泳ぎ | 1:59.11 | 14質問 | 1:59.05 | 14 | 進まなかった | ||
| ミンダウガス・サダウスカス | 50メートル自由形 | 22.69 | 26 | 進まなかった | |||
| 100メートル自由形 | 49.91 | =31 | 進まなかった | ||||
| ポヴィラス・ストラズダス | 200メートル自由形 | 1:50.86 | 37 | 進まなかった | |||
| 400メートル自由形 | 3:56.29 | 28 | 該当なし | 進まなかった | |||
| 400メートル個人メドレー | 4:29.05 | 32 | 該当なし | 進まなかった | |||
| ギエドリウス・ティテニス | 50メートル平泳ぎ | 27.93 | 29 | 進まなかった | |||
| 100メートル平泳ぎ | 1:00.44 | 16質問 | 1:00.14 | 12 | 進まなかった | ||
| 200メートル平泳ぎ | 2:10.70 | 7質問 | 2:10.17 | 11 | 進まなかった | ||
| タダス・ドゥスキナス ダナス・ラプシス ミンダウガス・サダウスカス ギエドリウス・ティテニス |
4×100mメドレーリレー | 3:36.72 | 13 | 該当なし | 進まなかった | ||
- 女性
| アスリート | イベント | 熱 | 準決勝 | ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | 時間 | ランク | 時間 | ランク | ||
| ラミンタ・ドヴァリシュキテ | 200メートル平泳ぎ | 2:33.84 | 29 | 進まなかった | |||
| Ugnė Mažutaitytė | 200メートル背泳ぎ | 2:14.41 | 26 | 進まなかった | |||
| ルータ・メイルティテ | 50メートル自由形 | DNS | 進まなかった | ||||
| 100メートル自由形 | 55.72 | 27 | 進まなかった | ||||
| 50メートル平泳ぎ | 30.07 | 3質問 | 勝率29.48 | 1質問 | 29.59 | ||
| 100メートル平泳ぎ | 1:04.52欧州 | 1質問 | 1:04.35ワールドカップ | 1質問 | 1:04.42 | ||
| Jūratė Ščerbinskaitė | 200メートル自由形 | 2:03.88 | 32 | 進まなかった | |||
参考文献
- ^ “BCN 2013 Lithuania's Diving Team”. Barcelona 2013 . 2013年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月24日閲覧。
- ^ “BCN 2013 (水泳) – 予選手順”. FINA . 2013年7月1日. 2013年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月21日閲覧。
- ^ “BCN 2013 リトアニア水泳チーム”.バルセロナ 2013 . 2013年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月21日閲覧。
外部リンク
- バルセロナ2013公式サイト