This article relies largely or entirely on a single source. (August 2015) |
| 日付 | 2015年7月24日~26日 |
|---|---|
| 位置 | ワシントン州ケネウィックのコロンビア川 |
| コース | 仮設水路 2.5 マイル (4.023 km) |
| 距離 | 5周、12.5マイル(20.117 km) |
| 予定距離 | 5周、12.5マイル(20.117 km) |
| 天気 | 晴れ時々曇り、気温79°F(26°C)、南風8 mph(12.9 km/h) |
| ポールポジション | |
| 勝者 | ジャン・テオレ U-96 エルストローム・レーシング |
| スピード | 160.509 |
| ヒートレース優勝者 | |
| ヒート1A優勝者 | ジャン・テオレ U-96 エルストローム・レーシング |
| ヒート1Bの勝者 | ジミー・シェーン U-1ミス・マディソン |
| ヒート2A優勝者 | J.マイケル・ケリー U-5 ポーター・レーシング I |
| ヒート2B優勝者 | スコット・リディコート U-9 ジョーンズ・レーシング |
| ヒート3A優勝者 | カル・フィップス U-27 ウィギンズ・レーシング |
| ヒート3B優勝者 | ジャン・テオレ U-96 エルストローム・レーシング |
| ヒート4A優勝者 | ジミー・シェーン U-1ミス・マディソン |
| ヒート4B優勝者 | J.マイケル・ケリー U-5 ポーター・レーシング I |
| 勝者 | |
| チーム | ジミー・シェーン U-1ミス・マディソン |
2015 APBAゴールドカップは、 APBAゴールドカップレースの111回目、および地元イベントの50回目の開催であり、2015年7月24、25、26日にワシントン州ケネウィックのコロンビア川で開催されました。2.5マイル(4 km)のオーバルで8回のヒートと決勝で争われたこのレースは、当初の最初のレースであるインディアナのガバナーズカップが多くの延期の後にエキシビションイベントに変更されたため、 2015 H1アンリミテッドシーズンの最初のポイント獲得レースでした。ジミー・シェーンがレースで優勝しました。これは彼にとって2回連続かつ史上最高のAPBAゴールドカップ優勝であり、今シーズン初優勝で、ミス・マディソンにとっては3回目のAPBAゴールドカップ優勝でした。J・マイケル・ケリーが2位、カル・フィップス、ブライアン・パーキンス、スコット・リディコートがトップ5に入りました。
ジャン・テオレが時速160.509マイル(258.314 km/h)でポールポジションを獲得しました。ジミー・シェーン、J・マイケル・ケリー、ジャン・テオレはそれぞれ2ヒートを制し、スコット・リディコートとカル・フィップスが残りの2ヒートを制しました。
予選
ジャン・テオレは予選で最速ラップを記録し、時速160.509マイル(258.314 km/h)を記録した。しかし、N2違反のため、タイムトライアル後にチームは100ドルの罰金を科せられた。[1]
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | スピード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-96 | ジャン・テオレ | エルストロム・レーシング | 160.509 | |
| 2 | U-1 | ジミー・シェーン | マディソンさん | 157.395 | |
| 3 | U-5 | J. マイケル ケリー | ポーターレーシングI | 156.519 | |
出典: [1]
| |||||
ヒート
ヒート1A(7月25日)
ジャン・テオレは最高ラップ速度141.697mph(228.039km/h)でヒート1Aを制した。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-96 | ジャン・テオレ | エルストロム・レーシング | 400 | |
| 2 | U-3 | ジミー・キング | ゴー3レーシング | 300 | |
| 3 | U-100 | ケビン・イークレット | リーランド・アンリミテッド・レーシング | 225 | |
| 4 | U-9 | スコット・リディコート | ジョーンズ・レーシング | 169 | |
| 5 | U-7 | ジェシー・ロバートソン | ポーターレーシングII | 127 | |
| 6 | GBR11 | トム・トンプソン | アンリミテッド・レーシング・グループ | 95 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-7 | ジャンプした銃 | ワンラップ |
| U-11 | U-11への通行権の放棄 | 1周で250ドルの罰金 |
ヒート1B(7月25日)
ジミー・シェーンは最高ラップ速度143.441 mph(230.846 km/h)でヒート1Bを制した。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-1 | ジミー・シェーン | マディソンさん | 400 | |
| 2 | U-27 | カル・フィップス | ウィギンス・レーシング | 300 | |
| 3 | U-21 | ブライアン・パーキンス | 速く走って左に曲がるレース | 225 | |
| 4 | U-5 | J. マイケル ケリー | ポーターレーシングI | 169 | |
| 5 | U-22 | マイク・ウェブスター | ウェブスター・レーシング | 0 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-5 | ジャンプした銃 | ワンラップ |
| U-22 | ブイ内部 | 失格 |
ヒート2A(7月26日)
ヒート2Aは7月25日(土)に予定されていましたが、強風のため日曜日に変更されました。J・マイケル・ケリーがトップラップスピード151.194 mph(243.323 km/h)でヒート2Aを制しました。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-5 | J. マイケル ケリー | ポーターレーシングI | 400 | |
| 2 | U-96 | ジャン・テオレ | エルストロム・レーシング | 300 | |
| 3 | U-1 | ジミー・シェーン | マディソンさん | 225 | |
| 4 | U-22 | マイク・ウェブスター(水上飛行機レーサー) | ウェブスター・レーシング | 169 | |
| 5 | U-3 | ジミー・キング | ゴー3レーシング | 0 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-3 | DMZ違反 | 失格 |
ヒート2B(7月26日)
ヒート2Aと同様に、ヒート2Bも7月25日(土)に開催される予定でしたが、強風のため日曜日に変更されました。スコット・リディコートがヒート1Aで優勝し、最高ラップ速度は時速144.763マイル(232.973 km/h)でした。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-9 | スコット・リディコート | ジョーンズ・レーシング | 400 | |
| 2 | U-27 | カル・フィップス | ウィギンス・レーシング | 300 | |
| 3 | GBR11 | トム・トンプソン | アンリミテッド・レーシング・グループ | 225 | |
| 4 | U-21 | ブライアン・パーキンス | 速く走って左に曲がるレース | 169 | |
| 5 | U-7 | ジェシー・ロバートソン | ポーターレーシングII | 127 | |
| 6 | U-100 | ケビン・イークレット | リーランド・アンリミテッド・レーシング | 95 | |
出典: [1]
| |||||
ヒート3A(7月26日)
カル・フィップスは最高速度142.899mph(229.974km/h)でヒート3Aを制した。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-27 | カル・フィップス | ウィギンス・レーシング | 400 | |
| 2 | U-21 | ブライアン・パーキンス | 速く走って左に曲がるレース | 300 | |
| 3 | GBR11 | トム・トンプソン | Lnlimited Racing Group | 225 | |
| 4 | U-3 | ジミー・キング | ゴー3レーシング | 169 | |
| 5 | U-7 | ジェシー・ロバートソン | ポーターレーシングII | 0 | |
| 6 | U-12 | マーク・エヴァンス | センチュリオン・レーシング | 0 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-7 | 未定 | DNF |
| U-12 | DMZ違反 | 失格 |
ヒート3B(7月26日)
ジャン・テオレはヒート3Bでトップラップスピード148.129mph(238.391km/h)を記録して優勝した。しかし、テオレはレベルIIの不明なペナルティを犯したため、250ドルの罰金と、ヒート獲得ポイントから50ポイントが減点された。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-96 | ジャン・テオレ | エルストロム・レーシング | 350 | |
| 2 | U-1 | ジミー・シェーン | マディソンさん | 300 | |
| 3 | U-9 | スコット・リディコート | ジョーンズ・レーシング | 225 | |
| 4 | U-22 | マイク・ウェブスター | ウェブスター・レーシング | 169 | |
| 5 | U-100 | ケビン・イークレット | リーランド・アンリミテッド・レーシング | 127 | |
| 6 | U-5 | J. マイケル ケリー | ポーターレーシングI | 95 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-5 | 早まった | 250ドルの罰金と50ポイントの減点 |
| U-96 | 不明なレベルII違反 | 250ドルの罰金と50ポイントの減点 |
ヒート4A(7月26日)
ジミー・シェーンは最高ラップ速度144.999mph(233.353km/h)でヒート4Aを制した。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-1 | ジミー・シェーン | マディソンさん | 400 | |
| 2 | U-27 | カル・フィップス | ウィギンス・レーシング | 300 | |
| 3 | U-21 | ブライアン・パーキンス | 速く走って左に曲がるレース | 225 | |
| 4 | U-12 | マーク・エヴァンス | センチュリオン・レーシング | 169 | |
| 5 | U-7 | ジェシー・ロバートソン | ポーターレーシングII | 127 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-7 | スタート前に速度を維持できなかった | ワンラップ |
ヒート4B(7月26日)
J・マイケル・ケリーは、最高ラップ速度145.018 mph(233.384 km/h)でヒート4Bに勝利しました。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-5 | J. マイケル ケリー | ポーターレーシングII | 400 | |
| 2 | U-9 | スコット・リディコート | ジョーンズ・レーシング | 300 | |
| 3 | U-22 | マイク・ウェブスター | ウェブスター・レーシング | 225 | |
| 4 | U-96 | ジャン・テオレ | エルストロム・レーシング | 169 | |
| 5 | GBR11 | トム・トンプソン | アンリミテッド・レーシング・グループ | 127 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-96 | スタート前に速度を維持できなかった | ワンラップ |
| GBR11 | ジャンプした銃 | ワンラップ |
最終ヒート(7月26日)
ジミー・シェーンは最高ラップ速度145.018mph(233.384km/h)で決勝ヒートを制し、ミス・マディソンと共に2年連続、そしてAPBAゴールドカップ総合優勝を果たした。ジャン・テオレは決勝で圧倒的な強さを見せたが、後にDMZ違反により失格となった。[1]
結果
| ポス | いいえ。 | ドライバ | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-1 | ジミー・シェーン | マディソンさん | 400 | |
| 2 | U-5 | J. マイケル ケリー | ポーターレーシングI | 300 | |
| 3 | U-27 | カル・フィップス | ウィギンス・レーシング | 225 | |
| 4 | U-21 | ブライアン・パーキンス | 速く走って左に曲がるレース | 169 | |
| 5 | U-9 | スコット・リディコート | ジョーンズ・レーシング | 127 | |
| 6 | GBR11 | トム・トンプソン | アンリミテッド・レーシング・グループ | 95 | |
| 7 | U-96 | ジャン・テオレ | エルストロム・レーシング | 0 | |
出典: [1]
| |||||
違反
| いいえ。 | 理由 | ペナルティ |
|---|---|---|
| U-96 | DMZ違反 | 失格 |
参考文献
- ^ abcdefghijklmnopqrst 「TriCities」. Google.com . H1 Unlimited . 2015年8月1日閲覧。