| チーム | 7 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーション |
| 決勝戦会場 | |
| チャンピオン | VCU (初優勝) |
| 優勝コーチ | ショーン・スティフラー (初優勝) |
| MVP | ダリアン・カーペンター ( VCU ) |
| Conf. | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントルイス † | 16 | – | 8 | – | 0 | 0.667 | 35 | – | 21 | – | 0 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リッチモンド | 15 | – | 9 | – | 0 | .625 | 28 | – | 25 | – | 0 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード アイランド | 15 | – | 9 | – | 0 | .625 | 26 | – | 25 | – | 1 | .510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15位VCU ‡ y | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 40 | – | 25 | – | 0 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビッドソン | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 28 | – | 22 | – | 0 | .560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージ・ワシントン | 13 | – | 10 | – | 0 | .565 | 32 | – | 22 | – | 0 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーダム | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 22 | – | 32 | – | 0 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ・ サール | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 24 | – | 27 | – | 1 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージ・ メイソン | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 23 | – | 27 | – | 1 | .461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マサチューセッツ大学 | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 16 | – | 27 | – | 0 | .372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントジョセフ 教会 | 11 | – | 12 | – | 0 | .478 | 21 | – | 28 | – | 0 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイトン | 5 | – | 19 | – | 0 | .208 | 16 | – | 38 | – | 0 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セント・ ボナベンチャー | 3 | – | 21 | – | 0 | .125 | 16 | – | 28 | – | 2 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待2015年6月30日現在[1]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年のアトランティック10カンファレンス野球トーナメントは5月20日から23日にかけて開催された。リーグ12チームのうちレギュラーシーズンの成績上位7チームが、バージニア州アーリントンにあるジョージ・ワシントン大学の本拠地であるバークロフト・パークで行われたダブルイリミネーション方式のトーナメントで対戦した。VCU はカンファレンスの一員として初のタイトルを獲得し、 2015年のNCAAディビジョンI野球トーナメントへの出場権を獲得した。[2] [3]
シードとフォーマット
トーナメントは2014年と同じフォーマットで行われ、レギュラーシーズンの上位7チームが第1シードから第7シードに振り分けられました。第1シードのセントルイスは1試合免除となり、残りのシードは初日に試合を行いました
| チーム | W | L | パーセント | GB | シード | タイブレーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントルイス | 16 | 8 | 0.667 | – |
1 |
|
| ロードアイランド | 15 | 9 | .625 | 1 |
2 |
リッチモンドに2-1 |
| リッチモンド | 15 | 9 | .625 | 1 |
3 |
ロードアイランドに1-2 |
| デビッドソン | 14 | 10 | .583 | 2 |
4 |
セントルイス戦 1-2 |
| VCU | 14 | 10 | .583 | 2 |
5 |
セントルイス戦 0-3 |
| ジョージ・ワシントン | 13 | 10 | .565 | 2.5 |
6 |
|
| フォーダム | 13 | 11 | .542 | 3 |
7 |
|
| ラ・サール | 12 | 12 | .500 | 4 |
– |
|
| ジョージ・メイソン | 12 | 12 | .500 | 4 |
– |
|
| マサチューセッツ大学 | 12 | 12 | .500 | 4 |
– |
|
| セントジョセフ大学 | 11 | 12 | .478 | 4.5 |
– |
|
| デイトン | 5 | 19 | .208 | 11 |
– |
|
| セント・ボナベンチャー | 3 | 21 | .125 | 13 |
– |
結果
| 上位ラウンド1 | 上位ラウンド2 | 上級決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 1 | セントルイス | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VCU | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | デビッドソン | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VCU | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VCU | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ロードアイランド | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ロードアイランド | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | フォーダム | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ロードアイランド | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | リッチモンド | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | リッチモンド | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ジョージ・ワシントン | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VCU | 5 | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | ロードアイランド | 3 | – | |||||||||||||||||||||
| 下級ラウンド1 | 下級ラウンド2 | 下位ラウンド3 | 下位決勝 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ジョージ・ワシントン | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | フォーダム | 5 | 3 | リッチモンド | 2 | 4 | デビッドソン | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | ジョージ・ワシントン | 11 | 6 | ジョージ・ワシントン | 1 | 2 | ロードアイランド | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | デビッドソン | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | デビッドソン | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | セントルイス | 2 | ||||||||||||||||||||||
オールトーナメントチーム
以下の選手がオールトーナメントチームに選出されました。[3]
| 名前 | 学校名 |
|---|---|
| マイケル・モーマン | リッチモンド |
| ロビー・メッツ | ジョージ・ワシントン |
| ブランドン・チャップマン | ジョージ・ワシントン |
| ライアン・ロウ | デビッドソン |
| リー・ミラー | デビッドソン |
| ライアン・オルモ | ロードアイランド |
| ジョーダン・パウエル | ロードアイランド |
| スティーブ・モイヤーズ | ロードアイランド |
| ジョジョ・ハウィー | バージニア工科大学 |
| マット・デイビス | バージニア工科大学 |
| ウォーカー・ヘイメーカー | バージニア工科大学 |
| ダリアン・カーペンター | バージニア工科大学 |
最優秀選手
ダリアン・カーペンターがトーナメント最優秀選手に選出された。カーペンターはバージニア大学(VCU)の一塁手だった。[3]
参考文献
- ^ 「アトランティック10カンファレンス 野球順位表と上位チーム」アトランティック10カンファレンス。2015年12月28日閲覧
- ^ 「2015年野球選手権」アトランティック10カンファレンス。 2014年12月27日閲覧。
- ^ abc 「VCUがロードアイランドに5対3で勝利しA-10ベースボールチャンピオンシップを獲得」アトランティック10カンファレンス、2015年5月23日。