2015年栃木SCシーズン

栃木SC 2015年サッカーシーズン
栃木SC
2015年シーズン
マネージャー坂倉裕二
倉田保春
スタジアム栃木グリーンスタジアム
J2リーグ22日

2015年栃木SCシーズン

リーグ表

ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント 昇格、資格取得、降格
18 ザスパクサツ群馬 42 13 9 20 34 56 −22 48
19 水戸ホーリーホック 42 10 16 16 40 47 −7 46
20 FC岐阜 42 12 7 23 37 71 −34 43
21 大分トリニータ (右) 42 8 14 20 41 51 −10 38 降格プレーオフ出場資格[a]
22 栃木SC (R) 42 7 14 21 39 64 −25 35 2016年J3リーグ降格
出典:明治安田生命J2リーグ順位
付けルール:1) 勝ち点;2) 得失点差;3) 得点
(R)降格
注記:
  1. ^ J2とJ3のプレーオフおよび直接入替は、2015年J3リーグの上位2位のJ2ライセンスチームの参加資格を条件とする。

J2リーグ

リーグ表

ポス チーム Pld W D L GF GA GD ポイント 昇格、資格取得、降格
20 FC岐阜 42 12 7 23 37 71 −34 43
21 大分トリニータ (右) 42 8 14 20 41 51 −10 38 降格プレーオフ出場資格[a]
22 栃木SC (R) 42 7 14 21 39 64 −25 35 2016年J3リーグ降格
出典:明治安田生命J2リーグ順位
付けルール:1) 勝ち点;2) 得失点差;3) 得点
(R)降格
注記:
  1. ^ J2とJ3のプレーオフおよび直接入替は、2015年J3リーグの上位2位のJ2ライセンスチームの参加資格を条件とする。

試合の詳細

J2リーグ試合詳細[1]
マッチ 日付 チーム スコア チーム 会場 出席
1 2015.03.08 栃木SC 1-2 コンサドーレ札幌 栃木グリーンスタジアム 7,146
2 2015年3月15日 横浜FC 1-1 栃木SC ニッパツ三ツ沢球技場 6,794
3 2015.03.21 栃木SC 1-1 ジェフユナイテッド千葉 栃木グリーンスタジアム 5,479
4 2015年3月29日 栃木SC 2-1 徳島ヴォルティス 栃木グリーンスタジアム 2,846
5 2015.04.01 ジュビロ磐田 3-0 栃木SC ヤマハスタジアム 6,946
6 2015.04.05 V・ファーレン長崎 1-0 栃木SC 長崎スタジアム 2,858
7 2015年4月11日 栃木SC 2-4 ギラヴァンツ北九州 栃木グリーンスタジアム 3,125
8 2015.04.19 FC岐阜 0-1 栃木SC 岐阜長良川競技場 4,008
9 2015.04.26 栃木SC 0-1 愛媛FC 栃木グリーンスタジアム 3,832
10 2015.04.29 大分トリニータ 0-1 栃木SC 大分銀行ドーム 6,543
11 2015.05.03 栃木SC 2-2 ロアッソ熊本 栃木グリーンスタジアム 3,761
12 2015.05.06 ファジアーノ岡山 0-0 栃木SC シティライトスタジアム 9,599
13 2015.05.09 栃木SC 0-0 アビスパ福岡 栃木グリーンスタジアム 3,575
14 2015.05.17 カマタマーレ讃岐 0-0 栃木SC 香川丸亀競技場 2,389
15 2015年5月24日 栃木SC 1-1 ツエーゲン金沢 栃木グリーンスタジアム 4,852
16 2015年5月31日 東京ヴェルディ 3-2 栃木SC 味の素スタジアム 3,594
17 2015.06.06 栃木SC 5-1 ザスパクサツ群馬 栃木グリーンスタジアム 4,525
18 2015.06.14 栃木SC 0-2 大宮アルディージャ 栃木グリーンスタジアム 8,595
19 2015.06.21 京都サンガFC 1-2 栃木SC 京都西京極陸上競技場 3,904
20 2015.06.28 栃木SC 0-3 セレッソ大阪 栃木グリーンスタジアム 7,077
21 2015.07.04 水戸ホーリーホック 2-1 栃木SC ケーズデンキスタジアム水戸 3,744
22 2015.07.08 愛媛FC 0-0 栃木SC ニンギニアスタジアム 1,722
23 2015.07.12 栃木SC 0-2 ジュビロ磐田 栃木グリーンスタジアム 5,888
24 2015.07.18 ザスパクサツ群馬 1-0 栃木SC 正田醤油スタジアム群馬 3,337
25 2015.07.22 栃木SC 1-0 カマタマーレ讃岐 栃木グリーンスタジアム 2,581
26 2015.07.26 栃木SC 2-2 ファジアーノ岡山 栃木グリーンスタジアム 5,395
27 2015年8月1日 ロアッソ熊本 2-0 栃木SC うまかなよかなスタジアム 5,116
28 2015.08.08 大宮アルディージャ 1-0 栃木SC NACK5スタジアム大宮 9,564
29 2015年8月15日 栃木SC 2-1 横浜FC 栃木グリーンスタジアム 5,891
30 2015年8月23日 栃木SC 0-1 FC岐阜 栃木グリーンスタジアム 5,173
31 2015年9月13日 セレッソ大阪 4-1 栃木SC キンチョウスタジアム 11,093
32 2015年9月20日 栃木SC 2-2 水戸ホーリーホック 栃木グリーンスタジアム 4,769
33 2015年9月23日 ジェフユナイテッド千葉 2-0 栃木SC フクダ電子アリーナ 8,938
34 2015年9月27日 栃木SC 0-1 V・ファーレン長崎 栃木グリーンスタジアム 3,812
35 2015年10月4日 ツエーゲン金沢 2-2 栃木SC 石川県陸上競技場 3,217
36 2015年10月10日 栃木SC 1-1 大分トリニータ 栃木グリーンスタジアム 6,717
37 2015年10月18日 アビスパ福岡 4-2 栃木SC レベル5スタジアム 8,749
38 2015年10月25日 栃木SC 0-1 東京ヴェルディ 栃木グリーンスタジアム 9,319
39 2015年11月1日 徳島ヴォルティス 1-1 栃木SC ポカリスエットスタジアム 3,634
40 2015年11月8日 ギラヴァンツ北九州 2-2 栃木SC 本庄スタジアム 2,487
41 2015年11月14日 栃木SC 0-1 京都サンガFC 栃木グリーンスタジアム 4,143
42 2015年11月23日 コンサドーレ札幌 4-1 栃木SC 札幌ドーム 20,234

参考文献

  1. ^ Jリーグ
  • Jリーグ公式サイト
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2015_Tochigi_SC_season&oldid=1327005869」より取得