| 2016年ペンリス・パンサーズシーズン | ||||
|---|---|---|---|---|
| NRLランク | 6番目 | |||
| プレーオフ結果 | 準決勝でレイダーズに22対12で敗れる | |||
| 2016年の記録 | 勝利: 15; 敗北: 11 | |||
| 獲得ポイント | 賛成:603、反対:497 | |||
| チーム情報 | ||||
| 最高経営責任者(CEO) | コーリー・ペイン (4月15日[1] - 8月16日[2]) | |||
| コーチ | アンソニー・グリフィン | |||
| キャプテン | ||||
| スタジアム | ペッパースタジアム– 22,500人 キャリントンパーク– 13,000人(第9ラウンドのみ) AMIスタジアム– 18,000人(第10ラウンドのみ) | |||
| 平均出席者数 | 12,910 (ペッパースタジアムのみ) | |||
| 高い出席率 | 15,411人 vs. シー・イーグルス、第26ラウンド(ペッパー・スタジアムのみ) | |||
| トップスコアラー | ||||
| トライ | ジョシュ・マンスール(16) | |||
| 目標 | ネイサン・クリアリー(53) | |||
| ポイント | ネイサン・クリアリー(118) | |||
| ||||
| ||||
2016年のペンリス・パンサーズは、クラブ創立50周年のシーズンでした。アンソニー・グリフィン監督、マット・モイラン主将[3]の下、パンサーズはNRLの2016年テルストラ・プレミアシップに出場しました。また、 2016年のNRLオークランド・ナインズ・プレシーズントーナメント にも出場しました。
パンサーズはシーズン序盤、接戦の連続で勝利を収めたものの、開幕2ヶ月間は連勝を逃した。新監督のアンソニー・グリフィンは、シーズンを通して既にチーム内で確固たる地位を築いていた選手たちを再定義し、[4] [5]、経験豊富なプレイメーカーのジェイミー・ソワードとジェームズ・セゲヤロはシーズン途中で契約を解除された。パンサーズはレギュラーシーズン最終戦の8試合で7勝を挙げ、6位でファイナルシリーズ進出を決めた。[6]
ジャージとスポンサー
パンサーズの2016年ユニフォームは、アシックス社製で、クラブ創立50周年を記念してデザインされた。ユニフォームの前面には、クラブで50試合以上出場した選手全員の名前が、背面には過去と現在のパンサーズの5つのロゴがすべて描かれている。以前のシーズンで使用されていた黒と青緑色の組み合わせとは異なり、パンサーズは2016年シーズンから黒と金茶色の配色を採用した。ホームユニフォームは黒に金茶色のパネル、アウェイユニフォームは黒と金茶色のパネルの組み合わせとなっている。主要スポンサーは再びオークミルク社で、袖には再びハーツ社のロゴが入った。 [7]
パンサーズはシーズン中3回、クラブの歴史を祝うためユニークなヘリテージジャージを着用した。記念ジャージは前シーズンのジャージデザインをベースにしていたが、現在のジャージのスタイルにリメイクされた。第2ラウンドのカンタベリー・バンクスタウン・ブルドッグス戦で着用された1967年のヘリテージジャージは、クラブ創設1967年の「チョコレートソルジャーズ」ジャージをベースにしていた。[8]第9ラウンドのキャンベラ・レイダース戦で着用された1991年のヘリテージジャージは、クラブがプレミアシップを獲得した1991年シーズンに着用されたジャージをベースにしていた。[9]同様に、第22ラウンドのシドニー・ルースターズ戦で着用された2003年のヘリテージジャージは、クラブがプレミアシップを獲得した2003年シーズンに着用されたジャージをベースにしていた。[10]それぞれのジャージには、そのシーズンにクラブでプレーしたすべての選手の名前が記載されています。
-
1967年のヘリテージジャージ
-
1991年のヘリテージジャージ
-
2003年のヘリテージジャージ
分隊
| 2016 NRLチーム | コーチングスタッフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヘッドコーチ アシスタントコーチ
更新日: 2016年8月22日 | ||||||||
選手移籍
† は、移籍が 2016 シーズン中に行われたことを示します。
備品
オークランド・ナインズ
| 2016年オークランド・ナインズ・スクワッド | プレイしなかった | コーチングスタッフ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
ヘッドコーチ
更新日: | ||||||
| チーム | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 36 | +19 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 58 | −10 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 37 | +11 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 56 | −20 | 2 |
| 日付 | ラウンド | 対戦相手 | 会場 | スコア | トライ | 目標 | 出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日(土) | 第4試合 | エデンパーク | 23~7 | ブレイク(3)、マンスール、ワテン・ゼレズニアック | カートライト(1/2)、ハラウィラ・ナエラ(0/1)、マーティン(1/1)、W スミス(0/1) | 3万7000 | |
| 2月6日(土) | 第11試合 | エデンパーク | 14~15歳 | ドッカー・クレイ、R・ジェニングス、ラティモア | ハラウィラ・ナエラ(0/1)、マーティン(0/1)、W スミス(1/1) | 3万7000 | |
| 2月7日(日曜日) | 第20試合 | エデンパーク | 11~15歳 | カートライト、ガルシア | カートライト(0/1)、マーティン(1/1) | 3万7000 | |
| 伝説: 勝つ 損失 描く さよなら | |||||||
プレシーズン
| 日付 | ラウンド | 対戦相手 | 会場 | スコア | トライ | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月13日(土) | 試験1 | ペッパースタジアム | 24~20 | ホール、マーティン、C・スミス、テイラー、ワテン・ゼレズニアック | モイラン(2/2)、ハラウィラ・ナエラ(0/1)、ドッカー・クレイ(0/1)、クリアリー(0/1) | |
| 2月20日(土) | トライアル2 | ペッパースタジアム | 8~22 | ブレイク、マンスール | ソワード(0/2) | |
| 伝説: 勝つ 損失 描く さよなら | ||||||
レギュラーシーズン
| 日付 | ラウンド | 対戦相手 | 会場 | スコア | トライ | 目標 | 出席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月5日(土) | 第1ラウンド | GIOスタジアム | 30~22 | ヒク、マンスール、メリン | ソワード(5/5) | 11,297 | ||
| 3月10日(木) | 第2ラウンド | ペッパースタジアム | 16~18歳 | ヒク、マッケンドリー | ソワード(4/4) | 11,125 | ||
| 3月19日(土) | 第3ラウンド | ペッパースタジアム | 23~22 | カートライト、ヒク、ラティモア、マーティン | ソーワード(3/5)、マーティン(1 FG) | 12,086 | ||
| 3月27日(日曜日) | 第4ラウンド | WINスタジアム | 14~12歳 | ヒク、マンスール | ソワード(2/3) | 12,983 | ||
| 4月3日(日曜日) | 第5ラウンド | ピルテックスタジアム | 18~20歳 | カートライト(2)、マンスール、ウォレス | ソワード(2/4) | 15,600 | ||
| 4月9日(土) | 第6ラウンド | ペッパースタジアム | 18~23歳 | メリン、ワテン・ゼレズニアック(2) | ソワード(3/4) | 13,725 | ||
| 4月18日(月曜日) | 第7ラウンド | アリアンツ・スタジアム | 16~20歳 | ブレイク、マーティン、ワテン・ゼレズニアック | ソワード(4/4) | 10,117 | ||
| 4月24日(日曜日) | 第8ラウンド | サザンクロスグループスタジアム | 20~18歳 | フィッシャー・ハリス(2)、モイラン、ヨー | ソーワード(1/3)、モイラン(0/1) | 14,273 | ||
| 4月30日(土) | 第9ラウンド | キャリントンパーク | 19~18歳 | カートライト、ヒク、ピーチー | ソーワード(3/4)、ウォレス(1 FG) | 6,721 | ||
| 5月14日(土) | 第10ラウンド | AMIスタジアム | 30~18歳 | ピーチー(3)、ソーワード、ワテン・ゼレズニアック | ソワード(5/6) | 18,000 | ||
| 5月22日(日) | 第11ラウンド | ペッパースタジアム | 24~28 | ラトゥ、マンスール、ピーチー、ワテン・ゼレズニアック | ソワード(4/5) | 11,210 | ||
| 第12ラウンド | さよなら | |||||||
| 6月4日(土) | 第13ラウンド | AAMIパーク | 24対6 | マンスール | ソワード(1/1) | 11,116 | ||
| 6月12日(日) | 第14ラウンド | ブルックベール・オーバル | 24~31 | クリアリー、ラトゥ、マンスール、ピーチー、ウォレス、ワテン・ゼレズニアック | モイラン(0/2、1 FG)、ウォレス(3/4) | 12,463 | ||
| 第15ラウンド | さよなら | |||||||
| 6月24日(金) | 第16ラウンド | ペッパースタジアム | 28~26 | クリアリー、グレブスミュール、ラトゥ、マンスール、ワテン・ゼレズニアック | クリアリー(4/5) | 13,080 | ||
| 7月2日(土) | 第17ラウンド | ANZスタジアム | 34~26 | フィッシャー・ハリス、マンスール、メリン、ヨー | クリアリー(5/5) | 10,582 | ||
| 7月10日(日曜日) | 第18ラウンド | ペッパースタジアム | 10~26 | ラトゥ、ヨー | クリアリー(1/3) | 12,682 | ||
| 7月16日(土) | 第19ラウンド | ペッパースタジアム | 22~18 | キャンベル・ギラード、カートライト、マンスール、ピーチー | クリアリー(3/4) | 15,251 | ||
| 7月22日(金) | 第20ラウンド | サンコープスタジアム | 12~31 | ブレイク、フィッシャー・ハリス、ハーダカー、メリン、モイラン | クリアリー(5/6)、モイラン(1 FG) | 30,878 | ||
| 7月30日(土) | 第21ラウンド | マウントスマートスタジアム | 20~16歳 | マンスール(2)、ピーチー | クリアリー(2/4) | 13,026 | ||
| 8月8日(月曜日) | 第22ラウンド | ペッパースタジアム | 38~18 | ブレイク、カートライト、クリアリー、グレブスミュール、ピーチー(2)、ヨー | クリアリー(5/7) | 9,653 | ||
| 8月14日(日曜日) | 第23ラウンド | ハンタースタジアム | 6~42 | ブレイク、マンスール(2)、モイラン、ピーチー、ワテン・ゼレズニアック(2) | クリアリー(7/8) | 13,771 | ||
| 8月19日(金) | 第24ラウンド | ペッパースタジアム | 40~10 | ブレイク、キャンベル=ギラード、カートライト、フィッシャー=ハリス、メリン、ウォレス、ヨー | クリアリー(6/7) | 14,876 | ||
| 8月27日(土) | 第25ラウンド | シーバス・スーパー・スタジアム | 14~15歳 | ブレイク、モイラン | クリアリー(3/3)、モイラン(1 FG) | 18,288 | ||
| 9月4日(日曜日) | 第26ラウンド | ペッパースタジアム | 36~6 | ブレイク、カートライト、マンスール(2)、ウォレス、ワテン・ゼレズニアック | クリアリー(6/6) | 15,411 | ||
| 伝説: 勝つ 損失 描く さよなら | ||||||||
決勝戦
| 予選と決勝 | 準決勝 | 予選決勝 | グランドファイナル | ||||||||||||||||
| 9月10日、メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 9月16日、ウィローズ・スポーツ・コンプレックス | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||
| 9月9日、ランパーク | 20 | 9月24日、メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム | |||||||||||||||||
| 5 | 44 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 28 | 12 | 10月2日、スタジアム・オーストラリア | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 9月11日、シドニー・フットボール・スタジアム | 9月23日、シドニー・フットボール・スタジアム | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 28 | 32 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 9月17日、キャンベラスタジアム | 20 | ||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 9月10日、キャンベラスタジアム | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 日付 | ラウンド | 対戦相手 | 会場 | スコア | トライ | 目標 | 出席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日(日曜日) | エリミネーション決勝 | アリアンツ・スタジアム | 28~12 | ブレイク、マンスール、ピーチー、ウォレス、ワテン・ゼレズニアック | クリアリー(4/6) | 22,631 | ||
| 9月17日(土) | 準決勝 | GIOスタジアム | 22~12 | ピーチー、ワテン・ゼレズニアック | クリアリー(2/2) | 21,498 | ||
| 伝説: 勝つ 損失 描く さよなら | ||||||||
ラダー
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | B | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 0 | 5 | 2 | 563 | 302 | +261 | 42 | |
| 2 | 24 | 17 | 1 | 6 | 2 | 688 | 456 | +232 | 39 | |
| 3 | 24 | 17 | 1 | 6 | 2 | 580 | 404 | +176 | 39 | |
| 4 | 24 | 15 | 0 | 9 | 2 | 584 | 355 | +229 | 34 | |
| 5 | 24 | 15 | 0 | 9 | 2 | 554 | 434 | +120 | 34 | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 563 | 463 | +100 | 32 | |
| 7 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 506 | 448 | +58 | 32 | |
| 8 | 24 | 11 | 1 | 12 | 2 | 508 | 497 | +11 | 27 | |
| 9 | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 499 | 607 | −108 | 26 | |
| 10 | 24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 513 | 601 | −88 | 24 | |
| 11 | 24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 341 | 538 | −197 | 24 | |
| 12 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 473 | 549 | −76 | 22 | |
| 13 | 24 | 8 | 0 | 16 | 2 | 454 | 563 | −109 | 20 | |
| 14 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 | 298 | 324 | −26 | 18 1 | |
| 15 | 24 | 6 | 0 | 18 | 2 | 443 | 576 | −133 | 16 | |
| 16 | 24 | 1 | 1 | 22 | 2 | 305 | 800 | −495 | 7 | |
1 パラマタは、長期給与上限の重大な違反により、第 1 ラウンドから第 9 ラウンドまでの間に 12 の競技ポイントと賛成/反対の合計を減点されました。
統計
|
|
他のチーム
パンサーズは、ナショナル・ラグビーリーグへの出場に加え、ナショナル・ユース・コンペティションの2016年ホールデンカップ(20歳以下の選手対象)とニューサウスウェールズ・ラグビーリーグの2016年イントラスト・スーパープレミアシップ(NSWカップ)にもセミプロチームを出場させた。NYCチームはキャメロン・シラルド監督、オリバー・クラークキャプテン、NSWカップチームはスティーブ・ジョーガリス[34]監督、ザック・ドッカー=クレイキャプテンを務めた。
代表
国内
| ポジション | プレーヤー | チーム | 召集 |
|---|---|---|---|
| なれ | レイラニ・ラトゥ | 先住民オールスターズ | 2016オールスターマッチ |
| なれ | タイロン・ピーチー | 先住民オールスターズ | 2016オールスターマッチ |
| なれ | ジェイミー・ソワード | 先住民オールスターズ | 2016オールスターマッチ |
| なれ | ウィル・スミス | 先住民オールスターズ | 2016オールスターマッチ |
| なれ | トレント・メリン | ワールドオールスターズ | 2016オールスターマッチ |
| 広報 | レーガン・キャンベル=ギラード | 2016年 都市別出身国別ランキング | |
| SR | ブライス・カートライト | 2016年 都市別出身国別ランキング | |
| 広報 | レイラニ・ラトゥ | 2016年 都市別出身国別ランキング | |
| WG | ジョシュ・マンスール | 2016年 都市別出身国別ランキング | |
| なれ | タイロン・ピーチー | 2016年 都市別出身国別ランキング | |
| WG | アイザ・ヨー | 2016年 都市別出身国別ランキング | |
| 18 1 | ブライス・カートライト | 2016年ステート・オブ・オリジン | |
| WG | ジョシュ・マンスール | 2016年ステート・オブ・オリジン | |
| フェイスブック | マット・モイラン | 2016年ステート・オブ・オリジン | |
| なれ | マット・モイラン | 2016年首相のXIII試合 |
国際的
| ポジション | プレーヤー | チーム | 召集 |
|---|---|---|---|
| CE | ペタヒク2 | 2016年アンザックテスト | |
| WG | ダリン・ワテン・ゼレズニアック | 2016年アンザックテスト | |
| 香港 | シオネ・カトア | 2016ポリネシアンカップ | |
| なれ | トゥポウ・ソポアガ | インターナショナル対レバノン[35] [36] | |
| CE | ワカ・ブレイク3 | 2016年パシフィックテスト | |
| SR | ヴィリアメ・キカウ | 2016年パシフィックテスト | |
| WG | ジョシュ・マンスール | 2016年フォー・ネイションズ | |
| LK | トレント・メリン | 2016年フォー・ネイションズ | |
| フェイスブック | マット・モイラン | 2016年フォー・ネイションズ | |
| なれ | ジェームズ・フィッシャー=ハリス4 | 2016年フォー・ネイションズ | |
| なれ | テ・マイレ・マーティン | 2016年フォー・ネイションズ | |
| フェイスブック | ダリン・ワテン・ゼレズニアック | 2016年フォー・ネイションズ |
1 – 18人目の選手として選ばれたカートライトは、シリーズ中はプレーしなかった。2
– ヒクは当初プレーするよう選ばれたが、負傷のため出場できなかった。3
– ブレイクは、最初のメンバーに名前が挙がっていたにもかかわらず、試合には出場しなかった。4 – フィッシャー=ハリスは、負傷したサイモン・マナリングの
代わりに招集された。
参考文献
- ^ 「パンサーズ、ペイン氏をCEOに任命」penrithpanthers.com.au、2016年4月15日。
- ^ Nicolussi, Christian (2016年8月16日). 「コーリー・ペインがペンリス・パンサーズのCEOを辞任」デイリー・テレグラフ.
- ^ Proszenko, Adrian; Encarnacion, Matt (2016年1月27日). 「マット・モイランが2016年のペンリス・パンサーズのキャプテンに就任」. Sydney Morning Herald .
- ^ ウォルシュ、ダン (2016年6月8日). 「アンソニー・グリフィン、2016年にペンリスで活躍するNRLのビッグネーム622試合分の選手を解雇」Fox Sports.
- ^ Nicolussi, Christian (2016年6月8日). 「ジェイミー・ソワード、ペンリスの選抜大ニュースに動揺せず」Herald Sun . 2016年9月22日閲覧。
- ^ 「マジック・モイラン、パンサーズをマンリーに勝利に導く」ESPN、2016年9月4日。
- ^ “2016 Home Jersey Revealed”. penrithpanthers.com.au. 2015年11月14日. 2016年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月29日閲覧。
- ^ 「パンサーズが1967年ユニフォームを発表」penrithpanthers.com.au、2016年2月25日。
- ^ “1991 Commemorative Jersey Revealed”. penrithpanthers.com.au. 2016年4月27日. 2016年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月29日閲覧。
- ^ “2003 Commemorative Jersey Revealed”. penrithpanthers.com.au. 2016年7月8日. 2016年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月29日閲覧。
- ^ abc 「パンサーズが若手選手カルテットと契約」penrithpanthers.com.au、2015年6月10日。
- ^ 「パンサーズがクリス・グレブスミュールを獲得」penrithpanthers.com.au、2016年5月20日。
- ^ ウェブスター、アンドリュー(2015年9月8日)「ペンリス・パンサーズの監督フィル・グールドがゴールドコースト・サンズからジョシュ・ホールを獲得」シドニー・モーニング・ヘラルド。 2016年9月22日閲覧。
- ^ ab 「リーズ・ライノズ:ザック・ハーダカーがジェームズ・セゲヤロとの交換でペンリスに移籍」BBC、2016年6月22日。
- ^ 「2つのNRLクラブがハーダカー獲得を狙う」Triple M、2016年9月7日。2016年9月22日閲覧。
スーパーリーグの「マン・オブ・スティール」に君臨するハーダカーは、NRLでのプレーを希望し、パンサーズにレンタル移籍したが、2019年末までライノズとの契約は残っている。
- ^ 「パンサーズがヒクを獲得」penrithpanthers.com.au、2015年12月9日。
- ^ 「パンサーズがジュニア・キウイと契約」penrithpanthers.com.au、2015年7月13日。
- ^ 「マタギがパンサーズに入団」penrithpanthers.com.au、2015年11月4日。
- ^ リッチー、ディーン (2015年3月2日). 「トレント・メリンがペンリス・パンサーズと契約、2015年のドラゴンズへの集中は損なわない」デイリー・テレグラフ.
- ^ 「ルイス・ブラウンがマンリーに加入」penrithpanthers.com.au、2015年6月20日。
- ^ ライアン、ネイサン(2015年10月22日)「ペンリスのフォワード、アダム・ドッカー:テスト最下位から24歳での引退まで」Fox Sports。
- ^ 「Easts Tigers welcome Foster」QRL.com.au、2015年10月26日。 2016年10月4日閲覧。
- ^ レイノルズ、ベン (2016年6月23日). 「カタランズ・ドラゴンズ、ペンリス・パンサーズからベン・ガルシアと再契約」スカイスポーツ.
- ^ 「公式声明:アピサイ・コロイサウ」. penrithpanthers.com.au. 2015年7月2日.
- ^ 「マヌ、スーパーリーグ契約に署名」penrithpanthers.com.au、2015年8月13日。
- ^ 「パラマタ、キャメロン・キングとキーラン・モスと2016年の1年契約を締結」デイリー・テレグラフ、2015年8月13日。
- ^ ブレイディ、ジャック(2015年8月22日)「プラムの引退で家族が最優先に」NRL.com。
- ^ “Panthers Flyer Calls It Quits”. Triple M. 2015年8月31日. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月22日閲覧。
- ^ 「パンサーズがクリス・スミスを解雇」penrithpanthers.com.au、2016年4月6日。
- ^ Chammas, Michael (2016年6月30日). 「ペンリス・パンサーズ、ジェイミー・ソワードを解雇、ロンドン・ブロンコスの2部リーグでプレー」.シドニー・モーニング・ヘラルド.
- ^ 「イライジャ・テイラーがウェストス・タイガースに加入」weststigers.com.au、2016年5月2日。
- ^ ケネディ、クリス(2016年2月5日)「サプライズ招集でパンサーズのマタギがホームに」NRL.com。
- ^ 「パンサーズがオークランド・ナインズの選手名を発表」NRL.com、2016年1月22日。
- ^ 「ジョージアリスがパンサーズに加入」Triple M、2015年10月30日。
- ^ 「クック諸島とレバノンのチームが選出」NRL.com、2016年5月6日。 2017年3月20日閲覧。
- ^ 「スポーツ:クック諸島、レバノン戦勝利後にNRLクラブを批判」ラジオ・ニュージーランド、2016年5月9日。 2016年9月30日閲覧。