| 2017年シーダーラピッズ・タイタンズシーズン | |
|---|---|
| 所有者 | クリス・コカリスボブ・サリバンデヴィッド・ブラッドリーケネス・モニンスキー |
| ヘッドコーチ | マーヴィン・マクナット |
| ホームスタジアム | USセルラーセンター |
| 結果 | |
| 記録 | 1~15 |
| 会議場所 | 5番目 |
| プレーオフ | 資格なし |
2017年のシーダーラピッズ・タイタンズは、プロのインドアフットボールフランチャイズとして6シーズン目、インドアフットボールリーグ(IFL)では6シーズン目となりました。 2017年シーズンのIFLに出場する10チームのうちの1つであるタイタンズは、ユナイテッド・カンファレンスに所属していました。
マービン・マクナット監督率いるタイタンズは、アイオワ州シーダーラピッズのダウンタウンにあるUSセルラーセンターでホームゲームを行った。
| 2017年シーダーラピッズ・タイタンズのスタッフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
フロントオフィス
| ヘッドコーチ
攻撃コーチ
守備コーチ
| |||||
鍵: 勝つ ネクタイ 損失 さよなら
| 週 | 日 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 結果 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 記録 | ||||||
| 1 | 土曜日 | 2月4日 | 午後7時5分 | アイオワ・バーンストーマーズ | L 26–38 [ 1 ] | 0対1 | USセルラーセンター |
[ 2 ]開始時間はすべて現地時間です
| 週 | 日 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 結果 | 位置 | 出席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 記録 | |||||||
| 1 | 金曜日 | 2月17日 | 午後7時5分 | グリーンベイ・ブリザード | L 13–46 [ 3 ] | 0対1 | USセルラーセンター | 3,176 |
| 2 | 土曜日 | 2月25日 | 午後7時5分 | スーフォールズ嵐 | L 26-51 [ 4 ] | 0-2 | USセルラーセンター | 3,211 |
| 3 | さよなら | |||||||
| 4 | 土曜日 | 3月11日 | 午後7時5分 | ウィチタフォールズ・ナイトホークス | L 23-42 [ 5 ] | 0-3 | USセルラーセンター | 3,484 |
| 5 | 日曜日 | 3月19日 | 午後3時5分 | グリーンベイブリザード | L 28-34 [ 6 ] | 0-4 | USセルラーセンター | 2,874 |
| 6 | 日曜日 | 3月26日 | 午後3時5分 | アイオワ・バーンストーマーズ | 23~46 ページ | 0~5 | ウェルズ・ファーゴ・アリーナ | 5,653 |
| 7 | 土曜日 | 4月1日 | 午後7時5分 | グリーンベイブリザード | 西41~37 | 1~5 | レッシュセンター | |
| 8 | 土曜日 | 4月8日 | 午後7時5分 | スーフォールズ嵐 | 21~46 ページ | 1~6 | USセルラーセンター | |
| 9 | 土曜日 | 4月15日 | 午後7時5分 | ウィチタフォールズ・ナイトホークス | L 52–81 | 1~7 | ケイ・イェーガー・コロシアム | |
| 10 | 土曜日 | 4月22日 | 午後7時5分 | アイオワ・バーンストーマーズ | 25~31 ページ | 1~8 | USセルラーセンター | |
| 11 | 金曜日 | 4月28日 | 午後7時5分 | ネブラスカ危険地帯 | 38~50 ページ | 1~9 | エイフーセンアリーナ | |
| 12 | 金曜日 | 5月5日 | 午後7時5分 | アリゾナ・ラトラーズ | 32~34 ページ | 1~10 | USセルラーアリーナ | 2,612 |
| 13 | 土曜日 | 5月13日 | 午後7時5分 | アイオワ・バーンストーマーズ | 54~56 ページ | 1~11 | ウェルズ・ファーゴ・アリーナ | 7,763 |
| 14 | 土曜日 | 5月20日 | 午後7時5分 | スーフォールズ・ストーム | L 20~54 | 1~12 | デニー・サンフォード・プレミアセンター | |
| 15 | 月曜日 | 5月29日 | 午後7時5分 | ソルトレイク・スクリーミング・イーグルス | 27~64 ページ | 1~13 | マーベリックセンター | 2,981 |
| 16 | 土曜日 | 6月3日 | 午後7時5分 | ネブラスカの危険 | L 46–52 (旧約聖書) | 1~14 | USセルラーセンター | 2,192 |
| 17 | 土曜日 | 6月11日 | 午後3時 | アリゾナ・ラトラーズ | 25~56 ページ | 1~15 | トーキング スティック リゾート アリーナ | 13,251 |
| 18 | さよなら | |||||||
| 2017年ユナイテッドカンファレンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | 反対 | イギリス | STK | |
| y -スーフォールズ嵐 | 14 | 2 | 0 | .875 | 769 | 467 | 9~2 | — | W3 |
| x -アイオワ・バーンストーマーズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 702 | 580 | 8~3 | 1.0 | L1 |
| ウィチタフォールズ・ナイトホークス | 12 | 4 | 0 | .750 | 832 | 745 | 6対2 | 2.0 | L1 |
| グリーンベイブリザード | 3 | 13 | 0 | .188 | 513 | 665 | 2~9 | 11.5 | W1 |
| シーダーラピッズ・タイタンズ | 1 | 15 | 0 | .063 | 494 | 780 | 1~10 | 13.0 | L10 |
| 2017年シーダーラピッズ・タイタンズのロースター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
クォーターバック
ランニングバック
ワイドレシーバー
| オフェンシブラインマン
ディフェンシブラインマン
| ラインバッカー
ディフェンシブバック
特別チーム
| 予備リスト
名簿は2017年6月に更新されました。23 人がアクティブ、6人が非アクティブ | |||