![]() | |||
| トーナメントの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 2017年4月25~30日 | ||
| 会場 | シドバンクアリーナ | ||
| 位置 | コリング、デンマーク | ||
| チャンピオン | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
| |||
2017年ヨーロッパバドミントン選手権は、ヨーロッパバドミントン選手権の第26回大会であり、 2017年4月25日から30日までデンマークのコリングで開催されました。[1]
メダリスト
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(9件) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
男子シングルス
種子
ヴィクトル・アクセルセン (準決勝)
ラジブ・オウセフ(優勝)
マルク・ツヴィーブラー (準々決勝)
ハンス・クリスチャン・ヴィッティングフス (準決勝)
アンダース・アントンセン (決勝)
パブロ・アビアン (第3ラウンド)
ブライス・レバーデス (準々決勝)
ファビアン・ロス (準々決勝)
ワイルドカード
バドミントンヨーロッパ(BEC)はフランスのトマ・ジュニオール・ポポフにワイルドカード出場権を与えた。 [2]
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 21 | 12 r | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 6 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | 5 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | 4 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 r | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 21 | 18 | 21 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | トイレ | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子シングルス
種子
カロリーナ・マリン(優勝)
ベアトリス・コラレス (第3ラウンド)
リンダ・ゼッチリ (第3ラウンド)
ライン・ケアスフェルト (準々決勝)
メッテ・ポウルセン (準決勝)
サブリナ・ジャケ (準決勝)
カースティ・ギルモア (決勝)
ナタリア・コッホ・ローデ (準々決勝)
ワイルドカード
バドミントンヨーロッパ(BEC)はドイツのイヴォンヌ・リーにワイルドカード出場権を与えた。[2]
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 r | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | トイレ | 12 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| トイレ | 25 | 21 | 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 4 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
男子ダブルス
種子
マティアス・ボー/カールステン・モーエンセン(チャンピオン)
マッツ・コンラッド・ピーターセン/マッツ・ピーラー・コリング (決勝)
キム・アストラップ/アンデシュ・スカールプ・ラスムッセン (準決勝)
ウラジミール・イワノフ/イワン・ソゾノフ (準々決勝)
マーカス・エリス/クリス・ラングリッジ (準々決勝)
マティアス・クリスチャンセン/デビッド・ダガード (準決勝)
ジョーンズ ラルフ・ヤンセン/ヨシェ・ズルヴォンネ (準々決勝)
マティス・ディエリクス/フリーク・ゴリンスキー (準々決勝)
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | 7 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | 7 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 10 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 10 | 15 | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | 16 | 20 | |||||||||||
| 7 | 17 | 22 | |||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||
女子ダブルス
種子
カミラ・リッター・ユール/クリスティナ・ペダーセン(チャンピオン)
ガブリエラ・ストエヴァ/ステファニ・ストエヴァ (決勝)
マイケン・フルアガード/サラ・ティゲセン (準々決勝)
アナスタシア・チェルビャコワ/オルガ・モロゾワ (準決勝)
エフィエ・マスケンス/セレーナ・ピエク (準々決勝)
ジュリー・フィン・イプセン/リッケ・ソビ (準々決勝)
ローレン・スミス/サラ・ウォーカー (準決勝)
マリヤ・ミツワ/ペティア・ネデルチェワ (準々決勝)
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | 8 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 10 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 9 | 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | 5 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 |
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 18 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 21 | 7 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | 3 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 11 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 21 | 6 | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 2 | 23 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 10 | 13 | |||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 2 | 11 | 21 | 11 | ||||||||||
| 7 | 15 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
混合ダブルス
種子
ヨアヒム・フィッシャー・ニールセン/クリスティナ・ペダーセン (決勝)
クリス・アドコック/ガブリエル・アドコック(優勝)
マティアス・クリスチャンセン/サラ・ティゲセン (準々決勝)
ロバート・マテウシアク/ナディエスダ・ジエバ (準々決勝)
ジャッコ・アレンズ/セレーナ・ピエク (1回戦)
エフゲニ・ドレミン/エフゲニア・ディモワ (準々決勝)
ヴィタリー・ダーキン/ニーナ・ヴィスロワ (2回戦)
ニコ・ルポネン/アマンダ・ホグストロム (準々決勝)
ワイルドカード
ヨーロッパバドミントン(BEC)は、デンマークのソーレン・グラヴホルトとマイケン・フルアガードにワイルドカード出場権を与えた。[2]
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| わ | / | o | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 3 | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| トイレ | 21 | 21 | トイレ | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | 8 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
外部リンク
- 公式サイト
参考文献
- ^ 「デンマークが2017年欧州選手権を開催」
- ^ abc Lollike, Emma. 「#EC17のワイルドカードは3つのイベントで提供」badmintoneurope.com . 2017年4月21日閲覧。
