| チーム | 6 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーション |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | ハートフォード・ホークス (初優勝) |
| 勝利したコーチ | ジャスティン・ブラッド (初優勝) |
| MVP | ドリュー・デマルティーノ(ハートフォード) |
| テレビ | ESPN+ |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートフォード † ‡ y | 16 | – | 8 | – | 0 | .667 | 26 | – | 31 | – | 0 | .456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マサチューセッツ大学 ローウェル校 | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 25 | – | 29 | – | 0 | .463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBC | 12 | – | 11 | – | 0 | .522 | 22 | – | 29 | – | 0 | .431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーニー ブルック | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 32 | – | 25 | – | 0 | .561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイン州 | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 20 | – | 34 | – | 0 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバニー | 9 | – | 14 | – | 0 | .391 | 20 | – | 28 | – | 0 | .417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビンガムトン | 9 | – | 15 | – | 0 | .375 | 18 | – | 30 | – | 1 | .378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待2018年6月30日現在[1]大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年アメリカ東部カンファレンス野球トーナメントは、 2018年5月23日から26日にかけて開催されました。リーグに加盟する7チームのうち上位6チームが、メイン州オロノにあるメイン州の本拠地であるマハニーダイアモンドで開催されたダブルイリミネーション方式のトーナメントで対戦しました。[2]トーナメント優勝者として、ハートフォードは2018年のNCAAディビジョンI野球トーナメントへのカンファレンスからの自動出場権を獲得しました。
シードとフォーマット
レギュラーシーズンの上位6チームは、カンファレンスの勝率のみに基づいて1位から6位にシードされます。第1シードと第2シードは1回戦を免除されます。その後、チームはダブルイリミネーション方式のトーナメントで対戦します。
ブラケット
| 第1ラウンド 5月23日水曜日 | 第2ラウンド 5月24日木曜日 | 第3ラウンド 5月25日金曜日 | チャンピオンシップ 5月26日土曜日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ハートフォード | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ストーニーブルック | 2 | 4 | ストーニーブルック | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | メイン州 | 1 | 1 | ハートフォード | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | マサチューセッツ大学ローウェル校 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | マサチューセッツ大学ローウェル校 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | アルバニー | 8 | 6 | アルバニー | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | UMBC | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ハートフォード | 9 | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | ストーニーブルック | 4 | – | |||||||||||||||||||||
| 下段1 | 下段2 | 下級ラウンド3 | 下段最終 | |||||||||||||||||||||
| 2 | マサチューセッツ大学ローウェル校 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ストーニーブルック | 11 | 4 | ストーニーブルック | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | メイン州 | 6 | 5 | メイン州 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | メイン州 | 9 | 6 | アルバニー | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | UMBC | 4 | ||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ “カンファレンス順位”. D1Baseball . 2018年5月1日閲覧。
- ^ 「MBBプレーオフの変更、2018年野球選手権大会の開催地が年次総会で決定」アメリカ東部カンファレンス。 2018年4月29日閲覧。