| チーム | 8 |
|---|---|
| 形式 | シングルエリミネーション |
| 決勝会場 | エイブリーアクアティックセンタースタンフォード、カリフォルニア州 |
| チャンピオン | USCトロージャンズ(10回目の優勝、23回目のタイトルゲーム、28回目のファイナルフォー) |
| 準優勝 | スタンフォード・カーディナル(21回目のタイトルゲーム、28回目のファイナルフォー) |
| 準決勝進出者 |
|
| 勝利したコーチ | アダム・ライト (3度目の優勝) |
| MVP | ジェイコブ・マーセップ ( (USC) ) |
| テレビ | NCAA |
2018年NCAA男子水球選手権は、 2018年11月24日から12月2日まで、カリフォルニア州スタンフォードのエイブリー・アクアティック・センターで開催されました。これは第50回NCAA男子水球選手権であり、全部門から8チームが参加しました。
| 11月24日 | 11月29日 | 12月1日 | 12月2日 |
|---|---|---|---|
| 第1ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | チャンピオンシップ |
6人からなる選考委員会は、受賞数、スケジュールの厳しさ、入学可能レベル、上昇傾向または継続的な受賞の兆候、RPIなど、さまざまな要素に基づいて8つの大学を選出しました。 [ 2 ]
| 機関 | 会議 | 記録 | 外観 | 最終入札 |
|---|---|---|---|---|
| ジョージ・ワシントン | A-10 | 22~6 | 2位 | 2017 |
| ロングビーチ州立大学 | ビッグウェスト | 13~11 | 12日 | 1991 |
| ポモナ–ピッツァー | SCIAC | 24対8 | 3位 | 2017 |
| プリンストン | アイビーリーグ | 19~10 | 6番目 | 2015 |
| スタンフォード | MPSF | 20対2 | 32位 | 2014 |
| UCLA | MPSF | 22~4 | 34位 | 2017 |
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | CCAA | 19~5 | 15日 | 2015 |
| USC | MPSF | 28~3 | 33位 | 2017 |
前述の基準と同様に、シード順はランキングのレベル、決勝会場への地理的な近さ、学業不参加の予測される低さに基づいて決定された。[ 2 ]概説されているポットは、ポット4を争う第1ラウンドからポット1で準決勝に進むまで、選手権のどのレベルで機関が競い合ったかを示している。
| ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|
| USC | UCLA | プリンストン | ジョージ・ワシントン |
| スタンフォード | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | ロングビーチ州立大学 | ポモナ–ピッツァー |
この選手権はノックアウト方式で行われ、負けた学校はトーナメントから敗退した。[ 1 ]
| 第1ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | チャンピオンシップ | |||||||||||
| 11月24日 –ロングビーチ | ||||||||||||||
| ロングビーチ州立大学 | 12 | |||||||||||||
| 11月29日 –スタンフォード | ||||||||||||||
| ポモナ–ピッツァー | 5 | |||||||||||||
| ロングビーチ州立大学 | 9 | |||||||||||||
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 14 | |||||||||||||
| UCサンディエゴ – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| 12月1日 –スタンフォード | ||||||||||||||
| UCサンディエゴ – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 7 | |||||||||||||
| スタンフォード | 16 | |||||||||||||
| スタンフォード – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| スタンフォード – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| スタンフォード – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| スタンフォード – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| スタンフォード – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| 12月2日 –スタンフォード | ||||||||||||||
| スタンフォード – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| スタンフォード | 12 | |||||||||||||
| USC | 14 | |||||||||||||
| USC – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| USC – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| USC – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| USC – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| USC – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| 12月1日 –スタンフォード | ||||||||||||||
| USC – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| USC | 8 | |||||||||||||
| UCLA | 7 | |||||||||||||
| UCLA – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| 11月29日 –スタンフォード | ||||||||||||||
| UCLA – 不戦勝 | 0 | |||||||||||||
| ジョージ・ワシントン | 6 | |||||||||||||
| 11月25日 –プリンストン | ||||||||||||||
| UCLA | 18 | |||||||||||||
| プリンストン | 13 | |||||||||||||
| ジョージ・ワシントン | 14 | |||||||||||||
選手権の最後に、選手権で何らかの優れた成績を収めた選手に以下の賞が授与されました。[ 3 ]
| 機関 | ランキング |
|---|---|
| USC | 1位 |
| スタンフォード | 2位 |
| UCLA | 3位 |
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 4位 |
| ロングビーチ州立大学 | 5番 |
| ジョージ・ワシントン | 6番 |
| プリンストン | 7番 |
| ポモナ–ピッツァー | 8番 |