| 2022年シーズン | |
|---|---|
| コーチ | リアス・アフリディ |
| キャプテン | ファヒーム・アシュラフ |
| KPL 2022 | 5番目 |
| 最多ラン | シャージール・カーン(273)[ 1 ] |
| 最多ウィケット |
|
ジャンムー・ジャンバズは、カシミール・プレミアリーグでジャンムーを代表するフランチャイズ・クリケットチームです。 2022年シーズンの同大会では、ファヒーム・アシュラフがキャプテン、リアズ・アフリディがコーチを務めました。 [ 3 ] [ 4 ]シャルジール・カーンがジャンムー・ジャンバズのアイコン選手に選出されました。 [ 5 ] [ 6 ]
| いいえ。 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | カテゴリ | バッティングスタイル | ボウリングスタイル | 署名年 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者 | ||||||||
| 9 | サミウラ・アフリディ | (1996年11月11日)1996年11月11日(25歳) | 新興 | 右利き | レッグスピン | 2022 | ||
| 51 | サヒブザダ・ファルハン | (1996年3月6日)1996年3月6日(26歳) | ダイヤモンド | 右利き | 2022 | |||
| 96 | ウマル・アクマル | (1990年5月26日)1990年5月26日(32歳) | ダイヤモンド | 右利き | オフスピン | 2022 | ||
| 98 | シャージール・カーン | (1989年8月14日)1989年8月14日(32歳) | アイコン | 左利き | レッグスピン | 2022 | ||
| ウマル・シディク | (2000年10月10日)2000年10月10日(21歳) | 銀 | 左利き | オフスピン | 2022 | |||
| オールラウンダー | ||||||||
| 10 | シャヒド・アフリディ | (1977年3月1日)1977年3月1日(45歳) | 白金 | 右利き | レッグスピン | 2022 | メンター | |
| 41 | ファヒーム・アシュラフ | (1994年1月16日)1994年1月16日(28歳) | 白金 | 左利き | 右腕速球中堅 | 2022 | キャプテン | |
| アハメド・カーン | (2004年5月1日)2004年5月1日(18歳) | 銀 | 右利き | 右腕ミディアム | 2022 | |||
| アカーシュ・アフリディ | (1992年3月16日)1992年3月16日(30歳) | 補足 | 右利き | 右腕速中 | 2022 | |||
| アザズ・カーン | (1984年9月22日)1984年9月22日(37歳) | 補足 | 右利き | 2022 | ||||
| モハメド・シェザド | (1990年9月30日)1990年9月30日(31歳) | カシミール語 | 右利き | 2022 | ||||
| ウィケットキーパー | ||||||||
| 75 | シャザイブ | 銀 | 2022 | |||||
| ボウラー | ||||||||
| 8 | ファイサル・アルタフ | (2001年3月15日)2001年3月15日(21歳) | カシミール語 | 右利き | 右腕速中 | 2022 | ||
| 11 | メヘラン・ムムターズ | (2003年3月7日)2003年3月7日(19歳) | カシミール語 | 右利き | 右腕中速 | 2022 | ||
| 17 | イムラン・カーン | (1987年7月15日)1987年7月15日(35歳) | 銀 | 右利き | 右腕速中 | 2022 | ||
| 23 | ウサマ・ミール | (1995年12月23日)1995年12月23日(26歳) | 金 | 右利き | レッグスピン | 2022 | ||
| 88 | アキフ・ジャヴェド | (2000年10月10日)2000年10月10日(21歳) | 金 | 右利き | 左腕中速球 | 2022 | ||
| ハムザ・シャー・アフリディ | (2002年10月26日)2002年10月26日(19歳) | 新興 | 右利き | 右腕中速 | 2022 | |||
| ナジャム・ナシール・キヤニ | (2001年10月2日)2001年10月2日(20歳) | カシミール語 | 左利き | 左腕の異端スピン | 2022 | |||
| ナカシュ・バシャラト | (1992年4月4日)1992年4月4日(30歳) | カシミール語 | 左利き | 左腕中速球 | 2022 | |||
| ポス | チーム | Pld | W | L | NR | ポイント | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミルプール・ロイヤルズ(C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.409 |
| 2 | バグスタリオンズ(右) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.449 |
| 3 | 海外戦士(3位) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.207 |
| 4 | コトリ・ライオンズ(4位) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.457 |
| 5 | ジャンムー・ジャンバズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | −0.322 |
| 6 | ラワラコット・ホークス | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | −0.613 |
| 7 | ムザファラバード・タイガース | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | −0.699 |
注記:
ジャンム・ジャンバズ178/4 (20オーバー) | v | ラワラコット・ホークス50/1 (5.1オーバー) |
試合4 2022年8月15日14:00 スコアカード |
オーバーシーズ・ウォリアーズ101/3 (8オーバー) | v | ジャンム・ジャンバズ105/5 (7.5オーバー) |
ジャンムー ジャンバズが 5 ウィケットで勝利ムザファラバード クリケット スタジアム、ムザファラバード 審判:アーリー ハイダー(朴)、アサン ラザ(朴) 最優秀選手:シャザブ(ジャンムー ジャンバズ) |
ジャンム・ジャンバズ162/8 (20オーバー) | v | コットリ・ライオンズ166/6 (19.2オーバー) |
コトリ ライオンズが 4 ウィケットで勝利ムザファラバード クリケット スタジアム、ムザファラバード 審判:アフサン ラザ(パキスタン)、ナシル フセイン(パキスタン) 試合最優秀選手:サルファラズ アフメド(コトリ ライオンズ) |
ミルプール・ロイヤルズ172/4 (20オーバー) | v | ジャンム・ジャンバズ160/8 (20オーバー) |
ミールプール ロイヤルズが 12 ランで勝利ムザファラバード クリケット スタジアム、ムザファラバード 審判:ファイサル アフリディ(パキスタン)、ラシッド リアズ(パキスタン) 試合最優秀選手:ショーイブ マリク(ミールプール ロイヤルズ) |
試合 18 2022年8月22日14:00 スコアカード |
ジャンム・ジャンバズ169 (19.1オーバー) | v | バグ・スタリオンズ165/9 (20オーバー) |
ジャンムー ジャンバズが 4 点差で勝利ムザファラバード クリケット スタジアム、ムザファラバード 審判:アーメド シャハブ(朴)、アリーム ダール(朴) 最優秀選手:シャルジル カーン(ジャンムー ジャンバズ) |
| ナット。 | プレーヤー | マッチ | イニング | ラン | 平均 | HS | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャージール・カーン | 5 | 5 | 273 | 54.60 | 89 | 0 | 3 | |
| シャザブ | 5 | 5 | 118 | 23.60 | 40 | 0 | 0 | |
| サヒブザダ・ファルハン | 5 | 5 | 84 | 16.80 | 56 | 0 | 1 | |
| ファヒーム・アシュラフ | 5 | 4 | 62 | 15.50 | 25 | 0 | 0 | |
| シャヒド・アフリディ | 2 | 2 | 52 | 26.00 | 37 | 0 | 0 |
出典: Cricinfo
| ナット。 | プレーヤー | マッチ | オーバー | ウィケット | 平均 | BBI | 4週間 | 5週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メヘラン・ムムターズ | 4 | 13.1 | 4 | 21.50 | 2月29日 | 0 | 0 | |
| ウサマ・ミール | 4 | 14.0 | 4 | 24.25 | 2月16日 | 0 | 0 | |
| ファヒーム・アシュラフ | 5 | 15.0 | 3 | 43.00 | 2/34 | 0 | 0 | |
| アハメド・カーン | 2 | 5.0 | 3 | 16時 | 3月28日 | 0 | 0 | |
| ナジャム・ナシール・キヤニ | 1 | 4.0 | 3 | 13.67 | 3/41 | 0 | 0 |
出典: Cricinfo