| 女子ダブルス | |
|---|---|
| 2018年全豪オープン | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| スコア | 6–4, 6–3 |
ティメア・バボス/クリスティーナ・ムラデノビッチ組は、 2018年全豪オープン女子ダブルスで、決勝でエカテリーナ・マカロワ/エレナ・ベスニナ組を6-4、6-3で破り、優勝を果たした。バボスにとっては初のグランドスラム優勝となり、 1986年全仏オープンのアンドレア・テメスヴァリ以来となるハンガリー人選手のグランドスラム優勝[1]、ムラデノビッチにとっては2度目のグランドスラム優勝となった。
マカロワとベスニナはダブルスで生涯スーパースラム(ジジ・フェルナンデスとパム・シュライバーに次ぐ全体で3位と4位)の達成を狙っていた。[2]
ベサニー・マテック=サンズとルーシー・シャファロヴァは前回優勝者だったが、今年はマテック=サンズが怪我のため出場できなかった。シャファロヴァはバルボラ・ストリツォヴァとペアを組んでプレーしたが、準々決勝で謝淑薇と彭帥に敗れた。
種子
- 1.
ラティシャ・チャン/
アンドレア・セスティーニ・フラヴァーチコヴァ (準々決勝) - 2.
エカテリーナ・マカロワ/
エレナ・ヴェスニナ (決勝) - 3.
アシュリー・バーティ/
ケイシー・デラクア (第2ラウンド) - 4.
ルーシー・シャファロヴァ/
バルボラ・ストリコバ (準々決勝) - 5.
ティメア・バボス/
クリスティーナ・ムラデノビッチ(優勝) - 6.
ガブリエラ・ダブロウスキー/
徐亦凡 (準々決勝) - 7.
キキ・ベルテンス/
ヨハンナ・ラーソン (第1ラウンド) - 8.
シェ・スーウェイ/
彭帥 (準決勝)
- 9.
アンドレヤ・クレパチ/
マリア・ホセ・マルティネス・サンチェス (1回戦) - 10.
イリーナ・カメリア・ベグ/
モニカ・ニクレスク (準決勝) - 11.
青山周子/
楊昭軒 (3回戦) - 12.
ラケル・アタウォ/
アンナ=レーナ・グローネフェルト (第3ラウンド) - 13.
ニコール・メリチャー/
クヴェタ・ペシュケ (第3ラウンド) - 14.
チャン・ハオチン/
カタリナ・スレボトニク (3回戦) - 15.
アリシア・ロソルスカ/
アビゲイル・スピアーズ (第2ラウンド) - 16.
バルボラ・クレチコヴァ/
カテジナ・シナコバ (3回戦)
プレイヤーのシード番号をクリックすると、そのプレイヤーの抽選セクションに移動します。
描く
鍵
- Q =修飾子
- WC =ワイルドカード
- LL =ラッキールーザー
- Alt =代替
- ITF = ITFエントリー
- PR =保護されたランキング
- SR =特別ランキング
- SE =特別免除
- JE =ジュニア免除
- JR =ジュニアアクセラレータープログラム参加者
- CO = カレッジアクセラレータープログラム参加者
- NG =次世代アクセラレータープログラム参加者
- w/o =不戦勝
- r =引退
- d =デフォルト
決勝戦
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 7 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 広報 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 広報 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 広報 | 6 | 1 | 6 | 広報 | 6 | 3 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 | 4 | 14 | 4 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 広報 | 6 | 4 | 6 | 広報 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| トイレ | 6 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 代替 | 7 7 | 6 | 代替 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 7 | 6 | 1 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
| 広報 | 0 r | 6 | 3 | 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 r | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 6 | 6 | トイレ | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 5 | 6 | 広報 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| トイレ | 4 | 7 7 | 1 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| トイレ | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 広報 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||
| 広報 | 6 | 6 | 広報 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| トイレ | 6 5 | 5 | 11 | 6 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| トイレ | 5 | 3 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 3 | 2 | 16 | 6 2 | 7 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 代替 | 6 | 6 | 2 | 7 7 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 代替 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ “速報:ハンガリーのティメア・バボスが全豪オープン女子ダブルス決勝で優勝”.ハンガリー・トゥデイ. 2018年1月26日. 2018年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月27日閲覧。
- ^ マカロワとベスニナがメルボルンでキャリア・スラムの探求を開始
外部リンク
- 描く
- 2018年全豪オープン –国際テニス連盟(ITF)女子のドローと結果