| 季節 | 2006 |
|---|---|
| チャンピオン | アスタナ |
| チャンピオンズリーグ | アスタナ |
| UEFAカップ | アクトベ アルマトイ |
| UEFAインタートトカップ | トボル |
| トップゴールスコアラー | ジャファー・イリスメトフ(17) |
← 2005 | |
2006年のカザフスタン・プレミアリーグは、カザフスタンの最高峰のサッカーリーグであるカザフスタン・プレミアリーグの15シーズン目であり、3月31日から11月10日まで開催されました。[1]
チーム
2006年シーズン、カイサルとエネルゲティックがプレミアリーグに昇格し、降格した ジェティスとボラトMSKに代わりました。
シーズン開始前にジェニス・アスタナはアスタナになった。
チーム概要
| チーム | 位置 | 会場 | 容量 |
|---|---|---|---|
| アクトベ | アクトベ | セントラルスタジアム | 13,200 |
| アルマトイ | アルマトイ | セントラルスタジアム | 23,804 |
| アスタナ | アスタナ | カジムカン・ムナイトパソフ・スタジアム | 12,350 |
| アティラウ | アティラウ | ムナイシースタジアム | 9,500 |
| エキバストゥゼッツ | エキバストゥズ | シャフティオール・スタジアム | 6,300 |
| エネルギッシュな | エキバストゥズ | シャクター | 6,300 |
| エシル・ボガティル | ペトロパヴル | カラサイスタジアム | 11,000 |
| イルティシュ | パブロダル | セントラルスタジアム | 15,000 |
| カイラット | アルマトイ | セントラルスタジアム | 23,804 |
| カイザー | キズロルダ | ガニ・ムラトバエフ・スタジアム | 7,000 |
| オクジェトペス | コクシェタウ | オクジェトペススタジアム | 4,158 |
| オルダバシ | シムケント | カジムカン・ムナイトパソフ・スタジアム | 2万 |
| シャフテル・カラガンダ | カラガンダ | シャフテルスタジアム | 2万 |
| タラズ | タラズ | セントラルスタジアム | 12,525 |
| トボル | コスタナイ | セントラルスタジアム | 8,323 |
| ボストーク | オスケメン | ボストークスタジアム | 8,500 |
リーグ表
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスタナ (C) | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 | 23 | +22 | 64 | チャンピオンズリーグ予選1回戦出場権 |
| 2 | アクトベ | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 21 | +27 | 60 | UEFAカップ予選1回戦出場 |
| 3 | トボル | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 | +21 | 56 | インタートトカップ1回戦出場 |
| 4 | シャフテル・カラガンダ | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 24 | +11 | 50 | |
| 5 | アルマアタ | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 29 | +7 | 48 | UEFAカップ予選1回戦出場 |
| 6 | イルティシュ | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 24 | +10 | 47 | |
| 7 | カイラット | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | +9 | 46 | |
| 8 | エキバストゥゼッツ | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 28 | +1 | 42 | |
| 9 | ボストーク | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | −7 | 35 | |
| 10 | タラズ | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 34 | −2 | 33 | |
| 11 | オクジェトペス | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 36 | −13 | 33 | |
| 12 | エシル・ボガティル | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 37 | −17 | 33 | |
| 13 | オルダバシ | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 36 | −7 | 32 | |
| 14 | アティラウ | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 47 | −22 | 29 | |
| 15 | カイザー | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 | 53 | −24 | 28 | |
| 16 | エネルギッシュ (R) | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 44 | −16 | 26 | カザフスタン1部リーグへの降格 |
出典: http://www.kpfl.kz/eng/chempionat_2006
順位付けのルール: 1) 勝ち点; 2) 得失点差; 3) 得点数。
(C)優勝; (R)降格
順位付けのルール: 1) 勝ち点; 2) 得失点差; 3) 得点数。
(C)優勝; (R)降格
結果
| ホーム \ アウェイ | ALM | AKT | AST | アティ | エキ | 東北東 | ESI | IRT | KRT | KSR | OKZ | オード | シャ | タール | TOB | ヴォス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルマトイ | 4対2 | 1~3 | 1-0 | 2対1 | 0対1 | 1対1 | 1-0 | 3–0 [ア] | 3-0 | 0対0 | 1-0 | 1-0 | 2対1 | 0対0 | 1-0 | |
| アクトベ | 3-0 | 2対2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2対1 | 5対0 | 1-0 | 3-0 | 0対0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| アスタナ | 1-0 | 1-0 | 3対2 | 0対0 | 3対1 | 3対1 | 0対0 | 2対1 | 2~3 | 0対0 | 2-0 | 4対1 | 0対1 | 0~2 | 3対1 | |
| アティラウ | 2対1 | 3対2 | 0対1 | 3対1 | 1対1 | 0対0 | 0~2 | 0対1 | 2-0 | 1~2 | 0対0 | 0~2 | 1-0 | 2対1 | 3対2 | |
| エキバストゥゼッツ | 1対1 | 1-0 | 0対0 | 4対1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0対0 | 1~2 | 2-0 | 3対1 | 0対1 | 1-0 | 2対1 | 2対1 | |
| エネルギッシュな | 1対1 | 1対1 | 0~2 | 5対0 | 2対2 | 0対0 | 2~3 | 0~2 | 2対1 | 0対0 | 3–0 [ア] | 1-0 | 0対0 | 1~2 | 0対0 | |
| エシル・ボガティル | 1対1 | 0対1 | 1対1 | 0対1 | 2対1 | 2-0 | 1-0 | 1対1 | 1-0 | 1対1 | 1-0 | 2対1 | 2対1 | 1~2 | 1-0 | |
| イルティシュ・パヴロダル | 3対2 | 1~2 | 0対1 | 0対0 | 1-0 | 0対1 | 5対0 | 0対0 | 2-0 | 1-0 | 1対1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2対2 | |
| カイラット | 3対2 | 1~2 | 1~2 | 2対1 | 3対1 | 3対1 | 4-0 | 1対1 | 2~3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0対0 | 0対0 | 0対0 | |
| カイザー | 1~2 | 0~2 | 0対1 | 1対1 | 0対1 | 2対1 | 1対1 | 0対0 | 2対1 | 3対1 | 1~2 | 0対1 | 1-0 | 1対1 | 3対1 | |
| オクジェトペス | 0対1 | 0対0 | 1対1 | 1-0 | 2対1 | 3対1 | 2-0 | 0~2 | 2対1 | 1~4 | 1対1 | 0対0 | 1-0 | 1対1 | 1-0 | |
| オルダバシ | 0対0 | 2-0 | 0対1 | 3-0 | 0対1 | 0対0 | 0対0 | 3対1 | 0対0 | 3-0 | 2対1 | 5対1 | 0対0 | 0~2 | 1-0 | |
| シャフテル・カラガンダ | 1-0 | 0対0 | 0対1 | 3対1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1~2 | 1対1 | 2対1 | 5対0 | 3対2 | 2対1 | 1-0 | 3-0 | |
| タラズ | 1~2 | 1対1 | 1~2 | 3-0 | 2-0 | 2対1 | 3-0 | 1対1 | 1~2 | 3-0 | 1-0 | 3対2 | 1-0 | 2~3 | 2対2 | |
| トボル | 1対1 | 2対1 | 1-0 | 1-0 | 0対0 | 3-0 | 1-0 | 0対1 | 3-0 | 5対1 | 1-0 | 4対1 | 3対1 | 1-0 | 1対1 | |
| ボストーク | 1対1 | 1~2 | 2~3 | 1-0 | 1-0 | 3対1 | 1-0 | 1-0 | 1対1 | 2対1 | 3対2 | 2-0 | 1~2 | 2対1 | 1対1 |
- ^ ab 試合は勝利した。
シーズン統計
トップスコアラー
- 2006年11月10日の試合時点[1]
| ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルマアタ | 17 | |
| 2 | アクトベ | 16 | |
| シャクター | |||
| 4 | トボル | 14 | |
| 5 | オルダバシ | 13 | |
| 6 | アスタナ/イルティシュ | 12 | |
| 7 | アクトベ | 11 | |
| 8 | カイラット | 10 | |
| イルティシュ | |||
| エネルゲティック |
参考文献
- ^ ab "2006 PREMIER LEAGUE". www.kpfl.kz/ (ロシア語).カザフスタンサッカー連盟. 2015年12月18日閲覧。[永久リンク切れ]