2016年ダイヤモンドリーグ

2016 IAAFダイヤモンドリーグ
7日
日付5月6日~9月9日
イベント32
会議14
個人賞金(米ドル)800万ドル
2015

2016年のIAAFダイヤモンドリーグは、国際陸上競技連盟(IAAF)が主催する屋外陸上競技大会の年次シリーズの第7シーズンでした。 [ 1 ]

2016年のシリーズでは、大会形式に3つの変更が加えられた。アメリカで開催される2つの大会のうち、ニューヨークで開催されるアディダス・グランプリはカレンダーから外され、代わりにモロッコで開催されるラバト大会が追加された。この大会は、これまでダイヤモンドリーグに出場していない唯一の北半球大陸であったアフリカで開催される初めての大会となった。[ 2 ] 2つ目の大きな変更は、ポイント獲得システムの改訂である。優勝4点、準優勝2点、3位1点という従来のモデルは、優勝に10点、準優勝に6点、そして6位まで徐々にポイントが減っていく、より広範なポイントシステムに刷新された。決勝のダブルポイントシステムは維持された。3つ目の変更は、フィールド競技の圧縮である。投擲と水平跳びは全選手に3回の試技が許可され、競技終了時点で上位4名の選手にはさらに3回の試技が許可された(全選手に6回の試技が許可されていた以前の形式とは対照的である)。[ 3 ]

形式

ダイヤモンドレースイベント

ダイヤモンドレースの競技内容は変更なく、男女均等に計32種目が実施されました。トラック競技では、男女それぞれ100メートルから5000メートルまでの6種目が競われ、さらにオリンピックハードル障害走の全種目が実施されました。フィールド競技では、伝統的な4段跳びの全種目と、伝統的な投擲競技4種目のうち3種目が実施されました。ハンマー投げはスタジアムの規模制限により実施されませんでした。この競技は、並行して開催されているIAAFハンマー投げチャレンジシリーズで行われました。

投擲競技と水平跳びの試技形式が変更され、各選手は3回の試技を許され、さらに上位4名の選手にはさらに3回の試技が許されるようになりました。この変更は、2016年IAAF世界室内選手権で導入された同様の制度に倣ったものです。この変更の発表は、選手とファンから賛否両論の反応を呼びました。[ 4 ]

ダイヤモンドレーストラックイベント
男性100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル110メートルハードル400メートルハードル3000メートル障害走
女性100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル100メートルハードル400メートルハードル3000メートル障害走
ダイヤモンドレースフィールドイベント
男性棒高跳び走り高跳び走り幅跳び三段跳び砲丸投げ円盤投げやり投げ
女性棒高跳び走り高跳び走り幅跳び三段跳び砲丸投げ円盤投げやり投げ

ポイント

各ダイヤモンドレースにおけるパフォーマンスは、選手の順位に応じてポイントが付与されます。ダイヤモンドレースの優勝者は、シリーズ終了時に最も多くのポイントを獲得した選手です。ポイントが同点の場合は、その年に最も多くのレース優勝を果たした選手が優勝者となります。シリーズ優勝者には、ダイヤモンドトロフィーと4万ドルの賞金が授与されます。[ 5 ]

場所 ポイント(最終ではない) ポイント(最終)
1位1020
2位612
3位48
4番目36
5番目24
6番目12

スケジュール

2016年シーズンには以下の14回の大会が予定されている: [ 6 ]

日付 会う スタジアム
5月6日カタール・アスレチック・スーパーグランプリカタールSCスタジアムドーハカタール
5月14日上海ゴールデングランプリ上海スタジアム上海中国
5月22日国際ムハンマド6世陸上競技者ラバト会議プリンス ムーレイ アブデラ スタジアムラバトモロッコ
5月27~28日プレフォンテーン・クラシックヘイワードフィールドユージンアメリカ合衆国
6月2日ゴールデン・ガラ – ピエトロ・メネアスタディオ・オリンピコローマ イタリア
6月5日英国陸上競技グランプリアレクサンダースタジアムバーミンガムイギリス
6月9日ビスレットゲームズビスレットスタジアムオスロノルウェー
6月16日ストックホルム・バウハウス陸上競技ストックホルムオリンピックスタジアムストックホルムスウェーデン
7月15日ヘラクレススタッド・ルイ・ドゥモナコモナコ
7月22~23日ミュラーアニバーサリーゲームズロンドンスタジアムロンドン イギリス
8月25日アスレティッシマスタッド オリンピック ドゥ ラ ポンテーズローザンヌスイス
8月27日パリでの会議スタッド・ド・フランスパリ フランス
9月1日チューリッヒ・ヴェルトクラッセレツィグルントチューリッヒスイス
9月9日メモリアル・ヴァン・ダムキング・ボードゥアン・スタジアムブリュッセルベルギー

受賞者

ダイヤモンド リーグに含まれないイベントは灰色の背景でマークされます。

男性

追跡

#ミーティング100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル110マイル400マイル3000メートル通り
1 ドーハ-  アミール・ウェッブ アメリカ 19.85 MR ラショーン・メリット アメリカ 44.41 -  アスベル・キプロプ ( KEN ) 3:32.15 WL-  オマー・マクロード JAM 13.05 WL-  コンセルス・キプルト (ケン) 8:05.13 WL
2 上海 ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.94 SB- -  ファーガソン チェルイヨット・ロティッチ ( KEN ) 1:45.68 SB-  ムクター・エドリス ( ETH ) 12:59.96 WLMR オマー・マクロード JAM 12.98 WL マイケル・ティンズリー アメリカ 48.90 WL-
3 ラバト-  アロンソ・エドワード ( PAN ) 20.07 w ラショーン・メリット (アメリカ) 44.66 MR ピエール・アンブロワーズ・ボッセ (フランス) 1:44.51 SB ティモシー・チェルイヨット (ケン) 3:33.61 PB アブダラティ・イグデル ( MAR ) 7:36.85 WL ( 3000 m )  デビッド・オリバー アメリカ 13.12 MR-  コンセルス・キプルト ( KEN ) 8:02.77 WLMR
4 ユージン ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.88 w-  キラニ・ジェームズ ( GRN ) 44.22  ボリス・ベリアン アメリカ 1:44.20 SB アスベル・キプロップ (ケン) 3:51.54 WL (マイル)  ムクター・エドリス ( ETH ) 12:59.43 WL オマー・マクロード ( JAM ) 13.06  マイケル・ティンズリー アメリカ 48.74 SB-
5 ローマ ジャスティン・ガトリン アメリカ 9.93 SB アミール・ウェッブ アメリカ 20.04  ウェイド・ファン・ニーケルク ( RSA ) 44.19 -  イリヤ・マナンゴイ (ケン) 3:33.96 -  オーランド・オルテガ ( ESP ) 13.22 -  コンセルス・キプルト (ケン) 8:01.41 WL
6 バーミンガム キム・コリンズ ( SKN ) 10.11  アンドレ・ド・グラース ( CAN ) 20.16 SB キラニ・ジェームズ ( GRN ) 44.23 MR David Rudisha  ( KEN ) 1:13.10 ARWLMR ( 600m )  アスベル・キプロプ ( KEN ) 3:29.33 WLMR モー・ファラー ( GBR ) 7:32.62 WL , NR ( 3000 m ) - -  コンセルス・キプルト ( KEN ) 8:00.12 WLMR
7 オスロ アンドレ・ド・グラース ( CAN ) 10.07 SB- - -  アスベル・キプロップ (ケン) 3:51.48 WL (マイル)  ハゴス ゲブリウェット ( ETH ) 13:07.70 -  ヤスマニ・コペッロ ( TUR ) 48.79 SB-
8 ストックホルム ジャック・アリ・ハーヴェイ ( TUR ) 10.18 - -  ファーガソン・チェルイヨット・ロティッチ ( KEN )

1:45.07

-  イブラヒム・ジェイラン ( ETH ) 13:03.22 -  ハビエル・カルソン ( PUR ) 49.43 -
9 モナコ-  アロンソ・エドワード PAN 20.10  ウェイド・ファン・ニーケルク ( RSA ) 44.12  アルフレッド・キプケテル KEN 1:44.47  ロナルド・クウェモイ (ケン) 3:30.49 SB-  オーランド・オルテガ ( ESP ) 13.04 SB-  コンセルス・キプルト (ケン) 8:08.11
10 ロンドン ジミー・ヴィコー (フランス) 10.02  ウサイン・ボルト ( JAM ) 19.89  マシュー・ハドソン=スミス ( GBR ) 45.03  ピエール・アンブロワーズ・ボッセ (フランス) 1:43.88 SB Silas Kiplagat  ( KEN ) 3:53.04 SB (マイル)  モー・ファラー ( GBR ) 12:59.29 WL ディミトリ・バスクー (フランス) 13.20  ケロン・クレメント (アメリカ) 48.40 SB-
11 ローザンヌ アサファ・パウエル ( JAM ) 9.96  チュランディ・マルティナ ( NED ) 19.81 NR ラショーン・メリット アメリカ 44.50 -  アヤンレー・スレイマン ( DJI ) 2:13.49 ( 1000 m ) -  オーランド・オルテガ ( ESP ) 13.11  ラスムス・マギ ( EST ) 48.59  アブラハム・キビウォット (ケン) 8:09.58
12 パリ ベン・ユーセフ・メイテ ( CIV ) 9.96 = NR- -  アルフレッド・キプケテル ケニア 1:42.87 PB-  ヨミフ・ケジェルチャ ( ETH ) 7:28.19 WU20R WL ( 3000 m ) -  ニコラス・ベット ( KEN ) 48.01 SB-
13 チューリッヒ アサファ・パウエル ( JAM ) 9.94 -  ラショーン・メリット アメリカ 44.64 - -  ハゴス・ゲブリウェット ( ETH ) 13:14.82 -  ケロン・クレメント アメリカ 48.72 -
14 ブリュッセル-  ジュリアン・フォルテ ( JAM ) 19.97 PB ルゲリン サントス ( DOM ) 45.02  アダム・クチョット ポーランド 1:44.36  ティモシー・チェルイヨット (ケン) 3:31.34 PB-  オーランド・オルテガ ( ESP ) 13.08 -  コンセルス・キプルト (ケン) 8:03.74
総合優勝者 アサファ・パウエル JAM アロンソ・エドワード PAN ラショーン・メリット アメリカ ファーガソン・チェルイヨット・ロティッチ ( KEN ) アスベル・キプロプ ( KEN ) ハゴス・ゲブリウェト ( ETH ) オーランド・オルテガ ESP ケロン・クレメント アメリカ Conseslus Kipruto  ( KEN )

分野

#ミーティング走り幅跳び三段跳び走り高跳び棒高跳び砲丸投げディスカスジャベリン
1 ドーハ-  クリスチャン・テイラー アメリカ 17.23 WL エリック・キナード アメリカ 2.33 WL- -  ピョートル・マワホフスキ ( POL ) 68.03 WL-
2 上海 高興龍 ( CHN ) 8.14 SB-  ボフダン・ボンダレンコ ( UKR ) 2.28  サム・ ケンドリックスアメリカ 5.88PB カート・ロバーツ アメリカ 21.40 SB-  トーマス・レーラー ( GER ) 85.71
3 ラバト ラッシュワール サマアイ ( RSA ) 8.38 = MR-  ボダン・ボンダレンコ ( UKR ) 2.31 SB- -  ピョートル・マワホフスキ ( POL ) 67.45 MR-
4 ユージン-  クリスチャン・テイラー アメリカ 17.76 WLMR-  ルノー・ラビレニ (フランス) 5.81  ジョー・コヴァックス アメリカ 22.13 WL-  イハーブ・アブデルラフマン (エジプト) 87.37 WLMR
5 ローマ グレッグ・ラザフォード ( GBR ) 8.31 SB-  ボダン・ボンダレンコ ( UKR ) 2.33 SB- -  ロバート・アーバネック ( POL ) 65.00 -
6 バーミンガム マーキス・グッドウィン アメリカ 8.42 -  ムタズ エッサ バルシム ( QAT ) 2.37 WL- -  ピョートル・マラホフスキ ( POL ) 67.50 -
7 オスロ-  アレクシス・コペロ CUB 16.91 -  ルノー・ラビレニ ( FRA ) 5.80  ジョー・コヴァックス アメリカ 22.01 -  トーマス・レーラー ( GER ) 89.30 WL
8 ストックホルム-  クリスチャン・テイラー アメリカ 17.59 -  ルノー・ラビレニ (フランス) 5.73  トーマス・ウォルシュ ( NZL ) 21.13 -  イハブ・アブデルラフマン (エジプト) 86.00
9 モナコ ダマー・フォーブス ( JAM ) 8.23 SB-  ジャンマルコ タンベリ ( ITA ) 2.39 NR- -  ピョートル・マラホフスキ ( POL ) 65.57 -
10 ロンドン 高興龍 ( CHN ) 8.11  クリスチャン・テイラー アメリカ 17.79 WLMR-  ルノー・ラビレニ ( FRA ) 5.90  ジョー・コヴァックス アメリカ 22.04 -  ヤクブ・ヴァドレイチ (チェコ共和国) 85.72
11 ローザンヌ- -  ムタズ エッサ バルシム ( QAT ) 2.35  サム・ケンドリックス アメリカ 5.92 MR-  フィリップ・ミラノフ ( BEL ) 65.61 -
12 パリ-  クリス・カーター アメリカ 16.92 -  ルノー・ラビレニ (フランス) 5.93  トーマス・ウォルシュ ( NZL ) 22.00 AR MR-  ヤクブ・ヴァドリッチ ( CZE ) 88.02 PB
13 チューリッヒ-  クリスチャン・テイラー アメリカ 17.80 MR-  サム・ケンドリックス アメリカ 5.90  トーマス・ウォルシュ ( NZL ) 22.20 AR-  ヤクブ・ヴァドレイチ (チェコ共和国) 87.28
14 ブリュッセル  ルヴォ・マヨンガ南アフリカ 8.48PB エリック・キナード アメリカ 2.32 -  ダニエル・シュタール (スウェーデン) 65.78
総合優勝者 ファブリス・ラピエール オーストラリア クリスチャン・テイラー アメリカ エリック・キナード アメリカ ルノー・ラヴィレニ (フランス) トーマス・ウォルシュ ( NZL ) ピオトル・マラホフスキ (ポーランド) ヤクブ・ヴァドレイチ (チェコ共和国)

女性

追跡

#ミーティング100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル100マイル400マイル3000メートル通り
1 ドーハ トリ・ボウイ アメリカ 10.80 WLMR- -  キャスター・セメンヤ ( RSA ) 1:58.26 WL-  アルマズ アヤナ ( ETH ) 8:23.11 WL ( 3000 m ) -  エイリド・ドイル ( GBR ) 54.53 WL-
2 上海-  ミュリエル・アホレ ( CIV ) 22.72  ショーナエ・ミラー ( BAH ) 50.45 -  フェイス・キピエゴン ( KEN ) 3:56.82 WL , MR , NR- - -  ハイビン・ジェプケモイ (ケン) 9:07.42 WL , MR
3 ラバト エレイン・トンプソン ( JAM ) 11.02 MR- -  キャスター・セメンヤ (南アフリカ) 1:56.64 WLMR-  アルマズ・アヤナ ( ETH ) 14:16.31 WLMR-  ジャニーヴ・ラッセル ( JAM ) 54.16 PB エテネシュ・ディロ ( ETH ) 9:16.87 SB
4 ユージン イングリッシュ・ガードナー アメリカ 10.81 SB トリ・ボウイ アメリカ 21.99 WL ショーナエ・ミラー ( BAH ) 50.15 -  フェイス・キピエゴン ( KEN ) 3:56.41 WL , MR , NR ヘレン・オビリ (ケン) 14:32.02 PB ケンドラ・ハリソン (アメリカ) 12.24 ARWLDLRMR-  ルース・ジェベット ( BHR ) 8:59.97 ARWLDLRMR
5 ローマ エレイン・トンプソン ( JAM ) 10.87 SB- -  キャスター・セメンヤ ( RSA ) 1:56.64 = WL-  アルマズ・アヤナ ( ETH ) 14:12.59 WLDLRMR-  ジャニーヴ・ラッセル ( JAM ) 53.96 WL-
6 バーミンガム イングリッシュ・ガードナー アメリカ 11.02 -  フロリア・グエイ ( FRA ) 50.84 PB フランシーヌ・ニヨンサバ ( BDI ) 1:56.92 MR サラ・マクドナルド イギリス 4:07.18 PB ビビアン・チェルイヨット (ケン) 15:12.79  ケンドラ・ハリソン アメリカ 12.46 MR カサンドラ・テイト アメリカ 54.57 SB-
7 オスロ-  ダフネ・シッパーズ ( NED ) 21.93 WLDLRMR ステファニー・アン・マクファーソン ( JAM ) 51.04 -  フェイス・キピエゴン ( KEN ) 4:18.60 WL-  ブリアナ・ロリンズ アメリカ 12.56 -  ハイビン・ジェプケモイ (ケン) 9:09.57
8 ストックホルム-  ディナ・アッシャー・スミス ( GBR ) 22.72 SB ノヴリーン・ウィリアムズ=ミルズ ( JAM ) 52.29 -  アンジェリカ・チチョッカ ( POL ) 4:03.25 SB-  ケンドラ・ハリソン アメリカ 12.66 -  ルース・ジェベット ( BHR ) 9:08.37 MR
9 モナコ ダフネ・シッパーズ ( NED ) 10.94 - -  キャスター・セメンヤ (南アフリカ) 1:55.30 WLDLRMRNR-  ヘレン・オビリ (ケン) 8:24:27 ( 3000 m ) -  エイリド・ドイル ( GBR ) 54.09 SB-
10 ロンドン マリー・ジョゼ・タ・ルー ( CIV ) 10.96 = PB ダフネ・シッパーズ ( NED ) 22.13  ショーナエ・ミラー ( BAH ) 49.55 WL シェレイナ・オスカン=クラーク ( GBR ) 1:59.46 SB ローラ・ミューア ( GBR ) 3:57.49 MRNR-  ケンドラ・ハリソン アメリカ 12.20 WR ダリラ・ムハマド (アメリカ) 53.90  ハビバ・グリビ ( TUN ) 9:21.35 SB
11 ローザンヌ エレイン・トンプソン ( JAM ) 10.78 - -  フランシーヌ・ニヨンサバ ( BDI ) 1:57.71 -  ゲンゼベ・ディババ ( ETH ) 8:31.34 ( 3000 m )  ケンドラ・ハリソン アメリカ 12.42  ダリラ・ムハマド (アメリカ) 53.78 -
12 パリ-  ダフネ・シッパーズ ( NED ) 22.13  ナターシャ・ヘイスティングス アメリカ 50.06 -  ローラ・ミューア ( GBR ) 3:55.22 WL MRNR-  ケンドラ・ハリソン アメリカ 12.44 -  ルース・ジェベット ( BHR ) 8:52.78 WR
13 チューリッヒ クリスタニア・ウィリアムズ ( JAM ) 11.04  エレイン・トンプソン ( JAM ) 21.85 DLR-  キャスター・セメンヤ ( RSA ) 1:56.44  シャノン・ロウバリー アメリカ 3:57.78 -  ケンドラ・ハリソン アメリカ 12.63  シャミア・リトル アメリカ 53.97  ルース・ジェベット ( BHR ) 9:07.00 MR
14 ブリュッセル エレイン・トンプソン ( JAM ) 10.72 MR キャスター・セメンヤ 南アフリカ 50.40 PB-  アルマズ アヤナ ( ETH ) 14:18.89 MR ジャスミン・ストワーズ アメリカ 12.78  カサンドラ・テイト アメリカ 54.47 SB
総合優勝者 エレイン・トンプソン JAM ダフネ・シッパーズ ( NED ) ステファニー・アン・マクファーソン ( JAM ) キャスター・セメンヤ 南アフリカ ローラ・ミュア ( GBR ) アルマズ・アヤナ ( ETH ) ケンドラ・ハリソン アメリカ カサンドラ・テイト アメリカ ルース・ジェベット ( BHR )

分野

#ミーティング走り幅跳び三段跳び走り高跳び棒高跳び砲丸投げディスカスジャベリン
1 ドーハ-  カテリーナ・イバルギュエン ( COL ) 15.04 WLMR-  サンディ・モリス アメリカ 4.83 WL、= DLRMR ティア・ブルックス アメリカ 19.48 PB-  スネット・ヴィルジョーン ( RSA ) 65.14 SB
2 上海 イヴァナ・スパノビッチ ( SRB ) 6.95 MR-  レバーン・スペンサー LCA 1.94 - -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 70.88 WLDLRMR-
3 ラバト-  カテリーナ・イバルギュエン ( COL ) 14.51 -  カテリーナ・ステファニディ ( GRE ) 4.75 MR ヴァレリー・アダムス ( NZL ) 19.68 SB-  マダラ・パラメイカ ( LAT ) 64.76 MR
4 ユージン ブリトニー・リース アメリカ 6.92 SB-  ショーンテ・ロウ アメリカ 1.95 - -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 68.57 -
5 ローマ-  カテリーナ・イバルギュエン ( COL ) 14.78 -  カテリーナ・ステファニディ ( GRE ) 4.75 = PB ヴァレリー・アダムス ( NZL ) 19.69 SB-  スネット・ヴィルジョーン ( RSA ) 61.95
6 バーミンガム-  オルガ・リパコワ ( KAZ ) 14.61 = SB-  ヤリスレイ・シルバ (カブ) 4.84 WLDLR ティア・ブルックス アメリカ 19.73 PB-  マダラ・パラメイカ ( LAT ) 65.68 SB
7 オスロ イヴァナ・シュパノヴィッチ SRB 6.94 -  ルース・ベイティア ESP 1.90 - -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 67.10 -
8 ストックホルム イヴァナ・シュパノヴィッチ ( SRB ) 6.90 -  ルース・ベイティア ESP 1.93 SB- -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 68.32 -
9 モナコ-  カテリーナ・イバルギュエン ( COL ) 14.96 -  カテリーナ・ステファニディ ( GRE ) 4.81  ヴァレリー・アダムス ( NZL ) 20.05 SB-  タチアナ・カラドヴィッチ ( BLR ) 65.62
10 ロンドン カタリナ・ジョンソン=トンプソン ( GBR ) 6.84 SB-  ルース・ベイティア ESP 1.98 = SB カテリーナ・ステファニディ ( GRE ) 4.80 -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 69.94 MR-
11 ローザンヌ イヴァナ・シュパノヴィッチ SRB 6.83  カテリーナ・イバルギュエン ( COL ) 14.76 - -  ヴァレリー・アダムス ( NZL ) 19.94  マダラ パラメイカ ( LAT ) 65.29
12 パリ イヴァナ・シュパノヴィッチ ( SRB ) 6.90 -  ルース・ベイティア ESP 1.98 = SB- -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 67.62 -
13 チューリッヒ ブリトニー・リース アメリカ 6.95 -  ルース・ベイティア ESP 1.96  ホリー・ブラッドショー ( GBR ) 4.76 -  サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 68.44 -
14 ブリュッセル-  カテリーナ・イバルギュエン ( COL ) 14.66  ナフィサトゥ・ティアム ( BEL ) 1.93  サンディ・モリス アメリカ

5.00 WLDLRMR

 ミシェル・カーター アメリカ 19.98 -  マダラ パラメイカ ( LAT ) 66.18 NR
総合優勝者 イヴァナ・シュパノヴィッチ ( SRB ) カテリーヌ・イバルグエン ( COL ) ルース・ベイティア ESP カテリーナ・ステファニディ ( GRE ) ヴァレリー・アダムス ( NZL ) サンドラ・ペルコビッチ CRO マダラ・パラメイカ ( LAT )

結果

ドーハ
イベント 1位+10ポイント2位+6ポイント3位+4ポイント4位+3ポイント5位+2ポイント6位+1ポイント7日8日
男子200m (+1.9m/s)アミール・ウェッブ(アメリカ) | 19.85 アロンソ・エドワード・パン| 20.06 フェミ・オグノデQAT | 20.10 ウォルター・ディックス(アメリカ) | 20.14 チュランディ・マルティナNED | 20.24 アイザイア・ヤング(アメリカ) | 20.29 ニッケル・アシュミード・ジャム| 20.31 リクルゴス・ステファノス・ツァコナスGRE | 20.66  
男子400メートル ラショーン・メリット(アメリカ) | 44.41 マシェル・セデニオTTO | 44.68 アブダレラ・ハルーンQAT | 44.81 デビッド・バーバーグ(アメリカ) | 45.54 トニー・マッケイ(アメリカ) | 45.65 アイザック・マクワラBOT | 45.71 スティーブン・ガーディナーBAH | 46.39 ルゲリン・サントスDOM | 46.53  
男子1500メートル アスベル・キプロプKEN | 3:32.15 エリヤ・モトネイ・マナンゴイケン| 3:33.67 サイラス・キプラガトKEN | 3:33.86 ベスウェル・バーゲンKEN | 3:33.94 アブディ・ワイスDJI | 3:34.55 アマン・ウォテETH | 3:34.58 ロバート・ビウォットKEN | 3:34.68 ヴィンセント・キベットKEN | 3:34.81  
男子110mH (+1.4m/s)オマー・マクロードJAM | 13.05 ハンスル・パーチメント・ジャム| 13.10 オーランド・オルテガESP | 13.12 デビッド・オリバー(アメリカ) | 13.16 ディミトリ・バスクーFRA | 13.33 アリエス・メリット(アメリカ) | 13.37 スペンサー・アダムス(アメリカ) | 13.44 アントニオ・アルカナRSA | 13.50  
男子3000mSC コンセルス・キプルト・ケン| 8:05.13 ジャイラス・キプチョゲ・ビレクケン| 8:08.28 アブラハム・キビウォットKEN | 8:09.25 ジョン・キベット・ケチBRN | 8:09.62 バルナバス・キピエゴ・ケン| 8:10.11 クレメント・キムタイ・ケンボイKEN | 8:10.65 ポール・キプシエレ・コエチケン| 8:15.69 アベル・キプロプ・ムタイKEN | 8:16.84  
男子走り高跳び エリック・キナードアメリカ| 2.33 m 張国偉CHN | 2.31メートル マルコ・ファッシノッティITA | 2.29 m ロビー・グラバーズGBR | 2.29 m デレク・ドルーアンCAN | 2.29 m ドナルド・トーマスBAH | 2.29 m ムタズ エッサ バルシムQAT | 2.26メートル ジェシー・ウィリアムズ(アメリカ) | 2.19メートル  
男子三段跳び クリスチャン・テイラーアメリカ| 17.23 m ビン・ドンCHN | 17.07 m アレクシス・コペロAZE | 16.98 m ロマン・ヴァリエフKAZ | 16.77 m トシン・オケNGR | 16.73 m サムイル・レインHAI | 16.64 m テディ・タムゴFRA | 16.54 m ネイサン・ダグラスGBR | 16.43 m  
男子円盤投げ ピョートル・マラホフスキPOL | 68.03メートル フィリップ・ミラノフBEL | 67.26 m ビクター・ホーガンRSA | DQ [ a ] ロバート・アーバネックPOL | 65.13 m ダニエル・シュタールSWE | 64.06 m アクセル・ハーシュテット(スウェーデン) | 62.54 m ゾルタン・クシュヴァーゴ・フン| 61.67メートル ベン・ハラディンAUS | 61.04 m  
女子100m (+0.7m/s)トリ・ボウイアメリカ| 10.80 ダフネ・シッパーズNED | 10.83 ヴェロニカ・キャンベル・ブラウンJAM | 10.91 ミュリエル・アホレ=ダンプCIV | 11.02 マリー・ジョゼ・タ・ルーCIV | 11.05 シモーヌ・フェイシーJAM | 11.05 マイクル・バーバー(アメリカ) | 11.30 ジェネバ・ターモ(アメリカ) | 11.41  
女子800メートル キャスター・セメンヤ(南アフリカ) | 1:58.26 ハビタム・アレムETH | 1:59.14 ユーニス・ジェプコエチ・サムKEN | 1:59.74 マリカ・アッカウイMAR | 1:59.93 シェレイナ・オスカン=クラークGBR | 2:01.04 シャネル・プライス(アメリカ) | 2:01.05 ウィニー・チェベットKEN | 2:02.27 アデル・トレーシーGBR | 2:02.30  
女子3000メートル アルマズ・アヤナETH | 8:23.11 マーシー・チェロノKEN | 8:26.36 ゲレテ・ブルカETH | 8:28.49 ヴィヴィアン・ジェプケメイ・チェルイヨット・ケン| 8:31.86 ジャネット・キサKEN | 8:32.13 ヴィオラ ジェラガット キビウォットKEN | 8:34.50 エテネシュ・ディロETH | 8:38.32 セラ・ブシエネイKEN | 8:42.01  
女子400mH エイリッド・ドイルGBR | 54.53 ケミ・アデコヤBRN | 54.87 カリーズ・カーターJAM | 55.02 ウェンダ・ネルRSA | 55.17 カサンドラ・テイトアメリカ| 55.57 メーガン・ビーズリーGBR | 55.72 ティファニー・ウィリアムズ(アメリカ) | 56.57 ジャーネイル・ヘイズ(アメリカ) | 1:00.48  
女子棒高跳び サンディ・モリスアメリカ| 4.83 m ニコール・ビュヒラーSUI | 4.78 m アイカテリーニ・ステファニディGRE | 4.73メートル リー・リンCHN | 4.63 m ニコレータ・キリアコポウロウGRE | 4.53メートル ケイティ・ムーンアメリカ| 4.53 m メアリー・サクサーアメリカ| 4.43 m マルティナ・シュトラッツGER | 4.43 m  
女子三段跳び カテリーナ・イバルゲン大佐| 15.04メートル ユリマール・ロハスVEN | 14.92 m オルガ・リパコワKAZ | 14.61 m ジャニーン・アサーニ・イスフFRA | 14.26メートル パラスケヴィ・パパクリストゥGRE | 14.26メートル シャニエカ・リケッツJAM | 14.10 m ダナ・ベラコヴァSVK | 14.06メートル ケイラ・コスタ(ブラジル) | 13.69メートル  
女子砲丸投げ ティア・ブルックス=ワネマッハーアメリカ| 19.48 m アニタ・マートンHUN | 19.22 m エメル・デレリTUR | 18.57 m アリオナ・デュビツカヤBLR | 18.29メートル ミシェル・カーターアメリカ| 17.83メートル パウリナ・グバPOL | 17.73 m タリン・サッティCAN | 17.63 m フェリシャ・ジョンソン(アメリカ) | 17.37メートル  
女子やり投げ スネット・ヴィルヨンRSA | 65.14 m キャサリン・ミッチェルAUS | 63.25 m リュー・フイフイCHN | 62.42 m カタリーナ・モリトールドイツ| 62.12 m ブリタニー・ボーマンアメリカ| 61.27 m マルティナ・ラテジSLO | 60.32 m マダラ パラメイカLAT | 59.73メートル サンニ・ウトリアアイネンFIN | 56.02 m  
上海
イベント 1位+10ポイント2位+6ポイント3位+4ポイント4位+3ポイント5位+2ポイント6位+1ポイント7日8日
男子100m (0.0m/s)ジャスティン・ガトリン(アメリカ) | 9.94 フェミ・オグノデQAT | 10.07 マイケル・ロジャース(アメリカ) | 10.10 キム・コリンズSKN | 10.17 アイザイア・ヤング(アメリカ) | 10.22 ジュリアン・フォルテJAM | 10.23 ラモン・ギッテンスBAR | 10.24 CHN謝振衛| 10.31  
男子800メートル ファーガソン・チェルイヨット・ロティッチ・ケン|ファーガソン・チェルイヨット・ロティッチ1:45.68 ロバート・ビウォットKEN | 1:45.84 アルフレッド・キプケテルKEN | 1:45.93 ティメン・クーパースNED | 1:46.23 デビッド・ルディシャKEN | 1:46.24 アントワーヌ・ガケメBDI | 1:46.35 リンハルト・ファン・レンスブルクRSA | 1:46.69 エリック・ソウィンスキー(アメリカ) | 1:47.22  
男子5000メートル ムクター・エドリスETH | 12:59.96 ジョシュア・チェプテゲイ・UGA | 13:00.60 トーマス・プケメイ・ロンゴシワケン| 13:01.69 アバディ・ハディスETH | 13:02.49 ヨミフ・ケジェルチャETH | 13:03.29 ハゴス ゲブリウェットETH | 13:04.12 アルバート・ロップBRN | 13:04.87 イマネ・メルガETH | 13:06.25  
