| テキサス州第7州 下院選挙 区 | |||
|---|---|---|---|
| 代表 |
| ||
| 人口統計 | 白人57.7% 、黒人 21.7% 、ヒスパニック16.9% 、アジア系1.5% 、その他2.2% | ||
| 人口 (2020年) • 投票年齢 | 202,803 153,884 | ||
第7区は、テキサス州下院の選挙区です。第3期議会(1849~1851年) で創設されました。
この地区は、2017年1月10日に共和党のジェイ・ディーン氏がテキサス州議会議員に初当選して以来、代表を務めている。 [1]
2020年連邦国勢調査後の区画再編の結果、2022年の選挙からこの地区はグレッグ郡、ハリソン郡、マリオン郡の全域を包含することになります。この地区内の主要都市には、ジェファーソン、ロングビュー、マーシャルなどがあります。[2]
代表者リスト
(出典:[3])
| 脚。 | 代表 | パーティー | 学期開始 | 学期末 | 彼らが代表した郡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | ウィリアム・M・コクラン | 未知 | 1849年11月5日 | 1851年11月3日 | ダラス、デントン |
| 4番目 | ウィリアム・C・エドワーズ | 1851年11月3日 | 1853年11月7日 | サンオーガスティン | |
| 5番目 | ジェームズ・W・スロックモートン | 1853年11月7日 | 1855年11月5日 | コリン、クック、デントン | |
| 6番目 | 1855年11月5日 | 1857年11月2日 | |||
| 7日 | アブソロム・ビショップ | 1857年11月2日 | 1859年11月7日 | ||
| 8日 | ウィリアム・A・エレット | 1859年11月7日 | 1861年2月5日 | ||
| トーマス・ルウェレン | 1861年3月18日 | 1861年11月4日 | |||
| 9日 | ブラックストーン・ハーデマン | 1861年11月4日 | 1863年11月2日 | ナコドチェス | |
| 10日 | ベネット・ブレイク | 1863年11月2日 | 1866年8月6日 | ||
| 11日 | チャールズ・チルドレス・グレイソン | 1866年8月8日 | 1870年2月7日 | ||
| 12日 | ミッチェル・ケンドール・ ヘンリー・ムーア |
急進派共和党員 | 1870年2月8日 | 1873年1月14日 | ハリソン |
| 13日 | シャック・ロバーツ ヘンリー・ムーア |
共和党員 | 1873年1月14日 | 1874年1月13日 | |
| 14日 | レスリー・カズノー、デモース、 ベンジャミン・ホランド、エパーソン、 ヘンリー・F・オニール |
民主的な | 1874年1月13日 | 1876年4月18日 | ボウイ、キャス、マリオン |
| 15日 | カレブ・ジャクソン・ギャリソン | 1876年4月18日 | 1879年1月14日 | ラスク | |
| 16日 | 1879年1月14日 | 1881年1月11日 | |||
| 17日 | ジョージ・ヘンリー・グールド | 1881年1月11日 | 1883年1月9日 | ||
| 18日 | シメオン・バーンズ | 1883年1月9日 | 1885年1月13日 | パノラ | |
| 19日 | ジェームズ・ラス・ジョーンズ | 1885年1月13日 | 1887年1月11日 | ||
| 20日 | 1887年1月11日 | 1889年1月8日 | |||
| 21日 | 1889年1月8日 | 1891年1月13日 | |||
| 22日 | 1891年1月13日 | 1893年1月10日 | |||
| 23日 | ウィリアム・ジョーダン・フッド | 1893年1月10日 | 1895年1月8日 | ファニン | |
| 24日 | ウィリアム・アンブローズ・ブラムレット ・ジェイコブ・リー・カーペンター |
1895年1月8日 | 1897年1月12日 | ||
| 25日 | ジェイコブ・リー・カーペンター ジョン・カルヴィン・ミード |
1897年1月12日 | 1899年1月10日 | ||
| 26日 | ロッサー・トーマス・ ウィリアム・R・エヴァンス |
1899年1月10日 | 1901年1月8日 | ||
| 27日 | ウィリアム・R・エヴァンス、 ウィルバーン・W・リドリング、 ジョン・カニンガム |
1901年1月8日 1901年1月10日 1901年2月15日 |
1903年1月13日 1901年1月18日 1903年1月13日 | ||
| 28日 | ジェームズ・ウィルソン・ハート | 1903年1月13日 | 1905年1月10日 | キャス | |
| 29日 | ハーディ・A・オニール | 未知 | 1905年1月10日 | 1907年1月8日 | |
| 30日 | 1907年1月8日 | 1907年5月11日 | |||
| 31日 | ジョージ・ワシントン・ファント | 民主的な | 1909年1月12日 | 1911年1月10日 | |
| 32位 | 1911年1月10日 | 1913年1月14日 | |||
| 33位 | アンガス・T・ラッセル | 1913年1月14日 | 1915年1月12日 | ナコドチェス | |
| 34位 | 1915年1月12日 | 1917年1月9日 | |||
| 35日 | ウィリアム・E・トーマソン | 1917年1月9日 | 1919年1月14日 | ||
| 36位 | 1919年1月14日 | 1921年1月11日 | |||
| 37位 | 1921年1月11日 | 1923年1月9日 | |||
| 38番目 | ウィリアム・スコット・クロフォード | 1923年1月9日 | 1925年1月13日 | パノラ | |
| 39位 | シドニー・スミス・ベイカー | 1925年1月13日 | 1925年11月10日 | ||
| サミュエル・バートラム・ウォレス | 1926年9月13日 | 1927年1月11日 | |||
| 40番目 | 1927年1月11日 | 1929年1月8日 | |||
| 41位 | ジェームズ・エルバート・ヒートン | 1929年1月8日 | 1931年1月13日 | ||
| 42位 | ロン・E・アルサップ | 1931年1月13日 | 1933年1月10日 | ||
| 43位 | 1933年1月10日 | 1935年1月8日 | |||
| 44番目 | 1935年1月8日 | 1937年1月12日 | |||
| 45番目 | 1937年1月12日 | 1939年1月10日 | |||
| 46番目 | 1939年1月10日 | 1941年1月14日 | |||
| 47番目 | 1941年1月14日 | 1941年9月24日 | |||
| マーヴィン・リー・ラムジー | 1942年7月25日 | 1943年1月12日 | |||
| 48番目 | 1943年1月12日 | 1945年1月9日 | |||
| 49番目 | 1945年1月9日 | 1945年9月27日 | |||
| 50周年 | トーマス・ハリス・シャープ | 1947年1月14日 | 1948年12月3日 | ||
| 51位 | オセオラ・A・キャシティ | 1949年1月11日 | 1951年1月9日 | ||
| 52位 | 1951年1月9日 | 1953年1月13日 | |||
| 53位 | ロバート・ウィリアム・パッテン | 1953年1月13日 | 1955年1月11日 | ジャスパー、ニュートン、タイラー | |
| 54番目 | 1955年1月11日 | 1957年1月8日 | |||
| 55番目 | アーネスト・エヴェレット・シャッケルフォード | 1957年1月8日 | 1959年1月13日 | ||
| 56番目 | サム・フォース・コリンズ | 1959年1月13日 | 1961年1月10日 | ||
| 57番目 | 1961年1月10日 | 1963年1月8日 | |||
| 58番目 | 1963年1月8日 | 1965年1月12日 | ジャスパー、ニュートン、サビーヌ、タイラー | ||
| 59番目 | ジェームズ・エヴェレット・ミラー | 1965年1月12日 | 1967年1月10日 | ||
| 60代 | 1967年1月10日 | 1969年1月14日 | ハーディン、ジャスパー、ニュートン、タイラー | ||
| 61位 | ドン・アダムス | 1969年1月14日 | 1971年1月12日 | ||
| 62位 | 1971年1月12日 | 1973年1月9日 | |||
| 63位 | テリー・ドイル(7−1) パイク・パワーズ(7−2) カール・A・パーカー(7−3) |
1973年1月9日 | 1975年1月14日 | ジェファーソン | |
| 64番目 | チェスター・L・スレイ・ジュニア(7−1) パイク・パワーズ(7−2) カール・A・パーカー(7−3) |
1975年1月14日 | 1977年1月11日 | ||
| 65番目 | アルバート・プライス(7−A) パイク・パワーズ(7−B) フランク・コラゾ・ジュニア(7−C) |
1977年1月11日 | 1979年1月9日 | ||
| 66番目 | アルバート・プライス(7−A) ボー・クロフォード(7−B) フランク・コラゾ・ジュニア(7−C) |
1979年1月9日 | 1981年1月13日 | ||
| 67番目 | 1981年1月13日 | 1983年1月11日 | |||
| 68番目 | ジミー・マンキンス | 1983年1月11日 | 1985年1月8日 | グレッグ | |
| 69番目 | ジェリー・ヨスト | 共和党員 | 1985年1月8日 | 1987年1月13日 | |
| 70代 | 1987年1月13日 | 1989年1月10日 | |||
| 71位 | 1989年1月10日 | 1991年1月8日 | |||
| 72番目 | 1991年1月8日 | 1993年1月12日 | |||
| 73位 | 1993年1月12日 | 1995年1月10日 | グレッグ、ラスク | ||
| 74番目 | 1995年1月10日 | 1997年1月14日 | |||
| 75番目 | トミー・メリット | 1997年1月14日 | 1999年1月12日 | ||
| 76番目 | 1999年1月12日 | 2001年1月9日 | |||
| 77番目 | 2001年1月9日 | 2003年1月14日 | |||
| 78番目 | 2003年1月14日 | 2005年1月11日 | グレッグ、スミス | ||
| 79番目 | 2005年1月11日 | 2007年1月9日 | |||
| 80代 | 2007年1月9日 | 2009年1月13日 | |||
| 81位 | 2009年1月13日 | 2011年1月11日 | |||
| 82番目 | デビッド・シンプソン | 2011年1月11日 | 2013年1月8日 | ||
| 83位 | 2013年1月8日 | 2015年1月13日 | グレッグ、アップシャー | ||
| 84番目 | 2015年1月13日 | 2017年1月10日 | |||
| 85番目 | ジェイ・ディーン | 2017年1月10日 | 2019年1月8日 | ||
| 86番目 | 2019年1月8日 | 2021年1月12日 | |||
| 87番目 | 2021年1月12日 | 2023年1月10日 | |||
| 88番目 | 2023年1月10日 | 2025年1月14日 | グレッグ、ハリソン、マリオン | ||
| 89番目 | 2025年1月14日 | 現在 |
参考文献
- ^ 「テキサス州下院第7選挙区」. ballotpedia.org . 2018年1月31日閲覧。
- ^ 「郡の小計を含む地区人口分析」(PDF) . data.capitol.texas.gov . 2021年11月1日閲覧。
- ^ 「テキサス州立法参考図書館」lrl.texas.gov . 2025年1月15日閲覧。