| 設立 | 1945 |
|---|---|
| 地域 | ヘッセン州、ドイツ |
| 予選 | DFBポカール |
| 現在のチャンピオン | ヴィースバーデン(2024~2025年) |
| 最多優勝 | キッカーズ・オフェンバッハ(13タイトル) |
ヘッセンカップ(ドイツ語:Hessenpokal )は、ドイツサッカーの21の地域カップ戦の一つです。この大会の優勝者は、ドイツカップ1回戦への出場権を獲得します。
このカップは、第二次世界大戦終結後の1945年、当時ドイツにおける米国占領地域の一部であったヘッセン州で設立されました。
ヘッセンカップは毎年開催されます。
1974年以降、ヘッセンカップの優勝者はドイツカップの第1ラウンドに出場する資格を得た。[ 1 ]
プロクラブはこの大会への参加が許可されていないため、ブンデスリーガと2部ブンデスリーガのチームは競技に参加できません。
2008-09シーズン、ヘッセン州のリージョナルカップの上位15チームがヘッセンカップ1回戦に出場しました。レギオナルリーガ以下のヘッセン州所属クラブはすべてこの大会に参加します。さらに、キッカーズ・オフェンバッハとSVヴェーエン・ヴィースバーデンは3部リーグに所属するヘッセン州所属クラブであるため、ヘッセンカップへの直接出場権を獲得しています。
決勝戦は中立的な場所で行われますが、決勝に進出する2チームは、両クラブのいずれかの本拠地で試合を行うことに合意できます。
毎年シーズンの終わりに開催されるカップ決勝戦は、1945年以来のものである。[ 2 ]
| 季節 | 位置 | 勝者 | ファイナリスト | 結果 | 出席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945~46年 | アイントラハト・フランクフルト | ロートヴァイス・フランクフルト | 3対2 | ||
| 1946~47年 | アイントラハト・ヴェッツラー | FCハッシア・ディーブルク | 3-0 1 | ||
| 1947~48年 | オリンピア・ランペルトハイム | KSVヘッセン・カッセル | 3対2 | ||
| 1948~49年 | キッカーズ・オフェンバッハ | アイントラハト・フランクフルト | 4対1 | ||
| 1949~1950年 | FCハナウ93 | キッカーズ・オフェンバッハ | 4-0 | ||
| 1950~51年 | SpVgg バート・ホンブルク | SVユーゲスハイム | 5対0 | ||
| 1951~52年 | FC 04 オーバーウルゼル | SGゲルンハウゼン | 3-1 エイト | ||
| 1952~53年 | SV 07 ナウハイム | SpVgg ノイイーゼンブルク | 2–1 2 | ||
| 1953~54年 | 開催されなかった | ||||
| 1954~55年 | CSC 03 カッセル | FCウニオン・ニーダーラート | 2対1 | ||
| 1955~56年 | 開催されなかった | ||||
| 1956–57 | アイントラハト・ヴェッツラー | SV キリアンシュテッテン | 1-0 3 | ||
| 1957~58年 | ヴィクトリア・ウルベラッハ | VfLマールブルク | 1-0 | ||
| 1958~59年 | ゲルマニア・オクリフテル | ゲルマニア・マールブルク | 4対2 | ||
| 1959~60年 | SG ケルクハイム | ヘルマンニア・カッセル | 2対1 | ||
| 1960~61年 | KSV ヘッセン カッセル II | FCアーハイルゲン | 3対2 | ||
| 1961~62年 | FVgg. カステル 06 | FV 09 ブライデンバッハ | 3~1 4 | ||
| 1962~63年 | ヒュンフェルダーSV | アイントラハト・シュタットアレンドルフ | 2対1 | ||
| 1963~64年 | VfBギーセン | FCホンベルク | 2対1 | ||
| 1964~65年 | ゲルマニア・ヴィースバーデン | 1. FCランゲン | 5~3 | ||
| 1965~66年 | SVダルムシュタット98 II | SV ニーダーゼルターズ | 5対2 | ||
| 1966~67年 | FV 09 ブライデンバッハ | SV ソムボーン | 4対1 | ||
| 1967~68年 | SG ウェストエンド フランクフルト | KSV ヘッセン カッセル II | 3対1 | ||
| 1968~69年 | アイントラハト・フランクフルト II | SV ヘルマンシュタイン | 3-2 エイト | ||
| 1969~70年 | SG ウェストエンド フランクフルト | FV 09 ブライデンバッハ | 4対2 | ||
| 1970~71年 | フランクフルトのロートヴァイス | SVダルムシュタット 98 | 3-2 エイト | ||
| 1971~72年 | VfBギーセン | TSV ワーベルン | 4対1 エイト | ||
| 1972~73年 | FCニーダー・フロルシュタット | SSV アウフ・デア・ハイデ・ボッテンホルン | 2対1 | ||
| 1973~74年 | フランクフルトのロートヴァイス | TSV クライン・リンデン | 2対1 | ||
| 1974~75年 | VfR オリ・ビュルシュタット | KSVヘッセン・カッセル | 3-0 | ||
| 1975~76年 | SSVディレンブルク | SVヴィースバーデン | 4-0 | ||
| 1976~77年 | VfR オリ・ビュルシュタット | グラデンバッハーSC | 9-0 | ||
| 1977~78年 | FCハナウ93 | ヴィクトリア・シンドリンゲン | 4-0 | ||
| 1978~79年 | VfBギーセン | ヴィクトリア・シンドリンゲン | 5対2 | ||
| 1979~80年 | RSV ヴュルゲス | SV ブホニア・フリーデン | 2-0 | ||
| 1980~81年 | トゥスポ・ツィーゲンハイン | ヴィクトリア・グリースハイム | 3-0 | ||
| 1981~82年 | KSVバウナタール | FSVフランクフルト | 7対0 | ||
| 1982~83年 | KSVバウナタール | SpVgg ノイイーゼンブルク | 3対2 | ||
| 1983~84年 | アイントラハト・ハイガー | CSC 03 カッセル | 6~5ペン | ||
| 1984~85年 | SCノイキルヒェン | FCエバッハ | 2-0 | ||
| 1985~86年 | SKV モーフェルデン | FSVフランクフルト | 2対1 | ||
| 1986~87年 | RSV ヴュルゲス | KSVバウナタール | 6対1 | ||
| 1987~88年 | SV ヴェーヘン | FCゲルマニア・デルニヒハイム | 3対2 | ||
| 1988~89年 | フランクフルトのロートヴァイス | SVヴィースバーデン | 2-0 | ||
| 1989~1990年 | FSVフランクフルト | アイントラハト・ハイガー | 5対1 | ||
| 1990~91年 | ヴィクトリア・アシャッフェンブルク | SCノイキルヒェン | 2対1 | ||
| 1991~1992年 | フランクフルトのロートヴァイス | SV ヴェーヘン | 2-0 | ||
| 1992~1993年 | キッカーズ・オフェンバッハ | ボルシア・フルダ | 3対2 | ||
| 1993~94年 | SG エーゲルスバッハ | ロートヴァイス・フランクフルト | 3対1 | ||
| 1994~95年 | SCノイキルヒェン | FV バート・フィルベル | 2対1 | ||
| 1995~96年 | マールブルク、1996年6月9日 | SV ヴェーヘン | SCノイキルヒェン | 3-2 エイト | 650 |
| 1996~97年 | 1997年6月10日 | SCノイキルヒェン | FCヘルボルン | 2対1 | |
| 1997~98年 | グリュンベルク、1998年5月31日 | SGヘキスト | SCノイキルヒェン | 4対1のペナルティ | 800 |
| 1998~99年 | アシャッフェンブルク | SVダルムシュタット 98 | ボルシア・フルダ | 4-0 | |
| 1999~2000年 | アルスフェルト、2000年6月4日 | SV ヴェーヘン | トゥスポ・グクスハーゲン | 5対1 | |
| 2000~2001年 | ハーナウ、2001年5月30日 | SVダルムシュタット 98 | SV ヴェーヘン | 2対1 | 1,000 |
| 2001–02 | オフェンバッハ、2002年5月29日 | キッカーズ・オフェンバッハ | SCノイキルヒェン | 1-0 延長戦 | 4,500 |
| 2002–03 | リュッセルスハイム、2003年6月4日 | キッカーズ・オフェンバッハ | SV ヴェーヘン | 3対2 | 2,000 |
| 2003–04 | オフェンバッハ、2004年6月6日 | キッカーズ・オフェンバッハ | SVベルンバッハ | 4~3 エイト | 3,065 |
| 2004~2005年 | エッシュボルン、2005年8月10日 | キッカーズ・オフェンバッハ | 1. FCエシュボルン | 2対1 エイト | |
| 2005–06 | ヴィースバーデン、2006年6月3日 | SVダルムシュタット 98 | FSVフランクフルト | 2対1 | 2,500 |
| 2006–07 | ハーナウ、2007年6月6日 | SVダルムシュタット 98 | KSV クライン・カルベン | 3-0 | 1,246 |
| 2007–08 | ダルムシュタット、2008年5月28日 | SVダルムシュタット 98 | ヴィクトリア・アシャッフェンブルク | 2-0 | 3,300 |
| 2008–09 | オフェンバッハ、2009年5月27日 | キッカーズ・オフェンバッハ | SVダルムシュタット 98 | 1-0 | |
| 2009–10 | フルダ、2010年5月11日 | キッカーズ・オフェンバッハ | KSVヘッセン・カッセル | 2対1 | 5,000 |
| 2010~2011年 | 2011年5月10日 | SV ヴェーヘン | KSVヘッセン・カッセル | 3-0 | |
| 2011~2012年 | オフェンバッハ、2012年5月11日 | キッカーズ・オフェンバッハ | FCエーデルベルグラント | 6対0 | |
| 2012~2013年 | オフェンバッハ、2013年5月21日 | SVダルムシュタット 98 | SV ヴェーヘン ヴィースバーデン | 4-0 | |
| 2013–14 | オフェンバッハ、2014年6月19日 | キッカーズ・オフェンバッハ | SVダルムシュタット 98 | 4対2のペナルティ | 4,590 |
| 2014~2015年 | カッセル、2015年5月13日 | KSVヘッセン・カッセル | VfBギーセン | 2対1 | 6,100 |
| 2015–16 | ハイガー、2016年5月4日 | キッカーズ・オフェンバッハ | SV ヴェーヘン ヴィースバーデン | 2対1 | |
| 2016~2017年 | ヴィースバーデン、2017年5月25日 | SV ヴェーヘン ヴィースバーデン | SV ロート・ヴァイス・ハダマー | 1–1(ペナルティ4–3 ) | |
| 2017–18 | シュタットアレンドルフ、2018年5月21日 | TSV シュタインバッハ | ヘッセン・カッセル | 2-0 | |
| 2018–19 | バウナタール、2019年6月25日 | ヴィースバーデン | KSVバウナタール | 8対1 | |
| 2019–20 | フランクフルト、2020年8月22日 | TSV シュタインバッハ | FSVフランクフルト | 1-0 | 0 |
| 2020~21年 | ハイガー、2021年5月29日 | SV ヴェーヘン ヴィースバーデン | TSV シュタインバッハ ハイガー | 1-0 | 3 |
| 2021~22年 | ハイガー、2021年5月29日 | キッカーズ・オフェンバッハ | TSV シュタインバッハ ハイガー | 1-0 | |
| 2022~23年 | フランクフルト、2023年6月3日 | FSVフランクフルト | TSV シュタインバッハ ハイガー | 2–2(ペナルティ5–3 ) | |
| 2023~24年 | フランクフルト、2024年5月25日 | キッカーズ・オフェンバッハ | トルコ・ギュジュ・フリードバーグ | 3対2 | |
| 2024~25年 | フランクフルト、2025年5月24日 | ヴィースバーデン | ヘッセン・カッセル | 1–1 ( aet ) 5–4 ( p ) | |
優勝順に並べると、カップ優勝者は次のとおりです。
| クラブ | 勝利 | 決勝戦 | 年 |
|---|---|---|---|
| キッカーズ・オフェンバッハ | 13 | 14 | 1949年、1950年、1993年、2002年、2003年、2004年、2005年、2009年、2010年、2012年、2014年、2016年、2022年、2024年 |
| SVダルムシュタット 98 | 7 | 10 | 1966年†、1971年、1999年、2001年、2006年、2007年、2008年、2009年、2013年、2014年 |
| SV ヴェーヘン ヴィースバーデン | 8 | 12 | 1988年、1992年、1996年、2000年、2001年、2003年、2011年、2013年、2016年、2017年、2019年、2021年、2025年 |
| フランクフルトのロートヴァイス | 4 | 6 | 1946年、1971年、1974年、1989年、1992年、1994年 |
| SCノイキルヒェン | 3 | 7 | 1985年、1991年、1995年、1996年、1997年、1998年、2002年 |
| VfBギーセン | 3 | 4 | 1964年、1972年、1979年、2015年 |
| KSVヘッセン・カッセル | 2 | 9 | 1948年、1961年†、1968年†、1975年、2010年、2011年、2015年、2018年、2025年 |
| RSV ヴュルゲス | 2 | 2 | 1980年、1987年 |
| KSVバウナタール | 2 | 4 | 1982年、1983年、1987年、2019年 |
| FCハナウ93 | 2 | 2 | 1950年、1978年 |
| VfR オリ・ビュルシュタット | 2 | 2 | 1975年、1977年 |
| SG ウェストエンド フランクフルト | 2 | 2 | 1968年、1970年 |
| アイントラハト・フランクフルト | 2 | 3 | 1946年、1949年、1969年† |
| アイントラハト・ヴェッツラー | 2 | 2 | 1947年、1957年 |
| TSV TSV シュタインバッハ ハイガー | 2 | 5 | 2018年、2020年 |
| FSVフランクフルト | 2 | 5 | 1982年、1986年、1990年、2006年、2023年 |
| SGヘキスト | 1 | 1 | 1998 |
| SG エーゲルスバッハ | 1 | 1 | 1994 |
| ヴィクトリア・アシャッフェンブルク | 1 | 2 | 1991年、2008年 |
| SKV モーフェルデン | 1 | 1 | 1986 |
| アイントラハト・ハイガー | 1 | 2 | 1984年、1990年 |
| トゥスポ・ツィーゲンハイン | 1 | 1 | 1981 |
| SSVディレンブルク | 1 | 1 | 1976 |
| FCニーダー・フロルシュタット | 1 | 1 | 1973 |
| FV 09 ブライデンバッハ | 1 | 3 | 1962年、1967年、1970年 |
| ゲルマニア・ヴィースバーデン | 1 | 1 | 1965 |
| ヒュンフェルダーSV | 1 | 1 | 1963 |
| FVgg. カステル 06 | 1 | 1 | 1962 |
| SG ケルクハイム | 1 | 1 | 1960 |
| ゲルマニア・オクリフテル | 1 | 1 | 1959 |
| ヴィクトリア・ウルベラッハ | 1 | 1 | 1958 |
| CSC 03 カッセル | 1 | 2 | 1955年、1984年 |
| SV 07 ナウハイム | 1 | 1 | 1953 |
| FC 04 オーバーウルゼル | 1 | 1 | 1952 |
| SpVgg バート・ホンブルク | 1 | 1 | 1951 |
| オリンピア・ランペルトハイム | 1 | 1 | 1948 |
| ボルシア・フルダ | 0 | 2 | 1993年、1999年 |
| SpVgg ノイイーゼンブルク | 0 | 2 | 1953年、1983年 |
| ヴィクトリア・シンドリンゲン | 0 | 2 | 1978年、1979年 |
| トルコ・ギュジュ・フリードバーグ | 0 | 1 | 2024 |
| SV ロート・ヴァイス・ハダマー | 0 | 1 | 2017 |
| FCエーデルベルグラント | 0 | 1 | 2012 |
| KSV クライン・カルベン | 0 | 1 | 2007 |
| 1. FCエシュボルン | 0 | 1 | 2005 |
| SVベルンバッハ | 0 | 1 | 2004 |
| トゥスポ・グクスハーゲン | 0 | 1 | 20001 |
| FCヘルボルン | 0 | 1 | 1997 |
| FV バート・フィルベル | 0 | 1 | 1995 |
| FCゲルマニア・デルニヒハイム | 0 | 1 | 1988 |
| FCエバッハ | 0 | 1 | 1985 |
| ヴィクトリア・グリースハイム | 0 | 1 | 1981 |
| SV ブホニア・フリーデン | 0 | 1 | 1980 |
| グラデンバッハーSC | 0 | 1 | 1977 |
| SVヴィースバーデン | 0 | 1 | 1976 |
| TSV クライン・リンデン | 0 | 1 | 1974 |
| SSV アウフ・デア・ハイデ・ボッテンホルン | 0 | 1 | 1973 |
| TSV ワーベルン | 0 | 1 | 1972 |
| SV ヘルマンシュタイン | 0 | 1 | 1969 |
| SV ソムボーン | 0 | 1 | 1967 |
| SV ニーダーゼルターズ | 0 | 1 | 1966 |
| 1. FCランゲン | 0 | 1 | 1965 |
| FCホンベルク | 0 | 1 | 1964 |
| アイントラハト・シュタットアレンドルフ | 0 | 1 | 1963 |
| FCアーハイルゲン | 0 | 1 | 1961 |
| ヘルマンニア・カッセル | 0 | 1 | 1960 |
| ゲルマニア・マールブルク | 0 | 1 | 1959 |
| VfLマールブルク | 0 | 1 | 1958 |
| SV キリアンシュテッテン | 0 | 1 | 1957 |
| FCウニオン・ニーダーラート | 0 | 1 | 1955 |
| SGゲルンハウゼン | 0 | 1 | 1952 |
| SVユーゲスハイム | 0 | 1 | 1951 |
| FCハッシア・ディーブルク | 0 | 1 | 1947 |