北緯51°24′58″ 西経0°40′37″ / 北緯51.41611° 西経0.67694° / 51.41611; -0.67694
2016年のレッドブル・エアレース・オブ・アスコットは、 2016年のレッドブル・エアレース世界選手権シーズンの第5戦であり、レッドブル・エアレース世界選手権の第11シーズンであった。[1]このイベントはイギリス、バークシャーのアスコット競馬場で開催された。
マスタークラス
資格
| ポス | いいえ。 | パイロット | 実行時間 | ペン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1:05.038 | ||
| 2 | 8 | 1:05.172 | ||
| 3 | 31 | 1:05.261 | ||
| 4 | 26 | 1:06.543 | ||
| 5 | 84 | 1:06.593 | ||
| 6 | 27 | 1:06.912 | ||
| 7 | 22 | 1:06.987 | ||
| 8 | 95 | 1:07.075 | ||
| 9 | 18 | 1:07.143 | ||
| 10 | 99 | 1:07.429 | ||
| 11 | 9 | 1:07.561 | ||
| 12 | 10 | 1:08.018 | ||
| 13 | 37 | 1:08.074 | ||
| 14 | 12 | 1:09.335 |
ベスト14
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^1 パイロットは 2 秒のペナルティを受けました。
ベスト8
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
^1 パイロットは3秒のペナルティを受けました。
ファイナル4
| ポス | いいえ。 | パイロット | 実行時間 | ペン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1:03.426 | ||
| 2 | 21 | 1:04.887 | ||
| 3 | 22 | DNF | ||
| 4 | 99 | DNF |
チャレンジャークラス
結果
| ポス | いいえ。 | パイロット | 実行時間 | ペン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1:19.478 | ||
| 2 | 62 | 1:20.190 | +2秒 | |
| 3 | 5 | 1:21.475 | ||
| 4 | 33 | 1:21.720 | ||
| 5 | 17 | 1:23.249 | +2秒 | |
| 6 | 24 | 1:23.387 | +3秒 |
イベント後の順位
|
|
- 注: 両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
参考文献
- ^ 「Results - Ascot」 . 2016年8月16日閲覧。