| 2014年アゾレスラリー 49. SATAラリー・アゾレス 2014 | |||
|---|---|---|---|
2014年ヨーロッパラリー選手権第5戦(全12戦)
| |||
| 開催国 | |||
| ラリーベース | |||
| 走行日 | 2014年5月15日~17日 | ||
| ステージ | 18 | ||
| ステージ路面 | グラベル | ||
| 統計 | |||
| クルー | スタート時58名、ゴール時25名 | ||
| 総合結果 | |||
| 総合優勝 | ATラリーチーム | ||
2014年アゾレスラリーは、 2014年ヨーロッパラリー選手権シーズンの第5戦であり、 2014年5月15日から17日までポンタデルガダで開催された。[1]
マデイラン・ベルナルド・ソウザとコドライバーのウーゴ・マガリャエスが優勝し、ケビン・アブリング/セバスチャン・マーシャルとジャン-ミッシェル・ラウー/ローラン・マガが表彰台を獲得した。
結果
| ポジション | 番号 | ドライバー | コ・ドライバー | 参加者 | 車 | 時間/リタイア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | フォード・フィエスタRRC | フォード・フィエスタRRC | 2:43:56.7 | 37 | ||
| 2 | 4 | プジョー・ラリー・アカデミー | プジョー 208 T16 | 2:44:02.9 | 31 | ||
| 3 | 11 | 該当なし | フォード・フィエスタ R5 | 2:51:48.6 | 18 | ||
| 4 | 9 | 該当なし | プジョー 207 S2000 | 2:53:15.5 | 15 | ||
| 5 | 22 | ARCスポーツ | 三菱ランサーエボリューションIX | 2:54:04.2 | 10 | ||
| 6 | 20 | 該当なし | 三菱ランサーエボリューションIX | 2:54:07.9 | 8 | ||
| 7 | 23 | ACBレーシング | 三菱ランサーエボリューションIX R4 | 2:54:12.5 | 6 | ||
| 8 | 12 | GPDミットメタルレーシングチーム | シュコダ・ファビア S2000 | 2:55:12.2 | 4 | ||
| 9 | 25 | 該当なし | スバル インプレッサ STi N12 | 2:55:35.8 | 2 | ||
| 10 | 35 | プジョー・ラリー・アカデミー | プジョー 208 R2 | 2:56:01.9 | 1 | ||
| 完走せず | |||||||
| SS10 | 1 | プジョー・ラリー・アカデミー | プジョー 208 T16 | 電気 | |||
| SS5 | 3 | ロータス・ラリーチーム | フォード・フィエスタ R5 | サスペンション | |||
| SS4 | 5 | ARCスポーツ | フォード・フィエスタ R5 | 事故 | 6 | ||
| SS11 | 14 | シュコダ銀行 | シュコダ・ファビア S2000 | 引退 | 3 | ||
| SS6 | 15 | P&Bレーシング | フォード・フィエスタ R5 | メカニカル | 2 | ||
| SS11 | 19 | ARCスポーツ | スバル インプレッサ STi R4 | 引退 | 1 | ||
ジュニアERC
| ポジション | 番号 | ドライバー | コ・ドライバー | 参加者 | 車 | 時間/リタイア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | プジョー・ラリー・アカデミー | プジョー 208 R2 | 2:56:01.9 | 39 | ||
| 2 | 36 | 該当なし | ルノー・トゥインゴ RS R2 Evo2 | 2:59:17.4 | 30 | ||
| 3 | 37 | DGスポーツ | プジョー 208 VTi R2 | 3:01:32.7 | 23 | ||
| 4 | 32 | イモネン・モータースポーツ | シトロエン C2 R2 マックス | 3:04:35.3 | 20 | ||
| 5 | 40 | ニューレーシング | シトロエン C2 R2 マックス | 3:04:39.6 | 15 |
参考文献
- ^ 「eWRC-results.com - ラリーデータベース」eWRC-results.com 2022年12月29日閲覧