| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1960年(64~65歳) テキサス州、米国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | シーダースプリングス、ミシガン州、米国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 68 kg(150ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | レスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | グレコローマン、フリースタイル、フォークスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | オクラホマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドレ・メッツガー(1960年生まれ)は、アメリカの元レスラーです。フリースタイルレスリングの62キロ級と68キロ級に出場し、世界選手権、ワールドカップ、パンアメリカン競技大会で数々のメダルを獲得しました。大学時代は、オクラホマ大学でNCAAディビジョンIの全国選手権を2回制覇し、オールアメリカンに4回選出されました。[1]
キャリア
高校1年生でレスリングを始めたメッツガーは、ミシガン州シーダースプリングスのシーダースプリングス高校を卒業して州チャンピオンになり、フォークスタイル、フリースタイル、グレコローマンスタイルで成功を収めた。[2] 1979年から1982年にかけて、オクラホマ大学在学中にNCAAディビジョンIで2度全国チャンピオンになり、オールアメリカンに4度選ばれ、1980年には、リードしていたNCAAチャンピオンのスティーブ・バレットとの決勝戦で足首を負傷し棄権するまで、米国オリンピックチーム入りをほぼ果たした。シニアレベルのフリースタイルのキャリアでは、メッツガーは世界選手権、ワールドカップ、パンアメリカン競技大会の選手権で多数のメダルを獲得した。[1]
彼は2012年にグレコローマンレスラーとして復帰したが、52歳であったにもかかわらず、米国オリンピックチーム選考会で順位に1試合届かなかった。[2]
2017年、メッツガーは全米レスリング殿堂の特別会員に選出された。[3]
参考文献
- ^ ab "Andre Metzger". nwhof.org . 2021年12月11日閲覧。
- ^ ab “Andre Metzger distinctive member biography”. teamusa.org . 2017年6月2日. 2017年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「アンドレ・メッツガー」.全米レスリング殿堂. 2022年9月19日.
外部リンク
- 国際レスリングデータベースのアンドレ・メッツガー
