| アパラチア州立大学マウンテニアーズ 野球部 | |
|---|---|
| 大学 | アパラチア州立大学 |
| ヘッドコーチ | カーミット・スミス(第10シーズン) |
| 会議 | サンベルト 東部地区 |
| 位置 | ノースカロライナ州ブーン |
| ホームスタジアム | ジム・アンド・ベティ・スミス・スタジアムのビーバー・フィールド (収容人数:2,000人) |
| ニックネーム | 登山家 |
| 色 | 黒と金[1] |
| NCAAトーナメント出場 | |
| 1973年、1984年、1985年、1986年、1987年、2012年 | |
| カンファレンストーナメント優勝者 | |
| 1984 | |
| カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン | |
| 1973年、1984年、1985年、1986年、1987年、2012年 | |
アパラチアン州立大学マウンテニアーズ野球チームは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州ブーンに拠点を置くアパラチアン州立大学の大学対抗スポーツチームです。[2]このチームはNCAAディビジョンIに属するサンベルト・カンファレンスに所属しています。アパラチアン州立大学の最初の野球チームは1903年に結成されました。[3]チームはノースカロライナ州ブーンのジム・アンド・ベティ・スミス・スタジアム内のビーバー・フィールドを本拠地としています。マウンテニアーズのコーチはカーミット・スミスです。
NCAAトーナメントに出場するアパラチア州立大学
| 年 | 記録 | パーセント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 2対2 | .500 | 第3地区 |
| 1984 | 0~2 | .000 | 南II地域 |
| 1986 | 0~2 | .000 | 中西部地域 |
| 2012 | 2対2 | .500 | シャーロッツビル地域 |
合計
|
4-8 | .333 |
メジャーリーグベースボール
アパラチア州立大学は、1965年にドラフトが始まって以来、 50人のメジャーリーグベースボールドラフト指名選手を輩出している。[4]
| メジャーリーグ野球ドラフトにおけるマウンテニアーズ | |||
|---|---|---|---|
| 年 | プレーヤー | ラウンド | チーム |
| 1969 | チャーリー・クロマー | 23 | ホワイトソックス |
| 1970 | サミュエル・ミラー | 31 | 上院議員 |
| 1970 | ボビー・ビリングス | 28 | 上院議員 |
| 1970 | ロン・ホッジス | 6 | オリオールズ |
| 1971 | ロン・ホッジス | 1 | ブレーブス |
| 1971 | ロン・ホッジス | 1 | ロイヤルズ |
| 1972 | ジョン・シャーマー | 9 | ホワイトソックス |
| 1972 | ロン・ホッジス | 2 | メッツ |
| 1975 | マイク・ラムジー | 3 | カージナルス |
| 1977 | ロナルド・ブラウワー | 10 | エクスポ |
| 1979 | ランディ・イングル | 14 | ブレーブス |
| 1982 | マーク・ポストン | 22 | パドレス |
| 1982 | カーク・ベイリー | 13 | ヤンキース |
| 1984 | リチャード・ボズレー | 25 | オリオールズ |
| 1984 | エイモス・ハーディー | 21 | エクスポ |
| 1985 | トニー・ウェルボーン | 21 | ロイヤルズ |
| 1985 | リチャード・ボズレー | 10 | 醸造所 |
| 1985 | トッド・ウェルボーン | 4 | メッツ |
| 1986 | ケント・アレクサンダー | 22 | カブス |
| 1986 | トニー・ウェルボーン | 3 | エクスポ |
| 1990 | スティーブン・ホリンズ | 41 | フィリーズ |
| 1996 | スコット・ギャレット | 23 | レッド |
| 1996 | スコット・マスグレイブ | 11 | レッドソックス |
| 2008 | ギャレット・シェリル | 12 | 醸造所 |
| 2008 | ジェイソン・ルーク | 12 | オリオールズ |
| 2008 | デビッド・ルビンスタイン | 11 | 海賊 |
| 2009 | ジョシュ・ダウディ | 38 | オリオールズ |
| 2009 | アイザック・ハロウ | 24 | ヤンキース |
| 2009 | ランド・スミス | 20 | マーリンズ |
| 2009 | ザック・クエイト | 14 | レイズ |
| 2010 | ウェス・ホブソン | 40 | ジャイアンツ |
| 2010 | クリストファー・パターソン | 29 | カージナルス |
| 2012 | ライアン・アローウッド | 28 | ロッキー山脈 |
| 2012 | コルトン・グラント | 26 | マーリンズ |
| 2012 | タイラー・テウェル | 14 | ブレーブス |
| 2012 | ネイト・ハイアット | 13 | ブレーブス |
| 2013 | ウィル・キャラウェイ | 37 | ジャイアンツ |
| 2013 | ヘクター・クレスポ | 34 | ヤンキース |
| 2013 | サム・アグニュー・ウィーランド | 24 | ヤンキース |
| 2013 | ロブ・マルセロ | 17 | フィリーズ |
| 2015 | ジェフリー・スプリングス | 30 | レンジャーズ |
| 2015 | ジェイリン・デイビス | 24 | 双子 |
| 2015 | ディロン・ドブソン | 23 | ジャイアンツ |
| 2015 | マイケル・ピアソン | 21 | 天使たち |
| 2017 | チャンドラー・シーグル | 30 | パドレス |
| 2017 | マット・ブリル | 12 | ダイヤモンドバックス |
| 2018 | コリン・シュミット | 13 | カージナルス |
| 2020 | ジャック・ハートマン | 4 | 海賊 |
| 2023 | ザンダー・ハミルトン | 14 | 双子 |
| 2024 | オースティン・セントローラン | 14 | マリナーズ |
参照
参考文献
- ^ 「University Colors :: University Communications Toolbox :: Appalachian State University」 . 2016年3月28日閲覧。
- ^ 「アパラチアン州立大学マウンテニアーズ」d1baseball.com . 2013年4月14日閲覧。
- ^ 「Updated Base MG 2.15.22 (PDF)」(PDF) . App State Athletics . 2022年4月28日閲覧。
- ^ 「アパラチアン州立大学(ノースカロライナ州ブーン)出身のMLBアマチュアドラフト指名選手」Baseball-Reference.com . 2015年6月14日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト