1969-70年ボルチモア・ブレッツシーズン

NBAプロバスケットボールチームのシーズン

NBAプロバスケットボールチームのシーズン
1969-70年 ボルチモア・ブレッツシーズン
ヘッドコーチジーン・シュー
ゼネラルマネージャージョー・サックス
所有者エイブ・ポリン
アリーナボルチモアシビックセンター
結果
記録50勝32敗(.610)
場所部門: 3位 (東部)
プレーオフ終了ディビジョン準決勝(ニックス
に3-4で敗北

バスケットボールリファレンスの統計
地元メディア
テレビWBAL-TV
無線WBAL
1968~69年 1970~71年 >

1969-70シーズンは、ボルチモア・ブレッツにとってNBA9シーズン目、そしてボルチモア市での7シーズン目でした。ブレッツは11月に9連勝を記録し、好調なスタートを切りました。そして、50勝32敗という成績でシーズンを終えました。激戦のイースタン・ディビジョンにおいて、ブレッツは3位でシーズンを終えました。[1]

オフシーズン

NBAドラフト

名簿

プレイヤー コーチ
ポジション いいえ。 プレーヤー 身長 重さ 生年月日 から
G 3 フレッド・カーター 6フィート3インチ(1.91メートル) 185ポンド(84キログラム) マウント・セント・メアリーズ
G 13 マイク・デイビス 6フィート3インチ(1.91メートル) 185ポンド(84キログラム) バージニアユニオン
C 23 リロイ・エリス 6フィート10インチ(2.08メートル) 210ポンド(95キログラム) セントジョンズ
G 11 ブライアン・ヒーニー 6フィート2インチ(1.88メートル) 180ポンド(82キログラム) 1946年9月3日 アカディア大学
F 25 ガス・ジョンソン 6フィート6インチ(1.98メートル) 230ポンド(104キログラム) アイダホ州
G 22 ケビン・ローグリー 6フィート3インチ(1.91メートル) 190ポンド(86キログラム) セントジョンズ
PF 35 エド・マニング 6フィート7インチ(2.01メートル) 210ポンド(95キログラム) 1944年1月2日 ジャクソン州立大学
F 24 ジャック・マリン 6フィート6インチ(1.98メートル) 210ポンド(95キログラム) 公爵
SG 15 エディ・マイルズ 6フィート4インチ(1.93メートル) 195ポンド(88キログラム) 1940年7月5日 シアトル
G 10 アール・モンロー 6フィート3インチ(1.91メートル) 185ポンド(84キログラム) ウィンストン・セーラム州立大学
SF 15 ボブ・クイック 6フィート5インチ(1.96メートル) 215ポンド(98キログラム) 1946年3月5日 ザビエル
F 31 レイ・スコット 6フィート9インチ(2.06メートル) 215ポンド(98キログラム) ポートランド
SF 35 アル・タッカー 6フィート8インチ(2.03メートル) 190ポンド(86キログラム) オクラホマバプテスト教会
F 41 ウェス・アンセルド 6フィート7インチ(2.01メートル) 245ポンド(111キログラム) ルイビル
ヘッドコーチ

伝説
  • (DP)未契約ドラフト指名選手
  • (FA)フリーエージェント
  • (S)停止
  • 怪我した怪我した

名簿

レギュラーシーズン

シーズン順位

W L PCT イギリス
x-ニューヨーク・ニックス 60 22 .732
x-ミルウォーキー・バックス 56 26 .683 4
x-ボルチモア・ブレッツ 50 32 .610 10
x-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 42 40 .512 18
シンシナティ・ロイヤルズ 36 46 .439 24
ボストン・セルティックス 34 48 .415 26
デトロイト・ピストンズ 31 51 .378 29

ゲームログ

1969~70年の試合記録
# 日付 対戦相手 スコア ハイライト 記録
1 10月15日 シカゴ 93~98年 アール・モンロー(26) 1-0
2 10月18日 ボストン 117~124 アール・モンロー(34) 2-0
3 10月21日 ロサンゼルス 142–137(OT) ケビン・ローグリー(35) 2対1
4 10月24日 シンシナティ 126–131(旧約聖書) ガス・ジョンソン(39) 3対1
5 10月25日 @ニューヨーク 99~128 アール・モンロー(22) 3対2
6 10月28日 @デトロイト 125~110 ケビン・ローグリー(33) 4対2
7 10月29日 フィラデルフィア 129~105 マイク・デイビス(24) 4~3
8 10月31日 ノースシカゴ 118~109 ローグリー、マリン(33) 4対4
9 11月1日 アトランタ 140~137(OT) ガス・ジョンソン(37) 4~5
10 11月4日 サンフランシスコ 105~124 ジャック・マリン(26) 5~5
11 11月5日 @フィラデルフィア 139~130 ローグリー、モンロー(25) 6~5歳
12 11月7日 シアトル 112~126 アール・モンロー(25) 7~5
13 11月8日 @シンシナティ 121~130 アール・モンロー(27) 7~6
14 11月9日 @ミルウォーキー 116~105 ケビン・ローグリー(27) 8~6
15 11月14日 @ボストン 109~108 アール・モンロー(33) 9~6
16 11月15日 ミルウォーキー 120~129 ケビン・ローグリー(43) 10~6
17 11月18日 サンディエゴ 138–142(OT) マイク・デイビス(40) 11~6
18 11月19日 Nフェニックス 118~133 ジャック・マリン(22) 12~6
19 11月21日 フェニックス 116~126 マリン、ウンゼルト(26) 13~6
20 11月23日 @ロサンゼルス 129~197 アール・モンロー(31) 14~6
21 11月25日 @ フェニックス 134~124 デイビス、モンロー(29) 15~6
22 11月27日 @サンフランシスコ 118~116 アール・モンロー(29) 16~6
23 11月29日 ボストン 121~106 マイク・デイビス(28) 16~7
24 12月2日 シンシナティ 107~129 ウェス・アンセルド(30) 17~7
25 12月3日 @ボストン 105~113 ガス・ジョンソン(26) 17~8
26 12月5日 ニューヨーク 116~107 アール・モンロー(24) 17~9
27 12月6日 北シアトル 132–129(OT) ガス・ジョンソン(34) 17~10
28 12月8日 ノースシカゴ 122~125 ジョンソン、モンロー(29) 18~10歳
29 12月10日 フェニックス 137~107 ウェス・アンセルド(20) 18~11歳
30 12月12日 @シカゴ 123~108 ガス・ジョンソン(30) 19~11
31 12月13日 サンディエゴ 105~117 アール・モンロー(31) 20~11
32 12月17日 @アトランタ 138~133 ジャック・マリン(30) 21~11
33 12月19日 デトロイト 105~108 ジャック・マリン(23) 22~11
34 12月20日 @ ニューヨーク 91~128 ジャクソン、マリン、ウンセルド(14) 22~12
35 12月25日 フィラデルフィア 113~121 ジャック・マリン(31) 23~12
36 12月27日 サンフランシスコ 112~147 エリス、ジョンソン(22) 24~12
37 12月28日 @ミルウォーキー 124~133 ケビン・ローグリー(27) 24~13
38 12月30日 ミルウォーキー 126~124 アール・モンロー(30) 24~14
39 12月31日 @アトランタ 111~122 ジャック・マリン(22) 24~15
40 1月2日 シンシナティ 116~118 アール・モンロー(25) 25~15歳
41 1月4日 @シンシナティ 128~129 アール・モンロー(28) 25~16
42 1月6日 ニューヨーク 129~99 ウェス・アンセルド(27) 25~17
43 1月7日 北デトロイト 116~121 アール・モンロー(28) 26~17
44 1月9日 @ボストン 142~130 ウェス・アンセルド(29) 27~17
45 1月10日 アトランタ 109~130 ケビン・ローグリー(27) 28~17
46 1月13日 @ サンディエゴ 144~126 ケビン・ローグリー(35) 29~17
47 1月15日 @ フェニックス 115~124 ジョンソン、ローフリー(26) 29~18
48 1月17日 @ サンディエゴ 131~115 ジャック・マリン(26) 30~18歳
49 1月18日 @ フェニックス 133~134 ケビン・ローグリー(34) 30~19歳
50 1月22日 北デトロイト 115~119 モンロー、アンセルド(22) 31~19
51 1月23日 @フィラデルフィア 118~133 アール・モンロー(23) 31~20
52 1月24日 フィラデルフィア 111~112 ガス・ジョンソン(27) 32~20
53 1月25日 @シンシナティ 122~129 レイ・スコット(28) 32~21
54 1月28日 シカゴ 115~123 ケビン・ローグリー(34) 33~21
55 1月30日 @デトロイト 117~129 ケビン・ローグリー(35) 33~22
56 1月31日 ボストン 117~120 アール・モンロー(27) 34~22
57 2月1日 @アトランタ 133~124 ケビン・ローグリー(29) 35~22
58 2月3日 シアトル 120~115 ローグリー、マリン(26) 35~23
59 2月6日 デトロイト 148–153(2OT) アール・モンロー(39) 36~23
60 2月8日 ミルウォーキー 106~120 アール・モンロー(23) 37~23
61 2月10日 @ロサンゼルス 111~106 アール・モンロー(27) 38~23
62 2月11日 @シアトル 117~119 ケビン・ローグリー(25) 38~24
63 2月13日 @シアトル 138~141 ガス・ジョンソン(26) 38~25
64 2月16日 北サンディエゴ 109~140 ジャック・マリン(24) 39~25
65 2月18日 ロサンゼルス 103~117 アール・モンロー(24) 40~25歳
66 2月20日 デトロイト 122~119 ケビン・ローグリー(28) 40~26歳
67 2月22日 ニューヨーク 104~110 アール・モンロー(37) 41~26
68 2月24日 サンディエゴ 118~128 マリン、モンロー(29) 42~26
69 2月25日 @ミルウォーキー 113~115 アール・モンロー(27) 42~27
70 2月27日 アトランタ 107~114 ジャック・マリン(41) 43~27
71 2月28日 @ ニューヨーク 101~115 カーター、モンロー(23) 43~28
72 3月1日 @フィラデルフィア 99~104 ジャック・マリン(31) 43~29
73 3月2日 Nシンシナティ 110~118 マリン、モンロー(30) 44~29
74 3月4日 ロサンゼルス 94~91 ジャック・マリン(23) 44~30
75 3月6日 @ロサンゼルス 105~100 アール・モンロー(29) 45~30
76 3月8日 @シアトル 109~106 アール・モンロー(31) 46~30
77 3月11日 @サンフランシスコ 112–115(2OT) アール・モンロー(31) 46~31
78 3月13日 @サンフランシスコ 114~108 アール・モンロー(30) 47~31
79 3月15日 @ボストン 130~127 アール・モンロー(35) 48~31
80 3月18日 フィラデルフィア 119~113 アール・モンロー(22) 48~32
81 3月20日 @シカゴ 138~131 ジャック・マリン(34) 49~32
82 3月21日 サンフランシスコ 123~127 アール・モンロー(40) 50~32歳

プレイヤーの統計

注: GP = 出場試合数、REB = リバウンド、AST = アシスト、STL = スティール、BLK = ブロック、PTS = 得点、AVG = 平均

プレーヤー GP レブ AST STL ブラック PTS 平均

プレーオフ

プレーオフでは、ブレッツは2シーズン連続でニューヨーク・ニックスと対戦しました。[1] 最初の2試合を落とした後、ブレッツはその後2試合を連勝しました。ニューヨークでの第5戦でニックスに勝利した後、ブレッツはシビック・センターで96対87で勝利し、第7戦へと持ち込みました。[1] しかし、ブレッツは第7戦で敗退しました。ニックスは最終的にNBAチャンピオンシップを獲得しました。

1970年のプレーオフの試合記録
ディビジョン準決勝:3–4(ホーム:2–1、アウェイ:1–3)
ゲーム 日付 チーム スコア ハイライト 高いリバウンド 高いアシスト 場所の
出席
シリーズ
1 3月26日 @ニューヨーク 117~120ページ アール・モンロー(39) ウェス・アンセルド(31) ウェス・アンセルド(5) マディソン・スクエア・ガーデン
19,500
0対1
2 3月27日 ニューヨーク L 99–106 ガス・ジョンソン(28) ウェス・アンセルド(21) フレッド・カーター(7) ボルチモアシビックセンター
12,289
0~2
3 3月29日 @ニューヨーク W 127–113 アール・モンロー(25) ウェス・アンセルド(34) アール・モンロー(5) マディソン・スクエア・ガーデン
19,500
1~2
4 3月31日 ニューヨーク 西暦102~92年 アール・モンロー(34) ウェス・アンセルド(24) フレッド・カーター(7) ボルチモアシビックセンター
12,289
2対2
5 4月2日 @ニューヨーク L 80~101 ジャック・マリン(19) ウェス・アンセルド(15) ジャック・マリン(6) マディソン・スクエア・ガーデン
19,500
2~3
6 4月5日 ニューヨーク W 96–87 ガス・ジョンソン(31) ウェス・アンセルド(24) アール・モンロー(5) ボルチモアシビックセンター
12,289
3対3
7 4月6日 @ニューヨーク 114~127ページ アール・モンロー(32) ウェス・アンセルド(16) アール・モンロー(6) マディソン・スクエア・ガーデン
19,500
3~4
1970年のスケジュール

賞と栄誉

参考文献

  1. ^ abc ワシントン・ウィザーズ (1963–現在)
  • バスケットボールの参考資料
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1969–70_Baltimore_Bullets_season&oldid=1300179891」より取得