| 2014 ベイラー・ベアーズ野球 | |
|---|---|
| 会議 | ビッグ12カンファレンス |
| 記録 | 15~17位(ビッグ12で4~7位) |
| ヘッドコーチ |
|
| ホームスタジアム | ベイラー・ボールパーク |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位オクラホマ州立大学 † y | 18 | – | 6 | .750 | 48 | – | 18 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5位TCU ‡ y | 17 | – | 7 | .708 | 48 | – | 18 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンザス y | 15 | – | 9 | .625 | 35 | – | 26 | .574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8位テキサス工科大学 | 14 | – | 10 | .583 | 45 | – | 21 | .682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 テキサス | 13 | – | 11 | .542 | 46 | – | 21 | .687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェスト バージニア州 | 9 | – | 14 | .391 | 28 | – | 26 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイラー大学 | 8 | – | 15 | .348 | 26 | – | 31 | .456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オクラホマ | 8 | – | 16 | .333 | 29 | – | 29 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンザス 州立大学 | 5 | – | 19 | .208 | 25 | – | 30 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ –トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待大学野球ランキング[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年ベイラー・ベアーズ野球チームは、2014年大学野球シーズンにおいてベイラー大学を代表しました。ベイラー大学は、ビッグ12カンファレンスの創設メンバーとして、全米大学体育協会(NCAA)ディビジョンIに出場しました。ベアーズは、テキサス州ウェイコにある同大学キャンパス内のベイラー・ボールパークをホームゲームとしていました。ベアーズは、 20年間ヘッドコーチを務めたスティーブ・スミスが率いていました。
人事
コーチ
| いいえ。 | 名前 | 位置 | 在職権 | 母校 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | スティーブ・スミス | ヘッドコーチ | 20シーズン目 | ベイラー大学 |
| 14 | スティーブ・ジョニガン | アソシエイトヘッドコーチ | 第19シーズン | テキサスA&M大学 |
| 42 | トレバー・モート | アシスタントコーチ | 第6シーズン | ベイラー大学 |
| 40 | アダム・レベレット | ボランティアアシスタントコーチ | 第2シーズン | ケンタッキー大学 |
プレイヤー
このセクションは拡張が必要です。不足している情報を追加していただければ幸いです。 (2014年2月) |
スケジュール
| 日付 | 時間 | 対戦相手# | ランク# | サイト/イベント | テレビ | 勝つ | 損失 | 保存 | 結果 | 添付ファイル | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 | 午後3時30分 | 22位アリゾナ州立大学 | パッカードスタジアム•アリゾナ州テンピ | P12N | ダニエル・カスターノ(1-0) | ニック・ダイアモンド(0-1) | ジョシュ・ミカレック (1) | 勝利0–1 | 2,437 | 1-0 | |
| 2月15日 | 午後2時 | 22位アリゾナ州立大学 | パッカードスタジアム • アリゾナ州テンピ | エリック・メルボスタッド(1-0) | ショーン・スパイサー(0-1) | L 4~7 | 2,470 | 1対1 | |||
| 2月16日 | 午後1時30分 | 22位アリゾナ州立大学 | パッカードスタジアム • アリゾナ州テンピ | ザック・ミラー(1-0) | ドリュー・トルソン(0-1) | L 1~12 | 2,640 | 1~2 | |||
| 2月18日 | 午後1時30分 | UTアーリントン | ベイラー・ボールパーク•テキサス州ウェイコ | ダグ・アシュビー(1-0) | ブラッド・ヴァション(0-2) | ジョシュ・ミカレック (2) | W 5–2 | 2,446 | 2対2 | ||
| 2月21日 | 午後6時35分 | オースティン・ピー | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ディロン・ニューマン(1-0) | ザック・ホール(0-2) | ジョシュ・ミカレック (3) | W 5–2 | 2,412 | 3対2 | ||
| 2月22日 | 午後3時5分 | オースティン・ピー | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ブラッド・クンツ(1-0) | アレックス・ロブレス(0-1) | W 15–1 | 2,685 | 4対2 | |||
| 2月23日 | 午後1時5分 | オースティン・ピー | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | オースティン・ストーン(1-0) | ライアン・クイック(0-1) | 勝利12–1 (7回) | 2,316 | 5対2 | |||
| 2月25日 | 午後6時35分 | 受肉した言葉 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | 延期(天候)。補講:4月2日 | |||||||
| 2月26日 | 午後6時35分 | テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | 延期(天候)。補講:4月30日 | |||||||
| 2月28日 | 午後1時 | 対カリフォルニア | ファウラーパーク•カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
延期(天候)。補講:3月1日 | |||||||
| 2月28日 | 午後5時 | サンディエゴで | ファウラーパーク • カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
延期(天候)。補講日:3月2日 | |||||||
| 3月1日 | 午後3時8分 | 対カリフォルニア | ファウラーパーク • カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
ディラン・ネルソン(1-0) | ダグ・アシュビー(1-1) | トレバー・ヒルデンバーガー(2) | L 5~8 | 203 | 5~3 | ||
| 3月1日 | 午後7時 | 対UNCウィルミントン | ファウラーパーク • カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
延期(天候)。補講日:3月2日 | |||||||
| 3月2日 | 午後4時5分 | 対UNCウィルミントン | ファウラーパーク • カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
ケリー・シークレスト(2-1) | ジョシュ・ミハレク(0-1) | L 3~5 | 303 | 5~4 | |||
| 3月2日 | 午後8時31分 | サンディエゴで | ファウラーパーク • カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
トロイ・コニャーズ(1-0) | オースティン・ストーン(1-1) | L 0~8 | 315 | 5~5 | |||
| 3月3日 | 午後1時2分 | 対カリフォルニア | ファウラーパーク • カリフォルニア州サンディエゴ (USDトーナメント) |
ライアン・メイソン(2-0) | ドリュー・トルソン(1-1) | トレバー・ヒルデンバーガー (3) | L 3~5 | 75 | 5~6 | ||
| 3月5日 | 午後4時5分 | ラマー | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ニック・ルイス(1-0) | ジェイソン・マッキンリー(1-1) | ジョシュ・ミカレック (4) | 勝利3–2 | 1,922 | 6~6 | ||
| 3月7日 | 午後6時35分 | #3カリフォルニア州立大学フラートン校 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | トーマス・エシェルマン(3-0) | ディロン・ニューマン(1-1) | L 0~11 | 2,471 | 6~7 | |||
| 3月8日 | 午後3時5分 | #3 カリフォルニア州立大学フラートン校 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ブラッド・クンツ(2-0) | ジャスティン・ガルサ(2-1) | ジョシュ・ミカレック (5) | 勝利1-0 | 2,326 | 7~7 | ||
| 3月9日 | 午後1時5分 | #3 カリフォルニア州立大学フラートン校 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW | オースティン・ストーン(2-1) | グラハム・ウィースト(1-1) | ジョシュ・ミカレック(6) | W 5~4 | 2,195 | 8~7 | |
| 3月11日 | 午後6時35分 | ヒューストンにて | クーガーフィールド•テキサス州ヒューストン | アンドリュー・ラントリップ(1-0) | ドリュー・トルソン(0-3) | L 2~7 | 2,012 | 8~8 | |||
| 3月14日 | 午後6時37分 | #26テキサス工科大学* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FCS | ディロン・ニューマン(2-1) | ドミニク・モレノ(1-3) | ジョシュ・ミカレック (7) | 勝利1-0 | 2,810 | 9~8 | |
| 3月15日 | 午後12時2分 | #26 テキサス工科大学* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FS1 | ブラッド・クンツ(3-0) | クリス・サドベリー(2-1) | ジョシュ・ミカレック (8) | 勝利2-1 | 2,571 | 10~8 | |
| 3月16日 | 午後1時7分 | #26 テキサス工科大学* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW | コーリー・テイラー(3-0) | ドリュー・トルソン(0-4) | L 1~7 | 2,424 | 10~9 | ||
| 3月18日 | 午後6時35分 | ヒューストンバプテスト教会 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ダニエル・カスターノ(2-0) | ロス・ケネル(0-3) | W 9–3 | 2,202 | 11~9 | |||
| 3月21日 | 午後6時37分 | #20オクラホマ州立大学* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FCS | ブラッド・クンツ(4-0) | ジョン・ペリン(2-1) | ジョシュ・ミカレック(9) | 勝利4-1 | 3,115 | 12~9 | |
| 3月22日 | 午後2時7分 | #20 オクラホマ州立大学* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FCS | オースティン・ストーン(3-1) | マーク・ロビネット(1-2) | 勝利4-1 | 3,195 | 13~9 | ||
| 3月23日 | 午後1時7分 | #20 オクラホマ州立大学* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW+ | タイラー・バフェット(2-0) | ダニエル・カスターノ(2-1) | ギャレット・ウィリアムズ (1) | L1~4 | 2,319 | 13~10 | |
| 3月25日 | 午後6時30分 | UTアーリントン | #29 | クレイ・グールド・ボールパーク•アーリントン、テキサス州 | ダニエル・ミリマン(2-0) | ライアン・スミス(0-1) | L 3~14 | 660 | 13~11 | ||
| 3月28日 | 午後2時6分 | ウェストバージニア州* | #29 | アパラチアン・パワー・パーク•ウェストバージニア州チャールストン | マイケル・ベネット(1-0) | ジョシュ・ミハレク(0-2) | L 7~8 | 787 | 13~12歳 | ||
| 3月29日 | 午後3時 | ウェストバージニア州* | #29 | アパラチアン・パワー・パーク • ウェストバージニア州チャールストン | 中止(天候)。 | ||||||
| 3月30日 | 午後12時30分 | ウェストバージニア州* | #29 | アパラチアン・パワー・パーク • ウェストバージニア州チャールストン | FS2 | ショーン・カーリー(5-0) | オースティン・ストーン(3-2) | L1~4 | 1,028 | 13~13 | |
| 4月1日 | 午後6時35分 | 受肉した言葉 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ディロン・ニューマン(3-1) | コーディ・リッチー(0-2) | ジョシュ・ミカレック(10) | W 5–2 | 2,263 | 14~13 | ||
| 4月2日 | 午後4時5分 | 受肉した言葉 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ダニエル・カスターノ(3-1) | クリス・ジョーンズ(0-1) | ジョシュ・ミカレック(11) | W 4–3 | 2,003 | 15~13歳 | ||
| 4月4日 | 午後7時5分 | 9位テキサス* | UFCU ディッシュ・フォーク・フィールド•オースティン、テキサス州 | LHN | トラビス・デューク(2-0) | ジョシュ・ミカレック(0-3) | L 4~5 | 5,868 | 15~14歳 | ||
| 4月5日 | 午後7時2分 | 9位テキサス* | UFCU ディッシュ・フォーク・フィールド • オースティン、テキサス州 | LHN | ディロン・ピーターズ(4-2) | オースティン・ストーン(3-3) | モーガン・クーパー(3) | L 3~6 | 6,854 | 15~15 | |
| 4月6日 | 午後2時46分 | 9位テキサス* | UFCU ディッシュ・フォーク・フィールド • オースティン、テキサス州 | LHN | ネイサン・ソーンヒル(5-0) | ディロン・ニューマン(3-2) | L 0~4 | 5,597 | 15~16歳 | ||
| 4月8日 | 午後6時30分 | サム・ヒューストン州立大学 | ドン・サンダース・スタジアム•テキサス州ハンツビル | ライアン・ブリンリー(3-2) | ショーン・スパイサー(0-1) | アラン・スコット(3) | L 3~4 | 1,336 | 15~17歳 | ||
| 4月11日 | 午後6時30分 | ダラスバプテスト教会 | ホーナー・ボールパーク•ダラス、テキサス州 | ||||||||
| 4月12日 | 午後3時5分 | ダラスバプテスト教会 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ||||||||
| 4月12日 | 午後7時30分 | ダラスバプテスト教会 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ||||||||
| 4月15日 | 午後6時35分 | テキサスサザン | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ||||||||
| 4月17日 | 午後6時30分 | カンザス州立大学* | トイントン・ファミリー・スタジアム•マンハッタン、カンザス州 | ||||||||
| 4月18日 | 午後6時30分 | カンザス州立大学* | トイントン・ファミリー・スタジアム • マンハッタン、カンザス州 | ||||||||
| 4月19日 | 午後7時 | カンザス州立大学* | トイントン・ファミリー・スタジアム • マンハッタン、カンザス州 | ESPNU | |||||||
| 4月22日 | 午後6時35分 | テキサス州 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ||||||||
| 4月23日 | 午後6時30分 | テキサス州 | ボブキャット・ボールパーク•サンマルコス、テキサス州 | ||||||||
| 4月25日 | 午後6時35分 | カンザス* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW+ | |||||||
| 4月26日 | 午後3時5分 | カンザス* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW+ | |||||||
| 4月27日 | 午後1時5分 | カンザス* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FCS | |||||||
| 4月29日 | 午後6時35分 | サム・ヒューストン州立大学 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FCS | |||||||
| 4月30日 | 午後6時35分 | テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ||||||||
| 5月2日 | 午後6時 | オクラホマ州にて* | L.デール・ミッチェル野球場•ノーマン、オクラホマ州 | FSN | |||||||
| 5月3日 | 午後2時 | オクラホマ州* | L.デール・ミッチェル野球場 • ノーマン、オクラホマ州 | FSN | |||||||
| 5月4日 | 午後1時 | オクラホマ州* | L.デール・ミッチェル野球場 • ノーマン、オクラホマ州 | FSN | |||||||
| 5月13日 | 午後1時 | UTSA | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | ||||||||
| 5月15日 | 午後6時35分 | TCU * | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW | |||||||
| 5月16日 | 午後6時35分 | TCU* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW | |||||||
| 5月17日 | 午後6時35分 | TCU* | ベイラー・ボールパーク • テキサス州ウェイコ | FSSW+ | |||||||
| *ビッグ12カンファレンスの試合。#大学野球ランキングは試合前に発表されます。時間はすべて中部標準時です。 | |||||||||||
ランキングの動き
| 週 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世論調査 | プレ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ファイナル |
| コーチの | RV | RV* | — | RV | — | RV | RV | — | — | ||||||||||
| ベースボールアメリカ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 大学野球^ | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | ||||||||||
| NCBWA † | — | — | — | — | — | RV | — | — | — | ||||||||||
^大学野球はプレシーズンの投票で 40 チームをランク付けしましたが、シーズン中は毎週 30 チームのみをランク付けしました。
† NCBWA はプレシーズンの投票で 35 チームをランク付けしましたが、シーズン中は毎週 30 チームのみをランク付けしました。
*今週は新しい投票が発表されなかったため、比較のために、前週のランキングが今週のスロットに挿入されています。
参考文献
- ^ 「2020 Big 12 Baseball Record Book」(PDF) . Big 12カンファレンス. pp. 4– 8. 2020年6月10日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2014年1月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2014年2月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ “アーカイブコピー”. 2014年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
外部リンク
- 公式ウェブサイト 2014年2月26日アーカイブ - Wayback Machine