![]() クリスチャン・ボガド(2013) | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | クリスティアン・ヴェナンシオ・ボガド・モリーニゴ | ||
| 生年月日 | (1987年1月7日)1987年1月7日 | ||
| 出生地 | パラグアイ、ビジャリカ | ||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ) | ||
| 位置 | ストライカー | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2001–2004 | ソル・デ・アメリカ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2004 | ソル・デ・アメリカ | 20 | (4) |
| 2005 | リベルタッド | 5 | (0) |
| 2005~2007年 | ナシオナル・アスンシオン | 75 | (17) |
| 2007~2008年 | エスタディアンテス LP | 14 | (0) |
| 2009 | デポルテス・イキケ | 13 | (8) |
| 2009~2011年 | コロコロ | 31 | (9) |
| 2010 | →オリンピア・アスンシオン(ローン) | 8 | (0) |
| 2011 | →デポルテス・イキケ(ローン) | 29 | (9) |
| 2012~2016年 | デポルテス・イキケ | 70 | (27) |
| 2014 | → Unión Comercio(ローン) | 28 | (17) |
| 2016 | ユニオン・コマーシオ | 17 | (3) |
| 2016~2017年 | ルビオ・ヌー | 11 | (1) |
| 2017~2018年 | ユニオン・コマーシオ | 47 | (22) |
| 2018 | アウダックス・イタリアーノ | 2 | (0) |
| 2019 | リバープレート | 1 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2007 | パラグアイU20 | 11 | (3) |
| 2006~2008年 | パラグアイ | 2 | (1) |
| * 2020年5月20日8時34分(UTC)時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
クリスティアン・ヴェナンシオ・ボガド・モリーニゴ(1987年1月7日生まれ)は、パラグアイのサッカー選手、ストライカーである。
国際的な目標
| ゴール | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 競争 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年5月22日 | エスタディオ・サウサリート、横浜、日本 | 1–1 | 1対1 | キリンカップ |
栄誉
クラブ
- コロコロ
外部リンク
- クリスティアン・ボガド at National-Football-Teams.com
- アルゼンチン・プリメーラのFútbol XXIでの統計(スペイン語)
- サッカーウェイのクリスチャン・ボガド
