
ブッシュベールは、1985年から2014年まで存在した北アイルランドのバリーマネーにある3つの選挙区のうちの1つでした。この選挙区は、バリーマネー自治区議会に5人の議員を選出し、北アイルランド議会と英国議会の北アントリム選挙区の一部を構成していました。
1985年の地方選挙のために設置され、 1973年から存在していたバリーマネーB地区に取って代わり、バリーホー、コーキー、ベンバーディン、ダーヴォック、ノッカホレット、ストラノカムの各選挙区を管轄していました。 2014年の地方選挙で廃止され、バリーマネーDEAとザ・グレンズDEAに分割されました。
| 選挙 | 議員(政党) | 議員(政党) | 議員(政党) | 議員(政党) | 議員(政党) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ハリー・コノリー(SDLP) | アニタ・カヴラン(シン・フェイン党) | エヴリン・ロビンソン(DUP) | フランク・キャンベル(DUP) | ビル・ケネディ( UUP )/ (無所属)/ ( DUP ) | |||||
| 2005 | ||||||||||
| 2001 | ジョン・ラムゼイ(UUP) | ウィリアム・ローガン( UUP ) | ||||||||
| 1997 | フランシス・マクラスキー(SDLP) | |||||||||
| 1993 | ジョン・ラムゼイ(UUP) | |||||||||
| 1989 | ドナルド・マッケンジー(DUP) | |||||||||
| 1985 | チャールズ・スティール(DUP) | ウィリアム・グレイシー(DUP) | ||||||||
2005: DUP x 2、シン・フェイン x 1、SDLP x 1、インディペンデント x 1
2011: 2 x DUP、1 x UUP、1 x シンフェイン、1 x SDLP
2005-2011年の変化:無所属がUUPに加入
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 二重更新 | エヴリン・ロビンソン* | 22.18% | 767 | ||||||
| 二重更新 | フランク・キャンベル* | 17.32% | 599 | ||||||
| UUP | ビル・ケネディ* | 15.38% | 532 | 633.85 | |||||
| シン・フェイン党 | アニタ・キャヴラン* | 14.57% | 504 | 504.7 | 504.94 | 641.94 | |||
| SDLP | ハリー・コノリー* | 13.13% | 454 | 457.85 | 458.09 | 492.09 | 495.68 | 558.92 | |
| UUP | ウィリアム・ジョンストン | 6.48% | 224 | 275.45 | 326.09 | 326.79 | 446.21 | 447.45 | |
| テュフ | ピーター・ディーンズ | 5.84% | 202 | 229.3 | 232.66 | 232.9 | |||
| シン・フェイン党 | ジミー・ガストン | 5.09% | 176 | 177.05 | 177.53 | ||||
| 選挙人: 6,196人 有効投票数: 3,458人 (55.81%) 無効投票数: 50人 定数: 577人 投票率: 3,508人 (56.62%) | |||||||||
2001年: DUP x 2、UUP x 2、SDLP x 1
2005: DUP x 2、シン・フェイン x 1、SDLP x 1、インディペンデント x 1
2001-2005年の変化:シン・フェイン党とDUPがUUPから議席を獲得(2議席)、無所属がDUPから離脱
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| シン・フェイン党 | アニタ・キャヴラン | 19.55% | 711 | ||||||
| 二重更新 | フランク・キャンベル* | 15.76% | 573 | ||||||
| 二重更新 | エヴリン・ロビンソン | 14.63% | 532 | 532 | 544 | 582 | 788.78 | ||
| SDLP | ハリー・コノリー* | 13.92% | 506 | 602.48 | 604.48 | 606.48 | 606.48 | 606.48 | |
| 独立した | ビル・ケネディ* | 13.01% | 473 | 474.92 | 520.92 | 533.92 | 538.82 | 591.74 | |
| UUP | ウィリアム・ジョンストン | 7.54% | 274 | 274.32 | 447.32 | 470.32 | 477.18 | 540.88 | |
| 二重更新 | ロバート・ホームズ | 8.20% | 298 | 298 | 303 | ||||
| UUP | ウィリアム・ローガン* | 7.40% | 269 | 269.16 | |||||
| 選挙人: 5,692人 有効投票数: 3,636人 (63.88%) 無効投票数: 60人 定数: 607人 投票率: 3,696人 (64.93%) | |||||||||
1997年: DUP x 2、SDLP x 2、UUP x 1
2001年: DUP x 2、UUP x 2、SDLP x 1
1997-2001年の変化: SDLPからのUUPの利益
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 二重更新 | ビル・ケネディ* | 27.66% | 997 | |||
| 二重更新 | フランク・キャンベル* | 16.34% | 589 | 931.35 | ||
| UUP | ジョン・ラムゼイ | 15.12% | 545 | 567.14 | 664.72 | |
| UUP | ウィリアム・ローガン* | 12.68% | 457 | 481.6 | 614.85 | |
| SDLP | ハリー・コノリー* | 15.20% | 548 | 550.05 | 553.74 | |
| シン・フェイン党 | ショーン・マッカーラン | 8.82% | 318 | 318 | 318 | |
| SDLP | フランシス・マクラスキー* | 4.19% | 151 | 151.41 | 151.82 | |
| 有権者: 5,639人 有効投票数: 3,605人 (63.93%) 無効投票数: 76人 定数: 601人 投票率: 3,681人 (65.28%) | ||||||
1993年: DUP x 2、UUP x 2、SDLP x 1
1997年: DUP x 2、SDLP x 2、UUP x 1
1993-1997年の変化: UUPからのSDLPの利益
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| SDLP | ハリー・コノリー* | 26.17% | 725 | |||||||
| 二重更新 | フランク・キャンベル* | 17.08% | 473 | |||||||
| 二重更新 | ビル・ケネディ* | 15.99% | 443 | 443.38 | 450.5 | 455.52 | 491.52 | |||
| UUP | ウィリアム・ローガン* | 12.64% | 350 | 351.52 | 351.98 | 356.76 | 456.68 | 473.68 | ||
| SDLP | フランシス・マクラスキー | 6.53% | 181 | 429.14 | 429.16 | 445.96 | 445.98 | 445.98 | 445.98 | |
| UUP | ジョン・ラムゼイ* | 12.31% | 341 | 341 | 341.56 | 346.56 | 425.28 | 433.28 | 444.92 | |
| UUP | ウィリアム・ジョンストン | 8.01% | 222 | 222.76 | 223.88 | 225.88 | ||||
| 北アイルランド女性連合 | ジョーン・コスグローブ | 1.26% | 35 | 42.6 | 42.64 | |||||
| 選挙人: 5,387人 有効投票数: 2,770票 (51.42%) 無効投票数: 49票 定数: 462票 投票率: 2,819票 (52.33%) | ||||||||||
1989年: UUP x 2、DUP x 2、SDLP x 1
1993年: UUP x 2、DUP x 2、SDLP x 1
1989-1993年の変化:変化なし
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| SDLP | ハリー・コノリー* | 27.83% | 752 | |||
| 二重更新 | フランク・キャンベル | 18.13% | 490 | |||
| UUP | ウィリアム・ローガン* | 16.06% | 434 | 551 | ||
| 二重更新 | ビル・ケネディ* | 14.62% | 395 | 421 | 425 | |
| UUP | ジョン・ラムゼイ* | 14.25% | 385 | 406 | 439 | |
| UUP | ウィリアム・ジョンストン | 9.10% | 246 | 341 | 383 | |
| 選挙人: 5,200人 有効投票数: 2,702人 (51.96%) 無効投票数: 74人 定数: 451人 投票率: 2,776人 (53.38%) | ||||||
1985年: UUP x 2、DUP x 2、SDLP x 1
1989年: UUP x 2、DUP x 2、SDLP x 1
1985-1989年の変化:変化なし
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| UUP | ジョン・ラムゼイ* | 21.18% | 575 | ||
| UUP | ウィリアム・ローガン* | 19.63% | 533 | ||
| SDLP | ハリー・コノリー* | 19.19% | 521 | ||
| 二重更新 | ビル・ケネディ | 18.31% | 497 | ||
| 二重更新 | ドナルド・マッケンジー | 13.04% | 354 | 474.32 | |
| シン・フェイン党 | マラキー・キャリー | 8.66% | 235 | 235 | |
| 選挙人: 4,942人 有効投票数: 2,715人 (54.94%) 無効投票数: 59人 定数: 453人 投票率: 2,774人 (56.13%) | |||||
1985年: UUP x 2、DUP x 2、SDLP x 1
| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 二重更新 | チャールズ・スティール* | 19.18% | 570 | |||||||
| 二重更新 | ウィリアム・グレイシー* | 18.74% | 557 | |||||||
| UUP | ジョン・ラムゼイ | 16.96% | 504 | |||||||
| SDLP | ハリー・コノリー* | 14.97% | 445 | 445.13 | 445.46 | 445.48 | 453.48 | 680.48 | ||
| UUP | ウィリアム・ローガン* | 14.57% | 433 | 447.3 | 453.02 | 457.4 | 471.62 | 471.63 | 522.63 | |
| 二重更新 | バーティ・マクイルハットン* | 6.66% | 198 | 255.46 | 306.39 | 306.77 | 311 | 311.13 | 318.13 | |
| SDLP | ジョン・マルホランド | 7.74% | 230 | 230.39 | 230.61 | 230.62 | 231.62 | |||
| グリーン(NI) | ウィリアム・ハーティン | 1.18% | 35 | 35 | 35.77 | 35.78 | ||||
| 選挙人: 4,883人 有効投票数: 2,972人 (60.86%) 無効投票数: 71人 定数: 496人 投票率: 3,043人 (62.32%) | ||||||||||