| ビャジ | |
|---|---|
| カルナータカ州議会第85選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | カルナータカ州 |
| 地区 | ハヴェリ |
| インド下院選挙区 | ハヴェリ |
| 設立 | 1961 |
| 選挙人総数 | 208,910 [1] |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第16回カルナタカ州議会 | |
| 現職 バサバラジ ニーラッパ シワンナナヴァル | |
| パーティー | インド国民会議 |
| 選出年 | 2023 |
| 先行 | バラリー ヴィルパクシャッパ ルドラッパ |
バイヤドギ選挙区は、インドのカルナータカ州にある224の立法議会選挙区の1つです。[2]
ハヴェリ地区の一部である。2023年現在、インド国民会議派のバサヴァラジ・ニーラッパ・シヴァンナナヴァルが代表を務めている。[1]
立法議会議員
マイソール州
| 年 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1961年以前: 選挙区は存在しなかった | |||
| 1962 | シッダマ・マハデヴァッパ・マイラー | インド国民会議 | |
| 1967 | BMガディゲッパ | プラジャ社会党 | |
| 1972 | KFパティル | インド国民会議 | |
カルナータカ州
| 年 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1978 | マラギ・マリヤッパ・ムダカッパ | インド国民会議(インディラ) | |
| 1983 | ヘガッパ・デシャッパ・ラマニ | インド国民会議 | |
| 1985 | ビーラギ・カロカッパ・サバンナ | ジャナタ党 | |
| 1989 | ヘガッパ・デシャッパ・ラマニ | インド国民会議 | |
| 1994 | ビーラギ・カロレッパ・サバンナ | ジャナタ・ダール | |
| 1999 | ルドラッパ・マナッパ・ラマニ | インド国民会議 | |
| 2004 | チャナバサッパ・ネルー・オレカール | インド人民党 | |
| 2008年[3] | スレーシャグドラ バサリンゴウドラ パティル | ||
| 2013年[4] | バサバラジ ニーラッパ シワンナナヴァル | インド国民会議 | |
| 2018年[5] | バラリ ヴィルパクシャッパ ルドラッパ | インド人民党 | |
| 2023年[1] | バサバラジ ニーラッパ シワンナナヴァル | インド国民会議 | |
選挙結果
2023
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | バサヴァラジ・シヴァンナナヴァル | 97,740 | 55.58 | +13.35 | |
| BJP | バラリ ヴィルパクシャッパ ルドラッパ | 73,899 | 42.02 | −12.96 | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,491 | 0.85 | −0.03 | |
| 過半数 | 23,841 | 13.56 | +0.81 | ||
| 消す | 175,863 | 84.18 | +1.13 | ||
| INCが BJPから支持を獲得 | スイング | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | バラリ ヴィルパクシャッパ ルドラッパ | 91,721 | 54.98 | ||
| 株式会社 | SRパティル | 70,450 | 42.23 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,469 | 0.88 | ||
| 過半数 | 21,271 | 12.75 | |||
| 消す | 1,66,833 | 83.05 | |||
| BJPが INCから利益を得る | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ abcd "Karnataka Legislative Assembly Election - 2023". eci.gov.in .インド選挙管理委員会. 2023年7月24日閲覧。
- ^ 「Karnataka Loksabha Elections - 2019 - Voters Count」(PDF) . ceokarnataka.kar.nic.in . 2021年2月10日閲覧。
- ^ 「2008年カルナタカ州議会選挙」 eci.gov.inインド選挙管理委員会2021年9月7日閲覧。
- ^ 「2013年カルナタカ州議会選挙」 eci.gov.inインド選挙管理委員会2021年9月7日閲覧。
- ^ ab 「2018年カルナタカ州議会選挙」インド選挙管理委員会. 2021年2月4日閲覧。
- ^ “Karnataka Assembly Elections 2023: Byadgi”. インド選挙管理委員会. 2023年5月13日. 2025年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年4月27日閲覧。
- ^ 「2018年ビヤダギ選挙区選挙結果」。タイムズ・オブ・インディア。2023年5月13日。 2025年4月27日閲覧。
北緯14度41分 東経75度29分 / 北緯14.68度 東経75.49度 / 14.68; 75.49