| 2018年カナダシニアカーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | オンタリオ州ストラットフォード |
| アリーナ | ストラットフォード ロータリー コンプレックス |
| 日付 | 2018年3月24日から29日 |
| 男子優勝者 | |
| カーリングクラブ | ラッセル・カーリング・クラブ、ラッセル |
| スキップ | ブライアン・コクラン |
| 三番目 | イアン・マコーレー |
| 2番 | モーガン・カリー |
| 鉛 | ケン・サリバン |
| ファイナリスト | |
| 女子優勝者 | |
| カーリングクラブ | ヌタナ カーリング クラブ(サスカトゥーン) |
| スキップ | シェリー・アンダーソン |
| 三番目 | パティ・ハーシコーン |
| 2番 | ブレンダ・ゴーツェン |
| 鉛 | アニタ・シルバーナグル |
| ファイナリスト | |
「 2017年 2019 » | |
2018年カナダシニアカーリング選手権は、 2018年3月24日から29日までオンタリオ州ストラットフォードで開催されました。
男性用
チーム
チームは以下のとおりです。
| 州 | スキップ | 三番目 | 2番 | 鉛 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェイド・ホワイト | バリー・チュウェドルク | ダン・ホロウェイチュク | ジョージ・ホワイト | ラック ラ ビッシュ カーリング クラブ (ラック ラ ビッシュ) | |
| クレイグ・レパイン | スタン・ウォーカー | クレイグ・マクロード | マイク・ペレック | クローバーデール、ラングレー、バンクーバー、ペンティクトンのカーリングクラブ | |
| デイブ・ボーマー | テリー・マクレー | トム・ウォント | ジョージ・ハッキング | ピーターズフィールド・カーリングクラブ、ピーターズフィールド | |
| テリー・オディショー | マイク・ケネディ | マーク・ルコック | グラント・オディショー | カール・モンクトン、モンクトン | |
| マイク・ライアン | ゲイリー・ウェンスマン | バリー・エドワーズ | ニール・ペッカム | キャロルカーリングクラブ、ラブラドールシティ | |
| アル・ハックナー | エリック・ハーデン | フランク・モリセット | ゲイリー・シャンパン | フォート ウィリアム カーリング クラブ、サンダー ベイ | |
| グレン・ハディ | ブライアン・ケルン | フランツ・ジウバ | リチャード・クラコウィッチ | イエローナイフ・カーリングセンター、イエローナイフ | |
| アラン・オリアリー | スチュアート・マクリーン | ダニー・クリスチャンソン | ハロルド・マッカーシー | ダートマス・カーリング・クラブ、ダートマス | |
| ピーター・マッキー | ジェフ・ナドー | グレッグ・ハワード | エド・ノース | イカルイト・カーリング・クラブ、イカルイト | |
| ブライアン・コクラン | イアン・マコーレー | モーガン・カリー | ケン・サリバン | ラッセル・カーリング・クラブ、ラッセル | |
| ビル・ホープ | クレイグ・マッキー | ピーター・マードック | デビッド・マーフィー | コーンウォール・カーリング・クラブ、コーンウォール | |
| テッド・バトラー | リック・ファギー | ジャン=ピエール・クロトー | ミシェル・ラロッシュ | バッキンガム・カーリング・クラブ、バッキンガム | |
| ダレル・マッキー | マーク・レーン | ダン・ケネディ | ロドニー・アントニチュク | ヌタナ カーリング クラブ(サスカトゥーン) | |
| パット・パスラウスキー | テリー・ミラー | ダグ・ハミルトン | ドン・マクフィー | ホワイトホース・カーリング・クラブ、ホワイトホース |
ラウンドロビン順位
[1]
| 鍵 | |
|---|---|
| チャンピオンシッププールへのチーム | |
|
|
チャンピオンシッププール順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| 州 | スキップ | W | L |
|---|---|---|---|
| アル・ハックナー | 8 | 2 | |
| ブライアン・コクラン | 8 | 2 | |
| テッド・バトラー | 8 | 2 | |
| テリー・オディショー | 7 | 3 | |
| デイブ・ボーマー | 6 | 4 | |
| ウェイド・ホワイト | 6 | 4 | |
| ダレル・マッキー | 4 | 6 | |
| アラン・オリアリー | 3 | 7 |
シーディングプール順位
| 州 | スキップ | W | L |
|---|---|---|---|
| クレイグ・レパイン | 5 | 4 | |
| パット・パスラウスキー | 4 | 5 | |
| グレン・ハディ | 3 | 6 | |
| ビル・ホープ | 3 | 6 | |
| マイク・ライアン | 2 | 7 | |
| ピーター・マッキー | 0 | 9 |
プレーオフ
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 2 | ||||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 銅メダルゲーム | ||||
| 1 | 7 | |||
| 3 | 6 | |||
女性
チーム
チームは以下のとおりです。
| 州 | スキップ | 三番目 | 2番 | 鉛 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|
| テリ・ロブロー | ジュディ・ペンダーガスト | サンディ・ベル | シェリル・ホール | ノースヒル、カルガリー、メディシンハットのカーリングクラブ | |
| リン・ノーブル | ペニー・シャンツ | コリーン・ロブソン | カレン・レピン | クアリカム、パークスビル、コモックス、ラングレー、クローバーデールのカーリングクラブ | |
| キム・リンク | カレン・ファリス | リン・ファリス・クルツ | レニー・フレッチャー | イースト・セント・ポール・カーリング・クラブ、イースト・セント・ポール | |
| ハイジ・ハンロン | キャシー・フロイド | ジュディ・ブランチャード | ジェーン・アルセノー | シスル・セント・アンドリュース・カーリングクラブ、セントジョン | |
| ダイアン・ロバーツ | ヘザー・マーティン | パトリシア・ティラー | キャンディ・トーマス | Re/MAXセンター、セントジョンズ | |
| ペギー・テイラー | リサ・ペナー | アーリーン・ウィルコックス | トレイシー・スタシウク | ケノラ・カーリング・クラブ、ケノラ | |
| シャロン・コーミエ | シェリル・トルドフ | ヘザー・ビロドー | デビー・モス | イエローナイフ・カーリングセンター、イエローナイフ | |
| メアリー・マタトール | マーグ・カトクリフ | ジル・アルコー・ホランド | アンドレア・サルニエ | グルースキャップ、レイクショア、メイフラワーカーリングクラブ | |
| ジュネーバ・チズレット | ダイアン・ノース | ロビン・マッキー | ヴァル・コスメンコ | イカルイト・カーリング・クラブ、イカルイト | |
| コリーン・マドニア | カリ・リー・グラント | クリスティン・ルーベ | ジェーン・フーパー・ペロウ | ソーンヒル・クラブ、ソーンヒル | |
| シャーリー・ベリー | ジャニス・マードック | アーリーン・ハリス | キム・ニコルソン | コーンウォール・カーリング・クラブ、コーンウォール | |
| オデット・トゥルーデル | ヴェロニク・ジングラス | マノン・モリン | ロレーヌ・ルヴァスール | クラブ デ カーリング トロワ リヴィエール (トロワ リヴィエール) | |
| シェリー・アンダーソン | パティ・ハーシコーン | ブレンダ・ゴーツェン | アニタ・シルバーナグル | ヌタナ カーリング クラブ(サスカトゥーン) | |
| サンドラ・ミケルセン | ヘレン・ストロング | ローラ・ウィルソン | シャニ・リッテル | ホワイトホース・カーリング・クラブ、ホワイトホース |
ラウンドロビン順位
[1]
| 鍵 | |
|---|---|
| チャンピオンシッププールへのチーム | |
|
|
チャンピオンシッププール順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| 州 | スキップ | W | L |
|---|---|---|---|
| メアリー・マタトール | 9 | 1 | |
| シェリー・アンダーソン | 8 | 2 | |
| コリーン・マドニア | 8 | 2 | |
| リン・ノーブル | 7 | 3 | |
| ハイジ・ハンロン | 6 | 4 | |
| ダイアン・ロバーツ | 4 | 6 | |
| ペギー・テイラー | 4 | 6 | |
| オデット・トゥルーデル | 3 | 7 |
シーディングプール順位
| 州 | スキップ | W | L |
|---|---|---|---|
| キム・リンク | 5 | 4 | |
| シャロン・コーミエ | 4 | 5 | |
| テリ・ロブロー | 4 | 5 | |
| シャーリー・ベリー | 4 | 5 | |
| サンドラ・ミケルセン | 1 | 8 | |
| ジュネーバ・チズレット | 0 | 9 |
プレーオフ
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 銅メダルゲーム | ||||
| 3 | 9 | |||
| 4 | 3 | |||
参考文献
- ^ ab "2018 Seniors - Official Schedule" (PDF) . curling.ca . 2018年2月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年2月17日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト