| コミューン | |
|---|---|
| カテゴリー | 単一国家の第三レベルの行政区分 |
| 所在地 | |
| 番号 | 1,652 |
| 区画 |
|
カンボジアの行政区分 |
|---|
| 第一級 |
| 第二レベル |
| 3階 |
| 4階 |
|
| 第五階層 |
|
バンテアイ・ミアンチェイには、55のコミューン(ឃុំ Khum)、12の区(សង្កាត់ Sangkat)、666の村(ភូមិ Phum)があります。[3]
モンコン・ボレイには13のコミューン(ឃុំ Khum)と159の村(ភូមិ Phum)が含まれます。[4]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンテアイ・ニアン | បន្ទាយនាង | バンテアイ・ネアン | コミューン(ឃុំ クム) | 010201 | 19 |
| 2 | バッチャン | バッチャン | バッチャン | コミューン(ឃុំ クム) | 010202 | 11 |
| 3 | チャムナオム | ចំណោម | チャムナオム | コミューン(ឃុំ クム) | 010203 | 18 |
| 4 | クーク・バランク | គោកបល្ល័ង្គ | クック・バレンク | コミューン(ឃុំ クム) | 010204 | 8 |
| 5 | コイ・メン | គយម៉ែង | キョイ・メン | コミューン(ឃុំ クム) | 010205 | 8 |
| 6 | ウ・プラサート | អូរប្រាសាទ | またはブラサット | コミューン(ឃុំ クム) | 010206 | 14 |
| 7 | プナムタッチ | ភ្នំតូច | プナムタッチ | コミューン(ឃុំ クム) | 010207 | 10 |
| 8 | ロハト・トゥエク | រហាត់ទឹក | ロハト・トゥエク | コミューン(ឃុំ クム) | 010208 | 13 |
| 9 | ルッセイ・クラオク | ឫស្សីក្រោក | ルッセイ・クラオク | コミューン(ឃុំ クム) | 010209 | 17 |
| 10 | サンブール | សំបួរ | サンブール | コミューン(ឃុំ クム) | 010210 | 11 |
| 11 | ソエア | សឿ | ソエ | コミューン(ឃុំ クム) | 010211 | 13 |
| 12 | スラ・レアン | ស្រះរាំង | スラ・レアン | コミューン(ឃុំ クム) | 010212 | 9 |
| 13 | タ・ラム | តាឡំ | タ・ラム | コミューン(ឃុំ クム) | 010213 | 8 |
プヌム・スロックには6つのコミューン(ឃុំ Khum)と60の村(ភូមិ Phum)があります。[5]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムタウ | ណាំតៅ | コミューン(ឃុំ クム) | 010301 | 18 | |
| 2 | ポイチャー | ប៉ោយចារ | コミューン(ឃុំ クム) | 010302 | 10 | |
| 3 | ポンリー | ពន្លៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 010303 | 6 | |
| 4 | スピーン・スレーン | ស្ពានស្រែង | コミューン(ឃុំ クム) | 010304 | 6 | |
| 5 | スラ・チック | ស្រះជីក | コミューン(ឃុំ クム) | 010305 | 9 | |
| 6 | プヌム・デイ | ភ្នំដី | コミューン(ឃុំ クム) | 010306 | 11 |
Preah Netr Preah には 9 つのコミューン (ឃុំ Khum) と 118 の村 (ភូមិ Phum) が含まれています。[6]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュヌオル・ミーン・チェイ | ឈ្នួរមានជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 010401 | 12 | |
| 2 | チョブ・ヴァリ | ជប់វារី | コミューン(ឃុំ クム) | 010402 | 11 | |
| 3 | プヌム・リーブ | ភ្នំលៀប | コミューン(ឃុំ クム) | 010403 | 16 | |
| 4 | プラサート | ប្រាសាទ | コミューン(ឃុំ クム) | 010404 | 14 | |
| 5 | プレア・ネトル・プレア | ព្រះនេត្រព្រះ | コミューン(ឃុំ クム) | 010405 | 13 | |
| 6 | ロハル | រហាល | コミューン(ឃុំ クム) | 010406 | 11 | |
| 7 | ティアン・カム | ទានកាំ | コミューン(ឃុំ クム) | 010407 | 6 | |
| 8 | トゥエック・チョール | ទឹកជោរ | コミューン(ឃុំ クム) | 010408 | 18 | |
| 9 | ボス・スボフ | បុស្បូវ | コミューン(ឃុំ クム) | 010409 | 17 |
Ou Chrov には 7 つのコミューン (ឃុំ Khum) と 56 の村 (ភូមិ Phum) が含まれています。[7]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンガ | ចង្ហា | コミューン(ឃុំ クム) | 010501 | 6 | |
| 2 | コウブ | កូប | コミューン(ឃុំ クム) | 010502 | 11 | |
| 3 | クッタサット | គុត្ដសត | コミューン(ឃុំ クム) | 010503 | 4 | |
| 4 | サムラオン | សំរោង | コミューン(ឃុំ クム) | 010505 | 10 | |
| 5 | スーフィ | សូភី | コミューン(ឃុំ クム) | 010506 | 5 | |
| 6 | ソン | សឹង្ហ | コミューン(ឃុំ クム) | 010507 | 9 | |
| 7 | ウー・ベイチョアン | អូរបីជាន់ | コミューン(ឃុំ クム) | 010509 | 11 |
サオポン市には7つの区(សង្កាត់ Sangkat)と46の村(ភូមិ Phum)があります。[8]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンポン・スヴァイ | កំពង់ស្វាយ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010602 | 9 | |
| 2 | カオ・ポン・サトブ | កោះពងសត្វ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010603 | 5 | |
| 3 | ムカク | ម្កាក់ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010604 | 7 | |
| 4 | ウ・アンベル | អូរអំបិល | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010605 | 5 | |
| 5 | プニエット | ភ្នៀត | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010606 | 7 | |
| 6 | プレア・ポンレア | ព្រះពន្លា | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010607 | 7 | |
| 7 | トゥク・トラ | ទឹកថ្លា | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 010608 | 6 |
Thma Puok には 6 つのコミューン (ឃុំ Khum) と 67 の村 (ភូមិ Phum) が含まれています。[9]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンテアイ・チュマール | បន្ទាយឆ្មារ | コミューン(ឃុំ クム) | 010701 | 16 | |
| 2 | クーク・ロミエット | គោករមៀត | コミューン(ឃុំ クム) | 010702 | 21 | |
| 3 | プーム・トメイ | ភូមិថ្មី | コミューン(ឃុំ クム) | 010703 | 7 | |
| 4 | トマ・プオック | ថ្មពួក | コミューン(ឃុំ クム) | 010704 | 7 | |
| 5 | クック・カクテン | គោកកឋិន | コミューン(ឃុំ クム) | 010705 | 9 | |
| 6 | クムル | គំរូ | コミューン(ឃុំ クム) | 010706 | 7 |
スヴァイ・チェクには8つのコミューン(ឃុំ Khum)と73の村(ភូមិ Phum)があります。[10]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プコアム | ផ្គាំ | コミューン(ឃុំ クム) | 010801 | 11 | |
| 2 | サロンク | សារង្គ | コミューン(ឃុំ クム) | 010802 | 6 | |
| 3 | スラ・クラム | ស្លក្រាម | コミューン(ឃុំ クム) | 010803 | 10 | |
| 4 | スヴァイ・チェク | ស្វាយចេក | コミューン(ឃុំ クム) | 010804 | 14 | |
| 5 | タ・ベン | タ・ベン | コミューン(ឃុំ クム) | 010805 | 5 | |
| 6 | タ・プー | タ・ベン | コミューン(ឃុំ クム) | 010806 | 11 | |
| 7 | トレジャーズ | ទ្រាស | コミューン(ឃុំ クム) | 010807 | 9 | |
| 8 | ロリュオス | រលួស | コミューン(ឃុំ クム) | 010808 | 7 |
マライには6つのコミューン(ឃុំ Khum)と49の村(ភូមិ Phum)があります。[11]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンベン | បឹងបេង | コミューン(ឃុំ クム) | 010901 | 7 | |
| 2 | マライ | ម៉ាឡៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 010902 | 8 | |
| 3 | オウ・サンポアール | អូរសំព័រ | コミューン(ឃុំ クム) | 010903 | 4 | |
| 4 | オウ・スララウ | អូរស្រឡៅ | コミューン(ឃុំ クム) | 010904 | 8 | |
| 5 | トゥール・ポンロ | ទួលពង្រ | コミューン(ឃុំ クム) | 010905 | 16 | |
| 6 | タ・コン | តាគង់ | コミューン(ឃុំ クム) | 010906 | 6 |
ポイペトには5つの区(សង្កាត់ サンカット)と38の村(ភូមិ プム)があります。[12]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニミット | និមិត្ដ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 011001 | 15 | |
| 2 | ポイペト | ប៉ោយប៉ែត | パオイペット | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 011002 | 6 |
| 3 | プサール・カンダル | ផ្សារកណ្តាល | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 011003 | 5 | |
| 4 | ウ・クロフ | អូរជ្រៅ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 011004 | 7 | |
| 5 | ウ・ルーシー | អូរឫស្សី | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 011005 | 5 |
バッタンバンには93のコミューン(ឃុំ Khum)、10の区(សង្កាត់ Sangkat)、844の村(ភូមិ Phum)があります。[13]
バナンには8つのコミューン(ឃុំ Khum)と77の村(ភូមិ Phum)があります。[14]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カントゥエウ・ムオイ | កន្ទឺ ១ | コミューン(ឃុំ クム) | 020101 | 7 | |
| 2 | カントゥエウ・ピル | កន្ទឺ ២ | コミューン(ឃុំ クム) | 020102 | 7 | |
| 3 | ダムラム湾 | បាយដំរាំ | コミューン(ឃុំ クム) | 020103 | 8 | |
| 4 | チュー・ティール | ឈើទាល | コミューン(ឃុំ クム) | 020104 | 15 | |
| 5 | チェーンミアンチェイ | ចែងមានជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 020105 | 8 | |
| 6 | プヌム・サンポフ | ភ្នំសំពៅ | コミューン(ឃុំ クム) | 020106 | 10 | |
| 7 | スヌーン | ស្នឹង | コミューン(ឃុំ クム) | 020107 | 11 | |
| 8 | タ・クリーム | តាគ្រាម | コミューン(ឃុំ クム) | 020108 | 11 |
Thma Koul には 10 のコミューン (ឃុំ Khum) と 71 の村 (ភូមិ Phum) が含まれています。[15]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タ・プン | តាពូង | コミューン(ឃុំ クム) | 020201 | 7 | |
| 2 | タ・メウン | តាម៉ឺន | コミューン(ឃុំ クム) | 20202 | 10 | |
| 3 | オウ・タ・キ | អូរតាគី | コミューン(ឃុំ クム) | 20203 | 8 | |
| 4 | クレイ | ជ្រៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 020204 | 10 | |
| 5 | アンロングラン | អន្លង់រុន | コミューン(ឃុំ クム) | 020205 | 5 | |
| 6 | チュルイ・スダウ | ជ្រោយស្ដៅ | コミューン(ឃុំ クム) | 020206 | 4 | |
| 7 | ボン・プリング | បឹងព្រីង | コミューン(ឃុំ クム) | 020207 | 4 | |
| 8 | クック・クムム | គោកឃ្មុំ | コミューン(ឃុំ クム) | 020208 | 8 | |
| 9 | バンサイ・トラン | បន្សាយត្រែង | コミューン(ឃុំ クム) | 020209 | 8 | |
| 10 | ルン・クライ | រូងជ្រៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 020210 | 7 |
バッタンバンには10の区(サンカット)と62の村(プム)があります。[16]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥール・タ・エク | ទួលតាឯក | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020301 | 5 | |
| 2 | プレック・プレア・スダッチ | ព្រែកព្រះស្ដេច | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020302 | 8 | |
| 3 | ロタナック | រតនៈ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020303 | 8 | |
| 4 | チョムカー・ソムラオン | ចំការសំរោង | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020304 | 5 | |
| 5 | スラ・ケット | ស្លាកែត | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020305 | 3 | |
| 6 | Kdol Doun Teav | ក្ដុលដូនទាវ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020306 | 7 | |
| 7 | ウー・マル | អូរម៉ាល់ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020307 | 10 | |
| 8 | ワット・コー | វត្ដគរ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020308 | 6 | |
| 9 | Ou Char | អូរចារ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020309 | 6 | |
| 10 | スヴァイ・ポー | ស្វាយប៉ោ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 020310 | 4 |
バベルには9つのコミューン(ឃុំ Khum)と103の村(ភូមិ Phum)があります。[17]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バベル | បវេល | コミューン(ឃុំ クム) | 020401 | 12 | |
| 2 | クナチ・ロメアス | ខ្នាចរមាស | コミューン(ឃុំ クム) | 020402 | 8 | |
| 3 | リベア | ល្វា | コミューン(ឃុំ クム) | 020403 | 12 | |
| 4 | プレイ・クポス | ព្រៃខ្ពស់ | コミューン(ឃុំ クム) | 020404 | 10 | |
| 5 | アンピル・プラム・ダウム | អំពិលប្រាំដើម | コミューン(ឃុំ クム) | 020405 | 15 | |
| 6 | Kdol Ta Haen | ក្ដុលតាហែន | コミューン(ឃុំ クム) | 020406 | 15 | |
| 7 | クレーン・ミース | ឃ្លាំងមាស | コミューン(ឃុំ クム) | 020407 | 13 | |
| 8 | ボン・プラム | បឹងប្រាំ | コミューン(ឃុំ クム) | 020408 | 9 | |
| 9 | ブーベル | បួវិល | コミューン(ឃុំ クム) | 020409 | 9 |
エクプヌムには7つのコミューン(ឃុំ Khum)と45の村(ភូមិ Phum)があります。[18]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレック・ノリント | ព្រែកនរិន្ទ | コミューン(ឃុំ クム) | 020501 | 10 | |
| 2 | サムラオン・クノン | សំរោងក្នុង | コミューン(ឃុំ クム) | 020502 | 5 | |
| 3 | プレック・クプポブ | ព្រែកខ្ពប | コミューン(ឃុំ クム) | 020503 | 5 | |
| 4 | プレック・ルオン | ព្រែកហ្លួង | コミューン(ឃុំ クム) | 020504 | 7 | |
| 5 | ピーム・アーク | ពាមឯក | コミューン(ឃុំ クム) | 020505 | 8 | |
| 6 | プレイ・チャス | ព្រៃចាស់ | コミューン(ឃុំ クム) | 020506 | 5 | |
| 7 | カオ・チヴェアン | កោះជីវាំង | コミューン(ឃុំ クム) | 020507 | 5 |
ムング・ルッセイには 9 つのコミューン (ឃុំ クム) と 93 の村 (ភូមិ プム) が含まれています。[19]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムン | មោង | コミューン(ឃុំ クム) | 020601 | 15 | |
| 2 | キア | គារ | コミューン(ឃុំ クム) | 020602 | 12 | |
| 3 | プレイ・スヴァイ | ព្រៃស្វាយ | コミューン(ឃុំ クム) | 020603 | 9 | |
| 4 | ルッセイ・クラン | ឫស្សីក្រាំង | コミューン(ឃុំ クム) | 020604 | 11 | |
| 5 | クレイ | ជ្រៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 020605 | 8 | |
| 6 | タ・ロアス | តាលាស់ | コミューン(ឃុំ クム) | 020606 | 10 | |
| 7 | カカオ | កកោះ | コミューン(ឃុំ クム) | 020607 | 8 | |
| 8 | 獲物の触覚 | ព្រៃតូច | コミューン(ឃុំ クム) | 020608 | 8 | |
| 9 | ロバス・モンコン | របស់មង្គល | コミューン(ឃុំ クム) | 020609 | 12 |
ロトナック・モンドルには、5つのコミューン(ឃុំ Khum)と38の村(ភូមិ Phum)が含まれます。[20]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スダウ | ស្ដៅ | コミューン(ឃុំ クム) | 020701 | 8 | |
| 2 | アンデウク・ヘブ | អណ្ដើកហែប | コミューン(ឃុំ クム) | 020702 | 7 | |
| 3 | フロブ・メアス | ផ្លូវមាស | コミューン(ឃុំ クム) | 020703 | 7 | |
| 4 | トラエング | ត្រែង | コミューン(ឃុំ クム) | 020704 | 8 | |
| 5 | リークスメイ・ソンハ | រស្មីសង្ហារ | コミューン(ឃុំ クム) | 020705 | 8 |
サンケーには10のコミューン(ឃុំ Khum)と64の村(ភូមិ Phum)があります。[21]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンロング・ヴィル | អន្លង់វិល | コミューン(ឃុំ クム) | 020801 | 10 | |
| 2 | ノレア | នរា | コミューン(ឃុំ クム) | 020802 | 4 | |
| 3 | タ・ポン | តាប៉ុន | コミューン(ឃុំ クム) | 020803 | 5 | |
| 4 | ロカ | រកា | コミューン(ឃុំ クム) | 020804 | 6 | |
| 5 | カンポン・プレア | កំពង់ព្រះ | コミューン(ឃុំ クム) | 020805 | 6 | |
| 6 | カンポン・プリエン | កំពង់ព្រៀង | コミューン(ឃុំ クム) | 020806 | 6 | |
| 7 | リアン・ケセイ | រាំងកេសី | コミューン(ឃុំ クム) | 020807 | 9 | |
| 8 | オウ・ダンバン・ムオイ | អូរដំបង ១ | コミューン(ឃុំ クム) | 020808 | 6 | |
| 9 | ウ・ダンバン・ピル | អូរដំបង ២ | コミューン(ឃុំ クム) | 020809 | 6 | |
| 10 | ヴァオット・タ・ムエム | វត្ដតាមិម | コミューン(ឃុំ クム) | 020810 | 6 |
サムルートには7つのコミューン(ឃុំ Khum)と59の村(ភូមិ Phum)があります。[22]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タ・タオク | タ・タオク | コミューン(ឃុំ クム) | 020901 | 9 | |
| 2 | カンポン・ロポフ | タ・タオク | コミューン(ឃុំ クム) | 020902 | 9 | |
| 3 | ウ・サムリル | អូរសំរិល | コミューン(ឃុំ クム) | 020903 | 6 | |
| 4 | ソン | ស៊ុង | コミューン(ឃុំ クム) | 020904 | 10 | |
| 5 | サムラウト | សំឡូត | コミューン(ឃុំ クム) | 020905 | 11 | |
| 6 | ミーン・チェイ | មានជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 020906 | 7 | |
| 7 | タ・サン | តាសាញ | コミューン(ឃុំ クム) | 020907 | 7 |
サンポヴ・ルンには6つのコミューン(ឃុំ Khum)と42の村(ភូមិ Phum)があります。[23]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンポヴ・ルン | សំពៅលូន | コミューン(ឃុំ クム) | 021001 | 4 | |
| 2 | アンコール・バン | អង្គរបាន | コミューン(ឃុំ クム) | 021002 | 5 | |
| 3 | タ・スダ | តាស្ដា | コミューン(ឃុំ クム) | 021003 | 6 | |
| 4 | サンテピアップ | សន្ដិភាព | コミューン(ឃុំ クム) | 021004 | 7 | |
| 5 | セレイ・ミーン・チェイ | សេរីមានជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 021005 | 12 | |
| 6 | クレイ・セイマ | ជ្រៃសីមា | コミューン(ឃុំ クム) | 021006 | 8 |
Phnum Proek には 5 つのコミューン (ឃុំ Khum) と 45 の村 (ភូមិ Phum) が含まれています。[24]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プヌム・プロエク | ភ្នំព្រឹក | コミューン(ឃុំ クム) | 021101 | 6 | |
| 2 | ペチ・チェンダ | ពេជ្រចិន្ដា | コミューン(ឃុំ クム) | 021102 | 9 | |
| 3 | ブール | បួរ | コミューン(ឃុំ クム) | 021103 | 9 | |
| 4 | バラン・スレアク | បារាំងធ្លាក់ | コミューン(ឃុំ クム) | 021104 | 13 | |
| 5 | オウ・ルムドゥオル | អូររំដួល | コミューン(ឃុំ クム) | 021105 | 8 |
カムリエンには6つのコミューン(ឃុំ Khum)と49の村(ភូមិ Phum)があります。[25]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カムリエン | កំរៀង | コミューン(ឃុំ クム) | 021201 | 6 | |
| 2 | ボン・リエン | បឹងរាំង | コミューン(ឃុំ クム) | 021202 | 8 | |
| 3 | ウー・ダ | អូរដា | コミューン(ឃុំ クム) | 021203 | 10 | |
| 4 | トラン | タセーン | コミューン(ឃុំ クム) | 021204 | 9 | |
| 5 | タセーン | タセーン | コミューン(ឃុំ クム) | 021205 | 6 | |
| 6 | タ・クライ | តាក្រី | コミューン(ឃុំ クム) | 021206 | 10 |
コアス クララには 6 つのコミューン (ឃុំ クム) と 51 の村 (ភូមិ プム) が含まれています。[26]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティパクデイ | ធិបតី | コミューン(ឃុំ クム) | 021301 | 11 | |
| 2 | カオス・クララ | គាស់ក្រឡ | コミューン(ឃុំ クム) | 021302 | 9 | |
| 3 | ハブ | ហប់ | コミューン(ឃុំ クム) | 021303 | 7 | |
| 4 | プレア・フォス | ព្រះផុស | コミューン(ឃុំ クム) | 021304 | 9 | |
| 5 | ドゥン・バ | ដូនបា | コミューン(ឃុំ クム) | 021305 | 8 | |
| 6 | チナル・モーン | ឆ្នាល់មាន់ | コミューン(ឃុំ クム) | 021306 | 7 |
ルク・キリには 5 つのコミューン (ឃុំ クム) と 45 の村 (ភូមិ プム) が含まれています。[27]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレック・チック | ព្រែកជីក | コミューン(ឃុំ クム) | 021401 | 11 | |
| 2 | プレイ・トララック | ព្រៃត្រឡាច | コミューン(ឃុំ クム) | 021402 | 8 | |
| 3 | ムク・レア | មុខរាហ៍ | コミューン(ឃុំ クム) | 021403 | 7 | |
| 4 | スドク・プラヴォーク | ស្តុកប្រវឹក | コミューン(ឃុំ クム) | 021404 | 10 | |
| 5 | バサク | បាសាក់ | コミューン(ឃុំ クム) | 021405 | 9 |
コンポンチャム州には、105のコミューン(ឃុំ Khum)、4つの地区(សង្កាត់ Sangkat)、947の村(ភូមិ Phum)があります。[28]
バテアイには12のコミューン(ឃុំ Khum)と89の村(ភូមិ Phum)があります。[29]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バセアイ | បាធាយ | コミューン(ឃុំ クム) | 030101 | 6 | |
| 2 | チャバール・アンポフ | ច្បារអំពៅ | コミューン(ឃុំ クム) | 030102 | 4 | |
| 3 | チアリア | ជាលា | コミューン(ឃុំ クム) | 030103 | 5 | |
| 4 | チャン・プレイ | ជើងព្រៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 030104 | 7 | |
| 5 | ミー・プリング | មេព្រីង | コミューン(ឃុំ クム) | 030105 | 5 | |
| 6 | ファヴ | ផ្អាវ | コミューン(ឃុំ クム) | 030106 | 7 | |
| 7 | サンブール | សំបូរ | コミューン(ឃុំ クム) | 030107 | 9 | |
| 8 | サンデク | សណ្ដែក | コミューン(ឃុំ クム) | 030108 | 9 | |
| 9 | タン・クラン | តាំងក្រាំង | コミューン(ឃុំ クム) | 030109 | 8 | |
| 10 | タン・クラサン | តាំងក្រសាំង | コミューン(ឃុំ クム) | 030110 | 11 | |
| 11 | トラブ | ត្រប់ | コミューン(ឃុំ クム) | 030111 | 11 | |
| 12 | タムノブ | ទំនប់ | コミューン(ឃុំ クム) | 030112 | 7 |
チャムカール・ルーには8つのコミューン(ឃុំ Khum)と90の村(ភូមិ Phum)があります。[30]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボス・クノール | បុសខ្នុរ | コミューン(ឃុំ クム) | 030201 | 15 | |
| 2 | チャムカール・アンドン | ចំការអណ្ដូង | コミューン(ឃុំ クム) | 030202 | 13 | |
| 3 | チェイヨウ | ជយោ | コミューン(ឃុំ クム) | 030203 | 7 | |
| 4 | ルイヴア・ルー | ល្វាលើ | コミューン(ឃុំ クム) | 030204 | 7 | |
| 5 | スプエウ | ស្ពឺ | コミューン(ឃុំ クム) | 030205 | 8 | |
| 6 | スヴァイティーブ | ស្វាយទាប | コミューン(ឃុំ クム) | 030206 | 17 | |
| 7 | タ・オン | តាអុង | コミューン(ឃុំ クム) | 030207 | 12 | |
| 8 | タ・プロク | តាប្រុក | コミューン(ឃុំ クム) | 030208 | 11 |
チュンプレイには10のコミューン(ឃុំ Khum)と74の村(ភូមិ Phum)があります。[31]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クノール・ダンバン | ខ្នុរដំបង | コミューン(ឃុំ クム) | 030301 | 3 | |
| 2 | クーク・ロヴィエン | គោករវៀង | コミューン(ឃុំ クム) | 030302 | 4 | |
| 3 | プダウ・チュム | ផ្ដៅជុំ | コミューン(ឃុំ クム) | 030303 | 4 | |
| 4 | プレイ・チャー | ព្រៃចារ | コミューン(ឃុំ クム) | 030304 | 6 | |
| 5 | プリング・チャーム | ព្រីងជ្រុំ | コミューン(ឃុំ クム) | 030305 | 5 | |
| 6 | サムポンチェイ | សំពងជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 030306 | 14 | |
| 7 | Sdaeung Chey | ស្ដើងជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 030307 | 7 | |
| 8 | Soutib | សូទិព្វ | コミューン(ឃុំ クム) | 030308 | 8 | |
| 9 | スラマー | ស្រម៉រ | コミューン(ឃុំ クム) | 030309 | 13 | |
| 10 | トラペアン・コル | ត្រពាំងគរ | コミューン(ឃុំ クム) | 030310 | 10 |
コンポンチャムには4つの区(សង្កាត់ Sangkat)と34の村(ភូមិ Phum)があります。[32]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンコック | បឹងកុក | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 030501 | 8 | |
| 2 | コンポンチャム | កំពង់ចាម | コンポンチャム | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 030502 | 9 |
| 3 | サンブール・ミース | សំបួរមាស | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 030503 | 10 | |
| 4 | 仔牛のヴォング | វាលវង់ | クォーター(សង្កាត់ サンカット) | 030504 | 7 |
コンポンシェムには15のコミューン(ឃុំ Khum)と114の村(ភូមិ Phum)があります。[33]
| # | 名称 | クメール語 | 国連 | 行政単位 | ジオコード | 村の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンピル | អំពិល | コミューン(ឃុំ クム) | 030601 | 14 | |
| 2 | ハンチェイ | ហាន់ជ័យ | コミューン(ឃុំ クム) | 030602 | 4 | |
| 3 | キエン・クレイ | កៀនជ្រៃ | コミューン(ឃុំ クム) | 030603 | 6 | |
| 4 | ココル | គគរ | コミューン(ឃុំ クム) | 030604 | 4 | |
| 5 | カオ・ミット | កោះមិត្ដ | コミューン(ឃុំ クム) | 030605 | 9 | |
| 6 | カオ・ロカ | កោះរកា | コミューン(ឃុំ クム) | 030606 | 7 | |
| 7 | カオ・サムラオン | កោះសំរោង | コミューン(ឃុំ クム) | 030607 | 8 | |
| 8 | カオ・トントゥエム | កោះទន្ទឹម | コミューン(ឃុំ クム) | 030608 | 5 | |
| 9 | クララ | ក្រឡា | コミューン(ឃុំ クム) | 030609 | 13 | |
| 10 | ウ・スヴァイ | អូរស្វាយ | コミューン(ឃុំ クム) | 030610 | 7 | |
| 11 | ロアン | រអាង | コミューン(ឃុំ クム) | 030611 | 8 | |
