| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | (1980-03-03) 1980年3月3日 マニラ、フィリピン |
| 国籍 | フィリピン人 |
| 記載されている高さ | 5フィート11インチ(1.80メートル) |
| 記載重量 | 165ポンド(75キログラム) |
| キャリア情報 | |
| 高校 | サンベダ(マニラ) |
| カレッジ | サンセバスティアン |
| 選手としてのキャリア | 2007~2010年 |
| 位置 | ポイントガード |
| コーチとしてのキャリア | 2019~2020年 |
| 職歴 | |
遊ぶ | |
| 2007~2009年 | セントルシア不動産 |
| 2009~2010年 | フィリピン・パトリオッツ |
| 2010 | バラコ・エナジー・コーヒー・マスターズ |
コーチング | |
| 2019~2020年 | ケソンシティの首都 |
| キャリアのハイライト | |
クリスチャン・P・コロネル(1980年3月3日生まれ)は、フィリピン出身の元プロバスケットボール選手です。最後にプレーしたのは、フィリピンバスケットボール協会(PBA)のバラコ・エナジー・コーヒー・マスターズでした。また、フィリピンバスケットボール協会のスタ・ルシア・リアルターズ、ASEANバスケットボールリーグのフィリピン・ペイトリオッツでもプレーしました。
職業経歴
コロネルは2007年のPBAドラフトで指名されなかったため、制限なしフリーエージェントとなったが、2007-08年のPBAシーズン中にサンタ・ルシア・リアルターズと契約した。現在は アンティポロにあるサン・ベニルド・リサール大学のヘッドコーチを務めている。
PBAキャリア統計
| 伝説 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | プレイしたゲーム | 燃費 | 1試合あたりの出場時間(分) | ||
| FG% | フィールドゴール率 | 3P% | 3ポイントフィールドゴール率 | FT% | フリースロー成功率 |
| ロールプレイング | 1試合あたりの リバウンド数 | APG | 1試合あたりの アシスト数 | SPG | 1試合あたりの スティール数 |
| BPG | 1試合あたりの ブロック数 | PPG | 1試合あたりのポイント | 大胆な | キャリア最高 |
[1]
シーズンごとの平均
| 年 | チーム | GP | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007~2008年 | サンタ・ルシア | 36 | 6.6 | .286 | .205 | .533 | .6 | .8 | .4 | .0 | 1.5 |
| 2008~2009年 | サンタ・ルシア | 33 | 9.8 | .375 | .346 | .762 | 1.0 | .8 | .4 | .0 | 3.0 |
| 2009–10 | バラコエナジーコーヒー | 6 | 13.5 | .231 | .214 | — | 1.3 | 1.0 | .8 | .0 | 2.5 |
| キャリア | 75 | 8.6 | .322 | .273 | .667 | .8 | .8 | .5 | .0 | 2.2 | |
参考文献
- ^ “Christian Coronel Player Profile - PBA-Online.net”. PBA-Online.net . 2016年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 選手プロフィール
- PBAオンライン!プロフィール