| 1960年の コルゲート・レッド・レイダーズ・フットボール | |
|---|---|
| 会議 | 独立した |
| 記録 | 2~7 |
| ヘッドコーチ |
|
| キャプテン | ジョン・マロニー |
| ホームスタジアム | コルゲート・アスレチック・フィールド |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19位シラキュース | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16位ペンシルベニア州立大学 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリークロス | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッツバーグ | – | 4 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストン大学 | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンカレッジ | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルゲート | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィラノバ | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP世論調査によるランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960年のコルゲート・レッドレイダーズは、1960年のカレッジフットボールシーズンにコルゲート大学を独立チームとして代表したアメリカンフットボールチームでした。アルバ・ケリー監督は2年連続で復帰し、チームを2勝7敗の成績に導きました。ジョン・マロニーがキャプテンを務めました。[1]
チームはニューヨーク州ハミルトンのコルゲート・アスレチック・フィールドでホームゲームを行った。
スケジュール
| 日付 | 対戦相手 | サイト | 結果 | 出席 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | コーネル大学 | W28~8 | 1万2000 | [2] | |||
| 10月1日 | リーハイ
| L22~39 | 6,000 | [3] | |||
| 10月8日 | ラトガース大学 | L12~49歳 | 15,000 | [4] | |||
| 10月15日 | プリンストン | L26~36 | 2万2000 | [5] | |||
| 10月22日 | イェール 大学 | L14~36歳 | 31,193 | [6] | |||
| 10月29日 | バッファローで | W28~20 | 15,132~15,500 | [7] [8] [9] | |||
| 11月8日 | バックネル |
| L8~12歳 | 4,000 | [10] | ||
| 11月12日 | 17位シラキュース | L6~46 | 23,000 | [11] | |||
| 11月19日 | ブラウン大学 | L14~21 | 10,000 | [12] | |||
| |||||||
主要プレーヤー
1960年のレッドレイダーズの統計上のリーダーは以下の通り: [13]
- ラッシュ:ジョン・マロニー、65回の試みで330ヤード、5タッチダウン
- パス:ロバート・パスケ、51回のパス試行で319ヤード、19回のパス成功、2回のタッチダウン
- レシーブ:ジョン・スミス、17回のレシーブで235ヤード、2タッチダウン
- 総攻撃:ダニエル・キーティング、495ヤード(パス264ヤード、ラン231ヤード)
- 得点:ジョン・マロニー、5タッチダウンで30得点
- オールパーパスヤード:ジャック・マッキノン、814ヤード(ラッシュ324ヤード、レシーブ206ヤード、キックオフリターン167ヤード、インターセプトリターン99ヤード、パントリターン18ヤード)
参考文献
- ^ 「コルゲート・アスレチック・ヒストリー:フットボール」(PDF)ハミルトン、ニューヨーク州:コルゲート大学。p. 13。2020年6月15日閲覧。
- ^ ヴァン・シックル、ケニー(1960年9月25日)「コルゲート大学がコーネル大学を28-8で圧倒し開幕戦勝利」『デモクラット・アンド・クロニクル』 、ニューヨーク州ロチェスター、p. 1C – Newspapers.comより。
- ^ 「リーハイ大学が2年生の4TDでコルゲートを圧倒」。ザ・サンデー・プレス。ニューヨーク州ビンガムトン、AP通信。1960年10月2日。2Dページ – Newspapers.comより。
- ^ 「スカーレットが49勝12敗の勝利を達成」『ニューヨーク・タイムズ』、1960年10月9日、7ページ。
- ^ アダムス、フランク・S. (1960年10月16日). 「プリンストン大学がコルゲート大学を36対26で破る」.ニューヨーク・タイムズ. ニューヨーク市 p. S1.
- ^ キーズ、フランク (1960年10月23日). 「無敗のイェール大学がコルゲート大学を36対14で破る」.ハートフォード・クーラント紙. コネチカット州ハートフォード. p. 1C – Newspapers.comより.
- ^ ラナーロ、フィル(1960年10月30日)「コルゲートの第3期の反撃でUBに勝利」バッファロー・クーリエ・エクスプレス、ニューヨーク州バッファロー、1Cページ。 2024年1月20日閲覧– Newspapers.com経由
。
- ^ 「コルゲートの反撃、バッファローに28対20で勝利」。デモクラット・アンド・クロニクル。ロチェスター、ニューヨーク州。AP通信。1960年10月30日。6Cページ – Newspapers.comより。
- ^ 「フットボール累積統計の要約(バッファロー)」全米大学体育協会. 2024年8月18日閲覧。
- ^ 「バックネル大学が序盤に得点、その後堅い守備を見せコルゲート大学を12-8で破る」フィラデルフィア・インクワイアラー紙、ペンシルベニア州フィラデルフィア、ユナイテッド・プレス・インターナショナル、1960年11月6日、p. S4 – Newspapers.comより。
- ^ Toenniessen, Lowell (1960年11月13日). 「コルゲートにとってのスリル:ハーフタイム時点で14-6、しかしオレンジが40点差で勝利」.サンデー・プレス. ニューヨーク州ビンガムトン p. 1D – Newspapers.comより.
- ^ 「ブルーインズの反撃で21対14で勝利」『ニューヨーク・タイムズ』、1960年11月20日、p. S6。
- ^ 「コルゲート・アスレチック・ヒストリー:フットボール」(PDF)ハミルトン、ニューヨーク州:コルゲート大学。pp. 43– 55。2020年6月15日閲覧。
