
2002年5月2日、ワトフォード自治区議会選挙が実施されました。議員の3分の1が改選対象となり、議会は依然として完全な統制下にありませんでした。同時に、直接選挙で選出される市長選挙も行われ、自由民主党のドロシー・ソーンヒルが当選しました。
選挙後の評議会の構成は次の通りです。
市長選挙
| ワトフォード市長選挙 2002年5月2日[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティー | 候補者 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第1ラウンドの投票、第2ラウンドの投票 | |||||
| 合計 | ラウンドの | 転送 | 合計 | ラウンドの | |||||
| 自由民主党 | ドロシー・ソーンヒル | 10,954 | 49.4% | 2,519 | 13,473 |
| |||
| 労働 | ヴィンス・マスプラット | 4,899 | 22.1% | 370 | 5,269 |
| |||
| 保守的 | ゲイリー・リング | 4,746 | 21.4% |
| |||||
| 緑 | スティーブン・ラケット | 851 | 3.8% |
| |||||
| 社会主義同盟 | ポール・ウッドワード | 390 | 1.8% |
| |||||
| ファットキャット | トリストラム・クック | 330 | 1.5% |
| |||||
| 自由民主党が 勝利 | |||||||||
評議会選挙の結果
| パーティー | 座席 | 利益 | 損失 | 純利益/損失 | 座席数 % | 投票数 % | 投票数 | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 6 | +3 | 50.0 | 43.9 | 10,021 | ||||
| 労働 | 4 | -3 | 33.3 | 24.2 | 5,527 | ||||
| 保守的 | 2 | +1 | 16.7 | 25.6 | 5,837 | ||||
| 緑 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 886 | ||||
| 独立した | 0 | -1 | 0 | 2.2 | 492 | ||||
| 社会主義同盟 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 60 | ||||
区の結果
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働 | ダニエル・スコット | 488 | 32.8 | ||
| 自由民主党 | ポール・ソルター | 466 | 31.3 | ||
| 緑 | スティーブン・ラケット | 284 | 19.1 | ||
| 保守的 | カール・ロバートソン | 249 | 16.7 | ||
| 過半数 | 22 | 1.5 | |||
| 消す | 1,487 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | クリストファー・レスリー | 853 | 49.1 | ||
| 労働 | ジョン・ダウドル | 616 | 35.4 | ||
| 保守的 | シャーリー・ハギル | 176 | 10.1 | ||
| 緑 | クリスティン・ストックウェル | 93 | 5.4 | ||
| 過半数 | 237 | 13.7 | |||
| 消す | 1,738 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | ジャネット・バデリー | 1,025 | 56.9 | ||
| 労働 | スティーブン・パーマー | 568 | 31.6 | ||
| 保守的 | デビッド・イーリー | 147 | 8.2 | ||
| 社会主義同盟 | アンドリュー・オブライエン | 60 | 3.3 | ||
| 過半数 | 457 | 25.3 | |||
| 消す | 1,800 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働 | キース・クラウト | 691 | 36.0 | ||
| 保守的 | サリー・パンター | 650 | 33.9 | ||
| 自由民主党 | ジョナサン・ワイアット | 519 | 27.0 | ||
| 緑 | キャロル・スキナー | 59 | 3.1 | ||
| 過半数 | 41 | 2.1 | |||
| 消す | 1,919 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働 | ジェフリー・オコンネル | 613 | 37.2 | ||
| 自由民主党 | スーザン・グリーンスレード | 575 | 34.9 | ||
| 保守的 | パメラ・ベル | 460 | 27.9 | ||
| 過半数 | 38 | 2.3 | |||
| 消す | 1,648 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | ロバート・ゴードン | 1,101 | 47.8 | ||
| 自由民主党 | ティモシー・ワイアット | 709 | 30.8 | ||
| 独立した | ジャニス・ブラウン | 492 | 21.4 | ||
| 過半数 | 392 | 17.0 | |||
| 消す | 2,302 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | イアン・シャープ | 1,481 | 67.4 | ||
| 保守的 | アラン・ルート | 414 | 18.8 | ||
| 労働 | ンナグボグ・アクブエ | 232 | 10.6 | ||
| 緑 | アンドリュー・マクビーン | 71 | 3.2 | ||
| 過半数 | 1,067 | 48.6 | |||
| 消す | 2,198 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | ティモシー・ウィリアムズ | 1,207 | 51.6 | ||
| 自由民主党 | マーク・クラウン | 795 | 34.0 | ||
| 労働 | フランシス・ヒンス | 256 | 10.9 | ||
| 緑 | エレイン・エドワーズ | 80 | 3.4 | ||
| 過半数 | 412 | 17.6 | |||
| 消す | 2,338 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | ジョイス・リッチモンド | 1,222 | 64.7 | ||
| 保守的 | ロジャー・フロスト | 318 | 16.8 | ||
| 労働 | スティーブン・アングルシー | 291 | 15.4 | ||
| 緑 | イアン・ウェスト | 58 | 3.1 | ||
| 過半数 | 904 | 47.9 | |||
| 消す | 1,889 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | リンジー・スカダー | 705 | 36.5 | ||
| 保守的 | リチャード・サザーン | 636 | 32.9 | ||
| 労働 | シーラ・ロッサー | 524 | 27.1 | ||
| 緑 | クライヴ・スキナー | 66 | 3.4 | ||
| 過半数 | 69 | 3.6 | |||
| 消す | 1,931 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働 | ブライアン・グラハム | 826 | 44.5 | ||
| 自由民主党 | シャーナズ・アリ | 595 | 32.0 | ||
| 保守的 | ハリド・カーン | 299 | 16.1 | ||
| 緑 | ポール・サンドフォード | 137 | 7.4 | ||
| 過半数 | 231 | 12.5 | |||
| 消す | 1,857 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | エレノア・バーテンショー | 1,076 | 62.7 | ||
| 労働 | マリオン・チェンバース | 422 | 24.6 | ||
| 保守的 | グレース・コーデル | 180 | 10.5 | ||
| 緑 | フェイ・カレン | 38 | 2.2 | ||
| 過半数 | 654 | 38.1 | |||
| 消す | 1,716 | ||||
参考文献
- ^ 「2002年5月2日市長選挙結果」Watford Borough Council. 2002年5月3日. 2013年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月19日閲覧。
- 市長選挙の結果
- 2002年ワトフォード選挙結果
- 区の結果