| フルネーム | ダブトンサッカークラブ[1] | ||
|---|---|---|---|
| 短縮名 | DSC | ||
| 設立 | 1967年1月22日 (1967年1月22日) | ||
| 地面 | ワラタ保護区 | ||
| リーグ | ビクトリア州リーグ1南東部 | ||
| 2025 | 12のうち6番目 | ||
| Webサイト | https://dovetonsoccerclub.teamapp.com/ | ||
|
| |||
ダブトン・サッカー・クラブは、メルボルン南東部の郊外ユーメメリングに拠点を置くオーストラリアのセミプロサッカークラブです。1967年にヨーロッパ系オーストラリア人(主にイギリス出身)によって設立され、[2]フットボール・ビクトリアのライセンスに基づき、ビクトリア州リーグに出場しています。現在、ビクトリア州サッカーで4番目に高いレベルで活動しており、最初の7つのリーグ層すべてに出場し、1部と6部を除くすべてのリーグで優勝しています。[3]
栄誉
州
- プレミア(2回):1980年、1990年
- プレミア(1):1977年
- 準優勝(2):1988年、2019年(南東部)
- プレミアリーグ(1):2018年(南東部)
- プレミア(2):2014年(南東部)、2018年(南東部)
- プレミアリーグ(1):2012年(南東部)
- 準優勝(1): 1975年
- プレミア(3回):2001年(南東部)、2006年(南東部)、2010年(南東部)
- 準優勝(1): 1973年
- プレミア(1):1970年(東地区)
- 準優勝(1):1999年(南東部)
競争のタイムライン
| 季節 | リーグ | 注記 | トップスコアラー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティア | コンプ | ポス | P | W | D | L | GF | GA | ポイント | プレイヤー | 目標 | ||
| 2024 | 3 | VPL 2 | 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 43 | 21 | 降格、ニコラス・カルマー監督 | ジェイソン・クインラン | 10 |
| 2023 | 3 | 非公開資料3 | 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | 27 | コーチ ジェラルド・マクドナ | ジョシュ・フレーム | 7 |
| 2022 | 3 | 非公開資料3 | 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 30 | 29 | アンソニー・サンダース監督 | サミュエル・キャサリン | 11 |
| 2021 | 3 | 非公開資料3 | 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 31 | 18 | アンソニー・サンダース監督 | サミュエル・キャサリン | 8 |
| 2020 | 3 | 非公開資料3 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 季節なし | ||
| 2019 | 3 | SL1 SE | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 | 29 | 49 | 昇格、アンソニー・サンダース監督 | ジョシュ・フレーム、リーグ最多得点者 | 17 |
| 2018 | 4 | SL2 SE | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 66 | 19 | 52 | チャンピオン昇格、アンソニー・サンダース監督 | ジョシュ・フレーム、リーグ最多得点者 | 21 |
| 2017 | 4 | SL2 SE | 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 | 29 | 47 | アンソニー・サンダース監督 | セナヒド・トカリッチ | 6 |
| 2016 | 4 | SL2 SE | 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 35 | 34 | ダニエル・マクミニミーコーチ | アジズ・バエ | 9 |
| 2015 | 4 | SL2 SE | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 37 | 43 | 25 | ダニエル・マクミニミーコーチ | ファライ・ムルウィラ | 12 |
| 2014 | 4 | SL2 SE | 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 32 | 33 | コーチ ヴァシリオス・ナツィオラス | イオアサ・サエモ | 10 |
| 2013 | 3 | SL2 SE | 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 56 | 15 | コーチ トニー・サンダース 1-12 ラウンド、ジュリアン・コスティン 13-22 ラウンド | サイモン・マー | 13 |
| 2012 | 4 | SL3 SE | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 20 | 54 | チャンピオン昇格、ファライ・ムルウィラ・リーグ・ベスト&フェアレスト受賞、トニー・サンダース監督 | ファライ・ムルウィラとサイモン・ムル、共同リーグ得点王 | 16 |
| 2011 | 4 | SL3 SE | 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 32 | 32 | トニー・サンダース監督 | ジョナサン・アッシュ | 12 |
| 2010 | 5 | PL ディビジョン1 SE | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 26 | 43 | チャンピオン昇格、トニー・サンダース監督 | レオン・ブヒッチ | 11 |
| 2009 | 5 | PL ディビジョン1 SE | 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 39 | 19 | ジム・モリソンコーチ(第1-13ラウンド)、ダニエル・マクミニミー(第14-22ラウンド) | レオン・ブヒッチ | 6 |
| 2008 | 4 | SL3 SE | 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 53 | 26 | 降格、コーチ サム・エルマゾフスキー Rds 1-5、グレン・ブリストウ Rd 6、ダニエル・マクミニミー Rd7、マイケル・クピニック Rds 8-22 | レオン・ブヒッチ | 12 |
| 2007 | 4 | SL3 SE | 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 42 | 33 | 40 | コーチ サム・エルマゾフスキー | レオン・ブヒッチ | 20 |
| 2006 | 5 | PL ディビジョン1 SE | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 31 | 51 | チャンピオン、昇格、サム・エルマゾフスキー監督 | リーグ最多得点者のグレン・ブリストウ | 18 |
| 2005 | 4 | SL3 SE | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 47 | 16 | 降格、コーチ ペリー・ツィアプラス ラウンド 1-12、ビリー・ホワイトサイド ラウンド 13-22 | グレン・ブリストウ | 10 |
| 2004 | 4 | SL3 SE | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 33 | 29 | ジミー・ウィリアムズ監督 | マイケル・フォックス、コリン・ハンナ | 5 |
| 2003 | 4 | SL3 SE | 7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 27 | 30 | ジミー・ウィリアムズ監督 | トム・ペリー | 8 |
| 2002 | 4 | SL3 SE | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 46 | 24 | ダニエル・マクミニミーコーチ | アンソニー・サンダース | 12 |
| 2001 | 5 | PL ディビジョン1 SE | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 16 | 51 | チャンピオン昇格、ダニエル・マクミニミー監督、トミー・ライス、リーグベスト&フェアレスト受賞 | アンソニー・サンダース | 13 |
| 2000 | 5 | PL ディビジョン1 | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 27 | 34 | ダニエル・マクミニミーコーチ | ダレン・リー | 9 |
| 1999 | 7 | PL ディビジョン2 SE | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 20 | 48 | 昇格、ダニエル・マクミニミー監督、マリオ・ソンリーグベスト&フェアレスト受賞 | ダレン・リー | 10 |
| 1998 | 7 | PL ディビジョン2 SE | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 | 36 | 45 | ロバート・ネルソン・リーグ・ベスト&フェアレスト受賞者、ダニエル・マクミニミー監督 | ダレン・リー | 17 |
| 1997 | 6 | PL ディビジョン1 | 14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 19 | 107 | 4 | 降格、ハービー・メイン監督 | セドリック・マイヤー | 3 |
| 1996 | 6 | PL ディビジョン1 | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 33 | 32 | ジミー・ウィリアムズ監督 | ジョン・カミングス | 7 |
| 1995 | 5 | SL ディビジョン4 | 13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 29 | 58 | 18 | 降格、ロバート・ネルソン監督 | トム・オハロラン | 11 |
| 1994 | 4 | SL ディビジョン3 | 14 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 67 | 15 | 降格、トム・オハロラン監督 | ウェイン・サミュエルズ | 11 |
| 1993 | 3 | SL ディビジョン2 | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 13 | 63 | 6 | 降格、ノーム・メイトランド監督 | マーク・ダイカー、ウェイン・フィッシャー、ジェリー・フロリンド、ディアゴ・シミオス | 2 |
| 1992 | 2 | SL ディビジョン1 | 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 12 | 75 | 7 | 降格、ダニー・マクミニミー監督 | ダニエル・マクミニミー | 3 |
| 1991 | 1 | プレム・ラージ | 14 | 26 | 1 | 6 | 19 | 11 | 58 | 8 | 降格、ジム・スチュワート監督、第1-14ラウンド、ジム・トレイン、第15-26ラウンド | ミッチ・カッターモール | 4 |
| 1990 | 2 | メトロ ディビジョン 1 | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 41 | 21 | 39 | チャンピオン昇格、ビリー・ホワイトサイド監督 | リーグ最多得点者のダニー・ニールド | 17 |
| 1989 | 2 | メトロ ディビジョン 1 | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 41 | 25 | コーチのジム・ミルン、アーニー・メリック | ダニー・ニールド | 15 |
| 1988 | 3 | メトロ ディビジョン 2 | 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 22 | 39 | 昇格、ダンカン・スミス監督 | アーサー・チェリー | 7 |
| 1987 | 3 | メトロ ディビジョン 2 | 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 39 | 15 | ダンカン・スミスコーチ | コリン・ホーソーン | 7 |
| 1986 | 2 | メトロ ディビジョン 2 | 14 | 26 | 2 | 6 | 18 | 18 | 68 | 10 | 降格、ビリー・ミレン監督第1ラウンド、イアン・スウィーニー第2ラウンドから第26ラウンド | ブラッド・ジョンソン | 11 |
| 1985 | 2 | メトロ ディビジョン 2 | 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 36 | 24 | イアン・ウィリアムソンコーチ | アーサー・チェリー | 5 |
| 1984 | 1 | 州政府 | 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 46 | 14 | 降格、ハミー・マクミーチャム監督第1-11ラウンド、イアン・ウィリアムソン第12-26ラウンド | ジム・ネルソン | 6 |
| 1983 | 1 | 州政府 | 11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 30 | 46 | 17 | コーチ アーニー・メリック 1-13 ラウンド、ハミー・マクミーチャム 14-26 ラウンド | スタン・ウェブスター、イアン・スタートン、ジョン・ドウィー | 6 |
| 1982 | 1 | 州政府 | 10 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 42 | 19 | コーチのアーニー・メリック | スタン・ウェブスター | 11 |
| 1981 | 1 | 州政府 | 3 | 22 | 7 | 12 | 3 | 29 | 26 | 26 | コーチのダニー・マクミニミー | アーサー・チェリー | 8 |
| 1980 | 2 | メトロ ディビジョン 1 | 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 32 | チャンピオン昇格、ダニー・マクミニミー監督 | アラン・クイン、リーグ最多得点者 | 7歳以上 |
| 1979 | 2 | メトロ ディビジョン 1 | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 25 | 22 | コーチのダニー・マクミニミー | スティーブ・アーバイン | 4歳以上 |
| 1978 | 2 | メトロ ディビジョン 1 | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 33 | 23 | コーチ ダニー・ムミニミー | ブライアン・ロデリック | 8 |
| 1977 | 3 | メトロ ディビジョン 2 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 58 | 13 | 36 | チャンピオン昇格、コーチブライアン・エッジリー第1-6ラウンド、ダニー・マクミニミー第7-22ラウンド | サム・マレー | 13 |
| 1976 | 3 | メトロ ディビジョン 2 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 31 | 22 | ラッセル・マレー監督 | スティーブン・ガウ | 6 |
| 1975 | 4 | メトロ ディビジョン 3 | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 21 | 30 | 昇格、コーチ ダニー・マクミニミー | イアン・スウィーニー | 13 |
| 1974 | 4 | メトロ ディビジョン 3 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 31 | 22 | コーチのアーチー・カリー | ||
| 1973 | 5 | メトロ ディビジョン 4 | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 22 | 32 | 昇格、コーチ アーチー・カリー | ||
| 1972 | 6 | プロヴ・ラージ | 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 40 | 20 | 昇格したドヴェトンは、ブランズウィック・アテナがメトロ・ディビジョン3から追放された後、メトロ・ディビジョン4に選出された。コーチのデイブ・マイアット | ||
| 1971 | 6 | ディストリクトPL | 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 | 58 | 14 | ジョン・ブレナンコーチ | ||
| 1970 | 7 | 東地区 | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 18 | 39 | チャンピオン昇格、コーチジョン・ブレナン第1-17ラウンド、デイブ・ウィルキンソン第18-22ラウンド | デイブ・ウィルキンソン | 13 |
| 1969 | D | 未入力 | |||||||||||
| 1968 | 6 | 地区センター | ?? | 18 | 5 | 2 | 4 | ?? | ?? | ?? | 8月8日のラダーから、最終テーブルは利用できません | ||
| 1968 | 6 | 東地区 | ?? | 18 | 2 | 0 | 10 | ?? | ?? | ?? | 8月8日のラダーから、最終テーブルは利用できません | ||
出典: [4] [5] [6] [7] [ 8 ] [9 ] [ 10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
他の
- 男子マスターズ
- 準優勝(1):2012年(南東部)
- メトロポリタンリーグ4
- 準優勝(1):2013年(南東部)
出典: [21] [22]
参考文献
- ^ 「ABNルックアップ」abr.business.gov.au . 2020年5月11日。
- ^ 「ダベトン サッカー クラブ - ダベトン SC」.
- ^ 「ビクトリアン・フットボール・クラブ・アーカイブ - ダンデノン・シティからダブトンまで」.
- ^ 「1970 ビクトリア地区リーグ東部ディビジョン - 最終順位」。
- ^ 「1973 ビクトリアメトロポリタンリーグ ディビジョン4 - ファイナルテーブル」。
- ^ 「1975 ビクトリアメトロポリタンリーグ ディビジョン3 - ファイナルテーブル」。
- ^ 「1977 ビクトリアメトロポリタンリーグ ディビジョン2 - ファイナルテーブル」。
- ^ 「1980 ビクトリアメトロポリタンリーグ ディビジョン1 - ファイナルテーブル」。
- ^ 「1988 ビクトリアリーグ ディビジョン 2 - 最終順位」.
- ^ 「ビクトリアリーグ ディビジョン 1 - 1990」.
- ^ 「1999 ビクトリア州暫定リーグ ディビジョン 2 サウスイースト - 最終順位」.
- ^ 「ビクトリア州プロビジョナルリーグ ディビジョン1 サウスイースト - 2001」。
- ^ 「2006 ビクトリア州暫定リーグ ディビジョン 1 サウスイースト - 最終順位」.
- ^ 「2010 ビクトリア州暫定リーグ ディビジョン 1 サウスイースト - 最終順位」.
- ^ 「2012 ビクトリア州リーグ ディビジョン 3 サウスイースト - ファイナルテーブル」.
- ^ 「メンズ ステート リーグ 2 サウスイースト リザーブの順位表」。
- ^ 「ビクトリア州リーグ ディビジョン2 サウスイースト 2018 シーズン テーブル」。
- ^ 「ビクトリア州リーグ ディビジョン2 サウスイースト リザーブ 2018 シーズン テーブル」。
- ^ 「ビクトリア州リーグ ディビジョン1 サウスイースト 2019 シーズン テーブル」。
- ^ “FFV - メトロポリタン・マッチ・センター”.
- ^ 「男子マスターズ南東部ラダー」.
- ^ 「メトロポリタンリーグ4サウスイーストの順位表」。

